Volume 24h
US$ 3,10 mi
Corretoras com giro
15
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 732,63 mil | 23,6% | |
| US$ 675,29 mil | 21,8% | |
| US$ 628,13 mil | 20,3% | |
| US$ 601,42 mil | 19,4% | |
| US$ 118,35 mil | 3,8% | |
| US$ 107,29 mil | 3,5% | |
| US$ 88,54 mil | 2,9% | |
| US$ 81,24 mil | 2,6% | |
| US$ 28,87 mil | 0,9% | |
| US$ 22,49 mil | 0,7% | |
| US$ 8,26 mil | 0,3% | |
| US$ 6,51 mil | 0,2% | |
| US$ 2,15 mil | 0,1% | |
| US$ 117,10 | 0,0% | |
| US$ 0,00 | 0,0% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 01/11/26 | US$ 7,40 mi |
| 31/10/26 | US$ 87,63 mi |
| 30/10/26 | US$ 142,12 mi |
| 29/10/26 | US$ 98,34 mi |
| 28/10/26 | US$ 78,84 mi |
| 27/10/26 | US$ 75,93 mi |
| 26/10/26 | US$ 73,14 mi |
| 25/10/26 | US$ 78,92 mi |