Volume 24h
US$ 12,43 mi
Corretoras com giro
14
Por corretora
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 5,03 mi | 40,5% | |
| US$ 2,98 mi | 23,9% | |
| US$ 1,27 mi | 10,2% | |
| US$ 939,28 mil | 7,6% | |
| US$ 679,04 mil | 5,5% | |
| US$ 592,25 mil | 4,8% | |
| US$ 303,48 mil | 2,4% | |
| US$ 199,56 mil | 1,6% | |
| US$ 106,53 mil | 0,9% | |
| US$ 102,70 mil | 0,8% | |
| US$ 81,93 mil | 0,7% | |
| US$ 79,40 mil | 0,6% | |
| US$ 47,11 mil | 0,4% | |
| US$ 22,47 mil | 0,2% |
Últimos 14 dias
| Dia | Volume |
|---|---|
| 27/10/26 | US$ 197,89 mi |
| 26/10/26 | US$ 290,57 mi |
| 25/10/26 | US$ 282,04 mi |
| 24/10/26 | US$ 365,19 mi |
| 23/10/26 | US$ 393,57 mi |
| 22/10/26 | US$ 546,24 mi |
| 21/10/26 | US$ 487,58 mi |
| 20/10/26 | US$ 151,25 mi |