Taxa vigente
Positiva : quem está comprado paga quem está vendido. Intervalo em horas entre cobranças.
| Corretora | Taxa | Intervalo |
|---|---|---|
| -0,0354% | 8h | |
| -0,0556% | 8h | |
| -0,0232% | 8h | |
| 0,0100% | 8h | |
| -0,0331% | 8h | |
| 0,0096% | 1h | |
| -0,0080% | — | |
| 0,0370% | 8h | |
| 0,0010% | — | |
| 0,0036% | 1h | |
| 0,0059% | 1h | |
| 0,0072% | — | |
| 0,0017% | 8h | |
| -0,0355% | — | |
| 0,0096% | 1h | |
| -0,0354% | — | |
| -0,0366% | 8h | |
| 0,0100% | 8h |
Custo acumulado em 30 dias
Percentual sobre o valor nocional de uma posição comprada mantida por 30 dias. Volume 24h : US$ 48,84 mi.
| Corretora | Acumulado 30 dias |
|---|---|
| 0,344% |