terça-feira, 27 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Yield Farming

Posição 40 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 12,00 bi
Variação 24h
-0,80%
Volume 24h
US$ 852,23 mi
Contratos em aberto
US$ 1,32 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1UNIUS$ 7,15+0,54%+0,68%-5,08%US$ 4,46 biUS$ 250,70 miUS$ 524,72 miUS$ 305,68 mil
2BTWUS$ 1,51-0,27%+33,67%-16,87%US$ 2,28 biUS$ 34,29 miUS$ 132,97 miUS$ 1,49 mi
3AAVEUS$ 132,38+0,91%-2,96%-15,91%US$ 2,04 biUS$ 243,01 miUS$ 306,07 miUS$ 698,07 mil
4CAKEUS$ 2,08+0,93%-1,89%-6,54%US$ 677,19 miUS$ 63,38 miUS$ 31,37 miUS$ 7,00 mil
5CRVUS$ 0,3352+0,83%-3,73%-11,05%US$ 530,46 miUS$ 48,46 miUS$ 130,01 miUS$ 190,50 mil
6RAYUS$ 1,78+0,73%-3,51%-10,90%US$ 479,75 miUS$ 25,41 miUS$ 11,78 miUS$ 2,30 mil
7PENDLEUS$ 1,98+1,09%-0,03%-8,31%US$ 344,15 miUS$ 44,78 miUS$ 57,70 miUS$ 18,41 mil
8CVXUS$ 2,30-0,33%-7,88%+2,78%US$ 214,41 miUS$ 9,55 miUS$ 13,23 miUS$ 22,94 mil
9COMPUS$ 21,44-0,30%+0,83%-12,36%US$ 214,31 miUS$ 17,67 miUS$ 18,79 miUS$ 22,77 mil
10SYRUPUS$ 0,1760+0,41%-0,11%-12,85%US$ 205,43 miUS$ 5,74 miUS$ 21,71 miUS$ 961,16
11SNXUS$ 0,1989+0,45%+0,61%-11,44%US$ 115,56 miUS$ 4,35 miUS$ 8,03 miUS$ 578,14
12SASAVUSDUS$ 1,180,00%0,00%-1,90%US$ 102,14 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
13ORCAUS$ 1,66+0,62%-2,13%-8,21%US$ 100,97 miUS$ 7,60 miUS$ 9,18 miUS$ 2,33 mil
14YFIUS$ 2.106+0,38%-1,25%-6,71%US$ 75,53 miUS$ 2,36 miUS$ 5,51 miUS$ 5,03 mil
15SUSHIUS$ 0,2046+0,57%+0,65%-9,24%US$ 58,68 miUS$ 3,14 miUS$ 10,19 miUS$ 7,08 mil
16XVSUS$ 2,93+0,09%-0,96%-4,84%US$ 49,49 miUS$ 919,96 milUS$ 1,96 miUS$ 520,14
17UPUS$ 0,1607+1,46%+8,76%+22,45%US$ 34,77 miUS$ 1,11 miUS$ 1,10 miUS$ 6,53 mil
18UXPLUS$ 0,0783+0,40%+2,00%-6,60%US$ 28,21 miUS$ 42,41 milUS$ 0,00US$ 0,00
19FRAXUS$ 0,2611+0,12%+2,36%+2,21%US$ 24,45 miUS$ 378,42 milUS$ 1,95 miUS$ 0,00
20BIBIFIUS$ 299,26-6,96%+319,89%+274,27%US$ 22,19 miUS$ 41,42 milUS$ 0,00US$ 0,00
21SLXUS$ 0,0719+0,25%+2,11%+13,89%US$ 17,45 miUS$ 9,49 miUS$ 6,10 miUS$ 2,06 mil
22QFIUS$ 17,06+0,29%-0,12%-6,45%US$ 17,07 miUS$ 771,30 milUS$ 0,00US$ 0,00
23SPELLUS$ 0,0000982-2,01%+4,25%-2,96%US$ 16,84 miUS$ 5,99 miUS$ 1,80 miUS$ 296,94
24STGUS$ 0,1659+0,80%-6,66%+3,27%US$ 15,80 miUS$ 139,35 milUS$ 0,00US$ 0,00
25JOEUS$ 0,0344-0,34%-7,28%-10,94%US$ 15,73 miUS$ 4,16 miUS$ 1,56 miUS$ 2,83
26SFIUS$ 193,46-1,00%-3,95%-36,80%US$ 15,49 miUS$ 117,50 milUS$ 0,00US$ 0,00
27KATUS$ 0,00463+2,27%+15,85%+17,26%US$ 15,48 miUS$ 62,12 miUS$ 7,14 miUS$ 80,00 mil
28QIQIUS$ 0,00213+1,29%+8,28%-16,28%US$ 15,34 miUS$ 1,76 miUS$ 0,00US$ 0,00
29BELUS$ 0,1594-0,50%+1,66%+56,21%US$ 12,75 miUS$ 36,52 miUS$ 1,82 miUS$ 377,90
30EQEQBUS$ 0,1229+0,54%-6,66%-6,56%US$ 12,31 miUS$ 5,69 milUS$ 0,00US$ 0,00
31INALPHAUS$ 0,95420,00%0,00%0,00%US$ 10,44 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
32BABALUS$ 0,1196-0,26%+1,93%-0,02%US$ 8,35 miUS$ 269,63 milUS$ 0,00US$ 0,00
33ININVUS$ 11,03+0,30%+0,66%+1,45%US$ 7,89 miUS$ 14,24 milUS$ 0,00US$ 0,00
34SDSDTUS$ 0,0996+0,54%+8,80%+11,44%US$ 6,84 miUS$ 27,76 milUS$ 0,00US$ 0,00
35MEMETFIUS$ 0,0168-6,52%-10,43%-0,43%US$ 6,02 miUS$ 28,07 milUS$ 0,00US$ 0,00
36BABADGERUS$ 0,2978+0,00%-3,18%-4,28%US$ 5,81 miUS$ 459,47US$ 0,00US$ 0,00
37ALALCXUS$ 2,15-0,24%+0,35%-3,09%US$ 5,45 miUS$ 28,97 milUS$ 0,00US$ 0,00
38TUTURTLEUS$ 0,0348+0,59%-0,46%-5,45%US$ 5,39 miUS$ 340,49 milUS$ 1,88 miUS$ 0,17
39GEGEARUS$ 0,000536+0,55%-6,51%-11,99%US$ 5,35 miUS$ 15,03 milUS$ 0,00US$ 0,00
40MIMINUS$ 0,00309+1,59%+0,37%-12,56%US$ 5,29 miUS$ 136,41 milUS$ 0,00US$ 0,00
41FARMUS$ 7,05+0,89%+1,93%-2,94%US$ 4,74 miUS$ 17,96 milUS$ 0,00US$ 0,00
42CRVFRAXUS$ 1,01+0,12%+0,18%-0,10%US$ 4,64 miUS$ 178,61 milUS$ 0,00US$ 0,00
43CATEUS$ 0,00000007+0,14%+0,12%+0,45%US$ 4,07 miUS$ 171,17US$ 357,06 milUS$ 0,00
44NEXUS$ 0,09040,00%0,00%-7,93%US$ 4,00 miUS$ 0,00US$ 476,25 milUS$ 0,00
45MIMITOUS$ 0,00857-0,89%-7,90%-35,56%US$ 3,99 miUS$ 2,53 miUS$ 1,89 miUS$ 0,18
46PNPNPUS$ 0,2729-0,26%0,00%-3,81%US$ 2,73 miUS$ 2,96US$ 0,00US$ 0,00
47YLYLAYUS$ 0,00335+0,00%-0,13%-2,43%US$ 2,38 miUS$ 24,26US$ 0,00US$ 0,00
48FLFLURRYUS$ 0,000233+0,24%-1,03%-1,69%US$ 1,87 miUS$ 52,04 milUS$ 0,00US$ 0,00
49MTMTAUS$ 0,0316+0,54%-0,55%-0,17%US$ 1,75 miUS$ 61,57US$ 0,00US$ 0,00
50SPSPECTRAUS$ 0,00364+0,46%-0,60%-0,24%US$ 1,75 miUS$ 852,01US$ 0,00US$ 0,00
51TATAROTUS$ 0,0253-0,82%-0,03%-13,52%US$ 1,71 miUS$ 801,66US$ 0,00US$ 0,00
52LULUCKYUS$ 0,00138-0,45%+2,40%-2,04%US$ 1,38 miUS$ 30,49 milUS$ 0,00US$ 0,00
53PRLUS$ 0,00270+0,54%0,00%-4,27%US$ 1,21 miUS$ 1,64 milUS$ 5,45 miUS$ 156,81
54SHSHADOWUS$ 1,05-0,46%-1,50%-26,62%US$ 1,08 miUS$ 4,89 milUS$ 0,00US$ 0,00
55TRTRUUS$ 0,000821+0,00%+0,21%-11,29%US$ 1,03 miUS$ 3,25 milUS$ 0,00US$ 0,00
56VSVSPUS$ 0,1094+0,54%-0,51%+2,34%US$ 1,03 miUS$ 3,84US$ 0,00US$ 0,00
57QBXUS$ 0,000744+3,04%+24,67%-12,94%US$ 1,03 miUS$ 900,93US$ 0,00US$ 0,00
58YFYFIIUS$ 23,87+0,00%+1,39%+4,81%US$ 948,30 milUS$ 3,51 milUS$ 0,00US$ 0,00
59LVLVVAUS$ 0,000404+1,65%-15,69%-26,05%US$ 807,90 milUS$ 2,43 miUS$ 0,00US$ 0,00
60KCKCALUS$ 0,01340,00%0,00%+21,69%US$ 672,29 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
61MDMDAOUS$ 0,00734-0,19%+9,31%-7,57%US$ 649,92 milUS$ 1,02 milUS$ 0,00US$ 0,00
62BOBONZOUS$ 0,00460+0,25%-2,26%-3,85%US$ 626,61 milUS$ 432,80US$ 0,00US$ 0,00
63ICICHIUS$ 0,0648-0,82%+0,04%-7,22%US$ 607,38 milUS$ 83,31US$ 0,00US$ 0,00
64QUQUARTZUS$ 0,06700,00%0,00%-0,12%US$ 513,01 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
65TATAROTUS$ 0,007490,00%0,00%-1,31%US$ 507,03 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
66APAPWUS$ 0,01980,00%0,00%+5,46%US$ 503,03 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
67KUKUMAUS$ 0,00000000+0,54%-0,87%-3,76%US$ 502,77 milUS$ 19,98US$ 0,00US$ 0,00
68ALPHAUS$ 0,000417-2,73%-3,68%-14,64%US$ 416,81 milUS$ 2,72 milUS$ 0,00US$ 0,00
69CRCRTUS$ 59,990,00%0,00%+3,45%US$ 391,44 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
70BNCUS$ 0,00909+0,05%-0,37%-4,87%US$ 340,61 milUS$ 163,52 milUS$ 0,00US$ 0,00
71YAYAKUS$ 32,98+0,06%0,00%+11,86%US$ 329,77 milUS$ 1,80 milUS$ 0,00US$ 0,00
72DYDYPUS$ 0,0209-90,23%+905,74%-3,67%US$ 323,68 milUS$ 13,34US$ 0,00US$ 0,00
73WRWRTUS$ 0,00336+0,76%-24,69%-23,90%US$ 323,68 milUS$ 6,16 milUS$ 0,00US$ 0,00
74FLFLMUS$ 0,0005390,00%0,00%-33,06%US$ 307,28 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
75RGRGTUS$ 0,02420,00%0,00%+10,06%US$ 302,13 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
76TETERRAUS$ 0,001000,00%0,00%-3,08%US$ 284,72 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
77PLPLUTUSUS$ 0,00287+0,69%0,00%+19,31%US$ 221,11 milUS$ 2,85 milUS$ 0,00US$ 0,00
78HUHUNNYUS$ 0,002450,00%+0,09%-0,21%US$ 206,38 milUS$ 39,53US$ 0,00US$ 0,00
79ACSUS$ 0,12020,00%0,00%-3,42%US$ 200,97 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
80VERSEUS$ 0,00000376+0,54%-2,04%-7,79%US$ 195,61 milUS$ 1,15 milUS$ 0,00US$ 0,00
81ABABONDUS$ 0,000578+0,14%+0,36%+0,22%US$ 193,18 milUS$ 13,21US$ 0,00US$ 0,00
82EQEQUALUS$ 0,1282+0,59%+0,81%-16,69%US$ 185,61 milUS$ 419,26US$ 0,00US$ 0,00
83BRBRUSHUS$ 0,000396+0,58%-3,47%-20,80%US$ 161,59 milUS$ 58,03US$ 0,00US$ 0,00
84ASASTROUS$ 0,0003600,00%0,00%-11,90%US$ 152,67 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
85TRTREBUS$ 0,00966+1,00%-13,89%-13,67%US$ 151,60 milUS$ 3,35 milUS$ 0,00US$ 0,00
86GSGSWAPUS$ 0,0136-0,58%0,00%-5,60%US$ 150,45 milUS$ 52,61US$ 0,00US$ 0,00
87R2US$ 0,00131-0,05%-3,81%-5,80%US$ 136,13 milUS$ 131,64 milUS$ 0,00US$ 0,00
88RURUBIUS$ 0,000157+0,20%-0,29%-2,47%US$ 135,99 milUS$ 442,10US$ 0,00US$ 0,00
89BEBENDUS$ 0,0000310-0,50%0,00%-6,77%US$ 128,21 milUS$ 1,22US$ 0,00US$ 0,00
90ALALPACAUS$ 0,000644-0,43%-0,51%-8,75%US$ 119,98 milUS$ 44,56US$ 0,00US$ 0,00
91SBSBRUS$ 0,0000430+0,00%-5,79%-29,48%US$ 114,18 milUS$ 274,80US$ 0,00US$ 0,00
92MTMTLXUS$ 0,0253+0,17%+0,41%-3,87%US$ 102,77 milUS$ 4,48US$ 0,00US$ 0,00
93EGEGGUS$ 0,00136-0,64%-0,58%-3,87%US$ 89,07 milUS$ 126,27US$ 0,00US$ 0,00
94BOBONDUS$ 0,00886+0,00%-0,53%+4,36%US$ 88,56 milUS$ 280,44US$ 0,00US$ 0,00
95SHSHROOMUS$ 0,00200+0,54%-0,69%-5,84%US$ 86,34 milUS$ 2,25US$ 62,63 milUS$ 105,60
96PRIMEUS$ 0,00764+0,43%-0,29%+0,49%US$ 82,54 milUS$ 13,31US$ 0,00US$ 0,00
97STSTELLAUS$ 0,0006450,00%0,00%-29,35%US$ 76,94 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
98RLRLYUS$ 0,0000125+0,54%+0,37%-22,78%US$ 75,40 milUS$ 3,87US$ 0,00US$ 0,00
99EMEMITUS$ 0,1746-0,54%+4,18%+0,13%US$ 70,90 milUS$ 100,92US$ 0,00US$ 0,00
100VEVELARUS$ 0,000183-0,49%-0,10%-3,56%US$ 64,88 milUS$ 4,17US$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : 0,0041 % · Liquidações 24h : US$ 2,88 mi. Volte à edição completa dos setores »