Setor : Yield Farming
Posição 39 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 10,79 bi
Variação 24h
-3,75%
Volume 24h
US$ 1,20 bi
Contratos em aberto
US$ 1,24 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 6,43 | +2,00% | +3,11% | -0,20% | US$ 4,01 bi | US$ 665,37 mi | US$ 427,79 mi | US$ 1,61 mi | |
| 2 | US$ 0,7376 | -0,70% | +6,16% | +62,40% | US$ 2,00 bi | US$ 14,18 mi | US$ 188,22 mi | US$ 464,80 mil | |
| 3 | US$ 116,77 | +0,70% | -3,69% | -7,00% | US$ 1,80 bi | US$ 269,73 mi | US$ 259,48 mi | US$ 1,04 mi | |
| 4 | US$ 2,26 | +0,80% | +2,07% | -1,30% | US$ 723,10 mi | US$ 69,71 mi | US$ 44,89 mi | US$ 19,53 mil | |
| 5 | US$ 0,3132 | +0,10% | -1,20% | -12,20% | US$ 488,02 mi | US$ 64,74 mi | US$ 94,56 mi | US$ 268,03 mil | |
| 6 | US$ 2,28 | +0,30% | +1,44% | +11,70% | US$ 395,74 mi | US$ 66,24 mi | US$ 80,30 mi | US$ 40,58 mil | |
| 7 | US$ 1,39 | +1,70% | +13,74% | +7,80% | US$ 373,67 mi | US$ 63,25 mi | US$ 24,99 mi | US$ 71,47 mil | |
| 8 | US$ 0,1945 | +0,80% | -2,09% | -14,10% | US$ 227,02 mi | US$ 5,47 mi | US$ 17,87 mi | US$ 4,61 mil | |
| 9 | US$ 18,89 | +0,80% | +1,14% | -5,00% | US$ 188,91 mi | US$ 10,96 mi | US$ 13,85 mi | US$ 3,54 mil | |
| 10 | US$ 1,83 | +0,60% | -0,40% | -16,90% | US$ 170,52 mi | US$ 5,58 mi | US$ 6,53 mi | US$ 7,67 mil | |
| 11 | US$ 0,2014 | +0,10% | +2,06% | -6,10% | US$ 116,95 mi | US$ 5,92 mi | US$ 8,26 mi | US$ 4,58 mil | |
| 12 | SASAVUSD | US$ 1,18 | 0,00% | 0,00% | -1,90% | US$ 102,14 mi | US$ 4,97 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 13 | US$ 1,31 | +0,90% | -0,08% | -11,00% | US$ 79,73 mi | US$ 7,61 mi | US$ 6,92 mi | US$ 7,20 mil | |
| 14 | US$ 2.040 | +1,00% | -0,06% | -9,00% | US$ 73,60 mi | US$ 3,47 mi | US$ 5,27 mi | US$ 6,36 mil | |
| 15 | US$ 0,3074 | -2,80% | +0,32% | -27,40% | US$ 66,39 mi | US$ 15,79 mi | US$ 6,36 mi | US$ 275,55 | |
| 16 | US$ 0,2087 | +1,20% | +1,17% | -8,50% | US$ 59,83 mi | US$ 5,83 mi | US$ 11,25 mi | US$ 27,72 mil | |
| 17 | US$ 2,92 | +0,40% | -0,51% | -8,70% | US$ 49,32 mi | US$ 903,63 mil | US$ 2,41 mi | US$ 468,65 | |
| 18 | US$ 0,0783 | +0,40% | +2,00% | -6,60% | US$ 28,21 mi | US$ 42,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 19 | US$ 0,2552 | +0,20% | -1,55% | -12,80% | US$ 23,89 mi | US$ 414,84 mil | US$ 1,69 mi | US$ 930,62 | |
| 20 | US$ 0,1436 | +0,20% | -0,53% | -12,90% | US$ 20,20 mi | US$ 9,41 mi | US$ 5,35 mi | US$ 1,31 mil | |
| 21 | US$ 19,30 | +0,50% | +1,53% | +2,60% | US$ 19,27 mi | US$ 1,38 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 22 | US$ 0,0653 | -2,20% | -4,45% | -7,50% | US$ 15,87 mi | US$ 2,07 mi | US$ 8,24 mi | US$ 6,12 mil | |
| 23 | US$ 0,00499 | -1,60% | -2,33% | +9,40% | US$ 15,82 mi | US$ 14,35 mi | US$ 4,93 mi | US$ 12,49 mil | |
| 24 | US$ 193,46 | -1,00% | -3,95% | -36,80% | US$ 15,49 mi | US$ 117,50 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 25 | US$ 0,0000874 | +0,20% | -1,48% | +14,60% | US$ 15,00 mi | US$ 10,58 mi | US$ 2,14 mi | US$ 1,82 mil | |
| 26 | US$ 0,0320 | -1,10% | +27,90% | +36,30% | US$ 14,62 mi | US$ 15,99 mi | US$ 1,48 mi | US$ 1,66 mil | |
| 27 | US$ 0,1594 | -0,50% | +1,66% | +56,21% | US$ 12,75 mi | US$ 36,52 mi | US$ 2,04 mi | US$ 338,59 | |
| 28 | EQEQB | US$ 0,1096 | -0,70% | -3,48% | +22,50% | US$ 10,97 mi | US$ 13,20 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 29 | US$ 0,9542 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 10,44 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 30 | QIQI | US$ 0,00124 | -0,40% | -4,10% | -6,10% | US$ 8,96 mi | US$ 555,89 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 31 | BABAL | US$ 0,1087 | +0,10% | -3,25% | -1,20% | US$ 7,59 mi | US$ 326,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 32 | BABADGER | US$ 0,3647 | -0,50% | -4,54% | -3,70% | US$ 7,11 mi | US$ 52,95 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 33 | SDSDT | US$ 0,1013 | +0,20% | -2,95% | -2,70% | US$ 6,94 mi | US$ 1,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 34 | US$ 0,00000012 | 0,00% | 0,00% | -2,60% | US$ 6,47 mi | US$ 6,83 mil | US$ 1,02 mi | US$ 432,93 | |
| 35 | MIMITO | US$ 0,0139 | -1,10% | -3,24% | -9,30% | US$ 6,25 mi | US$ 3,75 mi | US$ 5,81 mi | US$ 10,94 mil |
| 36 | ININV | US$ 8,46 | +0,10% | -3,52% | -7,00% | US$ 6,02 mi | US$ 18,10 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 37 | TUTURTLE | US$ 0,0386 | -0,20% | -4,45% | -7,30% | US$ 5,97 mi | US$ 447,30 mil | US$ 1,77 mi | US$ 3,02 mil |
| 38 | US$ 0,1257 | 0,00% | 0,00% | -15,90% | US$ 5,57 mi | US$ 1,86 mil | US$ 254,75 mil | US$ 0,00 | |
| 39 | MIMIN | US$ 0,00324 | +1,60% | -5,08% | -7,30% | US$ 5,56 mi | US$ 119,30 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 40 | ALALCX | US$ 2,10 | 0,00% | -1,53% | -1,50% | US$ 5,30 mi | US$ 48,90 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 41 | US$ 1,01 | +0,12% | +0,18% | -0,10% | US$ 4,64 mi | US$ 178,61 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 42 | BIBIFI | US$ 57,45 | +0,20% | +4,76% | -14,60% | US$ 4,60 mi | US$ 62,95 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 43 | US$ 6,29 | -0,30% | +4,13% | +8,40% | US$ 4,24 mi | US$ 244,06 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 44 | GEGEAR | US$ 0,000331 | 0,00% | -4,22% | -9,20% | US$ 3,31 mi | US$ 827,37 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 45 | FIFITFI | US$ 0,000632 | 0,00% | 0,00% | +347,70% | US$ 2,91 mi | US$ 12,91 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 46 | MEMETFI | US$ 0,00728 | -0,20% | +0,09% | -0,50% | US$ 2,43 mi | US$ 7,82 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | PNPNP | US$ 0,2393 | -2,50% | -7,38% | +2,70% | US$ 2,39 mi | US$ 7,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 48 | FLFLURRY | US$ 0,000236 | -2,70% | -8,05% | -10,20% | US$ 2,36 mi | US$ 65,46 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 49 | YLYLAY | US$ 0,00323 | 0,00% | -0,82% | -2,60% | US$ 2,30 mi | US$ 776,63 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 50 | SPSPECTRA | US$ 0,00423 | +1,10% | -5,40% | -4,40% | US$ 2,03 mi | US$ 382,45 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 51 | TATAROT | US$ 0,0276 | 0,00% | -2,03% | -7,30% | US$ 1,87 mi | US$ 5,30 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 52 | US$ 0,00181 | 0,00% | +4,26% | +35,00% | US$ 1,81 mi | US$ 1,06 mil | US$ 4,97 mi | US$ 4,20 mil | |
| 53 | MTMTA | US$ 0,0296 | 0,00% | 0,00% | -4,00% | US$ 1,64 mi | US$ 2,39 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 54 | LULUCKY | US$ 0,00151 | -0,40% | +0,47% | -2,90% | US$ 1,51 mi | US$ 4,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 55 | YFYFII | US$ 29,51 | 0,00% | +1,09% | -7,70% | US$ 1,17 mi | US$ 8,44 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 56 | TRTRU | US$ 0,000929 | -4,30% | +7,74% | +14,60% | US$ 1,17 mi | US$ 33,07 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | US$ 0,000827 | +0,50% | +0,99% | +6,40% | US$ 1,14 mi | US$ 17,65 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 58 | BOBONZO | US$ 0,00816 | -0,10% | -2,89% | -4,00% | US$ 1,11 mi | US$ 2,01 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | LVLVVA | US$ 0,000539 | 0,00% | -10,70% | -1,60% | US$ 1,08 mi | US$ 2,62 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 60 | MDMDAO | US$ 0,00960 | -0,20% | -14,76% | -31,50% | US$ 850,90 mil | US$ 6,45 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 61 | VSVSP | US$ 0,0863 | 0,00% | -6,24% | -8,50% | US$ 813,58 mil | US$ 653,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | SHSHADOW | US$ 0,6888 | -1,10% | -9,24% | -23,40% | US$ 684,98 mil | US$ 15,10 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | KCKCAL | US$ 0,0134 | 0,00% | 0,00% | +21,70% | US$ 672,29 mil | US$ 12,91 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 64 | ICICHI | US$ 0,0695 | +0,10% | -23,76% | -28,40% | US$ 651,63 mil | US$ 26,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | KUKUMA | US$ 0,00000000 | 0,00% | -3,81% | -4,50% | US$ 535,72 mil | US$ 298,40 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 66 | YAYAK | US$ 53,44 | +0,10% | -2,86% | -31,00% | US$ 534,44 mil | US$ 50,17 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | QUQUARTZ | US$ 0,0670 | 0,00% | 0,00% | -0,10% | US$ 513,01 mil | US$ 29,08 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | TATAROT | US$ 0,00755 | 0,00% | 0,00% | -1,40% | US$ 511,05 mil | US$ 4,55 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | APAPW | US$ 0,0198 | 0,00% | 0,00% | +5,50% | US$ 503,03 mil | US$ 3,28 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | US$ 0,000419 | +0,60% | +0,31% | -6,00% | US$ 418,93 mil | US$ 5,86 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 71 | WRWRT | US$ 0,00412 | 0,00% | -6,08% | -12,50% | US$ 395,87 mil | US$ 830,27 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | CRCRT | US$ 57,99 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 378,39 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | US$ 0,00932 | 0,00% | -8,89% | -25,00% | US$ 349,45 mil | US$ 243,64 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 74 | PLPLUTUS | US$ 0,00444 | 0,00% | 0,00% | -11,60% | US$ 347,88 mil | US$ 1,63 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | FLFLM | US$ 0,000539 | 0,00% | 0,00% | -33,10% | US$ 307,28 mil | US$ 47,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | RGRGT | US$ 0,0242 | 0,00% | 0,00% | +10,10% | US$ 302,13 mil | US$ 2,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 77 | TETERRA | US$ 0,00100 | 0,00% | 0,00% | -3,10% | US$ 284,72 mil | US$ 167,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | LULUTE | US$ 0,00539 | +0,30% | -7,20% | -35,20% | US$ 264,19 mil | US$ 38,22 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | US$ 0,0214 | +0,10% | 0,00% | -15,10% | US$ 224,86 mil | US$ 60,42 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 80 | SBSBR | US$ 0,0000815 | -0,40% | +0,54% | +1,00% | US$ 216,52 mil | US$ 2,02 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | HUHUNNY | US$ 0,00257 | 0,00% | 0,00% | -3,50% | US$ 216,45 mil | US$ 1,26 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | US$ 0,1293 | 0,00% | 0,00% | -6,10% | US$ 216,16 mil | US$ 1,21 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 83 | BEBEND | US$ 0,0000492 | 0,00% | 0,00% | -5,50% | US$ 203,00 mil | US$ 32,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | EMEMIT | US$ 0,4955 | +0,50% | -2,69% | -5,90% | US$ 186,15 mil | US$ 449,12 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | ABABOND | US$ 0,000538 | 0,00% | -1,52% | -6,00% | US$ 181,82 mil | US$ 213,70 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | US$ 0,00000338 | 0,00% | -3,71% | -10,40% | US$ 175,88 mil | US$ 64,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 87 | GSGSWAP | US$ 0,0159 | 0,00% | -6,73% | -11,80% | US$ 175,45 mil | US$ 359,24 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | BRBRUSH | US$ 0,000422 | -1,10% | -2,24% | -12,60% | US$ 172,08 mil | US$ 5,28 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | TRTREB | US$ 0,0107 | 0,00% | +0,59% | -22,80% | US$ 169,53 mil | US$ 1,55 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | ASASTRO | US$ 0,000360 | 0,00% | 0,00% | -11,90% | US$ 152,67 mil | US$ 3,35 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | RURUBI | US$ 0,000164 | +0,40% | -2,45% | -2,20% | US$ 142,24 mil | US$ 1,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | US$ 0,00131 | -0,05% | -3,81% | -5,80% | US$ 136,13 mil | US$ 131,64 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 93 | EGEGG | US$ 0,00149 | -0,70% | -0,63% | -6,10% | US$ 134,26 mil | US$ 348,45 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | RLRLY | US$ 0,0000199 | 0,00% | +2,60% | +13,00% | US$ 120,39 mil | US$ 854,08 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | ALALPACA | US$ 0,000755 | -0,20% | +1,20% | -3,60% | US$ 114,55 mil | US$ 386,67 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | MTMTLX | US$ 0,0270 | 0,00% | -4,05% | -7,50% | US$ 109,58 mil | US$ 47,51 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | ZFZF | US$ 0,000155 | +0,60% | -4,62% | -3,80% | US$ 103,43 mil | US$ 100,23 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | SHSHROOM | US$ 0,00233 | 0,00% | -3,34% | -5,00% | US$ 100,57 mil | US$ 37,73 | US$ 242,63 mil | US$ 2,42 mil |
| 99 | BSBSCS | US$ 0,000341 | 0,00% | -0,24% | -3,30% | US$ 94,17 mil | US$ 16,43 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | EQEQUAL | US$ 0,0624 | -2,90% | -5,34% | -7,40% | US$ 88,12 mil | US$ 248,81 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0054 % · Liquidações 24h : US$ 3,63 mi. Volte à edição completa dos setores »