quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Real World Assets (RWA)

Posição 18 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 68,29 bi
Variação 24h
-3,62%
Volume 24h
US$ 3,35 bi
Contratos em aberto
US$ 2,22 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1FIGR_HELOCUS$ 1,010,00%-0,78%-2,30%US$ 22,70 biUS$ 698,86 miUS$ 0,00US$ 0,00
2LINKUS$ 10,91+0,50%+0,08%-7,50%US$ 8,16 biUS$ 446,15 miUS$ 475,18 miUS$ 880,02 mil
3XLMUS$ 0,1804+0,90%+2,94%+0,40%US$ 6,29 biUS$ 259,38 miUS$ 157,25 miUS$ 363,90 mil
4BUIDLUS$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 2,70 biUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
5XAUTUS$ 4.274-0,10%-0,41%-2,90%US$ 2,66 biUS$ 294,45 miUS$ 745,69 miUS$ 239,81 mil
6USYCUS$ 1,140,00%+0,01%+0,10%US$ 2,56 biUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
7USDYUS$ 1,14-0,20%+0,19%-0,10%US$ 2,24 biUS$ 3,89 miUS$ 0,00US$ 0,00
8PAXGUS$ 4.274-0,10%-0,46%-2,90%US$ 1,86 biUS$ 228,56 miUS$ 181,54 miUS$ 129,05 mil
9ONDOUS$ 0,3388+0,80%+3,30%-6,80%US$ 1,65 biUS$ 125,08 miUS$ 199,99 miUS$ 318,86 mil
10EURSAFOUS$ 1,16-0,10%-0,63%-1,40%US$ 1,37 biUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
11BCAPUS$ 106,540,00%0,00%0,00%US$ 970,80 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
12QNTUS$ 60,70+1,10%-0,02%-9,00%US$ 883,28 miUS$ 8,26 miUS$ 11,12 miUS$ 20,01 mil
13ALGOUS$ 0,0881+0,80%-1,08%-12,80%US$ 796,54 miUS$ 43,33 miUS$ 48,37 miUS$ 104,24 mil
14EUTBLUS$ 1,21-0,10%-0,62%-1,40%US$ 792,25 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
15JAAAUS$ 1,050,00%+0,00%+0,10%US$ 774,91 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
16USTBUS$ 11,210,00%+0,01%+0,10%US$ 740,01 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
17JTRSYUS$ 1,120,00%+0,01%0,00%US$ 650,17 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
18XDCUS$ 0,0275+1,60%-0,04%-2,80%US$ 548,29 miUS$ 9,68 miUS$ 4,44 miUS$ 324,95
19INJUS$ 5,39+2,00%-0,28%-12,00%US$ 538,60 miUS$ 94,37 miUS$ 100,17 miUS$ 338,33 mil
20YLDSUS$ 0,99980,00%+0,04%0,00%US$ 505,45 miUS$ 18,04 miUS$ 0,00US$ 0,00
21HASHUS$ 0,00746+0,20%+2,03%+0,80%US$ 432,33 miUS$ 5,26 milUS$ 0,00US$ 0,00
22OUSGUS$ 116,580,00%+0,01%+0,10%US$ 332,77 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
23KAUUS$ 137,540,00%-0,30%-2,80%US$ 328,22 miUS$ 109,57 milUS$ 0,00US$ 0,00
24KAGUS$ 63,350,00%-0,63%-6,60%US$ 235,79 miUS$ 254,26 milUS$ 0,00US$ 0,00
25SYRUPUS$ 0,1945+0,80%-2,09%-14,10%US$ 227,02 miUS$ 5,47 miUS$ 17,87 miUS$ 4,61 mil
26FGRSUS$ 30,41+0,10%+9,70%+20,00%US$ 211,10 miUS$ 645,33 milUS$ 0,00US$ 0,00
27PC0000031US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 202,50 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
28USATUS$ 0,99890,00%+0,01%-0,10%US$ 184,12 miUS$ 466,96 milUS$ 0,00US$ 0,00
29USTBLUS$ 1,100,00%+0,01%0,00%US$ 172,90 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
30ZBCNUS$ 0,00172+0,50%+1,76%-4,70%US$ 172,03 miUS$ 7,48 miUS$ 4,06 miUS$ 0,00
31SAFOUS$ 1,020,00%+0,01%+0,10%US$ 164,45 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
32PC0000033US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 162,50 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
33STRCXUS$ 97,690,00%-6,67%-7,70%US$ 143,81 miUS$ 36,15 milUS$ 0,00US$ 0,00
34TRACUS$ 0,3033+0,60%-0,71%-5,50%US$ 135,67 miUS$ 3,24 miUS$ 0,00US$ 0,00
35PC0000097US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 134,00 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
36XAXAUT0US$ 4.328+0,20%+0,52%-1,10%US$ 119,06 miUS$ 28,59 miUS$ 0,00US$ 0,00
37THBILLUS$ 1,020,00%-0,06%-0,20%US$ 117,79 miUS$ 5,61 milUS$ 0,00US$ 0,00
38CARDSUS$ 0,1233+1,20%-1,09%-1,20%US$ 116,77 miUS$ 1,49 miUS$ 0,00US$ 0,00
39PC0000023US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 114,50 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
40ALFWUS$ 3,200,00%0,00%0,00%US$ 114,33 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
41PC0000015US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 105,97 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
42ONYCUS$ 1,150,00%+0,05%+0,20%US$ 105,69 miUS$ 1,25 miUS$ 0,00US$ 0,00
43NOPALUS$ 1,100,00%+0,03%+0,20%US$ 105,03 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
44STACUS$ 1.0330,00%-0,01%+0,10%US$ 103,52 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
45PC0000085US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 100,12 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
46PC0000077US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 100,00 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
47CRCLONUS$ 81,21+0,70%-4,33%-12,80%US$ 97,75 miUS$ 6,67 miUS$ 0,00US$ 0,00
48CRCLBUS$ 81,27+0,80%-4,38%-12,70%US$ 97,27 miUS$ 48,77 miUS$ 0,00US$ 0,00
49ACREDUS$ 1.1080,00%-0,12%-0,30%US$ 95,24 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
50RSRUS$ 0,00136+0,30%+0,42%-6,60%US$ 84,82 miUS$ 3,62 miUS$ 5,23 miUS$ 3,78 mil
51PGOLDUS$ 4.3000,00%0,00%-2,30%US$ 83,87 miUS$ 6,90US$ 0,00US$ 0,00
52GGBRUS$ 4,04+0,10%-0,02%-8,20%US$ 81,52 miUS$ 34,70 milUS$ 0,00US$ 0,00
53BSPXUS$ 39,03-1,80%-3,81%+1,40%US$ 80,98 miUS$ 532,72US$ 0,00US$ 0,00
54PLUMEUS$ 0,0122+0,90%-1,47%-12,60%US$ 78,22 miUS$ 9,13 miUS$ 12,05 miUS$ 29,68 mil
55PC0000101US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 76,72 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
56PC0000019US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 75,57 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
57PC0000023US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 75,00 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
58MTBILLUS$ 1,070,00%+0,03%+0,10%US$ 74,21 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
59SPCXBUS$ 151,15+0,10%+5,88%+2,30%US$ 73,58 miUS$ 43,01 miUS$ 0,00US$ 0,00
60MSTRXUS$ 126,85+1,00%-1,37%-4,40%US$ 72,21 miUS$ 2,14 miUS$ 0,00US$ 0,00
61CRCLXUS$ 81,31+0,60%-4,38%-12,80%US$ 71,28 miUS$ 12,60 miUS$ 0,00US$ 0,00
62XAUMUS$ 4.259-0,20%-0,62%-3,10%US$ 70,24 miUS$ 572,62 milUS$ 0,00US$ 0,00
63REUS$ 0,43700,00%+5,73%+4,10%US$ 69,75 miUS$ 9,21 miUS$ 15,97 miUS$ 28,66 mil
64TSLAXUS$ 358,30+0,10%+0,72%-2,60%US$ 69,34 miUS$ 3,35 miUS$ 0,00US$ 0,00
65IVVONUS$ 763,08-0,10%-0,56%-1,10%US$ 68,90 miUS$ 4,21 milUS$ 0,00US$ 0,00
66VELOUS$ 0,00390-2,40%-9,09%-23,60%US$ 68,04 miUS$ 2,41 miUS$ 1,88 miUS$ 146,93
67REDUS$ 0,1288+0,90%-0,99%-0,50%US$ 66,24 miUS$ 4,10 miUS$ 6,17 miUS$ 6,59 mil
68STAUUS$ 0,00660+1,20%+0,48%-3,50%US$ 65,98 miUS$ 220,09 milUS$ 0,00US$ 0,00
69PC0000049US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 65,30 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
70USDONUS$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 62,48 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
71STSTUSDTUS$ 0,99530,00%-0,09%-0,20%US$ 60,74 miUS$ 5,84US$ 0,00US$ 0,00
72SPYXUS$ 758,200,00%-0,51%-1,10%US$ 60,41 miUS$ 9,78 miUS$ 0,00US$ 0,00
73VBILLUS$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 58,53 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
74PC0000081US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 57,13 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
75URANOUS$ 0,05480,00%0,00%0,00%US$ 54,79 miUS$ 12,97 milUS$ 0,00US$ 0,00
76PMUSDUS$ 0,55170,00%+22,71%+5,20%US$ 51,86 miUS$ 162,61 milUS$ 0,00US$ 0,00
77CTCUS$ 0,0941+1,30%-4,01%-1,20%US$ 51,62 miUS$ 1,45 miUS$ 8,74 miUS$ 8,08
78ACRDXUS$ 1,020,00%-0,03%-0,30%US$ 51,13 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
79PC0016245US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 50,60 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
80POLYXUS$ 0,0381+1,20%-0,64%+1,90%US$ 50,25 miUS$ 2,73 miUS$ 4,14 miUS$ 27,68 mil
81BRSRVUS$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 50,21 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
82KTAUS$ 0,0810-0,70%+1,93%-0,60%US$ 48,81 miUS$ 1,25 miUS$ 0,00US$ 0,00
83FIUSDUS$ 12.0260,00%+0,01%+0,10%US$ 48,08 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
84PC0000027US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 47,00 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
85MSMSTRBUS$ 127,10+1,00%-0,92%-4,20%US$ 46,43 miUS$ 3,64 miUS$ 0,00US$ 0,00
86GBPSAFOUS$ 1,370,00%-0,67%-1,10%US$ 45,47 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
87SPYONUS$ 760,080,00%-0,48%-1,10%US$ 44,64 miUS$ 2,05 miUS$ 0,00US$ 0,00
88RNTUS$ 0,31000,00%-0,69%-0,80%US$ 43,39 miUS$ 15,89 milUS$ 0,00US$ 0,00
89CSPRUS$ 0,00244-1,70%-6,23%-17,80%US$ 41,06 miUS$ 2,73 miUS$ 128,60 milUS$ 0,00
90ASSETUS$ 0,2314-0,30%-4,73%-5,30%US$ 40,74 miUS$ 514,71 milUS$ 0,00US$ 0,00
91DUSKUS$ 0,0672+1,20%+2,21%-14,80%US$ 40,62 miUS$ 3,15 miUS$ 13,76 miUS$ 883,10
92NVDAXUS$ 215,09+0,30%+1,15%-4,00%US$ 40,12 miUS$ 3,48 miUS$ 0,00US$ 0,00
93SPCXXUS$ 151,18+0,10%+5,93%+2,30%US$ 39,79 miUS$ 4,29 miUS$ 0,00US$ 0,00
94CFGUS$ 0,1041+1,30%+2,18%-11,80%US$ 39,62 miUS$ 7,10 miUS$ 5,68 miUS$ 2,34 mil
95MUBUS$ 930,96+0,50%+0,69%-9,50%US$ 39,61 miUS$ 6,27 miUS$ 0,00US$ 0,00
96MUONUS$ 932,76+0,40%+0,77%-9,40%US$ 37,36 miUS$ 6,69 miUS$ 0,00US$ 0,00
97SNDKBUS$ 1.528+0,70%-0,01%-13,40%US$ 37,02 miUS$ 33,99 miUS$ 0,00US$ 0,00
98PC0000089US$ 1,000,00%0,00%0,00%US$ 37,00 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
99QQQXUS$ 707,10+0,10%+0,09%-1,50%US$ 36,26 miUS$ 1,08 miUS$ 0,00US$ 0,00
100NVDAONUS$ 215,06+0,30%+1,18%-4,10%US$ 35,93 miUS$ 2,02 miUS$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : 0,0128 % · Liquidações 24h : US$ 2,79 mi. Volte à edição completa dos setores »