quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Prediction Markets

Posição 45 entre os setores por valor de mercado — 68 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 9,35 bi
Variação 24h
-7,83%
Volume 24h
US$ 25,99 mi
Contratos em aberto
US$ 43,96 mi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1RAINUS$ 0,0127-1,20%-10,70%-21,70%US$ 8,99 biUS$ 25,40 miUS$ 0,00US$ 0,00
2PRDTUS$ 1,060,00%-0,01%+0,40%US$ 25,34 miUS$ 29,34 milUS$ 0,00US$ 0,00
3OVOVERUS$ 0,2170+0,10%-1,69%-4,60%US$ 11,91 miUS$ 36,93 milUS$ 0,00US$ 0,00
4OPNUS$ 0,0597+1,38%+5,15%-3,74%US$ 10,86 miUS$ 4,49 miUS$ 6,12 miUS$ 2,45 mil
5LMTSUS$ 0,0732-0,01%-3,49%-8,04%US$ 9,63 miUS$ 2,07 miUS$ 0,00US$ 0,00
6DRDRIFTUS$ 0,0115-0,30%+2,24%-3,90%US$ 8,20 miUS$ 2,92 miUS$ 4,61 miUS$ 14,09 mil
7DEDESUUS$ 0,0142-0,20%-1,33%-4,50%US$ 8,09 miUS$ 22,73 milUS$ 0,00US$ 0,00
8PRPRDUS$ 0,000668+0,10%-3,80%-15,80%US$ 8,02 miUS$ 25,55 milUS$ 0,00US$ 0,00
9PNPNKUS$ 0,008260,00%+0,92%-1,00%US$ 7,56 miUS$ 46,77 milUS$ 0,00US$ 0,00
10ANANONUS$ 0,4553-0,10%-19,55%+83,80%US$ 6,99 miUS$ 355,74 milUS$ 0,00US$ 0,00
11REPUS$ 0,7922+0,31%-1,57%-0,89%US$ 4,17 miUS$ 13,95 milUS$ 0,00US$ 0,00
12FUNUS$ 0,0171+0,20%-2,89%-15,80%US$ 3,05 miUS$ 323,84 milUS$ 0,00US$ 0,00
13TRTRUEUS$ 0,0147+0,10%-6,81%+3,80%US$ 1,37 miUS$ 1,25 milUS$ 0,00US$ 0,00
14EMEMPUS$ 3,66+8,30%+7,66%+34,60%US$ 1,10 miUS$ 172,69US$ 0,00US$ 0,00
15DIDIVERUS$ 0,001130,00%0,00%-47,50%US$ 746,58 milUS$ 42,38 milUS$ 0,00US$ 0,00
16SPACEUS$ 0,000773-0,10%-5,26%-7,60%US$ 609,05 milUS$ 18,64US$ 5,75 miUS$ 10,75 mil
17HIHILOUS$ 0,004700,00%-10,91%-12,00%US$ 565,40 milUS$ 6,02 milUS$ 0,00US$ 0,00
18AZAZURUS$ 0,00105+0,20%-3,37%+57,00%US$ 480,28 milUS$ 12,38 milUS$ 0,00US$ 0,00
19PLPLOTUS$ 0,003450,00%-3,07%-3,30%US$ 360,18 milUS$ 774,79US$ 0,00US$ 0,00
20POPOLKUS$ 0,003000,00%-1,08%-8,70%US$ 300,19 milUS$ 1,98 milUS$ 0,00US$ 0,00
21XRXRUS$ 0,003580,00%-1,15%+0,80%US$ 258,07 milUS$ 26,07 milUS$ 0,00US$ 0,00
22BOBODEGAUS$ 0,01150,00%-5,72%-0,40%US$ 236,03 milUS$ 76,23US$ 0,00US$ 0,00
23BETTERUS$ 0,00177+0,23%-9,58%-36,28%US$ 214,24 milUS$ 6,59 milUS$ 0,00US$ 0,00
24PUBUS$ 0,000207+11,45%+8,05%-19,80%US$ 199,52 milUS$ 102,85 milUS$ 0,00US$ 0,00
25$B$BOTUS$ 0,000178-0,10%-5,73%-13,20%US$ 178,19 milUS$ 430,79US$ 0,00US$ 0,00
26SBSBETUS$ 0,0001890,00%-0,04%0,00%US$ 171,34 milUS$ 6,09 milUS$ 0,00US$ 0,00
27HUNCHUS$ 0,00000138+0,02%-72,78%+33,31%US$ 139,36 milUS$ 18,64US$ 0,00US$ 0,00
28FVFVTUS$ 0,0002060,00%0,00%-0,40%US$ 119,23 milUS$ 2,06US$ 0,00US$ 0,00
29TRIADUS$ 0,000262-0,10%-5,35%-5,99%US$ 116,23 milUS$ 577,54US$ 0,00US$ 0,00
30AURAUS$ 0,000964+0,20%-4,07%-26,80%US$ 96,39 milUS$ 59,37US$ 0,00US$ 0,00
31BLBLOXWAPUS$ 0,0000784-0,10%-3,98%-38,40%US$ 76,43 milUS$ 983,96US$ 0,00US$ 0,00
32HSHSTUS$ 0,0001500,00%0,00%-35,70%US$ 64,62 milUS$ 122,73US$ 0,00US$ 0,00
33HEHEDGEUS$ 0,0000621-11,10%-52,69%-78,50%US$ 61,37 milUS$ 37,24 milUS$ 0,00US$ 0,00
34PNPNPUS$ 0,00005230,00%0,00%-3,20%US$ 52,25 milUS$ 64,41US$ 0,00US$ 0,00
35LELEGENDUS$ 0,00003210,00%+0,11%-0,10%US$ 32,08 milUS$ 1,70US$ 0,00US$ 0,00
36PUBUS$ 0,00003130,00%0,00%-1,60%US$ 30,47 milUS$ 8,45US$ 0,00US$ 0,00
37FRFRIESUS$ 0,000000230,00%0,00%+2,50%US$ 23,35 milUS$ 1,57US$ 0,00US$ 0,00
38WHWHIMUS$ 0,00002740,00%0,00%-15,30%US$ 22,84 milUS$ 2,04US$ 0,00US$ 0,00
39XYXYROUS$ 0,00003400,00%-2,70%-1,60%US$ 19,83 milUS$ 14,20US$ 0,00US$ 0,00
40ORORACLEUS$ 0,0000141-0,20%0,00%-5,10%US$ 14,05 milUS$ 1,40US$ 0,00US$ 0,00
41BNBNBETUS$ 0,00001040,00%-0,77%-5,10%US$ 10,36 milUS$ 5,39US$ 0,00US$ 0,00
42EXEXOUS$ 0,00001020,00%0,00%-0,80%US$ 10,09 milUS$ 19,12US$ 0,00US$ 0,00
43CAPUS$ 0,000009970,00%0,00%-5,60%US$ 9,97 milUS$ 42,01US$ 27,36 miUS$ 78,27 mil
44BOLDUS$ 0,000009530,00%0,00%-4,30%US$ 9,53 milUS$ 50,17US$ 0,00US$ 0,00
45POPOLLOUS$ 0,00000917+0,20%0,00%-17,60%US$ 9,17 milUS$ 33,09US$ 0,00US$ 0,00
46EYEYEUS$ 0,000008720,00%0,00%-8,60%US$ 8,72 milUS$ 9,69US$ 108,73 milUS$ 0,00
47CACASTUS$ 0,000008300,00%0,00%+38,10%US$ 8,30 milUS$ 88,52US$ 0,00US$ 0,00
48BOBOOKIEUS$ 0,00000766+0,20%0,00%-19,00%US$ 7,60 milUS$ 3,81US$ 0,00US$ 0,00
49UBUBCUS$ 0,000006460,00%0,00%+0,20%US$ 6,46 milUS$ 117,08US$ 0,00US$ 0,00
50RARALLYUS$ 0,000006780,00%0,00%-4,20%US$ 6,16 milUS$ 1,12US$ 0,00US$ 0,00
51WAWAVEUS$ 0,000005880,00%0,00%-11,50%US$ 5,88 milUS$ 4,01US$ 0,00US$ 0,00
52WOWODSUS$ 0,000006130,00%0,00%+1,30%US$ 5,87 milUS$ 11,35US$ 0,00US$ 0,00
53CUCUPUS$ 0,000005840,00%0,00%-4,00%US$ 5,84 milUS$ 1,78US$ 0,00US$ 0,00
54PRPROBITYUS$ 0,000005260,00%0,00%-2,70%US$ 5,25 milUS$ 9,44US$ 0,00US$ 0,00
55SPSPREDUS$ 0,000005080,00%0,00%+4,30%US$ 5,08 milUS$ 6,63US$ 0,00US$ 0,00
56POPOLYPORTUS$ 0,000004980,00%0,00%-1,70%US$ 4,98 milUS$ 2,03US$ 0,00US$ 0,00
57GEGENESISUS$ 0,000004860,00%0,00%-3,40%US$ 4,86 milUS$ 1,99US$ 0,00US$ 0,00
58PRPREDIFYUS$ 0,000004830,00%0,00%+9,20%US$ 4,75 milUS$ 2,11US$ 0,00US$ 0,00
59SOSORACLEUS$ 0,000003010,00%0,00%+35,00%US$ 3,00 milUS$ 1,19US$ 0,00US$ 0,00
60PPUS$ 0,000002220,00%0,00%-8,10%US$ 2,15 milUS$ 21,03US$ 0,00US$ 0,00
61ENENTRVUS$ 0,00000270-0,50%0,00%-6,40%US$ 2,02 milUS$ 5,90US$ 0,00US$ 0,00
62KLKLOUTUS$ 0,000001770,00%0,00%-20,50%US$ 1,70 milUS$ 344,55US$ 0,00US$ 0,00
63TRTRUUUS$ 0,000247-3,70%-20,82%-41,40%US$ 0,00US$ 7,96 milUS$ 0,00US$ 0,00
64TRTRDUS$ 0,00127-0,10%-4,43%-8,40%US$ 0,00US$ 1,83US$ 0,00US$ 0,00
65SXSXUS$ 0,0200+0,20%0,00%-2,20%US$ 0,00US$ 5,75US$ 0,00US$ 0,00
66PAPAXUS$ 0,91820,00%0,00%+372,60%US$ 0,00US$ 2,95US$ 0,00US$ 0,00
67KOKONGUS$ 0,0002600,00%0,00%-1,10%US$ 0,00US$ 2,44US$ 0,00US$ 0,00
68ELELSUS$ 0,000522+0,10%-5,03%-5,10%US$ 0,00US$ 14,79US$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : 0,0042 % · Liquidações 24h : US$ 105,56 mil. Volte à edição completa dos setores »