Setor : NFT
Posição 64 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 4,29 bi
Variação 24h
-4,06%
Volume 24h
US$ 436,21 mi
Contratos em aberto
US$ 524,57 mi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 1,34 | +0,30% | +2,37% | -12,40% | US$ 693,18 mi | US$ 39,25 mi | US$ 42,37 mi | US$ 16,72 mil | |
| 2 | US$ 0,1550 | -0,10% | +2,62% | -10,00% | US$ 358,56 mi | US$ 71,27 mi | US$ 70,42 mi | US$ 72,30 mil | |
| 3 | US$ 0,00000024 | +0,80% | +1,52% | +2,60% | US$ 238,65 mi | US$ 6,89 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 4 | US$ 5,37 | -0,30% | +1,68% | -7,40% | US$ 226,65 mi | US$ 13,07 mi | US$ 20,07 mi | US$ 28,14 mil | |
| 5 | US$ 0,0000234 | -0,30% | +0,97% | -7,60% | US$ 225,22 mi | US$ 16,15 mi | US$ 6,12 mi | US$ 3,16 mil | |
| 6 | US$ 0,0207 | +1,20% | +4,77% | +7,10% | US$ 166,30 mi | US$ 5,07 mi | US$ 1,14 mi | US$ 0,00 | |
| 7 | US$ 0,9139 | +0,60% | +1,62% | -3,10% | US$ 159,45 mi | US$ 12,15 mi | US$ 17,40 mi | US$ 22,83 mil | |
| 8 | US$ 0,0140 | +1,00% | +3,60% | -1,90% | US$ 147,15 mi | US$ 18,06 mi | US$ 17,61 mi | US$ 28,78 mil | |
| 9 | US$ 0,0724 | +0,50% | +1,81% | -3,10% | US$ 141,89 mi | US$ 11,04 mi | US$ 14,63 mi | US$ 3,09 mil | |
| 10 | US$ 0,1257 | +1,00% | +2,57% | -14,00% | US$ 125,65 mi | US$ 11,29 mi | US$ 16,67 mi | US$ 10,22 mil | |
| 11 | US$ 0,1180 | +0,30% | -0,35% | -7,90% | US$ 103,81 mi | US$ 5,33 mi | US$ 12,52 mi | US$ 3,81 mil | |
| 12 | US$ 0,0340 | +0,80% | +2,70% | -11,20% | US$ 99,93 mi | US$ 16,08 mi | US$ 19,54 mi | US$ 47,15 mil | |
| 13 | US$ 0,1853 | -0,20% | -0,67% | -5,50% | US$ 92,51 mi | US$ 379,47 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 14 | US$ 0,00159 | +0,60% | +2,76% | +0,50% | US$ 81,32 mi | US$ 4,90 mi | US$ 2,65 mi | US$ 760,51 | |
| 15 | US$ 0,00159 | -0,30% | -1,18% | -12,70% | US$ 79,84 mi | US$ 20,49 mi | US$ 19,58 mi | US$ 89,26 mil | |
| 16 | US$ 0,1130 | -0,20% | +2,25% | -11,20% | US$ 72,31 mi | US$ 2,89 mi | US$ 4,73 mi | US$ 232,53 | |
| 17 | US$ 0,2091 | +0,70% | +0,66% | -3,10% | US$ 63,96 mi | US$ 3,96 mi | US$ 6,94 mi | US$ 673,85 | |
| 18 | US$ 0,5293 | 0,00% | +8.910,40% | +8.975,80% | US$ 59,60 mi | US$ 2,29 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 19 | US$ 0,000194 | +0,20% | +0,84% | -12,30% | US$ 52,61 mi | US$ 769,77 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 20 | US$ 0,0245 | +0,30% | +0,13% | -9,40% | US$ 48,96 mi | US$ 4,41 mi | US$ 5,97 mi | US$ 3,07 mil | |
| 21 | US$ 0,0168 | -0,70% | +2,29% | -7,50% | US$ 48,53 mi | US$ 7,58 mi | US$ 8,26 mi | US$ 2,60 mil | |
| 22 | US$ 0,0317 | 0,00% | -0,75% | -6,10% | US$ 46,86 mi | US$ 4,95 mi | US$ 5,54 mi | US$ 1,32 mil | |
| 23 | US$ 0,0262 | -0,20% | -0,30% | -7,80% | US$ 44,30 mi | US$ 3,25 mi | US$ 5,59 mi | US$ 10,11 mil | |
| 24 | US$ 0,00314 | -0,10% | -1,21% | -9,50% | US$ 43,80 mi | US$ 2,60 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 25 | US$ 0,3139 | +0,10% | +1,40% | -3,00% | US$ 40,10 mi | US$ 22,92 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 26 | US$ 0,0615 | +0,30% | +1,18% | -6,60% | US$ 37,93 mi | US$ 2,55 mi | US$ 4,84 mi | US$ 12,53 mil | |
| 27 | US$ 0,0479 | +0,20% | -1,93% | -10,50% | US$ 36,99 mi | US$ 1,40 mi | US$ 3,38 mi | US$ 0,00 | |
| 28 | US$ 0,00738 | -0,20% | +2,70% | -10,10% | US$ 32,98 mi | US$ 11,40 mi | US$ 15,52 mi | US$ 12,72 mil | |
| 29 | US$ 0,000509 | -0,10% | +0,50% | -6,20% | US$ 32,81 mi | US$ 4,73 mi | US$ 5,59 mi | US$ 8,08 mil | |
| 30 | US$ 0,0243 | -0,30% | -0,75% | -3,60% | US$ 28,06 mi | US$ 390,47 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 31 | US$ 0,000939 | -0,20% | -3,54% | -4,40% | US$ 28,04 mi | US$ 148,58 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 32 | US$ 0,0814 | +0,30% | -2,03% | -32,50% | US$ 27,81 mi | US$ 3,46 mi | US$ 28,08 mi | US$ 75,87 mil | |
| 33 | US$ 3,25 | +0,30% | +0,33% | +0,10% | US$ 26,92 mi | US$ 2,72 mi | US$ 2,70 mi | US$ 14,77 mil | |
| 34 | US$ 0,0340 | +0,80% | +2,00% | -5,70% | US$ 25,30 mi | US$ 4,74 mi | US$ 6,55 mi | US$ 1,46 mil | |
| 35 | US$ 0,00491 | -0,10% | -4,30% | -3,70% | US$ 24,51 mi | US$ 364,50 mil | US$ 7,45 mi | US$ 8,96 mil | |
| 36 | US$ 0,0241 | +0,40% | +0,95% | -1,30% | US$ 24,14 mi | US$ 13,74 mil | US$ 3,32 mi | US$ 2,92 mil | |
| 37 | US$ 0,00241 | +0,10% | +0,99% | -5,20% | US$ 24,08 mi | US$ 289,51 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 38 | US$ 0,0342 | +0,60% | -1,00% | -4,90% | US$ 22,65 mi | US$ 1,03 mi | US$ 2,39 mi | US$ 7,48 mil | |
| 39 | US$ 0,00482 | +0,40% | -4,05% | +0,70% | US$ 22,55 mi | US$ 2,67 mi | US$ 2,41 mi | US$ 19,43 mil | |
| 40 | US$ 0,00702 | +0,50% | -0,46% | -5,80% | US$ 21,86 mi | US$ 4,29 mi | US$ 5,46 mi | US$ 11,90 mil | |
| 41 | US$ 0,000582 | +0,50% | -1,80% | -11,40% | US$ 21,09 mi | US$ 1,58 mi | US$ 1,69 mi | US$ 12,13 mil | |
| 42 | US$ 0,0222 | +0,60% | +2,35% | -3,60% | US$ 20,94 mi | US$ 2,61 mi | US$ 5,10 mi | US$ 4,36 mil | |
| 43 | US$ 0,1084 | -0,20% | +2,58% | +4,80% | US$ 19,98 mi | US$ 8,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 44 | US$ 0,0929 | -0,70% | -2,62% | -0,30% | US$ 18,48 mi | US$ 369,79 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 45 | US$ 0,0184 | +0,20% | -0,26% | -12,20% | US$ 18,37 mi | US$ 1,77 mi | US$ 2,93 mi | US$ 6,52 mil | |
| 46 | US$ 1,68 | +0,40% | +26.450,40% | +46.953,00% | US$ 18,24 mi | US$ 42,17 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 47 | US$ 0,0124 | -0,10% | +1,37% | -5,90% | US$ 18,07 mi | US$ 8,01 mi | US$ 52,94 mil | US$ 0,00 | |
| 48 | US$ 0,00214 | -3,10% | +25,73% | +66,70% | US$ 16,70 mi | US$ 71,32 mi | US$ 6,24 mi | US$ 5,73 mil | |
| 49 | US$ 0,0586 | +2,00% | -3,64% | -6,50% | US$ 16,70 mi | US$ 3,02 mi | US$ 2,44 mi | US$ 30,53 mil | |
| 50 | US$ 0,1508 | +0,70% | -5,67% | -12,80% | US$ 16,67 mi | US$ 13,58 mi | US$ 28,89 mi | US$ 53,69 mil | |
| 51 | US$ 0,0306 | -8,40% | -7,57% | -61,40% | US$ 16,45 mi | US$ 12,34 mi | US$ 5,85 mi | US$ 49,39 mil | |
| 52 | US$ 0,2690 | 0,00% | +0,44% | -13,70% | US$ 16,43 mi | US$ 6,69 mi | US$ 3,23 mi | US$ 3,54 mil | |
| 53 | US$ 0,0166 | +0,20% | +11,05% | +47,00% | US$ 16,37 mi | US$ 648,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 54 | US$ 0,1616 | -1,80% | +16,62% | -6,10% | US$ 16,34 mi | US$ 327,13 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 55 | US$ 0,00771 | -1,10% | -1,37% | +4,40% | US$ 16,19 mi | US$ 12,81 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 56 | US$ 0,0164 | -0,90% | +0,52% | +1,90% | US$ 16,01 mi | US$ 4,05 mi | US$ 2,02 mi | US$ 575,29 | |
| 57 | US$ 0,00287 | -0,40% | +1,60% | -6,10% | US$ 15,92 mi | US$ 3,64 mi | US$ 4,67 mi | US$ 7,81 mil | |
| 58 | US$ 0,0312 | +4,80% | +49,00% | +22,00% | US$ 15,60 mi | US$ 2,18 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 59 | US$ 0,00316 | -1,20% | -8,37% | -10,40% | US$ 15,43 mi | US$ 3,88 mi | US$ 2,52 mi | US$ 21,73 | |
| 60 | US$ 0,0445 | +0,40% | -2,07% | -0,60% | US$ 15,02 mi | US$ 5,99 mi | US$ 3,24 mi | US$ 9,46 mil | |
| 61 | US$ 0,0315 | +0,20% | -2,23% | +12,50% | US$ 15,02 mi | US$ 879,58 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 62 | US$ 0,1508 | +0,10% | -1,20% | +15,70% | US$ 15,00 mi | US$ 28,70 mi | US$ 3,94 mi | US$ 5,83 mil | |
| 63 | US$ 0,00290 | +0,01% | +15,23% | -1,77% | US$ 14,14 mi | US$ 332,40 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 64 | US$ 0,00200 | +9,30% | +23,96% | +19,14% | US$ 13,96 mi | US$ 39,01 mi | US$ 3,00 mi | US$ 31,96 mil | |
| 65 | US$ 0,00744 | -0,60% | +0,23% | -18,94% | US$ 13,65 mi | US$ 163,75 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 66 | US$ 0,00127 | -0,12% | +3,19% | -2,83% | US$ 11,92 mi | US$ 105,93 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 67 | US$ 0,0122 | +0,11% | +1,60% | +0,19% | US$ 10,05 mi | US$ 5,73 mi | US$ 2,75 mi | US$ 10,70 mil | |
| 68 | LYLYXE | US$ 0,1086 | 0,00% | 0,00% | -5,00% | US$ 9,77 mi | US$ 1,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | MBMBX | US$ 0,0266 | +2,20% | +9,90% | +5,70% | US$ 8,51 mi | US$ 3,08 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | MAMAVIA | US$ 0,0283 | -0,60% | -4,65% | -1,90% | US$ 7,07 mi | US$ 707,33 mil | US$ 3,11 mi | US$ 1,77 mil |
| 71 | NFNFTX | US$ 10,52 | 0,00% | 0,00% | -2,80% | US$ 6,84 mi | US$ 86,18 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | PNPNKSTR | US$ 0,00749 | +0,10% | +3,37% | +5,80% | US$ 6,79 mi | US$ 155,20 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | WIWILD | US$ 0,0135 | -0,10% | +1,27% | -15,10% | US$ 6,72 mi | US$ 80,69 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | SPSPARKLET | US$ 0,0215 | -0,10% | +6,14% | +5,10% | US$ 6,60 mi | US$ 4,31 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | LMLMWR | US$ 0,0104 | +0,60% | +5,15% | -19,40% | US$ 6,57 mi | US$ 664,16 mil | US$ 38,01 mil | US$ 0,00 |
| 76 | US$ 0,00000012 | 0,00% | 0,00% | -2,60% | US$ 6,47 mi | US$ 6,83 mil | US$ 1,02 mi | US$ 432,93 | |
| 77 | GFGFAL | US$ 0,000808 | 0,00% | +0,18% | +48,70% | US$ 5,83 mi | US$ 9,33 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | US$ 0,000406 | -0,60% | -5,11% | -5,70% | US$ 5,56 mi | US$ 4,94 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 79 | US$ 0,00000763 | +0,90% | -1,51% | -15,80% | US$ 5,55 mi | US$ 152,16 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 80 | RARACA | US$ 0,0000132 | -0,30% | -2,00% | -5,50% | US$ 5,48 mi | US$ 145,54 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | TDTDROP | US$ 0,000473 | -0,20% | +0,32% | +3,60% | US$ 5,23 mi | US$ 367,50 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | COCONX | US$ 0,00508 | +1,30% | +4,89% | +7,90% | US$ 5,15 mi | US$ 291,17 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 83 | DODOLZ | US$ 0,00741 | 0,00% | -2,35% | -3,30% | US$ 5,14 mi | US$ 5,28 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | DVDVO | US$ 0,00600 | +0,10% | -3,54% | -4,30% | US$ 5,06 mi | US$ 40,05 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | US$ 0,00743 | +0,01% | -4,25% | -5,10% | US$ 4,95 mi | US$ 88,25 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 86 | SPSPS | US$ 0,00371 | 0,00% | -1,77% | -2,60% | US$ 4,93 mi | US$ 1,90 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | EMEMT | US$ 0,00218 | 0,00% | -4,54% | -2,20% | US$ 4,57 mi | US$ 4,72 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | ALALU | US$ 0,00459 | 0,00% | -7,11% | -17,60% | US$ 4,50 mi | US$ 3,32 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | BSBSU | US$ 0,00508 | -0,20% | -2,22% | -6,30% | US$ 4,31 mi | US$ 1,15 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | NFNFD | US$ 0,0000401 | 0,00% | 0,00% | +85,70% | US$ 4,01 mi | US$ 230,57 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | NONOMU | US$ 0,00379 | -0,80% | -7,90% | +3,20% | US$ 3,79 mi | US$ 1,68 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | HAHANA | US$ 0,0151 | -0,80% | -9,12% | -19,70% | US$ 3,62 mi | US$ 1,69 mi | US$ 6,62 mi | US$ 8,71 mil |
| 93 | PIPIXEL | US$ 0,00459 | -0,40% | -4,61% | -10,50% | US$ 3,54 mi | US$ 4,88 mi | US$ 3,76 mi | US$ 10,69 mil |
| 94 | GHGHST | US$ 0,0654 | -0,50% | +2,82% | +8,80% | US$ 3,45 mi | US$ 473,28 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | MBMBC | US$ 0,0178 | +0,80% | -0,21% | +5,20% | US$ 3,38 mi | US$ 42,33 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | US$ 0,000132 | -1,20% | -1,37% | -2,60% | US$ 3,36 mi | US$ 136,61 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 97 | US$ 0,0115 | -0,20% | +1,70% | +32,40% | US$ 3,10 mi | US$ 70,53 mil | US$ 15,20 mi | US$ 3,14 mi | |
| 98 | BOBOSON | US$ 0,0180 | +0,60% | -3,51% | -7,00% | US$ 3,05 mi | US$ 128,24 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | FIFITFI | US$ 0,000632 | 0,00% | 0,00% | +347,70% | US$ 2,91 mi | US$ 12,91 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | ROROA | US$ 0,00357 | -1,20% | +1,60% | -1,60% | US$ 2,86 mi | US$ 308,06 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : -0,0044 % · Liquidações 24h : US$ 4,00 mi. Volte à edição completa dos setores »