quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Meme

Posição 25 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 30,40 bi
Variação 24h
-4,11%
Volume 24h
US$ 2,47 bi
Contratos em aberto
US$ 388,18 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1DOGEUS$ 0,0803+0,30%+0,65%-7,40%US$ 12,53 biUS$ 716,25 miUS$ 1,01 biUS$ 2,44 mi
2SHIBUS$ 0,00000490+1,20%-0,42%-7,20%US$ 2,89 biUS$ 89,02 miUS$ 50,51 miUS$ 223,47 mil
3MUS$ 1,11-0,20%+1,25%-5,30%US$ 2,51 biUS$ 2,35 miUS$ 14,23 miUS$ 1,08 mil
4PUMPUS$ 0,00360+0,50%+2,66%-15,90%US$ 1,69 biUS$ 152,21 miUS$ 283,41 miUS$ 1,02 mi
5PEPEUS$ 0,00000338+0,10%+1,95%-4,20%US$ 1,42 biUS$ 201,24 miUS$ 213,25 miUS$ 408,61 mil
6TRUMPUS$ 1,90+2,40%+2,06%-10,30%US$ 518,64 miUS$ 191,19 miUS$ 140,16 miUS$ 1,34 mi
7币安人生US$ 0,4732-0,10%-0,87%-5,80%US$ 473,23 miUS$ 2,40 miUS$ 0,00US$ 0,00
8PENGUUS$ 0,00689+1,00%+1,38%-10,20%US$ 433,29 miUS$ 165,04 miUS$ 86,16 miUS$ 98,26 mil
9SPXUS$ 0,4604+0,70%+0,11%-10,40%US$ 428,59 miUS$ 8,24 miUS$ 34,06 miUS$ 35,42 mil
10101000BONKUS$ 0,00437+0,90%+0,46%-15,20%US$ 386,15 miUS$ 434,31 milUS$ 29,29 miUS$ 46,24 mil
11GRGREATUS$ 13,65+0,10%+0,02%+1,60%US$ 286,73 miUS$ 2,53 miUS$ 0,00US$ 0,00
12AIUS$ 0,2626-1,50%-2,86%+16,90%US$ 260,36 miUS$ 20,13 miUS$ 1,36 miUS$ 40,45 mil
13GROKUS$ 0,000000130,00%-100,00%-100,00%US$ 254,11 miUS$ 24,77US$ 0,00US$ 0,00
14APEPEUS$ 0,00000120+0,10%-1,80%-2,50%US$ 252,71 miUS$ 7,83 miUS$ 0,00US$ 0,00
15USELESSUS$ 0,2316+2,90%+7,93%-10,20%US$ 231,49 miUS$ 44,47 miUS$ 93,79 miUS$ 633,63 mil
16龙虾US$ 0,2287+2,20%+19,23%+335,80%US$ 228,52 miUS$ 37,39 miUS$ 0,00US$ 0,00
17BONKUS$ 0,00000258+1,40%+0,89%-11,90%US$ 227,17 miUS$ 38,19 miUS$ 2,57 miUS$ 5,47 mil
18FLOKIUS$ 0,0000233+1,40%+0,48%-7,00%US$ 224,64 miUS$ 16,17 miUS$ 6,12 miUS$ 3,16 mil
19TIBBIRUS$ 0,2158+1,50%+1,01%+8,10%US$ 215,75 miUS$ 1,79 miUS$ 0,00US$ 0,00
20DOGEUS$ 0,0798+0,40%-3,74%-10,50%US$ 204,70 miUS$ 2,01 miUS$ 1,01 biUS$ 2,44 mi
21BUS$ 0,2036-1,10%-9,42%+8,00%US$ 203,69 miUS$ 7,16 miUS$ 22,74 miUS$ 7,11 mil
22PEANUTUS$ 0,0005950,00%-14,90%-14,90%US$ 184,54 miUS$ 2,36US$ 0,00US$ 0,00
23WIFUS$ 0,1811+1,50%+2,80%-12,80%US$ 180,88 miUS$ 73,21 miUS$ 64,08 miUS$ 52,02 mil
24CASHCATUS$ 0,1710+3,80%+8,99%+1,40%US$ 169,14 miUS$ 17,45 miUS$ 63,18 miUS$ 24,46 mil
25COCOUS$ 0,1666-0,10%-0,04%-3,10%US$ 166,63 miUS$ 42,06 milUS$ 0,00US$ 0,00
26NPCUS$ 0,0206-0,20%+4,16%+5,00%US$ 166,23 miUS$ 5,08 miUS$ 1,14 miUS$ 0,00
27FARTCOINUS$ 0,1361+0,70%+0,34%-9,70%US$ 136,07 miUS$ 27,03 miUS$ 111,83 miUS$ 132,06 mil
28DUDUCKYUS$ 0,0006260,00%+0,41%+339,50%US$ 128,91 miUS$ 15,93 milUS$ 0,00US$ 0,00
29BULLAUS$ 0,1227+8,20%+67,62%+46,20%US$ 122,66 miUS$ 18,96 miUS$ 31,79 miUS$ 1,54 mi
30BLBLORBUS$ 0,1129+0,10%+0,24%0,00%US$ 112,86 miUS$ 1,82 miUS$ 0,00US$ 0,00
31DOGUS$ 0,00102+3,40%+3,06%-9,50%US$ 101,94 miUS$ 1,07 miUS$ 0,00US$ 0,00
32CHEEMSUS$ 0,00000050+0,50%+0,48%-4,20%US$ 101,87 miUS$ 231,03 milUS$ 156,66 milUS$ 0,00
33牛来US$ 0,1013-4,50%-14,83%+24,10%US$ 101,30 miUS$ 29,21 miUS$ 0,00US$ 0,00
34ZCZCATUS$ 0,1026+10,30%+5,33%+16,10%US$ 99,65 miUS$ 5,47 miUS$ 223,06 milUS$ 73,88
35SHORTUS$ 0,0000195+0,20%+0,96%-8,10%US$ 97,55 miUS$ 287,03US$ 0,00US$ 0,00
36MELANIAUS$ 0,0961+1,20%-1,81%-12,60%US$ 96,07 miUS$ 7,74 miUS$ 8,04 miUS$ 63,04 mil
37BABYCLAWUS$ 0,09140,00%0,00%+56.177,80%US$ 91,38 miUS$ 5,43US$ 0,00US$ 0,00
38MARSCOINUS$ 0,0884-0,70%+2,06%-24,30%US$ 88,43 miUS$ 44,84 miUS$ 27,71 miUS$ 302,02 mil
39YZYUS$ 0,29390,00%-0,02%+2,00%US$ 87,87 miUS$ 589,67US$ 0,00US$ 0,00
40SMILEKUS$ 0,00005000,00%+50,50%+0,10%US$ 87,50 miUS$ 1,45US$ 0,00US$ 0,00
41ORDIUS$ 3,99+2,00%+1,85%-3,10%US$ 83,82 miUS$ 18,11 miUS$ 25,94 miUS$ 18,60 mil
42GOGOOSEUS$ 0,0808+0,10%+61,07%+343,10%US$ 80,78 miUS$ 963,26 milUS$ 0,00US$ 0,00
43LOUZIUS$ 0,0835+0,02%+270,64%+0,00%US$ 79,37 miUS$ 93,40 milUS$ 0,00US$ 0,00
44BANANAS31US$ 0,00723+0,80%-0,37%-8,40%US$ 72,21 miUS$ 1,78 miUS$ 13,61 miUS$ 8,68 mil
45APESUS$ 0,07690,00%0,00%+28,50%US$ 69,18 miUS$ 38,77US$ 0,00US$ 0,00
46BABYDOGEUS$ 0,00000000+0,60%+0,35%-7,30%US$ 66,27 miUS$ 3,35 miUS$ 46,55 milUS$ 0,00
47BANUS$ 0,0642+0,20%-4,55%-3,50%US$ 64,22 miUS$ 6,19 miUS$ 18,91 miUS$ 6,48 mil
481M1MBABYDOGEUS$ 0,000311-0,40%-0,52%-10,70%US$ 62,96 miUS$ 421,01 milUS$ 2,64 miUS$ 753,24
49BOMEUS$ 0,000884+1,70%+3,56%+1,10%US$ 61,01 miUS$ 14,80 miUS$ 24,56 miUS$ 63,73 mil
50TURBOUS$ 0,000883+1,50%+2,50%-10,10%US$ 60,90 miUS$ 5,19 miUS$ 9,30 miUS$ 2,50 mil
51LALAPTOPUS$ 0,1738-1,00%-24,79%-86,20%US$ 60,82 miUS$ 10,42 miUS$ 396,23 milUS$ 6,65 mil
52PURRUS$ 0,1020-0,10%-1,88%-10,30%US$ 60,69 miUS$ 1,43 miUS$ 11,95 miUS$ 1,05 mil
53MHORSEUS$ 0,06050,00%-0,01%-0,10%US$ 60,50 miUS$ 50,40 milUS$ 0,00US$ 0,00
54ANSEMUS$ 0,1311-0,90%+10,97%-19,90%US$ 54,41 miUS$ 5,23 miUS$ 962,39 milUS$ 36,26
55MEMEUS$ 0,0005170,00%0,00%-3,00%US$ 51,67 miUS$ 378,08 milUS$ 5,59 miUS$ 8,08 mil
56HOODUS$ 0,0510+0,10%+4,99%-29,90%US$ 51,48 miUS$ 4,35 miUS$ 0,00US$ 0,00
57GEKKOUS$ 0,000000830,00%-1,21%+3,00%US$ 50,04 miUS$ 44,88 milUS$ 0,00US$ 0,00
58REKTUS$ 0,00000011-0,10%-1,94%+13,00%US$ 46,90 miUS$ 377,92 milUS$ 0,00US$ 0,00
59BRETTUS$ 0,00471+0,10%+1,02%-10,30%US$ 46,62 miUS$ 3,61 miUS$ 12,37 miUS$ 8,55 mil
60AGENTFUNUS$ 0,4545-0,59%-0,92%-2,09%US$ 46,07 miUS$ 165,03US$ 0,00US$ 0,00
61SHIBUS$ 0,00000492+0,20%-4,77%-8,30%US$ 45,33 miUS$ 36,68 milUS$ 50,51 miUS$ 223,47 mil
62TOSHIUS$ 0,000105-0,10%-2,03%-10,90%US$ 44,07 miUS$ 2,32 miUS$ 1,76 miUS$ 1,38 mil
63PNUTUS$ 0,0440+1,60%+0,31%-11,80%US$ 43,99 miUS$ 7,53 miUS$ 12,03 miUS$ 6,52 mil
64LIONUS$ 0,00143+0,30%+0,40%-6,30%US$ 43,74 miUS$ 22,18 milUS$ 0,00US$ 0,00
65POPCATUS$ 0,0437+0,80%-0,20%-13,10%US$ 42,81 miUS$ 10,05 miUS$ 14,42 miUS$ 3,97 mil
66NOTUS$ 0,000429+0,50%+0,55%-4,00%US$ 42,66 miUS$ 5,52 miUS$ 7,07 miUS$ 21,54 mil
67TROLLUS$ 0,0423+1,10%-0,51%-15,40%US$ 42,24 miUS$ 2,24 miUS$ 0,00US$ 0,00
68BOBONERUS$ 0,0409-1,70%+1,62%+5,20%US$ 40,80 miUS$ 3,42 miUS$ 394,60 milUS$ 600,24
69ALALDUS$ 0,0402+0,10%-0,04%-23,30%US$ 40,19 miUS$ 359,24 milUS$ 0,00US$ 0,00
70AMERICAUS$ 0,00000009+0,10%+0,20%-3,70%US$ 38,84 miUS$ 17,68US$ 0,00US$ 0,00
71GOHOMEUS$ 73,34-0,40%+0,43%-2,20%US$ 38,48 miUS$ 480,37 milUS$ 0,00US$ 0,00
72OSKUS$ 35,97-0,10%+1,48%-5,80%US$ 38,08 miUS$ 2,42 milUS$ 0,00US$ 0,00
73PEOPLEUS$ 0,00747+1,10%-0,43%-6,90%US$ 37,86 miUS$ 8,02 miUS$ 11,94 miUS$ 22,42 mil
74MOODENGUS$ 0,0377+0,90%-0,02%-12,80%US$ 37,34 miUS$ 5,44 miUS$ 8,56 miUS$ 41,76 mil
75MOGUS$ 0,00000010+0,50%-1,02%-10,40%US$ 37,22 miUS$ 9,04 miUS$ 321,03 milUS$ 0,00
76WKCUS$ 0,00000007+0,10%+2,23%-15,40%US$ 37,06 miUS$ 118,14 milUS$ 0,00US$ 0,00
77DEGENUS$ 0,0009680,00%+0,66%-10,60%US$ 34,98 miUS$ 2,57 miUS$ 0,00US$ 0,00
78FINSUS$ 0,04070,00%0,00%0,00%US$ 34,35 miUS$ 42,65 milUS$ 0,00US$ 0,00
79BASEDHYPEUS$ 0,00341+0,20%+0,49%+4,40%US$ 34,13 miUS$ 57,65US$ 0,00US$ 0,00
80MEWUS$ 0,000383+0,60%+0,48%-7,60%US$ 34,02 miUS$ 3,07 miUS$ 4,05 miUS$ 2,77 mil
81BOBOOZEUS$ 0,0340+2,00%+73.589,68%-30,50%US$ 34,01 miUS$ 1,62 milUS$ 0,00US$ 0,00
82GIGGLEUS$ 33,98+0,90%-0,59%-6,20%US$ 33,97 miUS$ 8,70 miUS$ 20,69 miUS$ 25,01 mil
83WOULDUS$ 0,03380,00%+7,47%+7,50%US$ 33,76 miUS$ 14,90 milUS$ 0,00US$ 0,00
84AINTIUS$ 0,03370,00%0,00%0,00%US$ 33,72 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
85NEIROUS$ 0,0000786+1,00%+0,31%-8,60%US$ 33,05 miUS$ 3,98 miUS$ 5,39 miUS$ 10,48 mil
86MEMEUS$ 0,000508+1,10%+0,04%-7,00%US$ 32,74 miUS$ 4,79 miUS$ 5,59 miUS$ 8,08 mil
87SNEKUS$ 0,0004320,00%+0,55%-12,10%US$ 32,28 miUS$ 989,31 milUS$ 0,00US$ 0,00
88USWRUS$ 0,0315-0,26%-0,07%+15,89%US$ 31,46 miUS$ 1,47 miUS$ 0,00US$ 0,00
89MOOLAHUS$ 0,0314+0,20%-6,84%-8,60%US$ 31,43 miUS$ 104,75 milUS$ 0,00US$ 0,00
90哈基米US$ 0,0307-1,60%-6,56%-13,50%US$ 30,74 miUS$ 1,90 miUS$ 0,00US$ 0,00
91FROGUS$ 0,03060,00%0,00%0,00%US$ 30,58 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
92ELONUS$ 0,00000003+0,20%+0,58%-4,40%US$ 29,88 miUS$ 5,04 miUS$ 0,00US$ 0,00
93PIPEDOGUS$ 0,00239-0,10%+2,11%-4,50%US$ 29,53 miUS$ 4,27 miUS$ 0,00US$ 0,00
94ZEREBROUS$ 0,0294+0,40%+3,72%-20,50%US$ 29,42 miUS$ 5,55 miUS$ 16,04 miUS$ 3,17 mil
95AIXUS$ 0,2934-2,10%-12,61%-38,80%US$ 29,34 miUS$ 286,39 milUS$ 0,00US$ 0,00
96AMCUS$ 0,0291-3,20%-18,19%-54,70%US$ 29,07 miUS$ 12,50 miUS$ 0,00US$ 0,00
97MUBARAKUS$ 0,0287+0,90%-3,36%-1,60%US$ 28,67 miUS$ 5,86 miUS$ 18,62 miUS$ 36,21 mil
98CHUMPUS$ 0,0281+3,80%-12,22%-33,40%US$ 28,07 miUS$ 3,48 miUS$ 0,00US$ 0,00
99BURNUS$ 2,260,00%-2,27%-13,50%US$ 27,77 miUS$ 35,17 milUS$ 0,00US$ 0,00
100$CWIFUS$ 0,000000030,00%+0,05%-11,80%US$ 27,22 miUS$ 970,37US$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : 0,0120 % · Liquidações 24h : US$ 895,73 mi. Volte à edição completa dos setores »