sábado, 31 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Meme

Posição 25 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 28,44 bi
Variação 24h
+0,85%
Volume 24h
US$ 1,55 bi
Contratos em aberto
US$ 453,52 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1DOGEUS$ 0,0755-0,27%-0,34%-1,89%US$ 11,83 biUS$ 300,09 miUS$ 922,54 miUS$ 581,89 mil
2SHIBUS$ 0,00000468-0,13%-2,88%-4,61%US$ 2,75 biUS$ 36,43 miUS$ 32,72 miUS$ 21,32 mil
3PEPEUS$ 0,00000498-1,01%+0,05%+10,57%US$ 2,09 biUS$ 503,67 miUS$ 309,94 miUS$ 1,07 mi
4MUS$ 0,9026-1,15%-6,05%-1,08%US$ 2,07 biUS$ 1,33 miUS$ 11,59 miUS$ 3,32 mil
5PUMPUS$ 0,00421-0,66%+1,35%-1,46%US$ 1,94 biUS$ 90,82 miUS$ 253,62 miUS$ 989,85 mil
6币安人生US$ 0,5310+0,30%+2,23%+7,64%US$ 531,05 miUS$ 3,16 miUS$ 0,00US$ 0,00
7PENGUUS$ 0,00728-0,31%-2,85%-3,66%US$ 457,33 miUS$ 63,24 miUS$ 100,65 miUS$ 80,77 mil
8TRUMPUS$ 1,58-0,33%-1,59%-5,49%US$ 444,06 miUS$ 47,39 miUS$ 137,94 miUS$ 43,51 mil
9101000BONKUS$ 0,00437+1,18%+0,46%-3,06%US$ 386,15 miUS$ 434,31 milUS$ 28,25 miUS$ 13,70 mil
10SPXUS$ 0,3524-0,05%-2,55%+1,02%US$ 328,07 miUS$ 5,34 miUS$ 30,69 miUS$ 64,93
11BLBLORBUS$ 0,3256-0,10%+41,64%+666,70%US$ 325,64 miUS$ 1,24 milUS$ 0,00US$ 0,00
12TIBBIRUS$ 0,3155-2,04%-6,57%+20,04%US$ 299,92 miUS$ 12,23 miUS$ 0,00US$ 0,00
13GRGREATUS$ 13,65-0,22%+0,02%-2,07%US$ 286,73 miUS$ 2,53 miUS$ 0,00US$ 0,00
14BONKUS$ 0,00000291-0,39%-2,14%-4,55%US$ 256,37 miUS$ 16,77 miUS$ 2,86 miUS$ 429,92
15GROKUS$ 0,000000130,00%-100,00%-100,00%US$ 254,11 miUS$ 24,77US$ 0,00US$ 0,00
16APEPEUS$ 0,00000119+0,03%-0,85%+0,98%US$ 250,77 miUS$ 12,87 miUS$ 0,00US$ 0,00
17FLOKIUS$ 0,0000232-0,70%-4,12%-0,08%US$ 224,12 miUS$ 10,60 miUS$ 9,37 miUS$ 2,96 mil
18DOGEUS$ 0,0749+0,14%-0,69%-3,92%US$ 192,10 miUS$ 701,14 milUS$ 922,54 miUS$ 581,89 mil
19PEANUTUS$ 0,0005950,00%-14,90%-14,90%US$ 184,54 miUS$ 2,36US$ 0,00US$ 0,00
20WIFUS$ 0,1761-0,13%-1,78%-4,23%US$ 175,88 miUS$ 29,07 miUS$ 60,97 miUS$ 7,19 mil
21HOHOODINUUS$ 0,1587-0,55%+136,00%+139,59%US$ 158,66 miUS$ 27,60 miUS$ 0,00US$ 0,00
22COCOUS$ 0,1431-0,13%-1,89%-6,52%US$ 143,12 miUS$ 44,27 milUS$ 0,00US$ 0,00
23DUDUCKYUS$ 0,0006260,00%+0,41%+339,54%US$ 128,91 miUS$ 15,93 milUS$ 0,00US$ 0,00
24NPCUS$ 0,0160-0,09%+3,87%-6,72%US$ 128,80 miUS$ 1,35 miUS$ 1,51 miUS$ 0,00
25USELESSUS$ 0,1270-1,21%-5,82%-22,05%US$ 127,02 miUS$ 8,26 miUS$ 54,17 miUS$ 63,85 mil
26BUS$ 0,1268-0,76%+8,21%-4,28%US$ 126,83 miUS$ 5,94 miUS$ 13,51 miUS$ 10,39 mil
27FARTCOINUS$ 0,1200-0,46%-1,54%-5,64%US$ 119,97 miUS$ 19,09 miUS$ 104,32 miUS$ 31,73 mil
28SHORTUS$ 0,0000273+0,03%+4,12%+24,65%US$ 97,55 miUS$ 2,64 milUS$ 0,00US$ 0,00
29BABYCLAWUS$ 0,09140,00%0,00%+56.177,83%US$ 91,38 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
30CASHCATUS$ 0,0923+0,07%-0,50%-1,95%US$ 91,20 miUS$ 4,87 miUS$ 36,59 miUS$ 246,13
31SMILEKUS$ 0,00005000,00%+50,50%+0,10%US$ 87,50 miUS$ 1,45US$ 0,00US$ 0,00
32YZYUS$ 0,2882+0,00%-1,93%+0,37%US$ 86,15 miUS$ 39,96US$ 0,00US$ 0,00
33CHEEMSUS$ 0,00000041-0,31%-2,20%-9,96%US$ 83,37 miUS$ 257,53 milUS$ 89,01 milUS$ 4,15
34DOGUS$ 0,000829-0,49%+0,01%-7,85%US$ 82,92 miUS$ 346,01 milUS$ 0,00US$ 0,00
35LOUZIUS$ 0,0835+0,02%+270,64%+0,00%US$ 79,37 miUS$ 93,40 milUS$ 0,00US$ 0,00
36MELANIAUS$ 0,0735-0,08%-2,76%-13,43%US$ 73,54 miUS$ 4,85 miUS$ 5,05 miUS$ 1,23 mil
37ORDIUS$ 3,50-0,10%-0,38%-2,83%US$ 73,46 miUS$ 5,48 miUS$ 18,94 miUS$ 860,86
38APESUS$ 0,08010,00%0,00%-3,08%US$ 72,12 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
39PURRUS$ 0,1170-0,79%-6,92%+23,66%US$ 69,57 miUS$ 1,90 miUS$ 14,85 miUS$ 2,68 mil
40MOOLAHUS$ 0,0640+0,14%-2,39%-11,78%US$ 64,00 miUS$ 146,78 milUS$ 0,00US$ 0,00
411M1MBABYDOGEUS$ 0,000311+0,37%-0,52%-9,99%US$ 62,96 miUS$ 421,01 milUS$ 2,23 miUS$ 359,80
42AIUS$ 0,0621-0,37%+3,87%+16,83%US$ 61,58 miUS$ 3,52 miUS$ 745,61 milUS$ 0,00
43牛来US$ 0,0605-1,68%+10,04%+13,69%US$ 60,50 miUS$ 5,58 miUS$ 0,00US$ 0,00
44BABYDOGEUS$ 0,00000000-0,18%-1,70%-8,58%US$ 59,24 miUS$ 1,21 miUS$ 0,00US$ 0,00
45BANANAS31US$ 0,00585-0,38%-2,04%-2,79%US$ 58,46 miUS$ 1,12 miUS$ 8,92 miUS$ 0,00
46TURBOUS$ 0,000774-0,33%-1,26%-6,85%US$ 53,43 miUS$ 3,53 miUS$ 6,49 miUS$ 38,57
47BANUS$ 0,0526+0,03%+4,36%-12,82%US$ 52,62 miUS$ 2,06 miUS$ 14,21 miUS$ 21,99
48MARSCOINUS$ 0,0522-0,13%-1,53%-22,06%US$ 52,15 miUS$ 7,58 miUS$ 13,21 miUS$ 8,78 mil
49MEMEUS$ 0,0005170,00%0,00%-3,04%US$ 51,67 miUS$ 0,00US$ 4,69 miUS$ 707,83
50AGENTFUNUS$ 0,4545-0,59%-0,92%-2,09%US$ 46,07 miUS$ 165,03US$ 0,00US$ 0,00
51MUBARAKUS$ 0,0449-0,32%-4,02%-13,73%US$ 44,92 miUS$ 3,72 miUS$ 35,17 miUS$ 21,50 mil
52GEKKOUS$ 0,00000074+4,78%+6,34%+9,58%US$ 44,65 miUS$ 64,03 milUS$ 0,00US$ 0,00
53TOSHIUS$ 0,000105+0,25%-1,58%-2,76%US$ 44,29 miUS$ 2,30 miUS$ 1,48 miUS$ 760,59
54SHIBUS$ 0,00000472+0,15%+1,06%-4,30%US$ 43,50 miUS$ 19,07 milUS$ 32,72 miUS$ 21,32 mil
55BRETTUS$ 0,00435-0,30%-0,55%-8,46%US$ 43,08 miUS$ 2,10 miUS$ 7,54 miUS$ 3,47 mil
56BOMEUS$ 0,000612-0,23%-2,98%-2,08%US$ 42,25 miUS$ 5,24 miUS$ 11,88 miUS$ 2,14 mil
57SNEKUS$ 0,000563-0,14%-1,04%-10,79%US$ 42,03 miUS$ 644,74 milUS$ 0,00US$ 0,00
58ALALDUS$ 0,0406-0,30%+1,08%-19,20%US$ 40,41 miUS$ 316,21 milUS$ 0,00US$ 0,00
59PNUTUS$ 0,0401-0,32%-2,90%-4,88%US$ 40,10 miUS$ 4,15 miUS$ 9,06 miUS$ 687,75
60POPCATUS$ 0,0409-0,66%-2,27%-5,65%US$ 40,04 miUS$ 7,98 miUS$ 11,87 miUS$ 150,69
61GOHOMEUS$ 76,25+0,03%+0,01%+0,13%US$ 40,00 miUS$ 478,42 milUS$ 0,00US$ 0,00
62ZCZCATUS$ 0,0394-0,69%+1,42%-12,20%US$ 38,02 miUS$ 1,74 miUS$ 151,34 milUS$ 0,00
63MOGUS$ 0,00000010-0,03%-0,43%-3,24%US$ 37,57 miUS$ 8,40 miUS$ 228,23 milUS$ 0,00
64POPORKUUS$ 0,0375+0,71%-4,71%+49,83%US$ 37,50 miUS$ 24,72 milUS$ 0,00US$ 0,00
65MEWUS$ 0,000417-0,24%-2,14%-15,56%US$ 37,06 miUS$ 2,75 miUS$ 5,56 miUS$ 612,65
66LALAPTOPUS$ 0,0446-0,25%-3,34%-34,17%US$ 36,93 miUS$ 564,85 milUS$ 321,82 milUS$ 12,77
67NOTUS$ 0,000362-0,27%-1,73%-3,66%US$ 36,02 miUS$ 2,60 miUS$ 5,30 miUS$ 0,00
68MOODENGUS$ 0,0354-0,09%-1,80%-10,73%US$ 35,02 miUS$ 2,64 miUS$ 6,42 miUS$ 14,92 mil
69LIONUS$ 0,00114+0,23%+0,69%-5,60%US$ 34,98 miUS$ 18,18 milUS$ 0,00US$ 0,00
70PEOPLEUS$ 0,00678-0,45%-4,82%-10,66%US$ 34,36 miUS$ 3,31 miUS$ 10,08 miUS$ 2,55 mil
71FINSUS$ 0,04070,00%0,00%0,00%US$ 34,35 miUS$ 42,65 milUS$ 0,00US$ 0,00
72BASEDHYPEUS$ 0,003410,00%0,00%+4,38%US$ 34,13 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
73BOBOOZEUS$ 0,0340+2,00%+73.589,68%-30,50%US$ 34,01 miUS$ 1,62 milUS$ 0,00US$ 0,00
74AINTIUS$ 0,03370,00%0,00%0,00%US$ 33,72 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
75MHORSEUS$ 0,0337-0,02%+0,01%-32,91%US$ 33,70 miUS$ 1,52 miUS$ 0,00US$ 0,00
76AMERICAUS$ 0,00000008+0,00%+1,26%-5,15%US$ 33,25 miUS$ 17,25US$ 0,00US$ 0,00
77LOLOBOUS$ 0,0000343+2,74%+3,36%-23,96%US$ 31,51 miUS$ 6,49 milUS$ 0,00US$ 0,00
78USWRUS$ 0,0315-0,26%-0,07%+15,89%US$ 31,46 miUS$ 1,47 miUS$ 0,00US$ 0,00
79DEGENUS$ 0,000866+0,38%-0,57%-4,66%US$ 31,12 miUS$ 3,30 miUS$ 0,00US$ 0,00
80WKCUS$ 0,00000006+0,27%-1,47%-4,75%US$ 30,63 miUS$ 155,19 milUS$ 0,00US$ 0,00
81FROGUS$ 0,03060,00%0,00%0,00%US$ 30,58 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
82OSKUS$ 27,96-0,19%-9,09%-5,76%US$ 29,60 miUS$ 12,10US$ 0,00US$ 0,00
83TROLLUS$ 0,0293-0,52%-0,58%-3,73%US$ 29,23 miUS$ 740,28 milUS$ 0,00US$ 0,00
84GIGGLEUS$ 28,92+0,02%-0,12%-3,23%US$ 28,92 miUS$ 8,42 miUS$ 13,29 miUS$ 3,15 mil
85BULLAUS$ 0,0715+0,17%-6,80%-15,73%US$ 28,47 miUS$ 1,71 miUS$ 14,94 miUS$ 117,51 mil
86AGAGENTCATUS$ 0,0283+1,39%-0,52%-6,11%US$ 28,34 miUS$ 13,89 miUS$ 0,00US$ 0,00
87MEMEUS$ 0,000436+0,23%+2,67%-9,04%US$ 28,25 miUS$ 4,86 miUS$ 4,69 miUS$ 707,83
88REKTUS$ 0,00000007-0,08%+0,54%-4,62%US$ 27,78 miUS$ 219,43 milUS$ 0,00US$ 0,00
89NEIROUS$ 0,0000639+0,11%-1,60%-5,45%US$ 26,88 miUS$ 2,27 miUS$ 4,03 miUS$ 1,09 mil
90NEETUS$ 0,0266-0,20%+4,78%-9,89%US$ 26,60 miUS$ 833,43 milUS$ 0,00US$ 0,00
91BTCUS$ 0,0262+2,89%-7,62%0,00%US$ 26,23 miUS$ 2,48 miUS$ 44,83 biUS$ 8,10 mi
92ELONUS$ 0,00000003-0,30%-0,93%-5,63%US$ 25,45 miUS$ 2,11 miUS$ 0,00US$ 0,00
93NYCUS$ 0,0846-0,00%0,00%+0,04%US$ 25,39 miUS$ 5,50US$ 0,00US$ 0,00
94ARARCHANUS$ 0,0252+75,41%0,00%+1,35%US$ 25,19 miUS$ 107,57 miUS$ 0,00US$ 0,00
95ZEREBROUS$ 0,0249-0,56%-3,97%-18,05%US$ 24,86 miUS$ 4,24 miUS$ 11,07 miUS$ 5,81 mil
96PINUUS$ 0,00000010+0,10%+38.413,90%+51.327,30%US$ 24,17 miUS$ 44,91 milUS$ 0,00US$ 0,00
97URMOMUS$ 0,0483-0,40%+36.346,80%+50.926,40%US$ 23,95 miUS$ 597,54 milUS$ 0,00US$ 0,00
98BIRBUS$ 0,0818-1,85%-12,28%-6,78%US$ 23,32 miUS$ 10,71 miUS$ 12,79 miUS$ 438,05 mil
99TRILLIONSUS$ 0,0227+0,00%-0,00%+0,03%US$ 22,69 miUS$ 3,28 miUS$ 0,00US$ 0,00
100$ONIONUS$ 0,03190,00%0,00%+67,38%US$ 22,30 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : 0,0043 % · Liquidações 24h : US$ 118,72 mi. Volte à edição completa dos setores »