Setor : Meme
Posição 25 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 30,40 bi
Variação 24h
-4,11%
Volume 24h
US$ 2,47 bi
Contratos em aberto
US$ 388,18 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,0803 | +0,30% | +0,65% | -7,40% | US$ 12,53 bi | US$ 716,25 mi | US$ 1,01 bi | US$ 2,44 mi | |
| 2 | US$ 0,00000490 | +1,20% | -0,42% | -7,20% | US$ 2,89 bi | US$ 89,02 mi | US$ 50,51 mi | US$ 223,47 mil | |
| 3 | US$ 1,11 | -0,20% | +1,25% | -5,30% | US$ 2,51 bi | US$ 2,35 mi | US$ 14,23 mi | US$ 1,08 mil | |
| 4 | US$ 0,00360 | +0,50% | +2,66% | -15,90% | US$ 1,69 bi | US$ 152,21 mi | US$ 283,41 mi | US$ 1,02 mi | |
| 5 | US$ 0,00000338 | +0,10% | +1,95% | -4,20% | US$ 1,42 bi | US$ 201,24 mi | US$ 213,25 mi | US$ 408,61 mil | |
| 6 | US$ 1,90 | +2,40% | +2,06% | -10,30% | US$ 518,64 mi | US$ 191,19 mi | US$ 140,16 mi | US$ 1,34 mi | |
| 7 | US$ 0,4732 | -0,10% | -0,87% | -5,80% | US$ 473,23 mi | US$ 2,40 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 8 | US$ 0,00689 | +1,00% | +1,38% | -10,20% | US$ 433,29 mi | US$ 165,04 mi | US$ 86,16 mi | US$ 98,26 mil | |
| 9 | US$ 0,4604 | +0,70% | +0,11% | -10,40% | US$ 428,59 mi | US$ 8,24 mi | US$ 34,06 mi | US$ 35,42 mil | |
| 10 | 101000BONK | US$ 0,00437 | +0,90% | +0,46% | -15,20% | US$ 386,15 mi | US$ 434,31 mil | US$ 29,29 mi | US$ 46,24 mil |
| 11 | GRGREAT | US$ 13,65 | +0,10% | +0,02% | +1,60% | US$ 286,73 mi | US$ 2,53 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 12 | US$ 0,2626 | -1,50% | -2,86% | +16,90% | US$ 260,36 mi | US$ 20,13 mi | US$ 1,36 mi | US$ 40,45 mil | |
| 13 | US$ 0,00000013 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | US$ 254,11 mi | US$ 24,77 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 14 | US$ 0,00000120 | +0,10% | -1,80% | -2,50% | US$ 252,71 mi | US$ 7,83 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 15 | US$ 0,2316 | +2,90% | +7,93% | -10,20% | US$ 231,49 mi | US$ 44,47 mi | US$ 93,79 mi | US$ 633,63 mil | |
| 16 | US$ 0,2287 | +2,20% | +19,23% | +335,80% | US$ 228,52 mi | US$ 37,39 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 17 | US$ 0,00000258 | +1,40% | +0,89% | -11,90% | US$ 227,17 mi | US$ 38,19 mi | US$ 2,57 mi | US$ 5,47 mil | |
| 18 | US$ 0,0000233 | +1,40% | +0,48% | -7,00% | US$ 224,64 mi | US$ 16,17 mi | US$ 6,12 mi | US$ 3,16 mil | |
| 19 | US$ 0,2158 | +1,50% | +1,01% | +8,10% | US$ 215,75 mi | US$ 1,79 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 20 | US$ 0,0798 | +0,40% | -3,74% | -10,50% | US$ 204,70 mi | US$ 2,01 mi | US$ 1,01 bi | US$ 2,44 mi | |
| 21 | US$ 0,2036 | -1,10% | -9,42% | +8,00% | US$ 203,69 mi | US$ 7,16 mi | US$ 22,74 mi | US$ 7,11 mil | |
| 22 | US$ 0,000595 | 0,00% | -14,90% | -14,90% | US$ 184,54 mi | US$ 2,36 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 23 | US$ 0,1811 | +1,50% | +2,80% | -12,80% | US$ 180,88 mi | US$ 73,21 mi | US$ 64,08 mi | US$ 52,02 mil | |
| 24 | US$ 0,1710 | +3,80% | +8,99% | +1,40% | US$ 169,14 mi | US$ 17,45 mi | US$ 63,18 mi | US$ 24,46 mil | |
| 25 | US$ 0,1666 | -0,10% | -0,04% | -3,10% | US$ 166,63 mi | US$ 42,06 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 26 | US$ 0,0206 | -0,20% | +4,16% | +5,00% | US$ 166,23 mi | US$ 5,08 mi | US$ 1,14 mi | US$ 0,00 | |
| 27 | US$ 0,1361 | +0,70% | +0,34% | -9,70% | US$ 136,07 mi | US$ 27,03 mi | US$ 111,83 mi | US$ 132,06 mil | |
| 28 | DUDUCKY | US$ 0,000626 | 0,00% | +0,41% | +339,50% | US$ 128,91 mi | US$ 15,93 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 29 | US$ 0,1227 | +8,20% | +67,62% | +46,20% | US$ 122,66 mi | US$ 18,96 mi | US$ 31,79 mi | US$ 1,54 mi | |
| 30 | BLBLORB | US$ 0,1129 | +0,10% | +0,24% | 0,00% | US$ 112,86 mi | US$ 1,82 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 31 | US$ 0,00102 | +3,40% | +3,06% | -9,50% | US$ 101,94 mi | US$ 1,07 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 32 | US$ 0,00000050 | +0,50% | +0,48% | -4,20% | US$ 101,87 mi | US$ 231,03 mil | US$ 156,66 mil | US$ 0,00 | |
| 33 | US$ 0,1013 | -4,50% | -14,83% | +24,10% | US$ 101,30 mi | US$ 29,21 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 34 | ZCZCAT | US$ 0,1026 | +10,30% | +5,33% | +16,10% | US$ 99,65 mi | US$ 5,47 mi | US$ 223,06 mil | US$ 73,88 |
| 35 | US$ 0,0000195 | +0,20% | +0,96% | -8,10% | US$ 97,55 mi | US$ 287,03 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 36 | US$ 0,0961 | +1,20% | -1,81% | -12,60% | US$ 96,07 mi | US$ 7,74 mi | US$ 8,04 mi | US$ 63,04 mil | |
| 37 | US$ 0,0914 | 0,00% | 0,00% | +56.177,80% | US$ 91,38 mi | US$ 5,43 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 38 | US$ 0,0884 | -0,70% | +2,06% | -24,30% | US$ 88,43 mi | US$ 44,84 mi | US$ 27,71 mi | US$ 302,02 mil | |
| 39 | US$ 0,2939 | 0,00% | -0,02% | +2,00% | US$ 87,87 mi | US$ 589,67 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 40 | US$ 0,0000500 | 0,00% | +50,50% | +0,10% | US$ 87,50 mi | US$ 1,45 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 41 | US$ 3,99 | +2,00% | +1,85% | -3,10% | US$ 83,82 mi | US$ 18,11 mi | US$ 25,94 mi | US$ 18,60 mil | |
| 42 | GOGOOSE | US$ 0,0808 | +0,10% | +61,07% | +343,10% | US$ 80,78 mi | US$ 963,26 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 43 | US$ 0,0835 | +0,02% | +270,64% | +0,00% | US$ 79,37 mi | US$ 93,40 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 44 | US$ 0,00723 | +0,80% | -0,37% | -8,40% | US$ 72,21 mi | US$ 1,78 mi | US$ 13,61 mi | US$ 8,68 mil | |
| 45 | US$ 0,0769 | 0,00% | 0,00% | +28,50% | US$ 69,18 mi | US$ 38,77 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 46 | US$ 0,00000000 | +0,60% | +0,35% | -7,30% | US$ 66,27 mi | US$ 3,35 mi | US$ 46,55 mil | US$ 0,00 | |
| 47 | US$ 0,0642 | +0,20% | -4,55% | -3,50% | US$ 64,22 mi | US$ 6,19 mi | US$ 18,91 mi | US$ 6,48 mil | |
| 48 | 1M1MBABYDOGE | US$ 0,000311 | -0,40% | -0,52% | -10,70% | US$ 62,96 mi | US$ 421,01 mil | US$ 2,64 mi | US$ 753,24 |
| 49 | US$ 0,000884 | +1,70% | +3,56% | +1,10% | US$ 61,01 mi | US$ 14,80 mi | US$ 24,56 mi | US$ 63,73 mil | |
| 50 | US$ 0,000883 | +1,50% | +2,50% | -10,10% | US$ 60,90 mi | US$ 5,19 mi | US$ 9,30 mi | US$ 2,50 mil | |
| 51 | LALAPTOP | US$ 0,1738 | -1,00% | -24,79% | -86,20% | US$ 60,82 mi | US$ 10,42 mi | US$ 396,23 mil | US$ 6,65 mil |
| 52 | US$ 0,1020 | -0,10% | -1,88% | -10,30% | US$ 60,69 mi | US$ 1,43 mi | US$ 11,95 mi | US$ 1,05 mil | |
| 53 | US$ 0,0605 | 0,00% | -0,01% | -0,10% | US$ 60,50 mi | US$ 50,40 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 54 | US$ 0,1311 | -0,90% | +10,97% | -19,90% | US$ 54,41 mi | US$ 5,23 mi | US$ 962,39 mil | US$ 36,26 | |
| 55 | US$ 0,000517 | 0,00% | 0,00% | -3,00% | US$ 51,67 mi | US$ 378,08 mil | US$ 5,59 mi | US$ 8,08 mil | |
| 56 | US$ 0,0510 | +0,10% | +4,99% | -29,90% | US$ 51,48 mi | US$ 4,35 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 57 | US$ 0,00000083 | 0,00% | -1,21% | +3,00% | US$ 50,04 mi | US$ 44,88 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 58 | US$ 0,00000011 | -0,10% | -1,94% | +13,00% | US$ 46,90 mi | US$ 377,92 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 59 | US$ 0,00471 | +0,10% | +1,02% | -10,30% | US$ 46,62 mi | US$ 3,61 mi | US$ 12,37 mi | US$ 8,55 mil | |
| 60 | US$ 0,4545 | -0,59% | -0,92% | -2,09% | US$ 46,07 mi | US$ 165,03 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 61 | US$ 0,00000492 | +0,20% | -4,77% | -8,30% | US$ 45,33 mi | US$ 36,68 mil | US$ 50,51 mi | US$ 223,47 mil | |
| 62 | US$ 0,000105 | -0,10% | -2,03% | -10,90% | US$ 44,07 mi | US$ 2,32 mi | US$ 1,76 mi | US$ 1,38 mil | |
| 63 | US$ 0,0440 | +1,60% | +0,31% | -11,80% | US$ 43,99 mi | US$ 7,53 mi | US$ 12,03 mi | US$ 6,52 mil | |
| 64 | US$ 0,00143 | +0,30% | +0,40% | -6,30% | US$ 43,74 mi | US$ 22,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 65 | US$ 0,0437 | +0,80% | -0,20% | -13,10% | US$ 42,81 mi | US$ 10,05 mi | US$ 14,42 mi | US$ 3,97 mil | |
| 66 | US$ 0,000429 | +0,50% | +0,55% | -4,00% | US$ 42,66 mi | US$ 5,52 mi | US$ 7,07 mi | US$ 21,54 mil | |
| 67 | US$ 0,0423 | +1,10% | -0,51% | -15,40% | US$ 42,24 mi | US$ 2,24 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 68 | BOBONER | US$ 0,0409 | -1,70% | +1,62% | +5,20% | US$ 40,80 mi | US$ 3,42 mi | US$ 394,60 mil | US$ 600,24 |
| 69 | ALALD | US$ 0,0402 | +0,10% | -0,04% | -23,30% | US$ 40,19 mi | US$ 359,24 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | US$ 0,00000009 | +0,10% | +0,20% | -3,70% | US$ 38,84 mi | US$ 17,68 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 71 | US$ 73,34 | -0,40% | +0,43% | -2,20% | US$ 38,48 mi | US$ 480,37 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 72 | US$ 35,97 | -0,10% | +1,48% | -5,80% | US$ 38,08 mi | US$ 2,42 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 73 | US$ 0,00747 | +1,10% | -0,43% | -6,90% | US$ 37,86 mi | US$ 8,02 mi | US$ 11,94 mi | US$ 22,42 mil | |
| 74 | US$ 0,0377 | +0,90% | -0,02% | -12,80% | US$ 37,34 mi | US$ 5,44 mi | US$ 8,56 mi | US$ 41,76 mil | |
| 75 | US$ 0,00000010 | +0,50% | -1,02% | -10,40% | US$ 37,22 mi | US$ 9,04 mi | US$ 321,03 mil | US$ 0,00 | |
| 76 | US$ 0,00000007 | +0,10% | +2,23% | -15,40% | US$ 37,06 mi | US$ 118,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 77 | US$ 0,000968 | 0,00% | +0,66% | -10,60% | US$ 34,98 mi | US$ 2,57 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 78 | US$ 0,0407 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 34,35 mi | US$ 42,65 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 79 | US$ 0,00341 | +0,20% | +0,49% | +4,40% | US$ 34,13 mi | US$ 57,65 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 80 | US$ 0,000383 | +0,60% | +0,48% | -7,60% | US$ 34,02 mi | US$ 3,07 mi | US$ 4,05 mi | US$ 2,77 mil | |
| 81 | BOBOOZE | US$ 0,0340 | +2,00% | +73.589,68% | -30,50% | US$ 34,01 mi | US$ 1,62 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | US$ 33,98 | +0,90% | -0,59% | -6,20% | US$ 33,97 mi | US$ 8,70 mi | US$ 20,69 mi | US$ 25,01 mil | |
| 83 | US$ 0,0338 | 0,00% | +7,47% | +7,50% | US$ 33,76 mi | US$ 14,90 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 84 | US$ 0,0337 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 33,72 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 85 | US$ 0,0000786 | +1,00% | +0,31% | -8,60% | US$ 33,05 mi | US$ 3,98 mi | US$ 5,39 mi | US$ 10,48 mil | |
| 86 | US$ 0,000508 | +1,10% | +0,04% | -7,00% | US$ 32,74 mi | US$ 4,79 mi | US$ 5,59 mi | US$ 8,08 mil | |
| 87 | US$ 0,000432 | 0,00% | +0,55% | -12,10% | US$ 32,28 mi | US$ 989,31 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 88 | US$ 0,0315 | -0,26% | -0,07% | +15,89% | US$ 31,46 mi | US$ 1,47 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 89 | US$ 0,0314 | +0,20% | -6,84% | -8,60% | US$ 31,43 mi | US$ 104,75 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 90 | US$ 0,0307 | -1,60% | -6,56% | -13,50% | US$ 30,74 mi | US$ 1,90 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 91 | US$ 0,0306 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | US$ 30,58 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 92 | US$ 0,00000003 | +0,20% | +0,58% | -4,40% | US$ 29,88 mi | US$ 5,04 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 93 | US$ 0,00239 | -0,10% | +2,11% | -4,50% | US$ 29,53 mi | US$ 4,27 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 94 | US$ 0,0294 | +0,40% | +3,72% | -20,50% | US$ 29,42 mi | US$ 5,55 mi | US$ 16,04 mi | US$ 3,17 mil | |
| 95 | US$ 0,2934 | -2,10% | -12,61% | -38,80% | US$ 29,34 mi | US$ 286,39 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 96 | US$ 0,0291 | -3,20% | -18,19% | -54,70% | US$ 29,07 mi | US$ 12,50 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 97 | US$ 0,0287 | +0,90% | -3,36% | -1,60% | US$ 28,67 mi | US$ 5,86 mi | US$ 18,62 mi | US$ 36,21 mil | |
| 98 | US$ 0,0281 | +3,80% | -12,22% | -33,40% | US$ 28,07 mi | US$ 3,48 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 99 | US$ 2,26 | 0,00% | -2,27% | -13,50% | US$ 27,77 mi | US$ 35,17 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 100 | US$ 0,00000003 | 0,00% | +0,05% | -11,80% | US$ 27,22 mi | US$ 970,37 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0120 % · Liquidações 24h : US$ 895,73 mi. Volte à edição completa dos setores »