Setor : Layer 2 (L2)
Posição 47 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 9,44 bi
Variação 24h
+0,64%
Volume 24h
US$ 586,25 mi
Contratos em aberto
US$ 936,09 mi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 110,07 | +0,42% | +1,25% | -4,61% | US$ 2,31 bi | US$ 13,55 mi | US$ 26,94 mi | US$ 186,67 | |
| 2 | US$ 0,5310 | +1,72% | +4,36% | -0,74% | US$ 1,75 bi | US$ 27,49 mi | US$ 43,10 mi | US$ 2,85 mil | |
| 3 | US$ 0,1693 | +0,11% | +1,62% | -11,42% | US$ 1,17 bi | US$ 122,40 mi | US$ 207,83 mi | US$ 158,18 mil | |
| 4 | US$ 0,0921 | +0,04% | +2,69% | -2,78% | US$ 979,80 mi | US$ 46,60 mi | US$ 77,05 mi | US$ 14,08 mil | |
| 5 | US$ 0,3023 | +0,19% | +0,11% | -15,48% | US$ 567,90 mi | US$ 10,08 mi | US$ 31,52 mi | US$ 6,09 mil | |
| 6 | US$ 0,3695 | -0,17% | +5,12% | -7,85% | US$ 369,32 mi | US$ 4,59 mi | US$ 1,23 mi | US$ 844,06 | |
| 7 | US$ 0,0464 | -0,72% | -0,31% | -19,95% | US$ 352,09 mi | US$ 36,46 mi | US$ 105,62 mi | US$ 128,31 mil | |
| 8 | US$ 0,1127 | -0,15% | +2,52% | -13,31% | US$ 258,22 mi | US$ 41,32 mi | US$ 69,26 mi | US$ 42,30 mil | |
| 9 | US$ 0,0119 | -0,50% | -0,55% | -19,25% | US$ 131,62 mi | US$ 6,72 mi | US$ 23,66 mi | US$ 17,01 mil | |
| 10 | US$ 0,1386 | -0,13% | +0,67% | -9,26% | US$ 125,33 mi | US$ 4,23 mi | US$ 17,63 mi | US$ 1,50 mil | |
| 11 | US$ 0,3060 | -0,46% | +0,16% | +1,65% | US$ 103,97 mi | US$ 10,09 mi | US$ 40,74 mi | US$ 11,52 mil | |
| 12 | US$ 5,55 | +0,10% | +0,57% | +9,00% | US$ 101,29 mi | US$ 2,70 mi | US$ 14,68 mi | US$ 2,64 mil | |
| 13 | US$ 8,04 | +0,14% | -0,02% | -1,39% | US$ 75,87 mi | US$ 7,66 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 14 | US$ 0,00137 | -0,37% | -0,86% | -9,99% | US$ 68,13 mi | US$ 1,32 mi | US$ 9,80 mi | US$ 12,26 mil | |
| 15 | US$ 0,00250 | -0,21% | +0,94% | -10,18% | US$ 61,21 mi | US$ 6,10 mi | US$ 11,05 mi | US$ 12,93 mil | |
| 16 | US$ 0,9985 | +0,40% | -0,40% | -0,30% | US$ 56,85 mi | US$ 219,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 17 | US$ 0,0488 | -1,13% | +7,49% | +14,96% | US$ 55,14 mi | US$ 12,65 mi | US$ 20,51 mi | US$ 14,61 mil | |
| 18 | US$ 0,00625 | +0,31% | -0,36% | +2,46% | US$ 54,97 mi | US$ 1,15 mi | US$ 2,76 mi | US$ 520,43 | |
| 19 | US$ 0,0175 | -0,45% | +8,33% | -8,65% | US$ 52,43 mi | US$ 4,35 mi | US$ 7,55 mi | US$ 91,75 | |
| 20 | US$ 0,00660 | +0,27% | +4,28% | -33,31% | US$ 50,25 mi | US$ 6,36 mi | US$ 13,81 mi | US$ 15,13 mil | |
| 21 | US$ 0,0806 | -1,08% | +2,66% | -5,26% | US$ 49,04 mi | US$ 22,30 mi | US$ 5,81 mi | US$ 14,33 mil | |
| 22 | US$ 0,0485 | +0,69% | -0,88% | -17,04% | US$ 41,58 mi | US$ 13,71 mi | US$ 11,21 mi | US$ 5,89 mil | |
| 23 | US$ 0,0275 | -0,33% | -0,48% | +3,74% | US$ 39,27 mi | US$ 1,64 mi | US$ 7,70 mi | US$ 1,60 mil | |
| 24 | US$ 0,0103 | 0,00% | +162,60% | +149,50% | US$ 38,44 mi | US$ 708,83 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 25 | US$ 0,1673 | +0,26% | +4,43% | -14,57% | US$ 36,58 mi | US$ 7,18 mi | US$ 15,56 mi | US$ 13,21 mil | |
| 26 | US$ 3,28 | +0,06% | +0,55% | -0,82% | US$ 36,29 mi | US$ 9,36 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 27 | US$ 0,00723 | -0,45% | +1,11% | -1,02% | US$ 34,62 mi | US$ 1,80 mi | US$ 170,01 mil | US$ 0,00 | |
| 28 | US$ 0,0941 | +0,37% | +4,38% | -2,36% | US$ 31,79 mi | US$ 2,70 mi | US$ 10,72 mi | US$ 116,97 | |
| 29 | US$ 0,0106 | -0,19% | +3,91% | -6,42% | US$ 31,63 mi | US$ 17,65 mi | US$ 9,51 mi | US$ 2,05 mil | |
| 30 | US$ 0,0644 | +0,35% | +4,82% | -2,78% | US$ 31,07 mi | US$ 1,40 mi | US$ 11,35 mi | US$ 3,85 mil | |
| 31 | US$ 0,0851 | +0,05% | +0,17% | -2,77% | US$ 30,06 mi | US$ 4,25 mi | US$ 2,52 mi | US$ 0,00 | |
| 32 | US$ 0,00646 | +0,13% | +3,54% | -1,64% | US$ 28,86 mi | US$ 15,92 mi | US$ 11,84 mi | US$ 1,96 mil | |
| 33 | US$ 0,0828 | +0,60% | +1,67% | -12,20% | US$ 28,10 mi | US$ 5,96 mi | US$ 16,59 mi | US$ 6,98 mil | |
| 34 | US$ 3,41 | +0,04% | +3,32% | -15,31% | US$ 27,74 mi | US$ 2,31 mi | US$ 5,19 mi | US$ 2,08 mil | |
| 35 | US$ 0,0281 | -0,03% | +0,84% | -11,05% | US$ 26,79 mi | US$ 1,84 mi | US$ 3,11 mi | US$ 1,69 mil | |
| 36 | US$ 0,2681 | +0,24% | +2,50% | -1,35% | US$ 25,22 mi | US$ 1,89 mi | US$ 2,41 mi | US$ 1,09 mil | |
| 37 | US$ 0,0159 | -0,81% | -5,39% | -12,42% | US$ 23,94 mi | US$ 28,14 mi | US$ 6,20 mi | US$ 3,99 mil | |
| 38 | US$ 0,0221 | +0,10% | +2,61% | -2,76% | US$ 20,64 mi | US$ 2,17 mi | US$ 3,69 mi | US$ 353,61 | |
| 39 | US$ 0,0839 | -0,80% | +3,77% | -0,82% | US$ 20,03 mi | US$ 3,58 mi | US$ 10,13 mi | US$ 4,54 mil | |
| 40 | US$ 0,3077 | -0,12% | +0,87% | -6,95% | US$ 19,93 mi | US$ 135,40 mil | US$ 63,51 mil | US$ 0,00 | |
| 41 | PUPUFFER | US$ 0,0327 | +1,91% | +16,41% | -18,22% | US$ 18,71 mi | US$ 37,19 mi | US$ 1,31 mi | US$ 333,12 |
| 42 | US$ 0,2975 | -0,20% | +1,42% | -6,86% | US$ 18,13 mi | US$ 6,17 mi | US$ 4,30 mi | US$ 426,72 | |
| 43 | US$ 0,4298 | -0,10% | +1,80% | -3,47% | US$ 17,86 mi | US$ 1,43 mi | US$ 11,50 mi | US$ 223,45 | |
| 44 | US$ 0,0800 | -0,08% | +0,09% | +7,83% | US$ 17,54 mi | US$ 3,33 mi | US$ 3,09 mi | US$ 0,00 | |
| 45 | US$ 0,000246 | +0,90% | -40,26% | -48,88% | US$ 17,34 mi | US$ 19,07 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 46 | US$ 0,0688 | +0,52% | +6,22% | +25,12% | US$ 17,22 mi | US$ 1,59 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 47 | US$ 0,00323 | -0,36% | -3,56% | -12,82% | US$ 16,12 mi | US$ 2,59 mi | US$ 6,61 mi | US$ 5,29 mil | |
| 48 | US$ 0,1513 | 0,00% | -0,30% | -1,10% | US$ 15,51 mi | US$ 250,68 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 49 | US$ 0,00463 | +2,27% | +15,85% | +17,26% | US$ 15,48 mi | US$ 62,12 mi | US$ 7,81 mi | US$ 22,81 mil | |
| 50 | US$ 0,0373 | +0,65% | -4,26% | +21,40% | US$ 15,45 mi | US$ 19,29 mi | US$ 11,21 mi | US$ 100,42 mil | |
| 51 | US$ 0,00444 | +0,03% | +1,32% | +0,97% | US$ 15,17 mi | US$ 540,06 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 52 | US$ 0,0712 | -0,20% | -6,20% | +16,60% | US$ 14,25 mi | US$ 9,92 mi | US$ 2,06 mi | US$ 65,63 | |
| 53 | US$ 0,0103 | 0,00% | +0,30% | -2,80% | US$ 14,21 mi | US$ 3,59 mi | US$ 922,79 mil | US$ 3,15 mil | |
| 54 | US$ 0,0254 | -0,23% | +0,15% | +0,27% | US$ 13,33 mi | US$ 2,36 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 55 | US$ 0,0270 | -0,12% | -0,34% | +0,32% | US$ 12,07 mi | US$ 77,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 56 | BOBOBA | US$ 0,0191 | +0,06% | -0,93% | -3,60% | US$ 9,40 mi | US$ 3,32 mi | US$ 239,54 mil | US$ 0,02 |
| 57 | SOSONIC | US$ 0,0207 | -0,05% | +0,55% | +3,01% | US$ 7,47 mi | US$ 719,85 mil | US$ 3,57 mi | US$ 0,00 |
| 58 | EVEVR | US$ 0,0966 | +0,00% | +0,90% | -4,41% | US$ 6,98 mi | US$ 85,29 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | US$ 0,000704 | -0,19% | -0,83% | +2,43% | US$ 6,01 mi | US$ 358,98 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 60 | US$ 0,00934 | +0,00% | +3,75% | -6,11% | US$ 4,98 mi | US$ 15,71 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 61 | ZRZRC | US$ 0,00124 | +0,78% | +25,04% | +0,79% | US$ 4,55 mi | US$ 1,74 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | FHFHE | US$ 0,0178 | +1,40% | +3,38% | +2,76% | US$ 4,44 mi | US$ 2,24 mi | US$ 5,22 mi | US$ 25,73 |
| 63 | SCSCR | US$ 0,0200 | -0,29% | +5,66% | +0,41% | US$ 3,80 mi | US$ 1,80 mi | US$ 2,40 mi | US$ 540,93 |
| 64 | TOTOWNS | US$ 0,00143 | +1,11% | +2,43% | -8,15% | US$ 3,01 mi | US$ 1,77 mi | US$ 3,37 mi | US$ 49,85 |
| 65 | CWCWEB | US$ 0,000433 | -1,52% | +5,29% | -27,35% | US$ 2,98 mi | US$ 44,64 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 66 | A8A8 | US$ 0,00429 | -0,04% | -4,40% | -8,17% | US$ 2,85 mi | US$ 2,67 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | ICICBX | US$ 0,0000499 | -0,00% | 0,00% | +8,33% | US$ 2,70 mi | US$ 1,25 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | CLCLV | US$ 0,00207 | +0,29% | +0,07% | -5,03% | US$ 2,53 mi | US$ 20,03 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | CECELL | US$ 0,0657 | +0,36% | -4,55% | -1,40% | US$ 2,44 mi | US$ 36,68 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | CUCULT | US$ 0,00000065 | +1,14% | +0,50% | -6,97% | US$ 2,39 mi | US$ 2,93 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | AZAZERO | US$ 0,00697 | +0,09% | +7,35% | -0,85% | US$ 2,11 mi | US$ 69,11 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | SYSYS | US$ 0,00224 | -0,05% | +5,14% | +18,80% | US$ 2,07 mi | US$ 3,61 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | WCWCO | US$ 0,000141 | -5,60% | +2,13% | -6,16% | US$ 1,41 mi | US$ 4,07 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | MYMYRIA | US$ 0,0000251 | +7,04% | -3,10% | -4,33% | US$ 1,22 mi | US$ 723,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | US$ 0,0000957 | -1,67% | +2,98% | -3,57% | US$ 1,09 mi | US$ 11,98 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 76 | US$ 0,00323 | +0,45% | -0,25% | +4,00% | US$ 1,02 mi | US$ 240,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 77 | GOGOATED | US$ 0,00951 | -0,46% | +3,50% | -33,58% | US$ 992,73 mil | US$ 306,95 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | US$ 7,48 | -0,16% | -0,44% | -6,39% | US$ 992,60 mil | US$ 3,03 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 79 | MOMODE | US$ 0,0000997 | +1,54% | +1,51% | -8,64% | US$ 827,79 mil | US$ 2,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | US$ 0,00342 | -0,79% | +0,83% | -2,10% | US$ 712,68 mil | US$ 1,93 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 81 | SUSUPR | US$ 0,0000574 | 0,00% | 0,00% | -8,11% | US$ 573,97 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | US$ 0,0000778 | -0,38% | +3,28% | +2,83% | US$ 562,63 mil | US$ 12,07 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 83 | PEPEPU | US$ 0,0000453 | -0,41% | +7,37% | -7,62% | US$ 538,57 mil | US$ 42,88 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | GEGEL | US$ 0,00139 | 0,00% | 0,00% | -17,89% | US$ 398,71 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | US$ 0,000593 | -0,01% | +0,20% | -3,74% | US$ 390,90 mil | US$ 318,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 86 | BFBFIC | US$ 0,1667 | 0,00% | 0,00% | +0,62% | US$ 314,96 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | VSVSC | US$ 0,0000643 | 0,00% | 0,00% | -63,87% | US$ 302,31 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | MAMAT | US$ 0,0404 | -1,48% | +5,09% | -12,24% | US$ 291,79 mil | US$ 475,17 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | 1C1CAT | US$ 0,0000567 | +0,00% | -0,04% | +0,29% | US$ 283,61 mil | US$ 29,12 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | US$ 0,00403 | 0,00% | +4,47% | -22,49% | US$ 212,94 mil | US$ 1,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 91 | PEPEPU | US$ 0,0000262 | +0,54% | -0,40% | -2,78% | US$ 209,70 mil | US$ 86,55 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | XFXFI | US$ 0,00449 | +0,00% | -32,61% | -18,38% | US$ 189,88 mil | US$ 2,28 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | ERERN | US$ 0,00623 | 0,00% | +0,00% | -4,73% | US$ 187,03 mil | US$ 1,19 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | SKSKATE | US$ 0,00116 | +0,21% | -4,57% | -4,72% | US$ 164,09 mil | US$ 1,89 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | POPOP | US$ 0,000114 | -4,58% | +11,60% | -52,95% | US$ 163,82 mil | US$ 502,90 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | ESES | US$ 0,000824 | -1,67% | -2,67% | -7,19% | US$ 123,54 mil | US$ 1,08 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | SWSWAN | US$ 0,000249 | 0,00% | -0,00% | +2,10% | US$ 98,26 mil | US$ 1,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | LALAI | US$ 0,0000387 | 0,00% | 0,00% | -12,89% | US$ 88,71 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | PRPRML | US$ 0,000376 | 0,00% | 0,00% | -6,38% | US$ 75,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | LLLL | US$ 0,000869 | -0,32% | -8,88% | -31,27% | US$ 70,95 mil | US$ 43,40 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : -0,0080 % · Liquidações 24h : US$ 644,39 mil. Volte à edição completa dos setores »