quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Layer 2 (L2)

Posição 47 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 8,82 bi
Variação 24h
-0,99%
Volume 24h
US$ 1,63 bi
Contratos em aberto
US$ 832,86 mi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1OKBUS$ 110,30+0,20%+0,62%-1,90%US$ 2,32 biUS$ 18,28 miUS$ 28,37 miUS$ 3,55 mil
2MNTUS$ 0,5508+1,20%+2,00%-10,50%US$ 1,82 biUS$ 22,88 miUS$ 42,90 miUS$ 8,62 mil
3ARBUS$ 0,1638+1,50%+14,22%+7,90%US$ 1,09 biUS$ 563,96 miUS$ 208,15 miUS$ 4,47 mi
4POLUS$ 0,0936+1,20%+0,98%-2,60%US$ 1,00 biUS$ 111,09 miUS$ 65,87 miUS$ 37,46 mil
5STXUS$ 0,2372+2,00%-1,30%-12,00%US$ 442,75 miUS$ 22,66 miUS$ 24,33 miUS$ 85,98 mil
6OPUS$ 0,0935+0,70%-0,64%-6,50%US$ 215,02 miUS$ 57,66 miUS$ 56,46 miUS$ 262,33 mil
7STRKUS$ 0,0271+1,90%+1,43%-15,10%US$ 198,99 miUS$ 18,97 miUS$ 26,60 miUS$ 40,83 mil
8DRVUS$ 0,1993+2,50%+43,87%+13,80%US$ 198,95 miUS$ 53,16 miUS$ 48,04 milUS$ 0,00
9LSKUS$ 0,6995+2,70%+85,95%+538,00%US$ 163,03 miUS$ 300,62 miUS$ 58,70 miUS$ 11,00 mi
10IMXUS$ 0,1175+0,50%-1,39%-7,80%US$ 103,37 miUS$ 5,00 miUS$ 12,52 miUS$ 3,81 mil
11PROMUS$ 5,46+2,90%-1,59%-8,50%US$ 99,65 miUS$ 3,97 miUS$ 23,85 miUS$ 51,11 mil
12ZKUS$ 0,00881+2,60%-0,76%-17,30%US$ 91,35 miUS$ 8,23 miUS$ 10,95 miUS$ 124,56 mil
13ADIUS$ 8,720,00%-0,61%+5,80%US$ 82,31 miUS$ 5,01 miUS$ 0,00US$ 0,00
14SOONUS$ 0,1781+0,80%+0,70%-5,20%US$ 60,53 miUS$ 4,85 miUS$ 24,53 miUS$ 506,06
15LINEAUS$ 0,00246+0,60%+0,36%-7,30%US$ 60,43 miUS$ 6,80 miUS$ 12,97 miUS$ 11,60 mil
16XDAIUS$ 0,9985+0,40%-0,40%-0,30%US$ 56,85 miUS$ 219,18 milUS$ 0,00US$ 0,00
17ASTRUS$ 0,00639+0,20%-7,00%+5,90%US$ 56,06 miUS$ 16,68 miUS$ 6,80 miUS$ 86,23 mil
18CKBUS$ 0,00106+0,80%-1,01%-4,50%US$ 52,54 miUS$ 1,55 miUS$ 2,74 miUS$ 5,58 mil
19COTIUS$ 0,0175-0,60%+8,70%-18,90%US$ 52,06 miUS$ 48,55 miUS$ 24,42 miUS$ 143,93 mil
20CELOUS$ 0,0769+0,80%-4,82%-0,60%US$ 46,67 miUS$ 3,81 miUS$ 4,90 miUS$ 10,45 mil
21ALTUS$ 0,00625+0,90%-0,82%-3,80%US$ 44,56 miUS$ 5,28 miUS$ 5,21 miUS$ 9,00 mil
22MEGAUS$ 0,0342+0,50%+0,88%-16,60%US$ 38,63 miUS$ 5,30 miUS$ 12,04 miUS$ 2,43 mil
23ISLMUS$ 0,0102-0,10%-0,14%-1,00%US$ 38,34 miUS$ 706,01US$ 0,00US$ 0,00
24AZTECUS$ 0,0126+0,20%-0,57%-15,30%US$ 36,97 miUS$ 1,13 miUS$ 4,01 miUS$ 455,62
25HEZUS$ 3,31+0,70%+0,07%-0,20%US$ 36,59 miUS$ 30,76 milUS$ 0,00US$ 0,00
26SNTUS$ 0,00737+0,90%+2,17%-1,10%US$ 35,58 miUS$ 2,67 miUS$ 405,34 milUS$ 0,00
27ZORAUS$ 0,00734+0,50%+1,72%-8,90%US$ 32,79 miUS$ 11,24 miUS$ 15,52 miUS$ 12,72 mil
28MERLUS$ 0,0226+0,90%-0,58%+1,40%US$ 31,36 miUS$ 1,60 miUS$ 15,81 miUS$ 1,96 mil
29KIIUS$ 0,0839+0,60%+3,02%+8,00%US$ 29,43 miUS$ 198,27 miUS$ 82,30 milUS$ 0,00
30OPENUS$ 0,1347+0,90%-0,44%+5,20%US$ 29,02 miUS$ 4,61 miUS$ 15,14 miUS$ 7,78 mil
31MANTAUS$ 0,0565+0,80%-0,36%-6,90%US$ 27,18 miUS$ 1,73 miUS$ 18,29 miUS$ 12,15 mil
32MTLUS$ 0,28640,00%+7,37%+14,40%US$ 26,75 miUS$ 11,89 miUS$ 6,43 miUS$ 43,87 mil
33BLASTUS$ 0,000340+0,70%+6,55%+12,50%US$ 23,62 miUS$ 4,16 miUS$ 1,11 miUS$ 1,47 mil
34CTSIUS$ 0,02400,00%+0,21%-6,20%US$ 22,72 miUS$ 1,69 miUS$ 2,50 miUS$ 5,85 mil
35PHAUS$ 0,0270+1,20%-0,38%-8,00%US$ 22,65 miUS$ 11,19 miUS$ 3,66 miUS$ 7,09 mil
36METISUS$ 2,82+0,60%-0,27%-7,30%US$ 22,35 miUS$ 1,42 miUS$ 3,72 miUS$ 8,42 mil
37TONUS$ 0,3260+0,30%-1,53%-5,40%US$ 21,11 miUS$ 217,12 milUS$ 64,37 milUS$ 0,00
38AEVOUS$ 0,0207+0,80%-1,50%-11,10%US$ 19,27 miUS$ 2,21 miUS$ 3,77 miUS$ 4,48 mil
39B2US$ 0,4230+1,00%+4,03%-1,80%US$ 17,57 miUS$ 1,90 miUS$ 11,27 miUS$ 1,26 mil
40CTRUS$ 0,01140,00%-0,83%+9,60%US$ 17,10 miUS$ 5,86 miUS$ 3,83 miUS$ 14,26 mil
41LUMIAUS$ 0,0709+0,10%+0,01%-12,00%US$ 16,93 miUS$ 1,56 miUS$ 8,01 miUS$ 1,08 mil
42SOPHUS$ 0,00403-2,30%+10,90%-8,80%US$ 16,64 miUS$ 27,38 miUS$ 14,07 miUS$ 44,61 mil
43CYBERUS$ 0,2684+0,70%-0,27%-13,20%US$ 16,39 miUS$ 6,68 miUS$ 3,23 miUS$ 3,54 mil
44TAIKOUS$ 0,0789+0,40%+5,21%-0,70%US$ 16,20 miUS$ 3,18 miUS$ 4,03 miUS$ 670,21
45BOBUS$ 0,00487-2,80%+10,45%+8,30%US$ 16,14 miUS$ 2,27 miUS$ 99,92 milUS$ 0,00
46ORDERUS$ 0,0388-2,40%+10,75%+16,40%US$ 16,03 miUS$ 16,78 miUS$ 3,13 miUS$ 2,14 mil
47KATUS$ 0,00499-1,60%-2,33%+9,40%US$ 15,82 miUS$ 14,35 miUS$ 4,93 miUS$ 12,49 mil
48PUPUFFERUS$ 0,0285+7,90%+37,15%+95,30%US$ 15,59 miUS$ 31,30 miUS$ 757,54 milUS$ 6,13 mil
49CAPXUS$ 0,15130,00%-0,30%-1,10%US$ 15,51 miUS$ 250,68 milUS$ 0,00US$ 0,00
50MAGICUS$ 0,0445+0,40%-2,07%-0,60%US$ 15,02 miUS$ 5,99 miUS$ 3,24 miUS$ 9,46 mil
51BLENDUS$ 0,0712-0,20%-6,20%+16,60%US$ 14,25 miUS$ 9,92 miUS$ 2,20 miUS$ 3,55 mil
52LRCUS$ 0,01030,00%+0,30%-2,80%US$ 14,21 miUS$ 3,59 miUS$ 2,01 miUS$ 5,77 mil
53CORNUS$ 0,0254-0,23%+0,15%+0,27%US$ 13,33 miUS$ 2,36 miUS$ 0,00US$ 0,00
54KONETUS$ 0,0270-0,12%-0,34%+0,32%US$ 12,07 miUS$ 77,14 milUS$ 0,00US$ 0,00
55BONEUS$ 0,0447-1,46%+0,37%+4,08%US$ 11,16 miUS$ 36,19 milUS$ 0,00US$ 0,00
56BOBOBAUS$ 0,0181+0,50%-0,18%-7,70%US$ 8,93 miUS$ 3,45 miUS$ 272,51 milUS$ 0,00
57SOSONICUS$ 0,0207-0,60%-7,74%-11,80%US$ 7,45 miUS$ 1,28 miUS$ 3,10 miUS$ 1,96 mil
58FUELUS$ 0,000704-0,19%-0,83%+2,43%US$ 6,01 miUS$ 358,98 milUS$ 0,00US$ 0,00
59EVEVRUS$ 0,07900,00%-7,95%-12,80%US$ 5,71 miUS$ 147,74US$ 0,00US$ 0,00
60FHFHEUS$ 0,0194-0,70%-3,17%-17,70%US$ 4,82 miUS$ 2,32 miUS$ 5,60 miUS$ 296,98
61MPCUS$ 0,008790,00%+6,20%+1,60%US$ 4,47 miUS$ 58,24 milUS$ 0,00US$ 0,00
62SCSCRUS$ 0,0211+0,20%-4,82%-0,10%US$ 4,00 miUS$ 2,34 miUS$ 2,35 miUS$ 9,08 mil
63TOTOWNSUS$ 0,00173-0,50%-7,27%-17,60%US$ 3,64 miUS$ 2,51 miUS$ 3,49 miUS$ 3,61 mil
64CWCWEBUS$ 0,0005090,00%-0,06%-2,30%US$ 3,47 miUS$ 247,80US$ 0,00US$ 0,00
65CUCULTUS$ 0,00000085-0,20%-3,92%-7,80%US$ 3,28 miUS$ 6,62 milUS$ 0,00US$ 0,00
66ZRZRCUS$ 0,000847+1,90%-7,99%-0,40%US$ 3,10 miUS$ 481,45 milUS$ 0,00US$ 0,00
67A8A8US$ 0,00485-0,10%-0,58%-3,10%US$ 3,00 miUS$ 681,67 milUS$ 0,00US$ 0,00
68POPOPUS$ 0,00181-1,50%+5,54%+110,20%US$ 2,63 miUS$ 2,71 miUS$ 0,00US$ 0,00
69CLCLVUS$ 0,00206-2,00%-4,54%-1,70%US$ 2,52 miUS$ 170,93 milUS$ 0,00US$ 0,00
70AZAZEROUS$ 0,00699+0,30%-4,49%-15,70%US$ 2,11 miUS$ 67,88 milUS$ 0,00US$ 0,00
71SYSYSUS$ 0,001950,00%-0,34%+1,80%US$ 1,78 miUS$ 73,72 milUS$ 0,00US$ 0,00
72WCWCOUS$ 0,0001780,00%+11,01%-3,40%US$ 1,78 miUS$ 799,30US$ 0,00US$ 0,00
73CECELLUS$ 0,0351+0,20%-2,26%-7,00%US$ 1,30 miUS$ 187,27 milUS$ 0,00US$ 0,00
74IONUS$ 0,0000957-1,67%+2,98%-3,57%US$ 1,09 miUS$ 11,98 milUS$ 0,00US$ 0,00
75BFBFICUS$ 0,53890,00%0,00%+126,00%US$ 1,02 miUS$ 8,98US$ 0,00US$ 0,00
76FUSEUS$ 0,00323+0,45%-0,25%+4,00%US$ 1,02 miUS$ 240,19 milUS$ 0,00US$ 0,00
77HACDUS$ 7,48-0,16%-0,44%-6,39%US$ 992,60 milUS$ 3,03 milUS$ 0,00US$ 0,00
78GOGOATEDUS$ 0,00857-0,10%-7,20%+8,30%US$ 894,78 milUS$ 180,90 milUS$ 0,00US$ 0,00
79GEGELUS$ 0,00304-0,50%-0,82%+31,70%US$ 857,78 milUS$ 131,94US$ 0,00US$ 0,00
80ERERNUS$ 0,02770,00%-4,38%-3,60%US$ 831,09 milUS$ 55,54US$ 0,00US$ 0,00
81SFIUS$ 0,003880,00%-1,44%-11,60%US$ 809,66 milUS$ 577,69US$ 0,00US$ 0,00
82PEPEPUUS$ 0,0000652-5,90%-17,10%-18,00%US$ 773,60 milUS$ 221,82 milUS$ 0,00US$ 0,00
83ICICBXUS$ 0,0000130-6,70%0,00%+4,00%US$ 704,25 milUS$ 10,25US$ 0,00US$ 0,00
84SUSUPRUS$ 0,00006930,00%0,00%-5,60%US$ 693,10 milUS$ 27,94US$ 0,00US$ 0,00
85BBUS$ 0,0000802-1,50%+6,34%+10,40%US$ 579,66 milUS$ 13,61 milUS$ 0,00US$ 0,00
86MYMYRIAUS$ 0,00001150,00%-1,44%-5,80%US$ 555,71 milUS$ 41,92US$ 0,00US$ 0,00
87MOMODEUS$ 0,00005100,00%+3,97%-1,30%US$ 402,37 milUS$ 2,18 milUS$ 0,00US$ 0,00
88XFXFIUS$ 0,00940+0,10%-5,60%-4,60%US$ 397,25 milUS$ 10,31 milUS$ 0,00US$ 0,00
89SHAPEUS$ 0,000593-0,01%+0,20%-3,74%US$ 390,90 milUS$ 318,80US$ 0,00US$ 0,00
90VSVSCUS$ 0,00006430,00%0,00%-63,90%US$ 302,31 milUS$ 4,76 milUS$ 0,00US$ 0,00
911C1CATUS$ 0,0000567-0,30%-0,22%-0,90%US$ 283,82 milUS$ 44,53 milUS$ 0,00US$ 0,00
92MAMATUS$ 0,0349-0,50%-4,12%-9,70%US$ 252,55 milUS$ 106,18 milUS$ 0,00US$ 0,00
93PEPEPUUS$ 0,00002770,00%-3,66%-4,70%US$ 221,78 milUS$ 44,68US$ 0,00US$ 0,00
94IGRAUS$ 0,004030,00%+4,47%-22,49%US$ 212,94 milUS$ 1,53 milUS$ 0,00US$ 0,00
95SKSKATEUS$ 0,001250,00%-0,26%-0,10%US$ 172,51 milUS$ 237,13US$ 0,00US$ 0,00
96ZYZYRAUS$ 0,0005570,00%0,00%-5,80%US$ 139,19 milUS$ 1,23US$ 0,00US$ 0,00
97ESESUS$ 0,000878+5,40%-0,54%-19,90%US$ 131,67 milUS$ 1,13 miUS$ 358,53 milUS$ 0,00
98LLLLUS$ 0,00120-0,10%-0,25%-0,70%US$ 98,02 milUS$ 27,08 milUS$ 0,00US$ 0,00
99SWSWANUS$ 0,0002420,00%0,00%+5,60%US$ 95,42 milUS$ 1,00US$ 0,00US$ 0,00
100PRPRMLUS$ 0,0004540,00%0,00%-1,50%US$ 90,90 milUS$ 11,36US$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : -0,0038 % · Liquidações 24h : US$ 16,61 mi. Volte à edição completa dos setores »