Setor : Layer 2 (L2)
Posição 47 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 8,82 bi
Variação 24h
-0,99%
Volume 24h
US$ 1,63 bi
Contratos em aberto
US$ 832,86 mi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 110,30 | +0,20% | +0,62% | -1,90% | US$ 2,32 bi | US$ 18,28 mi | US$ 28,37 mi | US$ 3,55 mil | |
| 2 | US$ 0,5508 | +1,20% | +2,00% | -10,50% | US$ 1,82 bi | US$ 22,88 mi | US$ 42,90 mi | US$ 8,62 mil | |
| 3 | US$ 0,1638 | +1,50% | +14,22% | +7,90% | US$ 1,09 bi | US$ 563,96 mi | US$ 208,15 mi | US$ 4,47 mi | |
| 4 | US$ 0,0936 | +1,20% | +0,98% | -2,60% | US$ 1,00 bi | US$ 111,09 mi | US$ 65,87 mi | US$ 37,46 mil | |
| 5 | US$ 0,2372 | +2,00% | -1,30% | -12,00% | US$ 442,75 mi | US$ 22,66 mi | US$ 24,33 mi | US$ 85,98 mil | |
| 6 | US$ 0,0935 | +0,70% | -0,64% | -6,50% | US$ 215,02 mi | US$ 57,66 mi | US$ 56,46 mi | US$ 262,33 mil | |
| 7 | US$ 0,0271 | +1,90% | +1,43% | -15,10% | US$ 198,99 mi | US$ 18,97 mi | US$ 26,60 mi | US$ 40,83 mil | |
| 8 | US$ 0,1993 | +2,50% | +43,87% | +13,80% | US$ 198,95 mi | US$ 53,16 mi | US$ 48,04 mil | US$ 0,00 | |
| 9 | US$ 0,6995 | +2,70% | +85,95% | +538,00% | US$ 163,03 mi | US$ 300,62 mi | US$ 58,70 mi | US$ 11,00 mi | |
| 10 | US$ 0,1175 | +0,50% | -1,39% | -7,80% | US$ 103,37 mi | US$ 5,00 mi | US$ 12,52 mi | US$ 3,81 mil | |
| 11 | US$ 5,46 | +2,90% | -1,59% | -8,50% | US$ 99,65 mi | US$ 3,97 mi | US$ 23,85 mi | US$ 51,11 mil | |
| 12 | US$ 0,00881 | +2,60% | -0,76% | -17,30% | US$ 91,35 mi | US$ 8,23 mi | US$ 10,95 mi | US$ 124,56 mil | |
| 13 | US$ 8,72 | 0,00% | -0,61% | +5,80% | US$ 82,31 mi | US$ 5,01 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 14 | US$ 0,1781 | +0,80% | +0,70% | -5,20% | US$ 60,53 mi | US$ 4,85 mi | US$ 24,53 mi | US$ 506,06 | |
| 15 | US$ 0,00246 | +0,60% | +0,36% | -7,30% | US$ 60,43 mi | US$ 6,80 mi | US$ 12,97 mi | US$ 11,60 mil | |
| 16 | US$ 0,9985 | +0,40% | -0,40% | -0,30% | US$ 56,85 mi | US$ 219,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 17 | US$ 0,00639 | +0,20% | -7,00% | +5,90% | US$ 56,06 mi | US$ 16,68 mi | US$ 6,80 mi | US$ 86,23 mil | |
| 18 | US$ 0,00106 | +0,80% | -1,01% | -4,50% | US$ 52,54 mi | US$ 1,55 mi | US$ 2,74 mi | US$ 5,58 mil | |
| 19 | US$ 0,0175 | -0,60% | +8,70% | -18,90% | US$ 52,06 mi | US$ 48,55 mi | US$ 24,42 mi | US$ 143,93 mil | |
| 20 | US$ 0,0769 | +0,80% | -4,82% | -0,60% | US$ 46,67 mi | US$ 3,81 mi | US$ 4,90 mi | US$ 10,45 mil | |
| 21 | US$ 0,00625 | +0,90% | -0,82% | -3,80% | US$ 44,56 mi | US$ 5,28 mi | US$ 5,21 mi | US$ 9,00 mil | |
| 22 | US$ 0,0342 | +0,50% | +0,88% | -16,60% | US$ 38,63 mi | US$ 5,30 mi | US$ 12,04 mi | US$ 2,43 mil | |
| 23 | US$ 0,0102 | -0,10% | -0,14% | -1,00% | US$ 38,34 mi | US$ 706,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 24 | US$ 0,0126 | +0,20% | -0,57% | -15,30% | US$ 36,97 mi | US$ 1,13 mi | US$ 4,01 mi | US$ 455,62 | |
| 25 | US$ 3,31 | +0,70% | +0,07% | -0,20% | US$ 36,59 mi | US$ 30,76 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 26 | US$ 0,00737 | +0,90% | +2,17% | -1,10% | US$ 35,58 mi | US$ 2,67 mi | US$ 405,34 mil | US$ 0,00 | |
| 27 | US$ 0,00734 | +0,50% | +1,72% | -8,90% | US$ 32,79 mi | US$ 11,24 mi | US$ 15,52 mi | US$ 12,72 mil | |
| 28 | US$ 0,0226 | +0,90% | -0,58% | +1,40% | US$ 31,36 mi | US$ 1,60 mi | US$ 15,81 mi | US$ 1,96 mil | |
| 29 | US$ 0,0839 | +0,60% | +3,02% | +8,00% | US$ 29,43 mi | US$ 198,27 mi | US$ 82,30 mil | US$ 0,00 | |
| 30 | US$ 0,1347 | +0,90% | -0,44% | +5,20% | US$ 29,02 mi | US$ 4,61 mi | US$ 15,14 mi | US$ 7,78 mil | |
| 31 | US$ 0,0565 | +0,80% | -0,36% | -6,90% | US$ 27,18 mi | US$ 1,73 mi | US$ 18,29 mi | US$ 12,15 mil | |
| 32 | US$ 0,2864 | 0,00% | +7,37% | +14,40% | US$ 26,75 mi | US$ 11,89 mi | US$ 6,43 mi | US$ 43,87 mil | |
| 33 | US$ 0,000340 | +0,70% | +6,55% | +12,50% | US$ 23,62 mi | US$ 4,16 mi | US$ 1,11 mi | US$ 1,47 mil | |
| 34 | US$ 0,0240 | 0,00% | +0,21% | -6,20% | US$ 22,72 mi | US$ 1,69 mi | US$ 2,50 mi | US$ 5,85 mil | |
| 35 | US$ 0,0270 | +1,20% | -0,38% | -8,00% | US$ 22,65 mi | US$ 11,19 mi | US$ 3,66 mi | US$ 7,09 mil | |
| 36 | US$ 2,82 | +0,60% | -0,27% | -7,30% | US$ 22,35 mi | US$ 1,42 mi | US$ 3,72 mi | US$ 8,42 mil | |
| 37 | US$ 0,3260 | +0,30% | -1,53% | -5,40% | US$ 21,11 mi | US$ 217,12 mil | US$ 64,37 mil | US$ 0,00 | |
| 38 | US$ 0,0207 | +0,80% | -1,50% | -11,10% | US$ 19,27 mi | US$ 2,21 mi | US$ 3,77 mi | US$ 4,48 mil | |
| 39 | US$ 0,4230 | +1,00% | +4,03% | -1,80% | US$ 17,57 mi | US$ 1,90 mi | US$ 11,27 mi | US$ 1,26 mil | |
| 40 | US$ 0,0114 | 0,00% | -0,83% | +9,60% | US$ 17,10 mi | US$ 5,86 mi | US$ 3,83 mi | US$ 14,26 mil | |
| 41 | US$ 0,0709 | +0,10% | +0,01% | -12,00% | US$ 16,93 mi | US$ 1,56 mi | US$ 8,01 mi | US$ 1,08 mil | |
| 42 | US$ 0,00403 | -2,30% | +10,90% | -8,80% | US$ 16,64 mi | US$ 27,38 mi | US$ 14,07 mi | US$ 44,61 mil | |
| 43 | US$ 0,2684 | +0,70% | -0,27% | -13,20% | US$ 16,39 mi | US$ 6,68 mi | US$ 3,23 mi | US$ 3,54 mil | |
| 44 | US$ 0,0789 | +0,40% | +5,21% | -0,70% | US$ 16,20 mi | US$ 3,18 mi | US$ 4,03 mi | US$ 670,21 | |
| 45 | US$ 0,00487 | -2,80% | +10,45% | +8,30% | US$ 16,14 mi | US$ 2,27 mi | US$ 99,92 mil | US$ 0,00 | |
| 46 | US$ 0,0388 | -2,40% | +10,75% | +16,40% | US$ 16,03 mi | US$ 16,78 mi | US$ 3,13 mi | US$ 2,14 mil | |
| 47 | US$ 0,00499 | -1,60% | -2,33% | +9,40% | US$ 15,82 mi | US$ 14,35 mi | US$ 4,93 mi | US$ 12,49 mil | |
| 48 | PUPUFFER | US$ 0,0285 | +7,90% | +37,15% | +95,30% | US$ 15,59 mi | US$ 31,30 mi | US$ 757,54 mil | US$ 6,13 mil |
| 49 | US$ 0,1513 | 0,00% | -0,30% | -1,10% | US$ 15,51 mi | US$ 250,68 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 50 | US$ 0,0445 | +0,40% | -2,07% | -0,60% | US$ 15,02 mi | US$ 5,99 mi | US$ 3,24 mi | US$ 9,46 mil | |
| 51 | US$ 0,0712 | -0,20% | -6,20% | +16,60% | US$ 14,25 mi | US$ 9,92 mi | US$ 2,20 mi | US$ 3,55 mil | |
| 52 | US$ 0,0103 | 0,00% | +0,30% | -2,80% | US$ 14,21 mi | US$ 3,59 mi | US$ 2,01 mi | US$ 5,77 mil | |
| 53 | US$ 0,0254 | -0,23% | +0,15% | +0,27% | US$ 13,33 mi | US$ 2,36 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 54 | US$ 0,0270 | -0,12% | -0,34% | +0,32% | US$ 12,07 mi | US$ 77,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 55 | US$ 0,0447 | -1,46% | +0,37% | +4,08% | US$ 11,16 mi | US$ 36,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 56 | BOBOBA | US$ 0,0181 | +0,50% | -0,18% | -7,70% | US$ 8,93 mi | US$ 3,45 mi | US$ 272,51 mil | US$ 0,00 |
| 57 | SOSONIC | US$ 0,0207 | -0,60% | -7,74% | -11,80% | US$ 7,45 mi | US$ 1,28 mi | US$ 3,10 mi | US$ 1,96 mil |
| 58 | US$ 0,000704 | -0,19% | -0,83% | +2,43% | US$ 6,01 mi | US$ 358,98 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 59 | EVEVR | US$ 0,0790 | 0,00% | -7,95% | -12,80% | US$ 5,71 mi | US$ 147,74 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 60 | FHFHE | US$ 0,0194 | -0,70% | -3,17% | -17,70% | US$ 4,82 mi | US$ 2,32 mi | US$ 5,60 mi | US$ 296,98 |
| 61 | US$ 0,00879 | 0,00% | +6,20% | +1,60% | US$ 4,47 mi | US$ 58,24 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 62 | SCSCR | US$ 0,0211 | +0,20% | -4,82% | -0,10% | US$ 4,00 mi | US$ 2,34 mi | US$ 2,35 mi | US$ 9,08 mil |
| 63 | TOTOWNS | US$ 0,00173 | -0,50% | -7,27% | -17,60% | US$ 3,64 mi | US$ 2,51 mi | US$ 3,49 mi | US$ 3,61 mil |
| 64 | CWCWEB | US$ 0,000509 | 0,00% | -0,06% | -2,30% | US$ 3,47 mi | US$ 247,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | CUCULT | US$ 0,00000085 | -0,20% | -3,92% | -7,80% | US$ 3,28 mi | US$ 6,62 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 66 | ZRZRC | US$ 0,000847 | +1,90% | -7,99% | -0,40% | US$ 3,10 mi | US$ 481,45 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | A8A8 | US$ 0,00485 | -0,10% | -0,58% | -3,10% | US$ 3,00 mi | US$ 681,67 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | POPOP | US$ 0,00181 | -1,50% | +5,54% | +110,20% | US$ 2,63 mi | US$ 2,71 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | CLCLV | US$ 0,00206 | -2,00% | -4,54% | -1,70% | US$ 2,52 mi | US$ 170,93 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | AZAZERO | US$ 0,00699 | +0,30% | -4,49% | -15,70% | US$ 2,11 mi | US$ 67,88 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | SYSYS | US$ 0,00195 | 0,00% | -0,34% | +1,80% | US$ 1,78 mi | US$ 73,72 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | WCWCO | US$ 0,000178 | 0,00% | +11,01% | -3,40% | US$ 1,78 mi | US$ 799,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | CECELL | US$ 0,0351 | +0,20% | -2,26% | -7,00% | US$ 1,30 mi | US$ 187,27 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | US$ 0,0000957 | -1,67% | +2,98% | -3,57% | US$ 1,09 mi | US$ 11,98 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 75 | BFBFIC | US$ 0,5389 | 0,00% | 0,00% | +126,00% | US$ 1,02 mi | US$ 8,98 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | US$ 0,00323 | +0,45% | -0,25% | +4,00% | US$ 1,02 mi | US$ 240,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 77 | US$ 7,48 | -0,16% | -0,44% | -6,39% | US$ 992,60 mil | US$ 3,03 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 78 | GOGOATED | US$ 0,00857 | -0,10% | -7,20% | +8,30% | US$ 894,78 mil | US$ 180,90 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | GEGEL | US$ 0,00304 | -0,50% | -0,82% | +31,70% | US$ 857,78 mil | US$ 131,94 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | ERERN | US$ 0,0277 | 0,00% | -4,38% | -3,60% | US$ 831,09 mil | US$ 55,54 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | US$ 0,00388 | 0,00% | -1,44% | -11,60% | US$ 809,66 mil | US$ 577,69 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 82 | PEPEPU | US$ 0,0000652 | -5,90% | -17,10% | -18,00% | US$ 773,60 mil | US$ 221,82 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 83 | ICICBX | US$ 0,0000130 | -6,70% | 0,00% | +4,00% | US$ 704,25 mil | US$ 10,25 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | SUSUPR | US$ 0,0000693 | 0,00% | 0,00% | -5,60% | US$ 693,10 mil | US$ 27,94 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | US$ 0,0000802 | -1,50% | +6,34% | +10,40% | US$ 579,66 mil | US$ 13,61 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 86 | MYMYRIA | US$ 0,0000115 | 0,00% | -1,44% | -5,80% | US$ 555,71 mil | US$ 41,92 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | MOMODE | US$ 0,0000510 | 0,00% | +3,97% | -1,30% | US$ 402,37 mil | US$ 2,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | XFXFI | US$ 0,00940 | +0,10% | -5,60% | -4,60% | US$ 397,25 mil | US$ 10,31 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | US$ 0,000593 | -0,01% | +0,20% | -3,74% | US$ 390,90 mil | US$ 318,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 90 | VSVSC | US$ 0,0000643 | 0,00% | 0,00% | -63,90% | US$ 302,31 mil | US$ 4,76 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | 1C1CAT | US$ 0,0000567 | -0,30% | -0,22% | -0,90% | US$ 283,82 mil | US$ 44,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | MAMAT | US$ 0,0349 | -0,50% | -4,12% | -9,70% | US$ 252,55 mil | US$ 106,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | PEPEPU | US$ 0,0000277 | 0,00% | -3,66% | -4,70% | US$ 221,78 mil | US$ 44,68 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | US$ 0,00403 | 0,00% | +4,47% | -22,49% | US$ 212,94 mil | US$ 1,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 95 | SKSKATE | US$ 0,00125 | 0,00% | -0,26% | -0,10% | US$ 172,51 mil | US$ 237,13 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | ZYZYRA | US$ 0,000557 | 0,00% | 0,00% | -5,80% | US$ 139,19 mil | US$ 1,23 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | ESES | US$ 0,000878 | +5,40% | -0,54% | -19,90% | US$ 131,67 mil | US$ 1,13 mi | US$ 358,53 mil | US$ 0,00 |
| 98 | LLLL | US$ 0,00120 | -0,10% | -0,25% | -0,70% | US$ 98,02 mil | US$ 27,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | SWSWAN | US$ 0,000242 | 0,00% | 0,00% | +5,60% | US$ 95,42 mil | US$ 1,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | PRPRML | US$ 0,000454 | 0,00% | 0,00% | -1,50% | US$ 90,90 mil | US$ 11,36 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : -0,0038 % · Liquidações 24h : US$ 16,61 mi. Volte à edição completa dos setores »