quarta-feira, 28 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Layer 2 (L2)

Posição 47 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 9,44 bi
Variação 24h
+0,64%
Volume 24h
US$ 586,25 mi
Contratos em aberto
US$ 936,09 mi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1OKBUS$ 110,07+0,42%+1,25%-4,61%US$ 2,31 biUS$ 13,55 miUS$ 26,94 miUS$ 186,67
2MNTUS$ 0,5310+1,72%+4,36%-0,74%US$ 1,75 biUS$ 27,49 miUS$ 43,10 miUS$ 2,85 mil
3ARBUS$ 0,1693+0,11%+1,62%-11,42%US$ 1,17 biUS$ 122,40 miUS$ 207,83 miUS$ 158,18 mil
4POLUS$ 0,0921+0,04%+2,69%-2,78%US$ 979,80 miUS$ 46,60 miUS$ 77,05 miUS$ 14,08 mil
5STXUS$ 0,3023+0,19%+0,11%-15,48%US$ 567,90 miUS$ 10,08 miUS$ 31,52 miUS$ 6,09 mil
6DRVUS$ 0,3695-0,17%+5,12%-7,85%US$ 369,32 miUS$ 4,59 miUS$ 1,23 miUS$ 844,06
7STRKUS$ 0,0464-0,72%-0,31%-19,95%US$ 352,09 miUS$ 36,46 miUS$ 105,62 miUS$ 128,31 mil
8OPUS$ 0,1127-0,15%+2,52%-13,31%US$ 258,22 miUS$ 41,32 miUS$ 69,26 miUS$ 42,30 mil
9ZKUS$ 0,0119-0,50%-0,55%-19,25%US$ 131,62 miUS$ 6,72 miUS$ 23,66 miUS$ 17,01 mil
10IMXUS$ 0,1386-0,13%+0,67%-9,26%US$ 125,33 miUS$ 4,23 miUS$ 17,63 miUS$ 1,50 mil
11SOONUS$ 0,3060-0,46%+0,16%+1,65%US$ 103,97 miUS$ 10,09 miUS$ 40,74 miUS$ 11,52 mil
12PROMUS$ 5,55+0,10%+0,57%+9,00%US$ 101,29 miUS$ 2,70 miUS$ 14,68 miUS$ 2,64 mil
13ADIUS$ 8,04+0,14%-0,02%-1,39%US$ 75,87 miUS$ 7,66 miUS$ 0,00US$ 0,00
14CKBUS$ 0,00137-0,37%-0,86%-9,99%US$ 68,13 miUS$ 1,32 miUS$ 9,80 miUS$ 12,26 mil
15LINEAUS$ 0,00250-0,21%+0,94%-10,18%US$ 61,21 miUS$ 6,10 miUS$ 11,05 miUS$ 12,93 mil
16XDAIUS$ 0,9985+0,40%-0,40%-0,30%US$ 56,85 miUS$ 219,18 milUS$ 0,00US$ 0,00
17MEGAUS$ 0,0488-1,13%+7,49%+14,96%US$ 55,14 miUS$ 12,65 miUS$ 20,51 miUS$ 14,61 mil
18ASTRUS$ 0,00625+0,31%-0,36%+2,46%US$ 54,97 miUS$ 1,15 miUS$ 2,76 miUS$ 520,43
19AZTECUS$ 0,0175-0,45%+8,33%-8,65%US$ 52,43 miUS$ 4,35 miUS$ 7,55 miUS$ 91,75
20ALTUS$ 0,00660+0,27%+4,28%-33,31%US$ 50,25 miUS$ 6,36 miUS$ 13,81 miUS$ 15,13 mil
21CELOUS$ 0,0806-1,08%+2,66%-5,26%US$ 49,04 miUS$ 22,30 miUS$ 5,81 miUS$ 14,33 mil
22PHAUS$ 0,0485+0,69%-0,88%-17,04%US$ 41,58 miUS$ 13,71 miUS$ 11,21 miUS$ 5,89 mil
23MERLUS$ 0,0275-0,33%-0,48%+3,74%US$ 39,27 miUS$ 1,64 miUS$ 7,70 miUS$ 1,60 mil
24ISLMUS$ 0,01030,00%+162,60%+149,50%US$ 38,44 miUS$ 708,83US$ 0,00US$ 0,00
25LSKUS$ 0,1673+0,26%+4,43%-14,57%US$ 36,58 miUS$ 7,18 miUS$ 15,56 miUS$ 13,21 mil
26HEZUS$ 3,28+0,06%+0,55%-0,82%US$ 36,29 miUS$ 9,36 milUS$ 0,00US$ 0,00
27SNTUS$ 0,00723-0,45%+1,11%-1,02%US$ 34,62 miUS$ 1,80 miUS$ 170,01 milUS$ 0,00
28OPENUS$ 0,0941+0,37%+4,38%-2,36%US$ 31,79 miUS$ 2,70 miUS$ 10,72 miUS$ 116,97
29COTIUS$ 0,0106-0,19%+3,91%-6,42%US$ 31,63 miUS$ 17,65 miUS$ 9,51 miUS$ 2,05 mil
30MANTAUS$ 0,0644+0,35%+4,82%-2,78%US$ 31,07 miUS$ 1,40 miUS$ 11,35 miUS$ 3,85 mil
31KIIUS$ 0,0851+0,05%+0,17%-2,77%US$ 30,06 miUS$ 4,25 miUS$ 2,52 miUS$ 0,00
32ZORAUS$ 0,00646+0,13%+3,54%-1,64%US$ 28,86 miUS$ 15,92 miUS$ 11,84 miUS$ 1,96 mil
33MAGICUS$ 0,0828+0,60%+1,67%-12,20%US$ 28,10 miUS$ 5,96 miUS$ 16,59 miUS$ 6,98 mil
34METISUS$ 3,41+0,04%+3,32%-15,31%US$ 27,74 miUS$ 2,31 miUS$ 5,19 miUS$ 2,08 mil
35CTSIUS$ 0,0281-0,03%+0,84%-11,05%US$ 26,79 miUS$ 1,84 miUS$ 3,11 miUS$ 1,69 mil
36MTLUS$ 0,2681+0,24%+2,50%-1,35%US$ 25,22 miUS$ 1,89 miUS$ 2,41 miUS$ 1,09 mil
37CTRUS$ 0,0159-0,81%-5,39%-12,42%US$ 23,94 miUS$ 28,14 miUS$ 6,20 miUS$ 3,99 mil
38AEVOUS$ 0,0221+0,10%+2,61%-2,76%US$ 20,64 miUS$ 2,17 miUS$ 3,69 miUS$ 353,61
39LUMIAUS$ 0,0839-0,80%+3,77%-0,82%US$ 20,03 miUS$ 3,58 miUS$ 10,13 miUS$ 4,54 mil
40TONUS$ 0,3077-0,12%+0,87%-6,95%US$ 19,93 miUS$ 135,40 milUS$ 63,51 milUS$ 0,00
41PUPUFFERUS$ 0,0327+1,91%+16,41%-18,22%US$ 18,71 miUS$ 37,19 miUS$ 1,31 miUS$ 333,12
42CYBERUS$ 0,2975-0,20%+1,42%-6,86%US$ 18,13 miUS$ 6,17 miUS$ 4,30 miUS$ 426,72
43B2US$ 0,4298-0,10%+1,80%-3,47%US$ 17,86 miUS$ 1,43 miUS$ 11,50 miUS$ 223,45
44TAIKOUS$ 0,0800-0,08%+0,09%+7,83%US$ 17,54 miUS$ 3,33 miUS$ 3,09 miUS$ 0,00
45BLASTUS$ 0,000246+0,90%-40,26%-48,88%US$ 17,34 miUS$ 19,07 miUS$ 0,00US$ 0,00
46BONEUS$ 0,0688+0,52%+6,22%+25,12%US$ 17,22 miUS$ 1,59 miUS$ 0,00US$ 0,00
47SOPHUS$ 0,00323-0,36%-3,56%-12,82%US$ 16,12 miUS$ 2,59 miUS$ 6,61 miUS$ 5,29 mil
48CAPXUS$ 0,15130,00%-0,30%-1,10%US$ 15,51 miUS$ 250,68 milUS$ 0,00US$ 0,00
49KATUS$ 0,00463+2,27%+15,85%+17,26%US$ 15,48 miUS$ 62,12 miUS$ 7,81 miUS$ 22,81 mil
50ORDERUS$ 0,0373+0,65%-4,26%+21,40%US$ 15,45 miUS$ 19,29 miUS$ 11,21 miUS$ 100,42 mil
51BOBUS$ 0,00444+0,03%+1,32%+0,97%US$ 15,17 miUS$ 540,06 milUS$ 0,00US$ 0,00
52BLENDUS$ 0,0712-0,20%-6,20%+16,60%US$ 14,25 miUS$ 9,92 miUS$ 2,06 miUS$ 65,63
53LRCUS$ 0,01030,00%+0,30%-2,80%US$ 14,21 miUS$ 3,59 miUS$ 922,79 milUS$ 3,15 mil
54CORNUS$ 0,0254-0,23%+0,15%+0,27%US$ 13,33 miUS$ 2,36 miUS$ 0,00US$ 0,00
55KONETUS$ 0,0270-0,12%-0,34%+0,32%US$ 12,07 miUS$ 77,14 milUS$ 0,00US$ 0,00
56BOBOBAUS$ 0,0191+0,06%-0,93%-3,60%US$ 9,40 miUS$ 3,32 miUS$ 239,54 milUS$ 0,02
57SOSONICUS$ 0,0207-0,05%+0,55%+3,01%US$ 7,47 miUS$ 719,85 milUS$ 3,57 miUS$ 0,00
58EVEVRUS$ 0,0966+0,00%+0,90%-4,41%US$ 6,98 miUS$ 85,29US$ 0,00US$ 0,00
59FUELUS$ 0,000704-0,19%-0,83%+2,43%US$ 6,01 miUS$ 358,98 milUS$ 0,00US$ 0,00
60MPCUS$ 0,00934+0,00%+3,75%-6,11%US$ 4,98 miUS$ 15,71 milUS$ 0,00US$ 0,00
61ZRZRCUS$ 0,00124+0,78%+25,04%+0,79%US$ 4,55 miUS$ 1,74 miUS$ 0,00US$ 0,00
62FHFHEUS$ 0,0178+1,40%+3,38%+2,76%US$ 4,44 miUS$ 2,24 miUS$ 5,22 miUS$ 25,73
63SCSCRUS$ 0,0200-0,29%+5,66%+0,41%US$ 3,80 miUS$ 1,80 miUS$ 2,40 miUS$ 540,93
64TOTOWNSUS$ 0,00143+1,11%+2,43%-8,15%US$ 3,01 miUS$ 1,77 miUS$ 3,37 miUS$ 49,85
65CWCWEBUS$ 0,000433-1,52%+5,29%-27,35%US$ 2,98 miUS$ 44,64 milUS$ 0,00US$ 0,00
66A8A8US$ 0,00429-0,04%-4,40%-8,17%US$ 2,85 miUS$ 2,67 miUS$ 0,00US$ 0,00
67ICICBXUS$ 0,0000499-0,00%0,00%+8,33%US$ 2,70 miUS$ 1,25 milUS$ 0,00US$ 0,00
68CLCLVUS$ 0,00207+0,29%+0,07%-5,03%US$ 2,53 miUS$ 20,03 milUS$ 0,00US$ 0,00
69CECELLUS$ 0,0657+0,36%-4,55%-1,40%US$ 2,44 miUS$ 36,68 milUS$ 0,00US$ 0,00
70CUCULTUS$ 0,00000065+1,14%+0,50%-6,97%US$ 2,39 miUS$ 2,93 milUS$ 0,00US$ 0,00
71AZAZEROUS$ 0,00697+0,09%+7,35%-0,85%US$ 2,11 miUS$ 69,11 milUS$ 0,00US$ 0,00
72SYSYSUS$ 0,00224-0,05%+5,14%+18,80%US$ 2,07 miUS$ 3,61 milUS$ 0,00US$ 0,00
73WCWCOUS$ 0,000141-5,60%+2,13%-6,16%US$ 1,41 miUS$ 4,07 milUS$ 0,00US$ 0,00
74MYMYRIAUS$ 0,0000251+7,04%-3,10%-4,33%US$ 1,22 miUS$ 723,32US$ 0,00US$ 0,00
75IONUS$ 0,0000957-1,67%+2,98%-3,57%US$ 1,09 miUS$ 11,98 milUS$ 0,00US$ 0,00
76FUSEUS$ 0,00323+0,45%-0,25%+4,00%US$ 1,02 miUS$ 240,19 milUS$ 0,00US$ 0,00
77GOGOATEDUS$ 0,00951-0,46%+3,50%-33,58%US$ 992,73 milUS$ 306,95 milUS$ 0,00US$ 0,00
78HACDUS$ 7,48-0,16%-0,44%-6,39%US$ 992,60 milUS$ 3,03 milUS$ 0,00US$ 0,00
79MOMODEUS$ 0,0000997+1,54%+1,51%-8,64%US$ 827,79 milUS$ 2,08 milUS$ 0,00US$ 0,00
80SFIUS$ 0,00342-0,79%+0,83%-2,10%US$ 712,68 milUS$ 1,93 milUS$ 0,00US$ 0,00
81SUSUPRUS$ 0,00005740,00%0,00%-8,11%US$ 573,97 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
82BBUS$ 0,0000778-0,38%+3,28%+2,83%US$ 562,63 milUS$ 12,07 milUS$ 0,00US$ 0,00
83PEPEPUUS$ 0,0000453-0,41%+7,37%-7,62%US$ 538,57 milUS$ 42,88 milUS$ 0,00US$ 0,00
84GEGELUS$ 0,001390,00%0,00%-17,89%US$ 398,71 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
85SHAPEUS$ 0,000593-0,01%+0,20%-3,74%US$ 390,90 milUS$ 318,80US$ 0,00US$ 0,00
86BFBFICUS$ 0,16670,00%0,00%+0,62%US$ 314,96 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
87VSVSCUS$ 0,00006430,00%0,00%-63,87%US$ 302,31 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
88MAMATUS$ 0,0404-1,48%+5,09%-12,24%US$ 291,79 milUS$ 475,17 milUS$ 0,00US$ 0,00
891C1CATUS$ 0,0000567+0,00%-0,04%+0,29%US$ 283,61 milUS$ 29,12 milUS$ 0,00US$ 0,00
90IGRAUS$ 0,004030,00%+4,47%-22,49%US$ 212,94 milUS$ 1,53 milUS$ 0,00US$ 0,00
91PEPEPUUS$ 0,0000262+0,54%-0,40%-2,78%US$ 209,70 milUS$ 86,55US$ 0,00US$ 0,00
92XFXFIUS$ 0,00449+0,00%-32,61%-18,38%US$ 189,88 milUS$ 2,28 milUS$ 0,00US$ 0,00
93ERERNUS$ 0,006230,00%+0,00%-4,73%US$ 187,03 milUS$ 1,19US$ 0,00US$ 0,00
94SKSKATEUS$ 0,00116+0,21%-4,57%-4,72%US$ 164,09 milUS$ 1,89 milUS$ 0,00US$ 0,00
95POPOPUS$ 0,000114-4,58%+11,60%-52,95%US$ 163,82 milUS$ 502,90 milUS$ 0,00US$ 0,00
96ESESUS$ 0,000824-1,67%-2,67%-7,19%US$ 123,54 milUS$ 1,08 miUS$ 0,00US$ 0,00
97SWSWANUS$ 0,0002490,00%-0,00%+2,10%US$ 98,26 milUS$ 1,00US$ 0,00US$ 0,00
98LALAIUS$ 0,00003870,00%0,00%-12,89%US$ 88,71 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
99PRPRMLUS$ 0,0003760,00%0,00%-6,38%US$ 75,14 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
100LLLLUS$ 0,000869-0,32%-8,88%-31,27%US$ 70,95 milUS$ 43,40 milUS$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : -0,0080 % · Liquidações 24h : US$ 644,39 mil. Volte à edição completa dos setores »