quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Infrastructure

Posição 30 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 21,51 bi
Variação 24h
-4,84%
Volume 24h
US$ 1,57 bi
Contratos em aberto
US$ 1,82 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1LINKUS$ 10,88-0,20%+0,55%-7,20%US$ 8,14 biUS$ 441,51 miUS$ 472,40 miUS$ 862,57 mil
2LTCUS$ 51,190,00%+0,68%-4,40%US$ 3,97 biUS$ 246,42 miUS$ 291,03 miUS$ 178,28 mil
3ICPUS$ 2,51-0,30%+2,41%-11,50%US$ 1,40 biUS$ 40,75 miUS$ 71,29 miUS$ 38,63 mil
4QNTUS$ 60,59+0,90%-0,14%-8,70%US$ 882,11 miUS$ 7,95 miUS$ 11,03 miUS$ 13,44 mil
5FILUS$ 0,7933-0,30%-2,11%-4,10%US$ 657,03 miUS$ 148,00 miUS$ 106,43 miUS$ 2,18 mi
6STABLEUS$ 0,0241-1,20%-10,62%-16,90%US$ 637,11 miUS$ 9,44 miUS$ 6,74 miUS$ 42,14 mil
7BDXUS$ 0,0760+0,10%+0,37%-0,60%US$ 597,59 miUS$ 8,67 miUS$ 112,72 milUS$ 0,00
8STXUS$ 0,2398+0,90%+2,19%-12,00%US$ 447,50 miUS$ 22,93 miUS$ 24,57 miUS$ 78,58 mil
9PYTHUS$ 0,0520-0,60%-0,64%-2,70%US$ 409,93 miUS$ 27,02 miUS$ 30,36 miUS$ 30,08 mil
10UBUS$ 0,1267-0,20%+1,63%-0,30%US$ 316,61 miUS$ 9,86 miUS$ 10,82 miUS$ 9,84 mil
11LDOUS$ 0,3400+0,10%+1,88%-9,20%US$ 283,74 miUS$ 38,90 miUS$ 55,45 miUS$ 125,81 mil
12STRKUS$ 0,0271+0,20%+2,35%-15,80%US$ 199,21 miUS$ 17,61 miUS$ 26,59 miUS$ 46,08 mil
13GRTUS$ 0,0176+0,20%+2,74%-6,90%US$ 192,50 miUS$ 10,17 miUS$ 9,94 miUS$ 8,30 mil
14IOTAUS$ 0,0386+0,10%+1,16%-9,90%US$ 179,42 miUS$ 5,98 miUS$ 10,54 miUS$ 31,21 mil
15HUS$ 0,0897+1,00%+6,63%+9,90%US$ 178,82 miUS$ 4,44 miUS$ 48,42 miUS$ 7,51 mil
16EIGENUS$ 0,1893-0,30%-1,81%-9,60%US$ 174,82 miUS$ 26,63 miUS$ 26,55 miUS$ 31,98 mil
17RUNEUS$ 0,4856-0,10%+0,01%+1,50%US$ 159,62 miUS$ 15,55 miUS$ 10,10 miUS$ 12,52 mil
182ZUS$ 0,0455-0,10%+0,35%-8,40%US$ 157,93 miUS$ 2,77 miUS$ 4,96 miUS$ 870,63
19SKRUS$ 0,0185+0,40%+5,56%-12,30%US$ 129,48 miUS$ 5,68 miUS$ 13,95 miUS$ 15,29 mil
20AWEUS$ 0,0635-0,10%+3,24%+6,30%US$ 123,29 miUS$ 2,99 miUS$ 4,59 miUS$ 5,17 mil
21RAILUS$ 1,95+0,60%+2,63%-12,70%US$ 117,20 miUS$ 128,67 milUS$ 24,64 milUS$ 0,00
22ATHUS$ 0,00420+0,20%+1,88%-14,70%US$ 84,64 miUS$ 6,75 miUS$ 13,23 miUS$ 9,78 mil
23NOCKUS$ 0,0361+1,80%+0,38%+17,30%US$ 83,52 miUS$ 3,04 miUS$ 0,00US$ 0,00
24ADIUS$ 8,72+0,10%-0,52%+5,90%US$ 82,25 miUS$ 4,97 miUS$ 0,00US$ 0,00
25GASUS$ 1,220,00%+0,00%-3,10%US$ 79,36 miUS$ 1,60 miUS$ 4,48 miUS$ 16,12
26ARCUS$ 0,0740+0,40%-6,82%+1,20%US$ 74,03 miUS$ 5,22 miUS$ 31,70 miUS$ 112,09 mil
27SAFEUS$ 0,0912-0,70%-5,66%-9,80%US$ 70,67 miUS$ 1,36 miUS$ 3,32 miUS$ 127,95
28WALUS$ 0,0263+0,10%-1,36%-5,40%US$ 67,54 miUS$ 3,59 miUS$ 4,68 miUS$ 2,38 mil
29REDUS$ 0,1284+0,70%-1,19%-0,40%US$ 66,01 miUS$ 4,17 miUS$ 6,17 miUS$ 6,40 mil
30EXODUS$ 6,020,00%-4,26%-19,00%US$ 62,91 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
31SOONUS$ 0,1788+0,80%+1,07%-4,90%US$ 60,78 miUS$ 4,67 miUS$ 24,65 miUS$ 506,06
32ELFUS$ 0,0700-0,70%+5,63%+9,60%US$ 57,84 miUS$ 4,04 miUS$ 0,00US$ 0,00
33ESPUS$ 0,0817-0,20%-0,52%-10,90%US$ 56,37 miUS$ 1,33 miUS$ 8,03 miUS$ 5,06 mil
34AXLUS$ 0,0413+0,10%-3,00%-6,50%US$ 51,18 miUS$ 7,89 miUS$ 5,40 miUS$ 6,39 mil
35HOLOUS$ 0,0553+1,00%-2,39%-14,90%US$ 43,49 miUS$ 91,55 miUS$ 4,89 miUS$ 43,30 mil
36CNCNPYUS$ 0,3839-4,30%+2,24%+96,80%US$ 41,07 miUS$ 37,66 miUS$ 5,81 miUS$ 1,69 mi
370GUS$ 0,1888+0,90%+2,74%-5,10%US$ 40,25 miUS$ 5,32 miUS$ 14,93 miUS$ 7,40 mil
38GWEIUS$ 0,0194+1,30%-6,95%-19,10%US$ 38,42 miUS$ 4,74 miUS$ 4,71 miUS$ 11,17 mil
39RPLUS$ 1,60+0,10%-1,57%-5,60%US$ 36,54 miUS$ 1,12 miUS$ 2,02 miUS$ 2,78 mil
40FBUS$ 0,31410,00%-2,13%-7,50%US$ 35,83 miUS$ 1,17 miUS$ 0,00US$ 0,00
41DEEPUS$ 0,0143-0,30%+1,40%-9,70%US$ 35,77 miUS$ 2,77 miUS$ 7,13 miUS$ 5,63 mil
42SNTUS$ 0,00737-0,90%+2,43%-2,00%US$ 35,60 miUS$ 782,13 milUS$ 403,11 milUS$ 0,00
43PROVEUS$ 0,1809+0,30%-2,87%-5,40%US$ 35,29 miUS$ 3,89 miUS$ 7,50 miUS$ 2,32 mil
44MOVEUS$ 0,00768+0,90%+0,43%-11,30%US$ 34,54 miUS$ 4,10 miUS$ 9,05 miUS$ 6,55 mil
45BDCAUS$ 0,40660,00%+1,49%-11,10%US$ 33,57 miUS$ 151,62 milUS$ 0,00US$ 0,00
46ZORAUS$ 0,00736-0,20%+2,72%-10,10%US$ 32,90 miUS$ 11,44 miUS$ 15,57 miUS$ 12,66 mil
47CXOUS$ 0,1515+0,40%+1,24%+3,00%US$ 32,59 miUS$ 56,71 milUS$ 0,00US$ 0,00
48ORBSUS$ 0,00651+0,60%+2,75%-1,90%US$ 32,57 miUS$ 1,21 miUS$ 38,52 milUS$ 0,00
49ATUS$ 0,1376+0,60%-6,10%-2,40%US$ 31,64 miUS$ 1,44 miUS$ 9,77 miUS$ 6,18 mil
50UMXMUS$ 0,0989-0,10%-0,08%-0,50%US$ 29,67 miUS$ 1,54 miUS$ 0,00US$ 0,00
51XANUS$ 0,0110-0,50%-2,56%+2,40%US$ 27,58 miUS$ 1,03 miUS$ 10,94 miUS$ 13,79 mil
52SPACEUS$ 0,00439+0,10%+1,18%-14,00%US$ 26,42 miUS$ 907,67 milUS$ 5,93 miUS$ 10,75 mil
53ARDRUS$ 0,0245-0,70%-4,21%+0,50%US$ 24,51 miUS$ 2,85 miUS$ 0,00US$ 0,00
54TACUS$ 0,00249+0,70%-4,93%+1,80%US$ 23,43 miUS$ 1,32 miUS$ 7,13 miUS$ 9,41 mil
55CTSIUS$ 0,0239+0,50%+0,12%-6,50%US$ 22,66 miUS$ 1,72 miUS$ 2,50 miUS$ 5,85 mil
56PHAUS$ 0,0268+0,90%+0,33%-7,00%US$ 22,55 miUS$ 11,11 miUS$ 3,70 miUS$ 6,99 mil
57CARVUS$ 0,0339+0,60%-1,73%-4,90%US$ 22,49 miUS$ 1,02 miUS$ 2,39 miUS$ 7,48 mil
58OPGUS$ 0,0993+0,10%-2,70%0,00%US$ 22,03 miUS$ 8,31 miUS$ 9,28 miUS$ 2,45 mil
59ALEOUS$ 0,0154-1,90%-1,33%-10,60%US$ 21,83 miUS$ 888,78 milUS$ 0,00US$ 0,00
60HYPERUS$ 0,0644-0,30%-0,91%-10,20%US$ 21,77 miUS$ 2,42 miUS$ 3,54 miUS$ 9,03 mil
61BSBUS$ 0,0897+0,20%+1,34%-11,40%US$ 21,22 miUS$ 5,60 miUS$ 13,88 miUS$ 4,17 mil
62NAORISUS$ 0,0353+1,80%+7,63%-2,20%US$ 21,15 miUS$ 1,23 miUS$ 11,40 miUS$ 6,00 mil
63TONUS$ 0,3254+1,40%-0,40%-4,20%US$ 21,07 miUS$ 182,49 milUS$ 64,37 milUS$ 0,00
64ICNTUS$ 0,0831+0,40%-2,75%-20,80%US$ 21,02 miUS$ 1,03 miUS$ 3,84 miUS$ 23,32 mil
65CYSUS$ 0,1308-0,70%+0,43%-13,00%US$ 20,91 miUS$ 4,35 miUS$ 11,73 miUS$ 12,31 mil
66NILUS$ 0,0396+0,20%-0,29%-17,20%US$ 19,97 miUS$ 6,97 miUS$ 5,80 miUS$ 4,70 mil
67DGUS$ 0,05150,00%-0,04%-0,60%US$ 19,96 miUS$ 24,71US$ 0,00US$ 0,00
68ONUS$ 0,13770,00%-17,98%-23,60%US$ 19,87 miUS$ 6,02 miUS$ 8,91 miUS$ 305,47 mil
69EVEVERUS$ 0,00990-0,10%+289,68%+270,20%US$ 19,65 miUS$ 17,59US$ 0,00US$ 0,00
70GMRTUS$ 0,0807+43,80%+172,40%+51,30%US$ 19,20 miUS$ 33,26 milUS$ 0,00US$ 0,00
71PRLUS$ 0,1091+0,60%+4,13%-7,50%US$ 19,09 miUS$ 2,04 miUS$ 5,00 miUS$ 4,20 mil
72DKAUS$ 0,00375+7,40%+0,61%-0,30%US$ 18,77 miUS$ 244,86 milUS$ 0,00US$ 0,00
73ENSOUS$ 0,90380,00%+0,40%-0,60%US$ 18,65 miUS$ 7,36 miUS$ 10,96 miUS$ 4,97 mil
74BICOUS$ 0,0186+0,10%-0,31%-15,40%US$ 18,59 miUS$ 5,52 miUS$ 11,04 miUS$ 25,18 mil
75VENOMUS$ 0,008020,00%-2,35%-11,50%US$ 18,57 miUS$ 9,82 milUS$ 0,00US$ 0,00
76FIDAUS$ 0,0186+0,20%+0,84%-6,60%US$ 18,42 miUS$ 2,05 miUS$ 2,38 miUS$ 301,79
77DUALUS$ 0,00240+0,10%-2,71%-4,80%US$ 18,35 miUS$ 24,86 milUS$ 0,00US$ 0,00
78ABTUS$ 0,1860+1,60%+1,48%-4,60%US$ 18,34 miUS$ 63,73 milUS$ 0,00US$ 0,00
79BREVUS$ 0,0715-0,10%+1,24%-10,80%US$ 17,88 miUS$ 2,28 miUS$ 6,65 miUS$ 408,08
80QKCUS$ 0,00241+0,70%+2,04%-7,80%US$ 17,52 miUS$ 978,07 milUS$ 0,00US$ 0,00
81FOLDUS$ 0,0531+0,40%+22,80%+1,30%US$ 17,45 miUS$ 46,73 miUS$ 0,00US$ 0,00
82PIPPINUS$ 0,01670,00%+1,08%-12,50%US$ 16,66 miUS$ 1,43 miUS$ 15,79 miUS$ 6,53 mil
83MWXTUS$ 0,0737+0,10%0,00%-1,30%US$ 16,32 miUS$ 148,35 milUS$ 0,00US$ 0,00
84DOVUUS$ 0,00162-0,10%-3,81%+11,10%US$ 16,18 miUS$ 34,86 milUS$ 0,00US$ 0,00
85GPGPUS$ 0,45980,00%+74,98%+240,50%US$ 16,13 miUS$ 1,16 miUS$ 0,00US$ 0,00
86QIEUS$ 0,1794+0,10%-0,04%+8,60%US$ 16,11 miUS$ 2,64 milUS$ 0,00US$ 0,00
87DIAUS$ 0,1337+0,60%-3,36%+1,80%US$ 16,00 miUS$ 1,71 miUS$ 2,09 miUS$ 659,53
88CLOUS$ 0,1231+0,70%-6,78%+1,00%US$ 15,90 miUS$ 4,79 miUS$ 5,70 miUS$ 57,73 mil
89DINEROUS$ 0,01250,00%0,00%-1,30%US$ 15,81 miUS$ 687,04US$ 0,00US$ 0,00
90ZENTUS$ 0,001960,00%+0,49%-1,00%US$ 15,73 miUS$ 272,23 milUS$ 0,00US$ 0,00
91OCTUS$ 0,0250-0,20%-2,50%-13,00%US$ 15,65 miUS$ 17,43 milUS$ 0,00US$ 0,00
92LAVAUS$ 0,0205+0,90%+3,00%+8,80%US$ 15,55 miUS$ 728,40 milUS$ 0,00US$ 0,00
93CAPXUS$ 0,15130,00%-0,30%-1,10%US$ 15,51 miUS$ 250,68 milUS$ 0,00US$ 0,00
94MOMOBILEUS$ 0,000172-7,30%+35,03%+178,40%US$ 15,40 miUS$ 147,57 milUS$ 0,00US$ 0,00
95SCRTUS$ 0,0106+37,80%+12,26%-17,60%US$ 15,37 miUS$ 7,88 miUS$ 1,76 miUS$ 11,32
96PLAYUS$ 0,0409+0,60%+9,63%+10,80%US$ 15,30 miUS$ 3,05 miUS$ 12,31 miUS$ 55,71 mil
97SPCMUS$ 0,0003600,00%-1,30%-4,10%US$ 15,13 miUS$ 254,99 milUS$ 0,00US$ 0,00
98SAPIENUS$ 0,0788-0,80%+0,10%+3,40%US$ 14,94 miUS$ 2,23 miUS$ 11,68 miUS$ 1,72 mil
99BLENDUS$ 0,0712-0,20%-6,20%+16,60%US$ 14,25 miUS$ 9,92 miUS$ 2,20 miUS$ 3,55 mil
100FARUS$ 0,00290+0,01%+15,23%-1,77%US$ 14,14 miUS$ 332,40 milUS$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : -0,0093 % · Liquidações 24h : US$ 9,47 mi. Volte à edição completa dos setores »