segunda-feira, 14 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Gambling (GambleFi)

Posição 39 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 11,34 bi
Variação 24h
-1,23%
Volume 24h
US$ 42,68 mi
Contratos em aberto
US$ 74,78 mi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1RAINUS$ 0,0144-0,50%-6,41%-12,30%US$ 10,20 biUS$ 30,22 miUS$ 0,00US$ 0,00
2SHFLUS$ 0,3159-0,40%+2,24%+5,10%US$ 150,91 miUS$ 542,22 milUS$ 0,00US$ 0,00
3RLBUS$ 0,0805+0,40%-0,48%-4,70%US$ 126,64 miUS$ 154,37 milUS$ 0,00US$ 0,00
4BCUS$ 0,0379+0,30%+1,89%+13,80%US$ 121,85 miUS$ 112,87 milUS$ 0,00US$ 0,00
5FUNUS$ 0,00698+0,30%-0,02%+13,80%US$ 76,76 miUS$ 1,55 miUS$ 20,05 milUS$ 0,00
6$J$JPTUS$ 0,0371+1,80%+2,85%0,00%US$ 37,03 miUS$ 63,87 milUS$ 0,00US$ 0,00
7GCOINUS$ 0,00140+0,40%+5,04%+3,30%US$ 35,04 miUS$ 168,69 milUS$ 0,00US$ 0,00
8OVOVERUS$ 0,2292+0,10%-0,42%+1,20%US$ 12,58 miUS$ 5,34 milUS$ 0,00US$ 0,00
9OPNUS$ 0,0597+1,38%+5,15%-3,74%US$ 10,86 miUS$ 4,49 miUS$ 6,64 miUS$ 11,29 mil
10TGTGCUS$ 0,1355+0,70%-0,24%+9,00%US$ 10,35 miUS$ 13,23 milUS$ 0,00US$ 0,00
11LMTSUS$ 0,0732-0,01%-3,49%-8,04%US$ 9,63 miUS$ 2,07 miUS$ 0,00US$ 0,00
12PRPRDUS$ 0,000693-2,60%-0,65%-17,50%US$ 8,32 miUS$ 10,77 milUS$ 0,00US$ 0,00
13DEDESUUS$ 0,01420,00%-0,85%-4,90%US$ 8,09 miUS$ 18,60 milUS$ 0,00US$ 0,00
14ANANONUS$ 0,45160,00%-18,58%+72,70%US$ 6,93 miUS$ 682,49 milUS$ 0,00US$ 0,00
15STSTKUS$ 0,05850,00%-1,14%-7,30%US$ 5,85 miUS$ 248,12US$ 0,00US$ 0,00
16LULUMIUS$ 0,0360-0,20%0,00%-5,60%US$ 4,61 miUS$ 3,39US$ 0,00US$ 0,00
17SCSCSUS$ 0,001370,00%+0,08%-6,70%US$ 4,20 miUS$ 23,78 milUS$ 0,00US$ 0,00
18GOGOATEDUS$ 0,01860,00%0,00%+26,80%US$ 3,52 miUS$ 3,72US$ 0,00US$ 0,00
19CHCHAINUS$ 0,00801+0,10%-13,29%-9,10%US$ 3,10 miUS$ 29,21 milUS$ 0,00US$ 0,00
20BFBFGUS$ 0,004410,00%-0,31%+1,40%US$ 2,97 miUS$ 326,76US$ 0,00US$ 0,00
21WIWINRUS$ 0,00280-2,10%-7,69%-2,10%US$ 2,48 miUS$ 11,08 milUS$ 0,00US$ 0,00
22LULUCKYUS$ 0,00151-0,40%+0,18%-2,90%US$ 1,51 miUS$ 2,99 milUS$ 0,00US$ 0,00
23EBEBETUS$ 0,0002380,00%0,00%+24,20%US$ 987,61 milUS$ 1,52 milUS$ 0,00US$ 0,00
24JEJETTONUS$ 0,02070,00%-0,30%-2,40%US$ 874,83 milUS$ 62,84 milUS$ 0,00US$ 0,00
25BABAGUS$ 0,000760-0,10%+6,58%+32,60%US$ 759,97 milUS$ 3,49 milUS$ 0,00US$ 0,00
26HIHILOUS$ 0,005270,00%0,00%-6,20%US$ 633,98 milUS$ 183,76US$ 0,00US$ 0,00
27SOSOLAMAUS$ 0,000899-0,80%-1,65%-4,60%US$ 606,77 milUS$ 19,93 milUS$ 0,00US$ 0,00
28BCPUS$ 0,000534+0,01%-3,24%-10,87%US$ 533,73 milUS$ 2,35 milUS$ 0,00US$ 0,00
29BLBLOCKUS$ 0,00166-0,10%+0,31%+0,50%US$ 518,74 milUS$ 195,45US$ 0,00US$ 0,00
30SISIXUS$ 0,0002250,00%0,00%-17,60%US$ 337,85 milUS$ 3,24US$ 0,00US$ 0,00
31LBLBLOCKUS$ 0,000003270,00%0,00%+0,50%US$ 327,48 milUS$ 39,92US$ 0,00US$ 0,00
32POPOLKUS$ 0,003090,00%-1,58%-12,50%US$ 308,55 milUS$ 555,45US$ 0,00US$ 0,00
33$D$DICEUS$ 0,000823-0,10%+1,66%-4,50%US$ 245,20 milUS$ 1,82 milUS$ 0,00US$ 0,00
34RDRDTUS$ 0,000955+0,50%0,00%-67,60%US$ 244,93 milUS$ 296,60US$ 0,00US$ 0,00
35GGGGUS$ 0,000243-20,80%-27,59%-42,50%US$ 243,05 milUS$ 3,93 milUS$ 24,25 milUS$ 0,00
36BETTERUS$ 0,00177+0,23%-9,58%-36,28%US$ 214,24 milUS$ 6,59 milUS$ 0,00US$ 0,00
37BABAZEDUS$ 0,00263-0,20%0,00%-1,60%US$ 200,92 milUS$ 206,05US$ 0,00US$ 0,00
38$B$BOTUS$ 0,000200-0,10%-0,43%-9,40%US$ 199,87 milUS$ 67,81US$ 0,00US$ 0,00
39PUBUS$ 0,000207+11,45%+8,05%-33,20%US$ 199,52 milUS$ 102,85 milUS$ 0,00US$ 0,00
40DVDVYUS$ 0,0005400,00%0,00%-3,90%US$ 196,03 milUS$ 8,12US$ 0,00US$ 0,00
41DHDHVUS$ 0,04380,00%-0,50%+0,80%US$ 187,81 milUS$ 1,82US$ 0,00US$ 0,00
42NANAVIUS$ 0,00000187+0,30%+0,18%-0,10%US$ 186,90 milUS$ 229,09US$ 0,00US$ 0,00
43XEXEDUS$ 0,001820,00%0,00%-7,30%US$ 182,43 milUS$ 1,17US$ 0,00US$ 0,00
44SBSBETUS$ 0,0001890,00%-0,02%0,00%US$ 171,39 milUS$ 6,03 milUS$ 0,00US$ 0,00
45BXBXBTUS$ 0,001750,00%-0,62%+5,00%US$ 166,70 milUS$ 69,04US$ 0,00US$ 0,00
46HEHEDGEUS$ 0,000162+0,30%-8,33%0,00%US$ 160,33 milUS$ 33,65 milUS$ 0,00US$ 0,00
47FLFLIPRUS$ 0,00217+0,90%-1,17%-3,70%US$ 156,03 milUS$ 19,49 milUS$ 0,00US$ 0,00
48BCBCBUS$ 0,0001690,00%0,00%-3,00%US$ 148,70 milUS$ 6,53US$ 0,00US$ 0,00
49DGUS$ 0,0001540,00%+0,00%+0,10%US$ 143,74 milUS$ 0,19US$ 0,00US$ 0,00
50RHRHUBUS$ 0,000144-0,10%-1,78%-15,80%US$ 143,72 milUS$ 148,98US$ 0,00US$ 0,00
51STSTRIKEUS$ 0,0000322-0,10%-1,26%-1,60%US$ 139,58 milUS$ 104,83US$ 0,00US$ 0,00
52HUNCHUS$ 0,00000138+0,02%-72,78%+33,31%US$ 139,36 milUS$ 18,64US$ 0,00US$ 0,00
53TRIADUS$ 0,000262+0,90%-0,57%-5,99%US$ 116,23 milUS$ 577,54US$ 0,00US$ 0,00
54VSVSXUS$ 0,002440,00%-0,01%-18,50%US$ 105,87 milUS$ 22,92US$ 0,00US$ 0,00
55PUPUMPRPGUS$ 0,000103-0,50%-8,92%-33,70%US$ 101,56 milUS$ 13,32 milUS$ 0,00US$ 0,00
56POPOLYFACTSUS$ 0,0000999-0,10%-4,33%-6,60%US$ 99,88 milUS$ 476,80US$ 0,00US$ 0,00
57BABAGUS$ 0,00001570,00%0,00%-6,30%US$ 92,82 milUS$ 346,70US$ 0,00US$ 0,00
58REALUS$ 0,0001430,00%0,00%-89,60%US$ 86,28 milUS$ 221,69US$ 0,00US$ 0,00
59HBETUS$ 0,000170+0,80%0,00%-1,33%US$ 79,50 milUS$ 27,12US$ 0,00US$ 0,00
60UPUS$ 0,002100,00%-2,81%-7,30%US$ 77,99 milUS$ 16,85US$ 7,97 miUS$ 16,56 mil
61ICICEUS$ 0,0003050,00%0,00%+0,50%US$ 68,90 milUS$ 1,52US$ 0,00US$ 0,00
62HSHSTUS$ 0,0001500,00%0,00%-35,70%US$ 64,62 milUS$ 122,73US$ 0,00US$ 0,00
63DADANZOUS$ 0,000000620,00%0,00%-6,60%US$ 43,04 milUS$ 31,18US$ 0,00US$ 0,00
64BABALLUS$ 0,0000437+0,30%-1,02%-12,50%US$ 42,81 milUS$ 24,13US$ 0,00US$ 0,00
65RIRIPSUS$ 0,000000930,00%-0,37%+1,20%US$ 40,97 milUS$ 70,70US$ 0,00US$ 0,00
66LELEGSUS$ 0,0000393+0,90%-18,74%-88,80%US$ 37,94 milUS$ 4,25 milUS$ 0,00US$ 0,00
67VEVEGASUS$ 0,003360,00%0,00%-40,00%US$ 33,45 milUS$ 26,80US$ 0,00US$ 0,00
68CHCHIPSUS$ 0,000000300,00%0,00%+2,20%US$ 29,44 milUS$ 2,07US$ 0,00US$ 0,00
69TETEDUS$ 0,0000187+0,40%-2,22%-7,80%US$ 18,67 milUS$ 6,43US$ 0,00US$ 0,00
70WIWIKUS$ 0,0007210,00%0,00%+4,90%US$ 18,47 milUS$ 578,73US$ 0,00US$ 0,00
71RURUSHUS$ 0,000000170,00%0,00%-0,90%US$ 16,58 milUS$ 21,47US$ 0,00US$ 0,00
72SPSPINUS$ 0,00002480,00%+19,56%+38,00%US$ 16,50 milUS$ 909,95US$ 0,00US$ 0,00
73YUYUUKIUS$ 0,0007710,00%0,00%-2,80%US$ 16,20 milUS$ 130,29US$ 0,00US$ 0,00
74JAJACKUS$ 0,00002590,00%0,00%-4,60%US$ 14,90 milUS$ 3,50US$ 0,00US$ 0,00
75ORORACLEUS$ 0,0000142-0,20%0,00%-4,50%US$ 14,15 milUS$ 7,49US$ 0,00US$ 0,00
76PIPIXELUS$ 0,000000140,00%0,00%+1,70%US$ 13,53 milUS$ 1,51US$ 4,08 miUS$ 16,22 mil
77CAPUS$ 0,00000993-0,10%-0,89%-6,50%US$ 9,93 milUS$ 41,83US$ 25,22 miUS$ 741,65 mil
78VCVCTRAIUS$ 0,000009820,00%0,00%-9,00%US$ 9,82 milUS$ 1,33US$ 0,00US$ 0,00
79BOLDUS$ 0,00000953-0,80%-0,98%-4,30%US$ 9,53 milUS$ 50,17US$ 0,00US$ 0,00
80RURUNNITUS$ 0,000009300,00%0,00%+33,70%US$ 9,15 milUS$ 24,72US$ 0,00US$ 0,00
81SOSOBERUS$ 0,00000843-0,10%0,00%-7,70%US$ 8,43 milUS$ 1,64US$ 0,00US$ 0,00
82CACASTUS$ 0,000008300,00%0,00%+38,10%US$ 8,30 milUS$ 88,52US$ 0,00US$ 0,00
83BOBOOKIEUS$ 0,00000807+0,30%+0,07%-14,50%US$ 8,00 milUS$ 7,15US$ 0,00US$ 0,00
84PIPIGUS$ 0,000001980,00%0,00%-8,40%US$ 7,45 milUS$ 2,49 milUS$ 0,00US$ 0,00
85PAPACKSUS$ 0,000007900,00%-1,87%-5,30%US$ 6,83 milUS$ 51,75US$ 0,00US$ 0,00
86PAPAWSFLOWUS$ 0,00000705-0,70%0,00%-0,90%US$ 6,83 milUS$ 10,10US$ 0,00US$ 0,00
87PAPACKZUS$ 0,000006360,00%0,00%-5,50%US$ 6,36 milUS$ 26,64US$ 0,00US$ 0,00
88WINUS$ 0,000003430,00%-0,06%-12,30%US$ 6,33 milUS$ 165,41US$ 0,00US$ 0,00
89REREKTOUS$ 0,000006390,00%0,00%-5,60%US$ 5,61 milUS$ 106,34US$ 0,00US$ 0,00
90SWSWIPEUS$ 0,000004610,00%0,00%-2,80%US$ 4,61 milUS$ 3,10US$ 0,00US$ 0,00
91SPSPINYUS$ 0,00000491-0,10%+1,67%-3,80%US$ 3,61 milUS$ 63,39US$ 0,00US$ 0,00
92WBWBETUS$ 0,000002460,00%0,00%-2,80%US$ 2,45 milUS$ 3,82US$ 0,00US$ 0,00
93TRTREBLEUS$ 0,000002170,00%0,00%+35,90%US$ 2,17 milUS$ 12,98US$ 0,00US$ 0,00
94RIRISKUS$ 0,00000192+0,30%0,00%-0,30%US$ 1,92 milUS$ 27,79US$ 0,00US$ 0,00
95KLKLOUTUS$ 0,000001770,00%0,00%-20,50%US$ 1,70 milUS$ 344,55US$ 0,00US$ 0,00
96CRCRAPPYUS$ 0,000000810,00%0,00%-40,10%US$ 964,59US$ 12,82US$ 0,00US$ 0,00
97STSTEELUS$ 0,0007980,00%0,00%-100,00%US$ 51,56US$ 46,02US$ 0,00US$ 0,00
98ARCUS$ 0,01200,00%0,00%-24,30%US$ 0,00US$ 2,58US$ 30,83 miUS$ 1,47 mil
99ARENAUS$ 0,0004020,00%+0,10%-1,80%US$ 0,00US$ 2,03US$ 0,00US$ 0,00
100BEBETUS$ 0,000104+0,90%+4,98%+38,40%US$ 0,00US$ 1,97 milUS$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : -0,0692 % · Liquidações 24h : US$ 787,19 mil. Volte à edição completa dos setores »