Setor : Elon Musk-Inspired
Posição 37 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 12,30 bi
Variação 24h
-4,20%
Volume 24h
US$ 783,86 mi
Contratos em aberto
US$ 2,04 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,0803 | +0,30% | +0,65% | -7,40% | US$ 12,53 bi | US$ 716,25 mi | US$ 1,01 bi | US$ 2,44 mi | |
| 2 | US$ 0,00000013 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | US$ 254,11 mi | US$ 24,77 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 3 | US$ 0,00000003 | +0,20% | +0,58% | -4,40% | US$ 29,88 mi | US$ 5,04 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 4 | US$ 0,0160 | -1,00% | -4,82% | -3,10% | US$ 16,01 mi | US$ 47,52 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 5 | EXEXC | US$ 0,00000002 | 0,00% | 0,00% | -2,10% | US$ 11,39 mi | US$ 9,84 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 6 | PUPUPPIES | US$ 0,00000016 | -1,10% | -2,91% | -4,60% | US$ 6,93 mi | US$ 469,13 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 7 | US$ 0,00542 | +1,00% | -6,72% | -9,60% | US$ 5,42 mi | US$ 2,18 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 8 | US$ 0,000656 | +1,90% | -2,74% | -6,40% | US$ 4,14 mi | US$ 119,67 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 9 | MAMARVIN | US$ 0,00000813 | 0,00% | -6,78% | -6,10% | US$ 3,42 mi | US$ 21,39 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 10 | US$ 0,00178 | +0,77% | +8,65% | -2,83% | US$ 1,78 mi | US$ 34,57 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 11 | BYBYTE | US$ 0,00000173 | -0,30% | -4,62% | -1,40% | US$ 1,67 mi | US$ 26,30 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 12 | SHSHRUB | US$ 0,00171 | +0,10% | -4,17% | +0,20% | US$ 1,61 mi | US$ 31,62 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 13 | US$ 0,000844 | -0,20% | -9,07% | -13,10% | US$ 825,48 mil | US$ 140,05 mil | US$ 1,01 bi | US$ 2,44 mi | |
| 14 | ELELON4AFD | US$ 0,000665 | -0,10% | -5,81% | -2,90% | US$ 664,40 mil | US$ 775,24 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 15 | KMKM | US$ 0,000623 | -0,20% | -4,21% | -16,90% | US$ 622,75 mil | US$ 10,27 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 16 | TETERMINUS | US$ 0,00602 | 0,00% | 0,00% | -13,80% | US$ 602,36 mil | US$ 484,70 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 17 | ELELONRWA | US$ 0,0000182 | +0,10% | -8,88% | -13,90% | US$ 594,64 mil | US$ 7,50 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 18 | OPOPTI | US$ 0,00458 | 0,00% | -1,04% | -21,60% | US$ 457,93 mil | US$ 2,36 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 19 | RIRIZO | US$ 0,00000090 | -0,50% | -13,32% | -8,00% | US$ 376,62 mil | US$ 7,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 20 | ETETF500 | US$ 0,000351 | -0,10% | -3,93% | -15,10% | US$ 351,28 mil | US$ 543,24 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 21 | US$ 0,000266 | -0,40% | -2,60% | -17,30% | US$ 266,79 mil | US$ 64,07 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 22 | FAFAFO | US$ 0,000195 | -0,10% | -7,59% | -20,40% | US$ 195,21 mil | US$ 6,72 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 23 | US$ 0,000180 | 0,00% | -5,13% | -6,70% | US$ 180,11 mil | US$ 499,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 24 | US$ 0,000168 | +0,30% | -3,43% | -14,60% | US$ 168,24 mil | US$ 32,72 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 25 | ELELONONE | US$ 0,00000000 | 0,00% | 0,00% | +3,10% | US$ 160,86 mil | US$ 7,69 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 26 | MAMARS | US$ 0,00000038 | -1,60% | -6,47% | -25,30% | US$ 158,07 mil | US$ 26,28 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 27 | US$ 0,00000023 | 0,00% | -5,80% | -10,50% | US$ 155,66 mil | US$ 805,59 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 28 | US$ 0,000128 | -0,67% | +7,51% | -33,22% | US$ 127,89 mil | US$ 10,55 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 29 | MUMUSKIT | US$ 0,000123 | +0,30% | -3,64% | -10,30% | US$ 122,98 mil | US$ 1,50 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 30 | EGEGT | US$ 0,0000116 | 0,00% | 0,00% | +29,30% | US$ 104,72 mil | US$ 3,03 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 31 | WEWEB | US$ 0,00000010 | 0,00% | 0,00% | -2,80% | US$ 100,81 mil | US$ 1,42 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 32 | GAGARY | US$ 0,00215 | 0,00% | -6,52% | +4,50% | US$ 94,62 mil | US$ 537,52 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 33 | THTHE DOGEFATHER | US$ 0,0000936 | 0,00% | -12,94% | -13,40% | US$ 93,57 mil | US$ 2,50 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 34 | XMXMONEY | US$ 0,0000911 | 0,00% | +22,79% | -7,10% | US$ 91,04 mil | US$ 2,20 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 35 | BEBEAR | US$ 0,000902 | 0,00% | -6,98% | +3,00% | US$ 90,26 mil | US$ 531,47 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 36 | US$ 0,0000851 | +0,15% | +1,12% | +7,79% | US$ 85,12 mil | US$ 67,60 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 37 | MAMARVIN | US$ 0,00000017 | 0,00% | -3,36% | -0,20% | US$ 72,91 mil | US$ 96,51 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 38 | BABABYGROK | US$ 0,00000000 | 0,00% | -2,68% | -22,20% | US$ 66,54 mil | US$ 445,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 39 | GRGRK | US$ 0,00000059 | +0,10% | 0,00% | -6,60% | US$ 58,84 mil | US$ 10,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 40 | GFGFY | US$ 0,00000008 | -0,40% | -0,71% | -0,30% | US$ 56,80 mil | US$ 21,77 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 41 | DMDMAGA | US$ 0,00000013 | 0,00% | 0,00% | -4,70% | US$ 56,65 mil | US$ 575,51 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 42 | US$ 0,00000008 | 0,00% | 0,00% | +3,80% | US$ 55,98 mil | US$ 465,85 | US$ 43,37 mil | US$ 0,00 | |
| 43 | ERERIC | US$ 0,000547 | 0,00% | 0,00% | -11,20% | US$ 54,71 mil | US$ 3,66 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 44 | $S$SHRUB | US$ 0,0000527 | -0,10% | -4,53% | -8,40% | US$ 52,66 mil | US$ 118,96 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 45 | GRGROKIUS | US$ 0,0000524 | -0,10% | -4,48% | -25,30% | US$ 52,39 mil | US$ 168,58 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 46 | NCNCAT | US$ 0,00000012 | 0,00% | 0,00% | -0,90% | US$ 48,82 mil | US$ 93,37 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | TRTRUMPIUS | US$ 0,00102 | 0,00% | 0,00% | -4,90% | US$ 47,94 mil | US$ 8,56 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 48 | 6969420 | US$ 0,00000067 | 0,00% | 0,00% | +7,80% | US$ 46,82 mil | US$ 10,52 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 49 | MEMEOW | US$ 0,00000005 | 0,00% | 0,00% | -3,10% | US$ 46,42 mil | US$ 18,57 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 50 | LSLSD | US$ 0,000100 | -0,10% | -4,79% | -9,90% | US$ 42,14 mil | US$ 25,82 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 51 | MEMELON | US$ 0,000100 | -0,10% | -4,38% | -11,30% | US$ 40,93 mil | US$ 5,67 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 52 | VAVALENTINE | US$ 0,0000408 | -4,80% | -25,30% | -28,10% | US$ 40,78 mil | US$ 2,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 53 | US$ 0,0000379 | -0,10% | 0,00% | -7,20% | US$ 37,85 mil | US$ 2,47 | US$ 12,04 mi | US$ 2,43 mil | |
| 54 | MAMATRIX | US$ 0,00000037 | -0,20% | -0,65% | -1,70% | US$ 36,52 mil | US$ 12,62 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 55 | MOMOOSK | US$ 0,0000341 | -0,20% | -4,80% | -2,60% | US$ 34,10 mil | US$ 187,10 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 56 | LOLONG | US$ 0,000466 | +1,10% | +9,44% | -1,40% | US$ 33,06 mil | US$ 9,16 mil | US$ 20,16 mil | US$ 0,00 |
| 57 | STSTSHIP | US$ 0,00000044 | -0,40% | 0,00% | -7,30% | US$ 30,73 mil | US$ 3,63 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 58 | GRGROKGIRL | US$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -4,30% | US$ 28,30 mil | US$ 11,69 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | GRGROK2.0 | US$ 0,00000399 | +0,10% | -0,37% | +0,70% | US$ 27,55 mil | US$ 1,66 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 60 | US$ 0,0242 | 0,00% | -5,22% | -21,50% | US$ 24,21 mil | US$ 978,16 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 61 | DODOGECAST | US$ 0,0000237 | 0,00% | 0,00% | -6,00% | US$ 23,68 mil | US$ 2,36 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | DODOE | US$ 0,0000640 | -0,10% | 0,00% | -8,50% | US$ 22,40 mil | US$ 15,37 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | DODOGECOIN | US$ 0,00000003 | 0,00% | 0,00% | -1,70% | US$ 20,33 mil | US$ 1,56 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 64 | SHSHRUBIUS | US$ 0,0000196 | 0,00% | -5,48% | -20,50% | US$ 19,64 mil | US$ 111,57 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | US$ 0,00000004 | 0,00% | 0,00% | +0,50% | US$ 17,74 mil | US$ 36,55 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 66 | DODOGIUS | US$ 0,0000172 | +0,20% | 0,00% | -5,70% | US$ 17,21 mil | US$ 5,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | RARANDOM9 | US$ 0,0000170 | 0,00% | 0,00% | +2,40% | US$ 16,67 mil | US$ 12,39 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | MAMARS | US$ 0,00000002 | +0,30% | 0,00% | -2,80% | US$ 16,54 mil | US$ 15,45 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | MIMIKA | US$ 0,0000152 | 0,00% | 0,00% | -2,50% | US$ 15,16 mil | US$ 1,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | WAWAT | US$ 0,00000146 | 0,00% | 0,00% | +36,30% | US$ 14,65 mil | US$ 3,65 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | US$ 0,00000014 | 0,00% | 0,00% | +1,90% | US$ 14,27 mil | US$ 4,70 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 72 | SPSPQR | US$ 0,0000141 | 0,00% | 0,00% | +17,20% | US$ 14,11 mil | US$ 13,42 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | CTCTO | US$ 0,0000136 | 0,00% | 0,00% | -0,40% | US$ 13,40 mil | US$ 179,66 | US$ 35,95 mil | US$ 0,00 |
| 74 | MIMIKA | US$ 0,0000124 | -0,10% | -4,97% | -1,60% | US$ 12,37 mil | US$ 202,39 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | GRGROKINU | US$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -3,30% | US$ 10,93 mil | US$ 3,13 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | KEKEKIUSA | US$ 0,0000961 | -0,20% | 0,00% | -3,60% | US$ 9,61 mil | US$ 9,40 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 77 | SASAFEGROK | US$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | +17,30% | US$ 8,87 mil | US$ 4,27 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | FAFATAL | US$ 0,00000009 | 0,00% | 0,00% | -9,00% | US$ 8,75 mil | US$ 18,59 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | SOSOLANUM | US$ 0,00000895 | -0,10% | -8,16% | -13,00% | US$ 8,54 mil | US$ 2,82 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | VAVALENTINE | US$ 0,00000842 | 0,00% | 0,00% | +3,60% | US$ 8,41 mil | US$ 5,75 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | MUMUSK | US$ 0,00000826 | -0,10% | 0,00% | -7,90% | US$ 8,25 mil | US$ 39,23 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | US$ 0,00000002 | 0,00% | 0,00% | +4,60% | US$ 8,14 mil | US$ 3,76 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 83 | GRGROKCHAIN | US$ 0,00000808 | 0,00% | 0,00% | -0,70% | US$ 8,07 mil | US$ 6,66 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | HEHERIA | US$ 0,00000786 | 0,00% | 0,00% | -5,30% | US$ 7,78 mil | US$ 6,20 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | GRGROKCHAIN | US$ 0,00000798 | -1,70% | -19,02% | -66,10% | US$ 7,72 mil | US$ 436,59 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | VAVALENTINE | US$ 0,0000103 | 0,00% | 0,00% | +1,40% | US$ 7,68 mil | US$ 3,98 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | GRGROKROOMS | US$ 0,00000706 | 0,00% | 0,00% | -2,90% | US$ 7,06 mil | US$ 1,13 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | BABABY GROK | US$ 0,00000631 | +0,10% | +0,14% | -11,60% | US$ 6,31 mil | US$ 4,51 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | LILINGANG | US$ 0,00000594 | 0,00% | 0,00% | -3,40% | US$ 5,93 mil | US$ 66,18 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | GRGROKCAT | US$ 0,00000123 | 0,00% | 0,00% | -5,80% | US$ 5,15 mil | US$ 3,28 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | CHCHIBELON | US$ 0,00000480 | -0,10% | -3,83% | -7,90% | US$ 4,79 mil | US$ 21,33 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | LILIA | US$ 0,00000471 | 0,00% | 0,00% | -4,80% | US$ 4,71 mil | US$ 1,21 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | EVEVA | US$ 0,00000392 | 0,00% | 0,00% | -0,80% | US$ 3,92 mil | US$ 2,40 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | YUYUKI | US$ 0,00000378 | 0,00% | 0,00% | -14,40% | US$ 3,78 mil | US$ 3,12 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | CACASHELON | US$ 0,00000383 | -0,10% | -4,50% | -10,50% | US$ 3,73 mil | US$ 16,33 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | GRGROKAN | US$ 0,00000372 | 0,00% | 0,00% | +9,20% | US$ 3,72 mil | US$ 30,02 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | DODOGM | US$ 0,00000360 | -0,10% | 0,00% | -6,90% | US$ 3,60 mil | US$ 255,03 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | GRGROKSTREET | US$ 0,00000362 | -0,10% | -14,71% | -35,00% | US$ 3,38 mil | US$ 168,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | BABABYGROK X | US$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | -7,00% | US$ 3,08 mil | US$ 1,57 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | TRTRILLION | US$ 0,00000277 | 0,00% | 0,00% | -5,80% | US$ 2,77 mil | US$ 19,47 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0077 % · Liquidações 24h : US$ 4,88 mi. Volte à edição completa dos setores »