Setor : Elon Musk-Inspired
Posição 40 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 12,43 bi
Variação 24h
+1,63%
Volume 24h
US$ 452,62 mi
Contratos em aberto
US$ 2,04 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,0799 | +0,26% | +3,21% | -3,31% | US$ 12,50 bi | US$ 489,49 mi | US$ 1,01 bi | US$ 1,26 mi | |
| 2 | US$ 0,00000013 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | US$ 254,11 mi | US$ 24,77 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 3 | US$ 0,00000003 | -0,10% | +1,66% | -9,86% | US$ 26,92 mi | US$ 2,19 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 4 | US$ 0,0160 | -1,00% | -1,76% | -6,28% | US$ 16,01 mi | US$ 47,52 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 5 | EXEXC | US$ 0,00000002 | 0,00% | 0,00% | +2,04% | US$ 11,49 mi | US$ 138,47 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 6 | PUPUPPIES | US$ 0,00000016 | +0,29% | -0,74% | -8,18% | US$ 6,56 mi | US$ 436,27 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 7 | US$ 0,00467 | -0,17% | -2,13% | -7,03% | US$ 4,67 mi | US$ 2,12 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 8 | US$ 0,000421 | -0,18% | -1,72% | -12,89% | US$ 2,66 mi | US$ 102,42 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 9 | US$ 0,00178 | +0,77% | +8,65% | -2,83% | US$ 1,78 mi | US$ 34,57 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 10 | MAMARVIN | US$ 0,00000416 | +0,64% | -0,40% | +0,92% | US$ 1,75 mi | US$ 13,30 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 11 | SHSHRUB | US$ 0,00176 | +0,29% | +51,26% | +41,76% | US$ 1,66 mi | US$ 94,58 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 12 | BYBYTE | US$ 0,00000167 | +0,54% | -7,36% | -11,21% | US$ 1,61 mi | US$ 33,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 13 | ELELONRWA | US$ 0,0000166 | +0,08% | -0,42% | -7,68% | US$ 543,78 mil | US$ 5,23 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 14 | US$ 0,000503 | +0,12% | -7,08% | -7,04% | US$ 492,73 mil | US$ 84,56 mil | US$ 1,01 bi | US$ 1,26 mi | |
| 15 | ELELON4AFD | US$ 0,000458 | +0,54% | -1,42% | +0,18% | US$ 457,81 mil | US$ 200,99 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 16 | TETERMINUS | US$ 0,00421 | +0,18% | 0,00% | -5,79% | US$ 420,92 mil | US$ 2,72 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 17 | RIRIZO | US$ 0,00000087 | +0,19% | -3,00% | -13,44% | US$ 366,68 mil | US$ 1,49 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 18 | OPOPTI | US$ 0,00339 | -0,29% | -3,88% | -8,29% | US$ 338,80 mil | US$ 1,30 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 19 | SISIRIUS | US$ 0,000315 | -1,05% | -22,16% | +14,33% | US$ 314,78 mil | US$ 7,24 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 20 | FAFAFO | US$ 0,000194 | +0,54% | +2,89% | -9,69% | US$ 194,40 mil | US$ 4,48 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 21 | US$ 0,000179 | +0,00% | -1,14% | -11,82% | US$ 178,74 mil | US$ 43,38 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 22 | US$ 0,000167 | -1,10% | -0,59% | -19,11% | US$ 154,84 mil | US$ 6,33 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 23 | US$ 0,000152 | +0,54% | 0,00% | -4,16% | US$ 152,40 mil | US$ 77,12 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 24 | ELELONONE | US$ 0,00000000 | +0,08% | -0,49% | -8,37% | US$ 149,83 mil | US$ 7,08 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 25 | US$ 0,00000019 | -0,47% | 0,00% | -6,31% | US$ 131,35 mil | US$ 1,87 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 26 | US$ 0,000128 | -0,67% | +7,51% | -33,22% | US$ 127,89 mil | US$ 10,55 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 27 | MAMARS | US$ 0,00000028 | -0,36% | -1,80% | -4,87% | US$ 116,80 mil | US$ 25,51 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 28 | US$ 0,000109 | +0,66% | -0,40% | -11,77% | US$ 109,22 mil | US$ 27,42 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 29 | EGEGT | US$ 0,0000112 | 0,00% | 0,00% | -1,01% | US$ 101,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 30 | ETETF500 | US$ 0,0000998 | +0,54% | -44,13% | -69,23% | US$ 99,81 mil | US$ 27,38 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 31 | MUMUSKIT | US$ 0,0000923 | +0,04% | -1,74% | -6,01% | US$ 92,32 mil | US$ 6,27 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 32 | US$ 0,0000851 | +0,15% | +1,12% | +7,79% | US$ 85,12 mil | US$ 67,60 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 33 | WEWEB | US$ 0,00000008 | 0,00% | 0,00% | -5,72% | US$ 84,30 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 34 | THTHE DOGEFATHER | US$ 0,0000842 | +0,54% | -1,08% | -12,92% | US$ 84,20 mil | US$ 103,28 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 35 | BABABYGROK | US$ 0,00000000 | +0,14% | +0,31% | -0,61% | US$ 66,18 mil | US$ 27,05 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 36 | MAMARVIN | US$ 0,00000015 | +0,27% | -3,89% | -2,16% | US$ 64,24 mil | US$ 216,40 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 37 | BEBEAR | US$ 0,000611 | +0,54% | -10,18% | -21,67% | US$ 61,14 mil | US$ 932,18 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 38 | GAGARY | US$ 0,00129 | -0,48% | 0,00% | -17,38% | US$ 56,93 mil | US$ 303,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 39 | XMXMONEY | US$ 0,0000562 | -0,91% | -10,10% | -22,38% | US$ 56,13 mil | US$ 1,86 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 40 | GFGFY | US$ 0,00000008 | 0,00% | 0,00% | -2,53% | US$ 53,69 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 41 | GRGRK | US$ 0,00000052 | -0,12% | 0,00% | -10,09% | US$ 51,53 mil | US$ 2,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 42 | GRGROKIUS | US$ 0,0000482 | +0,46% | -1,61% | -6,60% | US$ 48,24 mil | US$ 49,97 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 43 | US$ 0,00000007 | 0,00% | 0,00% | -2,23% | US$ 47,17 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 44 | DMDMAGA | US$ 0,00000011 | 0,00% | 0,00% | -4,30% | US$ 45,95 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 45 | NCNCAT | US$ 0,00000011 | 0,00% | 0,00% | -2,18% | US$ 45,52 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 46 | MEMEOW | US$ 0,00000004 | 0,00% | 0,00% | -3,68% | US$ 44,69 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | LSLSD | US$ 0,000105 | -0,07% | -1,41% | -4,93% | US$ 44,14 mil | US$ 1,54 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 48 | ERERIC | US$ 0,000433 | 0,00% | 0,00% | -10,92% | US$ 43,28 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 49 | TRTRUMPIUS | US$ 0,000898 | 0,00% | 0,00% | -8,03% | US$ 42,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 50 | VAVALENTINE | US$ 0,0000421 | +0,54% | -2,31% | -4,63% | US$ 42,09 mil | US$ 118,47 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 51 | US$ 0,0000418 | +5,39% | +13,97% | -0,94% | US$ 41,72 mil | US$ 2,05 mil | US$ 20,62 mi | US$ 14,61 mil | |
| 52 | 6969420 | US$ 0,00000059 | 0,00% | 0,00% | -13,01% | US$ 40,85 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 53 | $S$SHRUB | US$ 0,0000401 | 0,00% | 0,00% | -7,75% | US$ 40,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 54 | KMKM | US$ 0,0000401 | -0,03% | +3,95% | -86,87% | US$ 40,08 mil | US$ 3,97 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 55 | MEMELON | US$ 0,0000953 | +0,54% | 0,00% | -5,85% | US$ 38,84 mil | US$ 30,20 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 56 | MOMOOSK | US$ 0,0000340 | +0,23% | 0,00% | -4,94% | US$ 34,00 mil | US$ 20,26 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | GRGROK2.0 | US$ 0,00000433 | 0,00% | 0,00% | -0,22% | US$ 29,85 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 58 | LOLONG | US$ 0,000419 | -0,12% | +24,07% | +14,21% | US$ 29,77 mil | US$ 23,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | GRGROKGIRL | US$ 0,00 | +0,14% | 0,00% | +1,36% | US$ 28,97 mil | US$ 31,38 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 60 | MAMATRIX | US$ 0,00000028 | 0,00% | 0,00% | -2,37% | US$ 27,86 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 61 | STSTSHIP | US$ 0,00000039 | +0,54% | -0,55% | +1,39% | US$ 26,99 mil | US$ 2,62 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | DODOE | US$ 0,0000668 | 0,00% | 0,00% | -7,04% | US$ 23,39 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | US$ 0,0226 | 0,00% | 0,00% | -5,60% | US$ 22,62 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 64 | DODOGECAST | US$ 0,0000221 | 0,00% | 0,00% | -3,06% | US$ 22,04 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | DODOGECOIN | US$ 0,00000003 | 0,00% | 0,00% | -1,75% | US$ 20,33 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 66 | MAMARS | US$ 0,00000002 | 0,00% | 0,00% | -2,49% | US$ 17,00 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | SHSHRUBIUS | US$ 0,0000164 | +1,10% | +0,40% | -3,29% | US$ 16,35 mil | US$ 4,85 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | MIMIKA | US$ 0,0000156 | 0,00% | 0,00% | -3,85% | US$ 15,62 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | DODOGIUS | US$ 0,0000154 | 0,00% | 0,00% | -16,74% | US$ 15,43 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | US$ 0,00000015 | 0,00% | 0,00% | -1,09% | US$ 14,84 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 71 | RARANDOM9 | US$ 0,0000150 | 0,00% | 0,00% | -4,53% | US$ 14,69 mil | US$ 1,21 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | US$ 0,00000003 | 0,00% | 0,00% | -4,30% | US$ 14,59 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 73 | VAVALENTINE | US$ 0,0000158 | +0,54% | -5,25% | -30,70% | US$ 13,67 mil | US$ 130,71 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | WAWAT | US$ 0,00000136 | 0,00% | 0,00% | -16,40% | US$ 13,63 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | CTCTO | US$ 0,0000136 | 0,00% | 0,00% | -0,39% | US$ 13,40 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | GRGROKINU | US$ 0,00 | +0,14% | 0,00% | +1,64% | US$ 10,92 mil | US$ 7,55 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 77 | FAFATAL | US$ 0,00000009 | 0,00% | 0,00% | -8,99% | US$ 8,75 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | MIMIKA | US$ 0,00000831 | +0,23% | 0,00% | -6,02% | US$ 8,30 mil | US$ 769,48 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | US$ 0,00000002 | 0,00% | 0,00% | -0,55% | US$ 8,09 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 80 | KEKEKIUSA | US$ 0,0000801 | 0,00% | 0,00% | -7,68% | US$ 8,01 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | SPSPQR | US$ 0,00000800 | 0,00% | 0,00% | -44,47% | US$ 7,99 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | SASAFEGROK | US$ 0,00 | -0,19% | 0,00% | -3,58% | US$ 7,90 mil | US$ 10,34 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 83 | VAVALENTINE | US$ 0,00000782 | 0,00% | 0,00% | -16,37% | US$ 7,80 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | SOSOLANUM | US$ 0,00000817 | 0,00% | 0,00% | -4,79% | US$ 7,80 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | MUMUSK | US$ 0,00000780 | 0,00% | 0,00% | -2,06% | US$ 7,79 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | GRGROKCHAIN | US$ 0,00000757 | 0,00% | 0,00% | -2,29% | US$ 7,56 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | HEHERIA | US$ 0,00000703 | 0,00% | 0,00% | -3,31% | US$ 6,96 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | GRGROKROOMS | US$ 0,00000676 | -0,03% | +0,57% | -16,93% | US$ 6,75 mil | US$ 1,65 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | BABABY GROK | US$ 0,00000538 | +0,56% | 0,00% | -5,90% | US$ 5,38 mil | US$ 6,38 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | LILINGANG | US$ 0,00000535 | -0,43% | 0,00% | -6,14% | US$ 5,34 mil | US$ 1,10 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | GRGROKCAT | US$ 0,00000120 | 0,00% | 0,00% | -4,88% | US$ 5,02 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | LILIA | US$ 0,00000484 | 0,00% | 0,00% | -11,40% | US$ 4,83 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | GRGROKCHAIN | US$ 0,00000482 | +0,54% | -1,17% | -7,01% | US$ 4,67 mil | US$ 13,37 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | CHCHIBELON | US$ 0,00000453 | 0,00% | 0,00% | -8,04% | US$ 4,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | EVEVA | US$ 0,00000452 | 0,00% | 0,00% | +14,95% | US$ 4,52 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | YUYUKI | US$ 0,00000366 | 0,00% | 0,00% | -1,57% | US$ 3,66 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | GRGROKAN | US$ 0,00000353 | -0,43% | 0,00% | -8,89% | US$ 3,52 mil | US$ 3,96 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | DODOGM | US$ 0,00000346 | 0,00% | 0,00% | -13,80% | US$ 3,45 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | GRGROKSTREET | US$ 0,00000336 | 0,00% | 0,00% | -9,03% | US$ 3,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | BABABYGROK X | US$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | +0,29% | US$ 3,06 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0057 % · Liquidações 24h : US$ 2,53 mi. Volte à edição completa dos setores »