sábado, 31 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Dog-Themed

Posição 35 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 15,99 bi
Variação 24h
+0,95%
Volume 24h
US$ 462,08 mi
Contratos em aberto
US$ 4,58 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1DOGEUS$ 0,0756-0,27%-0,43%-1,89%US$ 11,83 biUS$ 298,72 miUS$ 923,46 miUS$ 581,89 mil
2SHIBUS$ 0,00000468-0,13%-2,72%-4,61%US$ 2,76 biUS$ 39,19 miUS$ 32,68 miUS$ 21,32 mil
3BONKUS$ 0,00000291-0,39%-2,66%-4,55%US$ 256,29 miUS$ 16,40 miUS$ 2,88 miUS$ 429,92
4FLOKIUS$ 0,0000232-0,70%-4,70%-0,08%US$ 223,72 miUS$ 10,47 miUS$ 9,21 miUS$ 2,96 mil
5WIFUS$ 0,1760-0,13%-1,46%-4,23%US$ 175,92 miUS$ 28,96 miUS$ 60,98 miUS$ 7,19 mil
6COCOUS$ 0,1434-0,13%-1,69%-6,52%US$ 143,37 miUS$ 44,62 milUS$ 0,00US$ 0,00
7DOGUS$ 0,000830-0,49%-0,09%-7,85%US$ 82,98 miUS$ 345,46 milUS$ 0,00US$ 0,00
81M1MBABYDOGEUS$ 0,000311-0,74%-0,52%-10,87%US$ 62,96 miUS$ 421,01 milUS$ 2,23 miUS$ 354,47
9BABYDOGEUS$ 0,00000000-0,18%-2,13%-8,58%US$ 59,22 miUS$ 1,20 miUS$ 0,00US$ 0,00
10SHIBUS$ 0,00000469-0,74%+0,37%-4,67%US$ 43,23 miUS$ 19,08 milUS$ 32,68 miUS$ 21,32 mil
11MEWUS$ 0,000417-0,24%-2,99%-15,56%US$ 37,03 miUS$ 2,68 miUS$ 5,56 miUS$ 612,65
12NEIROUS$ 0,0000639+0,11%-2,24%-5,45%US$ 26,86 miUS$ 2,22 miUS$ 4,02 miUS$ 1,05 mil
13ELONUS$ 0,00000003-0,30%-1,22%-5,63%US$ 25,41 miUS$ 2,11 miUS$ 0,00US$ 0,00
14SISIFUS$ 0,0221+1,96%+10,15%-12,26%US$ 22,13 miUS$ 9,44 miUS$ 0,00US$ 0,00
15MOONDOGECOINUS$ 0,0205-0,70%0,00%0,00%US$ 20,30 miUS$ 96,47 miUS$ 0,00US$ 0,00
16SWSWORDINUUS$ 0,0197+3,46%+441,75%+10,16%US$ 19,68 miUS$ 11,74 miUS$ 0,00US$ 0,00
17SISIUS$ 0,0195-9,65%+35,58%0,00%US$ 19,47 miUS$ 3,70 miUS$ 590,16 milUS$ 4,25
18BABABYCALIUS$ 0,00382-5,78%0,00%-3,17%US$ 19,38 miUS$ 5,07 miUS$ 0,00US$ 0,00
19DOGOUS$ 0,0177+130,18%+137,21%+16,19%US$ 17,89 miUS$ 268,28 milUS$ 0,00US$ 0,00
20ALALLINUUS$ 0,0178-15,89%-11,72%+4,97%US$ 17,71 miUS$ 3,97 miUS$ 0,00US$ 0,00
21BERTUS$ 0,0176+0,42%+7,30%+1,00%US$ 17,23 miUS$ 1,06 miUS$ 0,00US$ 0,00
22BONEUS$ 0,0688+0,52%+6,22%+25,12%US$ 17,22 miUS$ 1,59 miUS$ 0,00US$ 0,00
23PIPEDOGUS$ 0,00138-0,18%-1,75%-26,41%US$ 17,08 miUS$ 2,30 miUS$ 0,00US$ 0,00
24DOGSUS$ 0,0000326-0,27%-1,00%-8,86%US$ 16,82 miUS$ 2,07 miUS$ 2,51 miUS$ 2,26 mil
25BROCCOLIUS$ 0,0173-0,11%-0,61%-8,49%US$ 16,76 miUS$ 2,59 miUS$ 1,94 miUS$ 0,00
26DHDHCUS$ 1,67+0,39%-16,64%-16,61%US$ 16,52 miUS$ 26,96 milUS$ 0,00US$ 0,00
27HOSKYUS$ 0,00000002+146,20%+165,60%+138,80%US$ 15,99 miUS$ 162,05 milUS$ 0,00US$ 0,00
28DODOPEUS$ 0,0161-9,41%-44,96%+59,55%US$ 15,91 miUS$ 2,79 miUS$ 20,50 milUS$ 0,00
29OSAKUS$ 0,00000002-0,63%-0,51%-9,68%US$ 15,81 miUS$ 52,72 milUS$ 0,00US$ 0,00
30KOMAUS$ 0,0257+8,30%+5,90%+237,20%US$ 15,57 miUS$ 29,24 miUS$ 8,21 miUS$ 0,00
31ASTEROIDUS$ 0,0000366-3,20%-18,86%-40,70%US$ 15,41 miUS$ 3,53 miUS$ 0,00US$ 0,00
32COPPERINUUS$ 0,0153+5,90%+1.843,78%+1.945,20%US$ 15,34 miUS$ 20,73 miUS$ 0,00US$ 0,00
33CHILLGUYUS$ 0,0152+2,00%+23,84%+17,70%US$ 15,21 miUS$ 8,28 miUS$ 4,44 miUS$ 16,42
34KISHUUS$ 0,00000000-0,05%-4,89%+5,58%US$ 11,90 miUS$ 121,89 milUS$ 0,00US$ 0,00
35CORGIAIUS$ 0,0000320-0,08%-0,73%-0,98%US$ 11,57 miUS$ 1,10 milUS$ 0,00US$ 0,00
36SISIUS$ 0,0106-1,73%-3,63%+25,42%US$ 10,51 miUS$ 1,75 miUS$ 590,16 milUS$ 4,25
37CBCBDOGEUS$ 0,0749-0,31%-1,14%-3,88%US$ 9,48 miUS$ 24,84 milUS$ 0,00US$ 0,00
38BABABYSHIBAINUUS$ 0,00000001-0,35%-0,51%-5,37%US$ 6,23 miUS$ 375,61US$ 0,00US$ 0,00
39PUPUPPIESUS$ 0,00000015+0,54%+0,62%-10,04%US$ 6,21 miUS$ 453,38 milUS$ 0,00US$ 0,00
40DJDJI6930US$ 0,00577-0,74%+3,43%+11,80%US$ 5,77 miUS$ 149,20 milUS$ 0,00US$ 0,00
41VDVDOGEUS$ 0,00153-0,47%-1,08%-3,98%US$ 5,68 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
42DOGUS$ 0,000408+0,00%-1,27%-6,92%US$ 5,62 miUS$ 22,53 milUS$ 0,00US$ 0,00
43BROCCOLIUS$ 0,00492+0,22%+1,43%-4,83%US$ 4,92 miUS$ 1,72 miUS$ 1,94 miUS$ 0,00
44OMOMIKAMIUS$ 0,00442+0,60%-4,34%+26,98%US$ 4,42 miUS$ 7,77 milUS$ 0,00US$ 0,00
45REREDOUS$ 0,0436-1,51%-2,75%+6,03%US$ 4,36 miUS$ 86,34 milUS$ 0,00US$ 0,00
46DODOGINMEUS$ 0,0000613+0,18%+1,32%-8,79%US$ 4,14 miUS$ 79,60 milUS$ 0,00US$ 0,00
47JOTCHUAUS$ 0,00413-4,16%+6,68%-61,05%US$ 4,13 miUS$ 1,17 miUS$ 0,00US$ 0,00
48DIHUS$ 0,00357-1,40%-53,15%-34,80%US$ 3,57 miUS$ 5,63 miUS$ 0,00US$ 0,00
49DODOGEKINGUS$ 0,00000000+0,12%+0,13%-4,88%US$ 3,38 miUS$ 41,07 milUS$ 0,00US$ 0,00
50JOJOBUS$ 0,00337+0,62%+24,42%0,00%US$ 3,32 miUS$ 1,59 miUS$ 0,00US$ 0,00
51MAMANYUUS$ 0,00000000+0,13%-1,61%+0,13%US$ 3,25 miUS$ 480,29 milUS$ 0,00US$ 0,00
52VOVOLTUS$ 0,0107-0,06%+3,38%-21,75%US$ 3,20 miUS$ 13,67 milUS$ 0,00US$ 0,00
53DODOBOUS$ 0,00000000-0,35%-1,00%-5,48%US$ 2,49 miUS$ 1,88US$ 0,00US$ 0,00
54SKSKIUS$ 0,00230-0,78%+2,94%-9,95%US$ 2,30 miUS$ 7,05 milUS$ 0,00US$ 0,00
55BPUS$ 0,00235-0,64%+24,88%+5,42%US$ 2,29 miUS$ 92,99 milUS$ 0,00US$ 0,00
56KOKORIUS$ 0,00208-0,43%+1,63%-17,30%US$ 2,08 miUS$ 37,53 milUS$ 0,00US$ 0,00
57DIDINGOUS$ 0,0000171+0,13%+0,88%-15,96%US$ 2,02 miUS$ 48,22 milUS$ 0,00US$ 0,00
58ALALLINDOGEUS$ 0,00198+0,11%-6,60%-13,20%US$ 1,96 miUS$ 45,62 milUS$ 0,00US$ 0,00
59DADADDYDOGEUS$ 0,00000000-0,35%-1,00%-5,28%US$ 1,92 miUS$ 16,27US$ 0,00US$ 0,00
60DODOPEUS$ 0,00194+4,20%+21,76%-42,44%US$ 1,92 miUS$ 243,16 milUS$ 20,50 milUS$ 0,00
61KEKENDUUS$ 0,00000184-0,07%-6,61%-13,71%US$ 1,83 miUS$ 14,11 milUS$ 0,00US$ 0,00
62DODOGIUS$ 0,0819+0,50%+0,64%-28,70%US$ 1,72 miUS$ 42,44US$ 0,00US$ 0,00
63OGDOGEUS$ 0,00196-0,34%-9,90%-60,47%US$ 1,72 miUS$ 163,58 milUS$ 0,00US$ 0,00
64PUPUPDOGEUS$ 0,00000000-0,42%+0,00%-4,08%US$ 1,70 miUS$ 3,62US$ 0,00US$ 0,00
65MAMARVINUS$ 0,00000395-0,08%+2,80%-0,80%US$ 1,66 miUS$ 7,72 milUS$ 0,00US$ 0,00
66KAKAKIUS$ 0,00000002+0,00%+0,08%-0,47%US$ 1,65 miUS$ 21,01US$ 0,00US$ 0,00
67LOLOULOUUS$ 0,00164-0,39%-1,23%-6,79%US$ 1,64 miUS$ 327,34US$ 0,00US$ 0,00
68SASAMOUS$ 0,000286+0,05%-0,06%-5,59%US$ 1,64 miUS$ 4,89 milUS$ 0,00US$ 0,00
69BLBLZUS$ 0,00160+0,01%+0,03%0,00%US$ 1,60 miUS$ 81,83 milUS$ 0,00US$ 0,00
70KIKIBSHIUS$ 0,00000156-0,09%-0,82%-9,43%US$ 1,56 miUS$ 2,50 milUS$ 0,00US$ 0,00
71WWWWDOGEUS$ 0,0549-0,01%+0,02%+0,00%US$ 1,52 miUS$ 28,83 milUS$ 0,00US$ 0,00
72BYBYTEUS$ 0,00000156-0,07%-0,10%-15,14%US$ 1,51 miUS$ 29,42 milUS$ 0,00US$ 0,00
73SHSHIBDOGEUS$ 0,00-0,07%-0,30%-10,74%US$ 1,38 miUS$ 665,44US$ 0,00US$ 0,00
74LELEASHUS$ 0,00-0,65%+1,98%-15,30%US$ 1,37 miUS$ 472,57US$ 0,00US$ 0,00
75AIAIDOGEUS$ 0,00+0,32%-0,36%-16,34%US$ 1,36 miUS$ 79,03 milUS$ 0,00US$ 0,00
76MIMILOUS$ 0,00000000-0,36%-3,27%-5,65%US$ 1,36 miUS$ 1,64 milUS$ 0,00US$ 0,00
77MYMYROUS$ 0,00133-1,04%-2,33%-29,26%US$ 1,33 miUS$ 275,79 milUS$ 0,00US$ 0,00
78ASTEROIDUS$ 0,00126-0,78%+1,20%-16,48%US$ 1,26 miUS$ 147,45 milUS$ 0,00US$ 0,00
79COCOCOROUS$ 0,00154-1,03%+2,82%-5,20%US$ 1,23 miUS$ 161,56US$ 0,00US$ 0,00
80DODOGZUS$ 0,00001220,00%0,00%+0,89%US$ 1,22 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
81DODOPUUS$ 0,00120-0,48%-2,19%-4,92%US$ 1,20 miUS$ 170,83 milUS$ 0,00US$ 0,00
82RURUSSELLUS$ 0,00121-0,66%-1,21%-8,10%US$ 1,17 miUS$ 64,68 milUS$ 0,00US$ 0,00
83AKITAUS$ 0,0109-0,53%+0,48%-12,70%US$ 1,09 miUS$ 5,70 milUS$ 0,00US$ 0,00
84BABYASTEROIDUS$ 0,00000000-1,57%+5,73%+9,32%US$ 1,07 miUS$ 71,92 milUS$ 0,00US$ 0,00
85XDXDOGEUS$ 0,00000000+0,15%-4,63%+44,35%US$ 1,06 miUS$ 119,14US$ 0,00US$ 0,00
86VINUUS$ 0,00000000-0,74%+13,06%+39,52%US$ 1,06 miUS$ 321,31 milUS$ 0,00US$ 0,00
87WEWELSHUS$ 0,000106+0,77%+12,68%+6,38%US$ 1,06 miUS$ 212,56US$ 0,00US$ 0,00
88BEBENJIUS$ 0,00106-0,00%-0,58%-11,03%US$ 1,06 miUS$ 522,63US$ 0,00US$ 0,00
89DADAWGUS$ 0,000891-0,48%-9,68%-68,52%US$ 891,12 milUS$ 18,21 milUS$ 0,00US$ 0,00
90QOQOMUS$ 0,00000000-0,07%+2,48%-4,86%US$ 890,98 milUS$ 261,44US$ 0,00US$ 0,00
91DODOGEGFUS$ 0,00+0,14%-1,23%-3,27%US$ 879,67 milUS$ 18,10US$ 0,00US$ 0,00
92富贵富贵US$ 0,000851+2,60%-19,77%+31,49%US$ 850,94 milUS$ 156,26 milUS$ 0,00US$ 0,00
93TRTREATUS$ 0,000149+0,07%-2,80%-3,53%US$ 833,23 milUS$ 40,23 milUS$ 0,00US$ 0,00
94GOGOODUS$ 0,000842+1,87%+6,76%-11,81%US$ 826,39 milUS$ 15,00 milUS$ 0,00US$ 0,00
95我的刀盾US$ 0,000824+0,04%+1,41%+30,90%US$ 824,41 milUS$ 158,18 milUS$ 0,00US$ 0,00
96ZEUSUS$ 0,00000000-0,16%+0,50%-21,08%US$ 785,51 milUS$ 25,51 milUS$ 0,00US$ 0,00
97$P$PLAYUS$ 0,0000829-0,26%-0,60%-5,71%US$ 779,62 milUS$ 335,77US$ 0,00US$ 0,00
98HOHOGEUS$ 0,00000200-1,75%0,00%-6,34%US$ 776,10 milUS$ 9,04US$ 0,00US$ 0,00
99HAHACHIKOUS$ 0,000804+2,76%+3,03%-3,42%US$ 760,15 milUS$ 33,79 milUS$ 0,00US$ 0,00
100SHSHIUS$ 0,00000005-0,07%+1,34%-7,62%US$ 756,11 milUS$ 313,43US$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : 0,0051 % · Liquidações 24h : US$ 2,56 mi. Volte à edição completa dos setores »