quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Dog-Themed

Posição 34 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 16,43 bi
Variação 24h
-4,67%
Volume 24h
US$ 1,06 bi
Contratos em aberto
US$ 5,13 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1DOGEUS$ 0,0803+0,30%+0,65%-7,40%US$ 12,53 biUS$ 716,25 miUS$ 1,01 biUS$ 2,44 mi
2SHIBUS$ 0,00000490+1,20%-0,42%-7,20%US$ 2,89 biUS$ 89,02 miUS$ 50,51 miUS$ 223,47 mil
3BONKUS$ 0,00000258+1,40%+0,89%-11,90%US$ 227,17 miUS$ 38,19 miUS$ 2,57 miUS$ 5,47 mil
4FLOKIUS$ 0,0000233+1,40%+0,48%-7,00%US$ 224,64 miUS$ 16,17 miUS$ 6,12 miUS$ 3,16 mil
5WIFUS$ 0,1811+1,50%+2,80%-12,80%US$ 180,88 miUS$ 73,21 miUS$ 64,08 miUS$ 52,02 mil
6COCOUS$ 0,1666-0,10%-0,04%-3,10%US$ 166,63 miUS$ 42,06 milUS$ 0,00US$ 0,00
7DOGUS$ 0,00102+3,40%+3,06%-9,50%US$ 101,94 miUS$ 1,07 miUS$ 0,00US$ 0,00
8BABYDOGEUS$ 0,00000000+0,60%+0,35%-7,30%US$ 66,27 miUS$ 3,35 miUS$ 46,55 milUS$ 0,00
91M1MBABYDOGEUS$ 0,0003110,00%-0,52%-11,50%US$ 62,96 miUS$ 421,01 milUS$ 2,64 miUS$ 753,24
10SHIBUS$ 0,00000491-0,60%-4,92%-9,80%US$ 45,23 miUS$ 36,93 milUS$ 50,51 miUS$ 223,47 mil
11MEWUS$ 0,000383+0,60%+0,48%-7,60%US$ 34,02 miUS$ 3,07 miUS$ 4,05 miUS$ 2,77 mil
12NEIROUS$ 0,0000786+1,00%+0,31%-8,60%US$ 33,05 miUS$ 3,98 miUS$ 5,39 miUS$ 10,48 mil
13ELONUS$ 0,00000003+0,20%+0,58%-4,40%US$ 29,88 miUS$ 5,04 miUS$ 0,00US$ 0,00
14PIPEDOGUS$ 0,00239-0,10%+2,11%-4,50%US$ 29,53 miUS$ 4,27 miUS$ 0,00US$ 0,00
15DOGSUS$ 0,0000443+0,70%-2,81%-7,10%US$ 22,89 miUS$ 4,55 miUS$ 5,18 miUS$ 14,10 mil
16ALALLINUUS$ 0,0226+7,20%0,00%0,00%US$ 22,60 miUS$ 13,90 miUS$ 78,77 milUS$ 1,11 mil
17MOONDOGECOINUS$ 0,0205-0,70%0,00%0,00%US$ 20,30 miUS$ 96,47 miUS$ 0,00US$ 0,00
18BROCCOLIUS$ 0,0174+0,40%-0,32%-1,30%US$ 16,84 miUS$ 3,63 miUS$ 2,76 miUS$ 518,56
19BERTUS$ 0,0166+0,20%+0,67%-14,10%US$ 16,21 miUS$ 936,46 milUS$ 0,00US$ 0,00
20DOGOUS$ 0,0161+0,30%-14,09%+197,80%US$ 16,21 miUS$ 245,32US$ 0,00US$ 0,00
21HOSKYUS$ 0,00000002+146,20%+165,60%+138,80%US$ 15,99 miUS$ 162,05 milUS$ 0,00US$ 0,00
22KOMAUS$ 0,0257+8,30%+5,90%+237,20%US$ 15,57 miUS$ 29,24 miUS$ 10,66 miUS$ 18,80 mil
23ASTEROIDUS$ 0,0000366-3,20%-18,86%-40,70%US$ 15,41 miUS$ 3,53 miUS$ 511,62 milUS$ 143,17
24COPPERINUUS$ 0,0153+5,90%+1.843,78%+1.945,20%US$ 15,34 miUS$ 20,73 miUS$ 20,14 milUS$ 0,00
25CHILLGUYUS$ 0,0152+2,00%+23,84%+17,70%US$ 15,21 miUS$ 8,28 miUS$ 5,47 miUS$ 2,57 mil
26OSAKUS$ 0,00000002-0,50%+1,88%+6,98%US$ 12,10 miUS$ 60,85 milUS$ 0,00US$ 0,00
27KISHUUS$ 0,00000000-0,05%-4,89%+5,58%US$ 11,90 miUS$ 121,89 milUS$ 0,00US$ 0,00
28CORGIAIUS$ 0,0000320-0,08%-0,73%-0,98%US$ 11,57 miUS$ 1,10 milUS$ 0,00US$ 0,00
29BONEUS$ 0,0447-1,46%+0,37%+4,08%US$ 11,16 miUS$ 36,19 milUS$ 0,00US$ 0,00
30CBCBDOGEUS$ 0,0800+0,10%-3,52%-11,90%US$ 9,93 miUS$ 81,66 milUS$ 0,00US$ 0,00
31DHDHCUS$ 0,9971-0,10%-3,48%+22,30%US$ 9,84 miUS$ 241,58US$ 0,00US$ 0,00
32PUPUPPIESUS$ 0,00000016-1,10%-2,99%-4,60%US$ 6,92 miUS$ 468,64 milUS$ 0,00US$ 0,00
33BABABYSHIBAINUUS$ 0,00000001-0,50%-1,24%-5,30%US$ 6,36 miUS$ 45,89US$ 0,00US$ 0,00
34BROCCOLIUS$ 0,00594-1,70%-6,48%-15,70%US$ 5,93 miUS$ 1,71 miUS$ 2,76 miUS$ 518,56
35VDVDOGEUS$ 0,00163-0,40%-3,62%-12,10%US$ 5,86 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
36DOGUS$ 0,000406-0,60%-5,12%-5,70%US$ 5,56 miUS$ 4,94 milUS$ 0,00US$ 0,00
37DODOGINMEUS$ 0,0000773+0,60%-10,55%-14,50%US$ 5,23 miUS$ 301,34 milUS$ 0,00US$ 0,00
38MAMANYUUS$ 0,00000000-0,10%-9,80%+13,40%US$ 4,92 miUS$ 1,45 miUS$ 0,00US$ 0,00
39JOTCHUAUS$ 0,00413-4,16%+6,68%-61,05%US$ 4,13 miUS$ 1,17 miUS$ 0,00US$ 0,00
40REREDOUS$ 0,0411-1,50%-14,16%-26,80%US$ 4,11 miUS$ 145,98 milUS$ 0,00US$ 0,00
41NFNFDUS$ 0,00004010,00%0,00%+85,70%US$ 4,01 miUS$ 230,57US$ 0,00US$ 0,00
42DJDJI6930US$ 0,00382-0,20%-11,37%-13,60%US$ 3,82 miUS$ 167,34 milUS$ 0,00US$ 0,00
43DIHUS$ 0,00357-1,40%-53,15%+14,10%US$ 3,57 miUS$ 5,63 miUS$ 0,00US$ 0,00
44OMOMIKAMIUS$ 0,00356-0,20%-7,27%-13,60%US$ 3,56 miUS$ 13,95 milUS$ 0,00US$ 0,00
45ASTEROIDUS$ 0,00350-7,90%-51,24%+170,20%US$ 3,50 miUS$ 43,06 milUS$ 511,62 milUS$ 143,17
46DODOGEKINGUS$ 0,00000000+0,10%-1,16%-5,10%US$ 3,48 miUS$ 62,82 milUS$ 0,00US$ 0,00
47MAMARVINUS$ 0,000008100,00%-7,17%-6,10%US$ 3,41 miUS$ 21,19 milUS$ 0,00US$ 0,00
48SKSKIUS$ 0,00283+0,40%-6,47%-13,40%US$ 2,84 miUS$ 43,05 milUS$ 0,00US$ 0,00
49DIDINGOUS$ 0,0000240-0,10%-10,42%-28,70%US$ 2,83 miUS$ 25,85 milUS$ 0,00US$ 0,00
50KOKORIUS$ 0,00245-0,20%-11,07%-28,80%US$ 2,45 miUS$ 38,46 milUS$ 0,00US$ 0,00
51KEKENDUUS$ 0,00000245-0,80%-6,41%-14,40%US$ 2,43 miUS$ 7,71 milUS$ 0,00US$ 0,00
52SASAMOUS$ 0,000421+0,30%+0,68%+19,10%US$ 2,41 miUS$ 24,47 milUS$ 0,00US$ 0,00
53BPUS$ 0,00210+2,20%+0,13%+0,40%US$ 2,05 miUS$ 1,84 miUS$ 1,29 miUS$ 0,00
54MYMYROUS$ 0,00204-0,30%-2,78%-14,20%US$ 2,04 miUS$ 327,41 milUS$ 0,00US$ 0,00
55ALALLINDOGEUS$ 0,00203-1,10%-10,24%-17,30%US$ 2,02 miUS$ 25,65 milUS$ 0,00US$ 0,00
56DADADDYDOGEUS$ 0,000000000,00%-0,74%-5,50%US$ 1,97 miUS$ 2,44US$ 0,00US$ 0,00
57KIKIBSHIUS$ 0,00000188-2,50%+11,12%+5,40%US$ 1,88 miUS$ 40,08 milUS$ 0,00US$ 0,00
58AIAIDOGEUS$ 0,00-0,40%-3,17%-8,30%US$ 1,87 miUS$ 79,53 milUS$ 0,00US$ 0,00
59GOGOODUS$ 0,00208-1,60%+0,03%-49,20%US$ 1,84 miUS$ 203,23 milUS$ 0,00US$ 0,00
60DODOGIUS$ 0,0846-0,50%+1,17%+13,00%US$ 1,78 miUS$ 50,74US$ 0,00US$ 0,00
61LELEASHUS$ 0,00-0,60%-2,82%-10,40%US$ 1,78 miUS$ 3,60 milUS$ 0,00US$ 0,00
62PUPUPDOGEUS$ 0,000000000,00%-0,74%-4,60%US$ 1,72 miUS$ 13,38US$ 0,00US$ 0,00
63OGDOGEUS$ 0,00196-0,34%-9,90%-60,47%US$ 1,72 miUS$ 163,58 milUS$ 0,00US$ 0,00
64ASTEROIDUS$ 0,00171+0,50%-3,42%-22,30%US$ 1,70 miUS$ 163,99 milUS$ 511,62 milUS$ 143,17
65LOLOULOUUS$ 0,00169-0,10%-4,55%-5,70%US$ 1,69 miUS$ 537,55US$ 0,00US$ 0,00
66BYBYTEUS$ 0,00000174-0,30%-5,20%-1,40%US$ 1,68 miUS$ 26,33 milUS$ 0,00US$ 0,00
67DODOPUUS$ 0,00167-0,70%-4,78%-7,80%US$ 1,67 miUS$ 197,11 milUS$ 0,00US$ 0,00
68KAKAKIUS$ 0,000000020,00%0,00%-0,80%US$ 1,66 miUS$ 3,46US$ 0,00US$ 0,00
69SHSHIBDOGEUS$ 0,000,00%-3,58%-3,80%US$ 1,58 miUS$ 168,54US$ 0,00US$ 0,00
70WWWWDOGEUS$ 0,05630,00%-0,05%+2,50%US$ 1,56 miUS$ 28,76 milUS$ 0,00US$ 0,00
71RURUSSELLUS$ 0,00155+0,70%-6,69%-17,30%US$ 1,51 miUS$ 74,44 milUS$ 0,00US$ 0,00
72MIMILOUS$ 0,000000000,00%+0,30%-6,80%US$ 1,46 miUS$ 798,50US$ 0,00US$ 0,00
73GAGASOLINUUS$ 0,00143+7,80%-25,94%0,00%US$ 1,43 miUS$ 430,36 milUS$ 0,00US$ 0,00
74富贵富贵US$ 0,00142-0,90%-27,69%0,00%US$ 1,42 miUS$ 1,06 miUS$ 0,00US$ 0,00
75XDXDOGEUS$ 0,000000000,00%0,00%-35,90%US$ 1,40 miUS$ 58,06US$ 0,00US$ 0,00
76COCOCOROUS$ 0,00168+0,10%-5,55%-4,80%US$ 1,34 miUS$ 108,64US$ 0,00US$ 0,00
77BEBENJIUS$ 0,00130+0,60%-4,25%-5,60%US$ 1,30 miUS$ 2,40 milUS$ 0,00US$ 0,00
78HAHACHIUS$ 0,00000000+0,70%+0,35%-19,30%US$ 1,16 miUS$ 27,79 milUS$ 0,00US$ 0,00
79HOHOGEUS$ 0,00000289+6,00%-2,77%+3,30%US$ 1,12 miUS$ 99,51US$ 0,00US$ 0,00
80DODOGZUS$ 0,00001120,00%0,00%-1,50%US$ 1,12 miUS$ 3,47US$ 0,00US$ 0,00
81AKITAUS$ 0,0109-0,53%+0,48%-12,70%US$ 1,09 miUS$ 5,70 milUS$ 0,00US$ 0,00
82HAHACHIKOUS$ 0,00114+1,00%-4,48%+14,90%US$ 1,07 miUS$ 79,88 milUS$ 0,00US$ 0,00
83DODOGEGFUS$ 0,00+0,50%-3,13%-2,60%US$ 1,07 miUS$ 537,40US$ 0,00US$ 0,00
84BABYASTEROIDUS$ 0,00000000-1,57%+5,73%+9,32%US$ 1,07 miUS$ 71,92 milUS$ 0,00US$ 0,00
85VINUUS$ 0,00000000-0,74%+13,06%+39,52%US$ 1,06 miUS$ 321,31 milUS$ 0,00US$ 0,00
86BOBOOPUS$ 0,00000990+0,10%+1,81%-14,20%US$ 986,12 milUS$ 4,30 milUS$ 0,00US$ 0,00
87QOQOMUS$ 0,000000000,00%-3,28%-4,20%US$ 941,83 milUS$ 339,60US$ 0,00US$ 0,00
88$P$PLAYUS$ 0,00009720,00%-3,37%-5,20%US$ 913,97 milUS$ 143,98US$ 0,00US$ 0,00
89SASANUS$ 0,000910-1,70%-6,98%-19,80%US$ 906,16 milUS$ 12,53 milUS$ 0,00US$ 0,00
90WEWELSHUS$ 0,0000904-0,20%-4,96%-12,60%US$ 903,98 milUS$ 1,15 milUS$ 0,00US$ 0,00
91TRTREATUS$ 0,000160-0,70%+8,70%+0,50%US$ 894,33 milUS$ 114,72 milUS$ 0,00US$ 0,00
92DOGEUS$ 0,000845-0,20%-8,99%-13,10%US$ 827,16 milUS$ 140,06 milUS$ 1,01 biUS$ 2,44 mi
93SHSHIUS$ 0,000000060,00%-3,84%-8,10%US$ 825,49 milUS$ 421,46US$ 0,00US$ 0,00
94我的刀盾US$ 0,000824+0,04%+1,41%+30,90%US$ 824,41 milUS$ 158,18 milUS$ 0,00US$ 0,00
95MIMINIDOGEUS$ 0,000000000,00%-0,15%+0,10%US$ 791,50 milUS$ 32,66US$ 0,00US$ 0,00
96AEAEROBUDUS$ 0,000756-0,20%-5,76%-2,40%US$ 756,20 milUS$ 3,65 milUS$ 0,00US$ 0,00
97WOWOOFUS$ 0,00000075-3,50%-23,11%-56,50%US$ 754,15 milUS$ 182,01 milUS$ 0,00US$ 0,00
98BEBERUS$ 0,0007240,00%-3,15%-10,40%US$ 724,46 milUS$ 765,56US$ 0,00US$ 0,00
99ASTEROIDUS$ 0,000705-0,30%-26,35%-43,20%US$ 699,01 milUS$ 38,96 milUS$ 511,62 milUS$ 143,17
100NININJAUS$ 0,000698+0,70%-10,49%+18,00%US$ 698,08 milUS$ 1,29 milUS$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : 0,0007 % · Liquidações 24h : US$ 12,28 mi. Volte à edição completa dos setores »