Setor : Dog-Themed
Posição 35 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 15,99 bi
Variação 24h
+0,95%
Volume 24h
US$ 462,08 mi
Contratos em aberto
US$ 4,58 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,0756 | -0,27% | -0,43% | -1,89% | US$ 11,83 bi | US$ 298,72 mi | US$ 923,46 mi | US$ 581,89 mil | |
| 2 | US$ 0,00000468 | -0,13% | -2,72% | -4,61% | US$ 2,76 bi | US$ 39,19 mi | US$ 32,68 mi | US$ 21,32 mil | |
| 3 | US$ 0,00000291 | -0,39% | -2,66% | -4,55% | US$ 256,29 mi | US$ 16,40 mi | US$ 2,88 mi | US$ 429,92 | |
| 4 | US$ 0,0000232 | -0,70% | -4,70% | -0,08% | US$ 223,72 mi | US$ 10,47 mi | US$ 9,21 mi | US$ 2,96 mil | |
| 5 | US$ 0,1760 | -0,13% | -1,46% | -4,23% | US$ 175,92 mi | US$ 28,96 mi | US$ 60,98 mi | US$ 7,19 mil | |
| 6 | US$ 0,1434 | -0,13% | -1,69% | -6,52% | US$ 143,37 mi | US$ 44,62 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 7 | US$ 0,000830 | -0,49% | -0,09% | -7,85% | US$ 82,98 mi | US$ 345,46 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 8 | 1M1MBABYDOGE | US$ 0,000311 | -0,74% | -0,52% | -10,87% | US$ 62,96 mi | US$ 421,01 mil | US$ 2,23 mi | US$ 354,47 |
| 9 | US$ 0,00000000 | -0,18% | -2,13% | -8,58% | US$ 59,22 mi | US$ 1,20 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 10 | US$ 0,00000469 | -0,74% | +0,37% | -4,67% | US$ 43,23 mi | US$ 19,08 mil | US$ 32,68 mi | US$ 21,32 mil | |
| 11 | US$ 0,000417 | -0,24% | -2,99% | -15,56% | US$ 37,03 mi | US$ 2,68 mi | US$ 5,56 mi | US$ 612,65 | |
| 12 | US$ 0,0000639 | +0,11% | -2,24% | -5,45% | US$ 26,86 mi | US$ 2,22 mi | US$ 4,02 mi | US$ 1,05 mil | |
| 13 | US$ 0,00000003 | -0,30% | -1,22% | -5,63% | US$ 25,41 mi | US$ 2,11 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 14 | SISIF | US$ 0,0221 | +1,96% | +10,15% | -12,26% | US$ 22,13 mi | US$ 9,44 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 15 | US$ 0,0205 | -0,70% | 0,00% | 0,00% | US$ 20,30 mi | US$ 96,47 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 16 | SWSWORDINU | US$ 0,0197 | +3,46% | +441,75% | +10,16% | US$ 19,68 mi | US$ 11,74 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 17 | SISI | US$ 0,0195 | -9,65% | +35,58% | 0,00% | US$ 19,47 mi | US$ 3,70 mi | US$ 590,16 mil | US$ 4,25 |
| 18 | BABABYCALI | US$ 0,00382 | -5,78% | 0,00% | -3,17% | US$ 19,38 mi | US$ 5,07 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 19 | US$ 0,0177 | +130,18% | +137,21% | +16,19% | US$ 17,89 mi | US$ 268,28 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 20 | ALALLINU | US$ 0,0178 | -15,89% | -11,72% | +4,97% | US$ 17,71 mi | US$ 3,97 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 21 | US$ 0,0176 | +0,42% | +7,30% | +1,00% | US$ 17,23 mi | US$ 1,06 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 22 | US$ 0,0688 | +0,52% | +6,22% | +25,12% | US$ 17,22 mi | US$ 1,59 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 23 | US$ 0,00138 | -0,18% | -1,75% | -26,41% | US$ 17,08 mi | US$ 2,30 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 24 | US$ 0,0000326 | -0,27% | -1,00% | -8,86% | US$ 16,82 mi | US$ 2,07 mi | US$ 2,51 mi | US$ 2,26 mil | |
| 25 | US$ 0,0173 | -0,11% | -0,61% | -8,49% | US$ 16,76 mi | US$ 2,59 mi | US$ 1,94 mi | US$ 0,00 | |
| 26 | DHDHC | US$ 1,67 | +0,39% | -16,64% | -16,61% | US$ 16,52 mi | US$ 26,96 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 27 | US$ 0,00000002 | +146,20% | +165,60% | +138,80% | US$ 15,99 mi | US$ 162,05 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 28 | DODOPE | US$ 0,0161 | -9,41% | -44,96% | +59,55% | US$ 15,91 mi | US$ 2,79 mi | US$ 20,50 mil | US$ 0,00 |
| 29 | US$ 0,00000002 | -0,63% | -0,51% | -9,68% | US$ 15,81 mi | US$ 52,72 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 30 | US$ 0,0257 | +8,30% | +5,90% | +237,20% | US$ 15,57 mi | US$ 29,24 mi | US$ 8,21 mi | US$ 0,00 | |
| 31 | US$ 0,0000366 | -3,20% | -18,86% | -40,70% | US$ 15,41 mi | US$ 3,53 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 32 | US$ 0,0153 | +5,90% | +1.843,78% | +1.945,20% | US$ 15,34 mi | US$ 20,73 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 33 | US$ 0,0152 | +2,00% | +23,84% | +17,70% | US$ 15,21 mi | US$ 8,28 mi | US$ 4,44 mi | US$ 16,42 | |
| 34 | US$ 0,00000000 | -0,05% | -4,89% | +5,58% | US$ 11,90 mi | US$ 121,89 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 35 | US$ 0,0000320 | -0,08% | -0,73% | -0,98% | US$ 11,57 mi | US$ 1,10 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 36 | SISI | US$ 0,0106 | -1,73% | -3,63% | +25,42% | US$ 10,51 mi | US$ 1,75 mi | US$ 590,16 mil | US$ 4,25 |
| 37 | CBCBDOGE | US$ 0,0749 | -0,31% | -1,14% | -3,88% | US$ 9,48 mi | US$ 24,84 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 38 | BABABYSHIBAINU | US$ 0,00000001 | -0,35% | -0,51% | -5,37% | US$ 6,23 mi | US$ 375,61 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 39 | PUPUPPIES | US$ 0,00000015 | +0,54% | +0,62% | -10,04% | US$ 6,21 mi | US$ 453,38 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 40 | DJDJI6930 | US$ 0,00577 | -0,74% | +3,43% | +11,80% | US$ 5,77 mi | US$ 149,20 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 41 | VDVDOGE | US$ 0,00153 | -0,47% | -1,08% | -3,98% | US$ 5,68 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 42 | US$ 0,000408 | +0,00% | -1,27% | -6,92% | US$ 5,62 mi | US$ 22,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 43 | US$ 0,00492 | +0,22% | +1,43% | -4,83% | US$ 4,92 mi | US$ 1,72 mi | US$ 1,94 mi | US$ 0,00 | |
| 44 | OMOMIKAMI | US$ 0,00442 | +0,60% | -4,34% | +26,98% | US$ 4,42 mi | US$ 7,77 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 45 | REREDO | US$ 0,0436 | -1,51% | -2,75% | +6,03% | US$ 4,36 mi | US$ 86,34 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 46 | DODOGINME | US$ 0,0000613 | +0,18% | +1,32% | -8,79% | US$ 4,14 mi | US$ 79,60 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | US$ 0,00413 | -4,16% | +6,68% | -61,05% | US$ 4,13 mi | US$ 1,17 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 48 | US$ 0,00357 | -1,40% | -53,15% | -34,80% | US$ 3,57 mi | US$ 5,63 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 49 | DODOGEKING | US$ 0,00000000 | +0,12% | +0,13% | -4,88% | US$ 3,38 mi | US$ 41,07 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 50 | JOJOB | US$ 0,00337 | +0,62% | +24,42% | 0,00% | US$ 3,32 mi | US$ 1,59 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 51 | MAMANYU | US$ 0,00000000 | +0,13% | -1,61% | +0,13% | US$ 3,25 mi | US$ 480,29 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 52 | VOVOLT | US$ 0,0107 | -0,06% | +3,38% | -21,75% | US$ 3,20 mi | US$ 13,67 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 53 | DODOBO | US$ 0,00000000 | -0,35% | -1,00% | -5,48% | US$ 2,49 mi | US$ 1,88 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 54 | SKSKI | US$ 0,00230 | -0,78% | +2,94% | -9,95% | US$ 2,30 mi | US$ 7,05 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 55 | US$ 0,00235 | -0,64% | +24,88% | +5,42% | US$ 2,29 mi | US$ 92,99 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 56 | KOKORI | US$ 0,00208 | -0,43% | +1,63% | -17,30% | US$ 2,08 mi | US$ 37,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | DIDINGO | US$ 0,0000171 | +0,13% | +0,88% | -15,96% | US$ 2,02 mi | US$ 48,22 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 58 | ALALLINDOGE | US$ 0,00198 | +0,11% | -6,60% | -13,20% | US$ 1,96 mi | US$ 45,62 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | DADADDYDOGE | US$ 0,00000000 | -0,35% | -1,00% | -5,28% | US$ 1,92 mi | US$ 16,27 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 60 | DODOPE | US$ 0,00194 | +4,20% | +21,76% | -42,44% | US$ 1,92 mi | US$ 243,16 mil | US$ 20,50 mil | US$ 0,00 |
| 61 | KEKENDU | US$ 0,00000184 | -0,07% | -6,61% | -13,71% | US$ 1,83 mi | US$ 14,11 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | DODOGI | US$ 0,0819 | +0,50% | +0,64% | -28,70% | US$ 1,72 mi | US$ 42,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | US$ 0,00196 | -0,34% | -9,90% | -60,47% | US$ 1,72 mi | US$ 163,58 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 64 | PUPUPDOGE | US$ 0,00000000 | -0,42% | +0,00% | -4,08% | US$ 1,70 mi | US$ 3,62 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | MAMARVIN | US$ 0,00000395 | -0,08% | +2,80% | -0,80% | US$ 1,66 mi | US$ 7,72 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 66 | KAKAKI | US$ 0,00000002 | +0,00% | +0,08% | -0,47% | US$ 1,65 mi | US$ 21,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | LOLOULOU | US$ 0,00164 | -0,39% | -1,23% | -6,79% | US$ 1,64 mi | US$ 327,34 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | SASAMO | US$ 0,000286 | +0,05% | -0,06% | -5,59% | US$ 1,64 mi | US$ 4,89 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | BLBLZ | US$ 0,00160 | +0,01% | +0,03% | 0,00% | US$ 1,60 mi | US$ 81,83 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | KIKIBSHI | US$ 0,00000156 | -0,09% | -0,82% | -9,43% | US$ 1,56 mi | US$ 2,50 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | WWWWDOGE | US$ 0,0549 | -0,01% | +0,02% | +0,00% | US$ 1,52 mi | US$ 28,83 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | BYBYTE | US$ 0,00000156 | -0,07% | -0,10% | -15,14% | US$ 1,51 mi | US$ 29,42 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | SHSHIBDOGE | US$ 0,00 | -0,07% | -0,30% | -10,74% | US$ 1,38 mi | US$ 665,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | LELEASH | US$ 0,00 | -0,65% | +1,98% | -15,30% | US$ 1,37 mi | US$ 472,57 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | AIAIDOGE | US$ 0,00 | +0,32% | -0,36% | -16,34% | US$ 1,36 mi | US$ 79,03 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | MIMILO | US$ 0,00000000 | -0,36% | -3,27% | -5,65% | US$ 1,36 mi | US$ 1,64 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 77 | MYMYRO | US$ 0,00133 | -1,04% | -2,33% | -29,26% | US$ 1,33 mi | US$ 275,79 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | US$ 0,00126 | -0,78% | +1,20% | -16,48% | US$ 1,26 mi | US$ 147,45 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 79 | COCOCORO | US$ 0,00154 | -1,03% | +2,82% | -5,20% | US$ 1,23 mi | US$ 161,56 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | DODOGZ | US$ 0,0000122 | 0,00% | 0,00% | +0,89% | US$ 1,22 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | DODOPU | US$ 0,00120 | -0,48% | -2,19% | -4,92% | US$ 1,20 mi | US$ 170,83 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | RURUSSELL | US$ 0,00121 | -0,66% | -1,21% | -8,10% | US$ 1,17 mi | US$ 64,68 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 83 | US$ 0,0109 | -0,53% | +0,48% | -12,70% | US$ 1,09 mi | US$ 5,70 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 84 | US$ 0,00000000 | -1,57% | +5,73% | +9,32% | US$ 1,07 mi | US$ 71,92 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 85 | XDXDOGE | US$ 0,00000000 | +0,15% | -4,63% | +44,35% | US$ 1,06 mi | US$ 119,14 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | US$ 0,00000000 | -0,74% | +13,06% | +39,52% | US$ 1,06 mi | US$ 321,31 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 87 | WEWELSH | US$ 0,000106 | +0,77% | +12,68% | +6,38% | US$ 1,06 mi | US$ 212,56 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | BEBENJI | US$ 0,00106 | -0,00% | -0,58% | -11,03% | US$ 1,06 mi | US$ 522,63 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | DADAWG | US$ 0,000891 | -0,48% | -9,68% | -68,52% | US$ 891,12 mil | US$ 18,21 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | QOQOM | US$ 0,00000000 | -0,07% | +2,48% | -4,86% | US$ 890,98 mil | US$ 261,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | DODOGEGF | US$ 0,00 | +0,14% | -1,23% | -3,27% | US$ 879,67 mil | US$ 18,10 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | 富贵富贵 | US$ 0,000851 | +2,60% | -19,77% | +31,49% | US$ 850,94 mil | US$ 156,26 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | TRTREAT | US$ 0,000149 | +0,07% | -2,80% | -3,53% | US$ 833,23 mil | US$ 40,23 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | GOGOOD | US$ 0,000842 | +1,87% | +6,76% | -11,81% | US$ 826,39 mil | US$ 15,00 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | US$ 0,000824 | +0,04% | +1,41% | +30,90% | US$ 824,41 mil | US$ 158,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 96 | US$ 0,00000000 | -0,16% | +0,50% | -21,08% | US$ 785,51 mil | US$ 25,51 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 97 | $P$PLAY | US$ 0,0000829 | -0,26% | -0,60% | -5,71% | US$ 779,62 mil | US$ 335,77 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | HOHOGE | US$ 0,00000200 | -1,75% | 0,00% | -6,34% | US$ 776,10 mil | US$ 9,04 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | HAHACHIKO | US$ 0,000804 | +2,76% | +3,03% | -3,42% | US$ 760,15 mil | US$ 33,79 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | SHSHI | US$ 0,00000005 | -0,07% | +1,34% | -7,62% | US$ 756,11 mil | US$ 313,43 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0051 % · Liquidações 24h : US$ 2,56 mi. Volte à edição completa dos setores »