quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : DeFAI

Posição 119 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 781,00 mi
Variação 24h
+3,35%
Volume 24h
US$ 86,83 mi
Contratos em aberto
US$ 117,83 mi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1MAMAMOUS$ 0,3784+0,70%+3.429,82%+10,70%US$ 244,00 miUS$ 67,00 miUS$ 0,00US$ 0,00
2TIBBIRUS$ 0,2158+1,50%+1,01%+8,10%US$ 215,75 miUS$ 1,79 miUS$ 0,00US$ 0,00
3DRVUS$ 0,1993+2,50%+43,87%+13,80%US$ 198,95 miUS$ 53,16 miUS$ 48,04 milUS$ 0,00
4CXUS$ 0,0341-0,30%+125,49%+111,60%US$ 51,26 miUS$ 4,75 miUS$ 0,00US$ 0,00
5MUS$ 0,47450,00%0,00%-62,30%US$ 47,45 miUS$ 4,70 milUS$ 14,23 miUS$ 1,08 mil
6SENTISUS$ 0,2302-0,10%+3,48%+6,20%US$ 45,12 miUS$ 2,31 miUS$ 0,00US$ 0,00
7APRUS$ 0,1530+0,80%+1,97%+3,20%US$ 42,50 miUS$ 2,00 miUS$ 16,60 miUS$ 12,22 mil
8IQUS$ 0,000858+1,70%+3,56%+7,50%US$ 23,53 miUS$ 2,47 miUS$ 0,00US$ 0,00
9VELVETUS$ 0,0504+0,40%-2,10%-32,40%US$ 23,38 miUS$ 2,95 miUS$ 9,60 miUS$ 26,91 mil
10BNKRUS$ 0,000230-0,60%+12,43%+1,90%US$ 23,01 miUS$ 3,37 miUS$ 0,00US$ 0,00
11AIXBTUS$ 0,0187+0,10%-1,79%-14,10%US$ 18,69 miUS$ 2,67 miUS$ 5,77 miUS$ 8,91 mil
12SNSN15US$ 10,01-1,30%+25,45%+32,90%US$ 16,57 miUS$ 3,99 miUS$ 0,00US$ 0,00
13GRGRIFFAINUS$ 0,0161+4,70%+46,61%+29,70%US$ 16,10 miUS$ 11,52 miUS$ 7,11 miUS$ 20,96 mil
14RUJIUS$ 0,2160-0,70%-1,60%+6,00%US$ 16,10 miUS$ 26,89 milUS$ 0,00US$ 0,00
15ELSAUS$ 0,0608+5,66%+21,26%+28,13%US$ 13,91 miUS$ 21,30 miUS$ 3,12 miUS$ 2,80 mil
16VITUS$ 0,03150,00%0,00%-68,50%US$ 13,89 miUS$ 5,97 milUS$ 0,00US$ 0,00
17INUS$ 0,0393-0,73%-0,67%-1,66%US$ 13,57 miUS$ 1,67 miUS$ 3,94 miUS$ 11,12 mil
18SINGULARRYUS$ 0,0131-0,49%+5,92%-17,84%US$ 13,10 miUS$ 67,62 milUS$ 0,00US$ 0,00
19IXSUS$ 0,0542-0,32%+3,00%-6,25%US$ 9,75 miUS$ 138,01 milUS$ 0,00US$ 0,00
20NENEWTUS$ 0,0402-0,40%-8,21%-10,60%US$ 8,65 miUS$ 2,44 miUS$ 3,42 miUS$ 4,54 mil
21ADADXUS$ 0,0574+0,50%-2,85%-4,70%US$ 8,49 miUS$ 1,79 miUS$ 0,00US$ 0,00
22OLOLASUS$ 0,02640,00%-3,93%-5,20%US$ 7,90 miUS$ 129,77 milUS$ 0,00US$ 0,00
23ACACNUS$ 0,00417-0,20%-2,67%-13,40%US$ 7,44 miUS$ 1,30 miUS$ 76,16 milUS$ 0,00
24ANANONUS$ 0,4553-0,10%-19,14%+83,80%US$ 6,99 miUS$ 363,11 milUS$ 0,00US$ 0,00
25SUPRAUS$ 0,000202+0,18%-3,00%-18,69%US$ 6,57 miUS$ 287,03 milUS$ 186,22 milUS$ 0,00
26PAPAALUS$ 0,00521-0,40%-1,38%-11,20%US$ 5,20 miUS$ 124,99 milUS$ 0,00US$ 0,00
27SPSPECTREUS$ 0,5063-1,80%-8,55%+33,50%US$ 5,06 miUS$ 72,84 milUS$ 0,00US$ 0,00
28SNSN71US$ 0,9689+1,20%-7,02%-26,30%US$ 4,68 miUS$ 509,78 milUS$ 0,00US$ 0,00
29PRPROMPTUS$ 0,0191+0,20%-5,79%-17,10%US$ 4,27 miUS$ 4,15 miUS$ 1,86 miUS$ 6,17 mil
30EMBLEMUS$ 0,00375-0,31%+5,39%-17,17%US$ 3,75 miUS$ 261,39 milUS$ 0,00US$ 0,00
31RSRSS3US$ 0,00318-4,00%-20,68%-32,00%US$ 3,18 miUS$ 31,16 milUS$ 0,00US$ 0,00
32ZFZFIUS$ 0,00627+2,30%-1,57%+9,10%US$ 1,47 miUS$ 4,61 milUS$ 0,00US$ 0,00
33EMEMPUS$ 3,67+8,30%+7,70%+34,60%US$ 1,10 miUS$ 172,88US$ 0,00US$ 0,00
34WIWIREUS$ 0,00104+0,20%-3,20%-11,20%US$ 997,83 milUS$ 10,00 milUS$ 0,00US$ 0,00
35KENUS$ 31,70-0,03%+1,17%+7,20%US$ 951,10 milUS$ 161,49US$ 0,00US$ 0,00
36CDCDXUS$ 0,01600,00%+0,60%-3,10%US$ 785,46 milUS$ 308,81US$ 0,00US$ 0,00
37BERRYUS$ 0,007690,00%-6,45%-12,70%US$ 769,16 milUS$ 1,46 milUS$ 0,00US$ 0,00
38PRPRINTUS$ 0,000760-0,10%-4,61%+3,70%US$ 698,42 milUS$ 4,16 milUS$ 0,00US$ 0,00
39BPLUS$ 0,0341-0,88%-0,90%-14,92%US$ 682,15 milUS$ 953,98US$ 0,00US$ 0,00
40KUVIUS$ 0,0131+3,08%+51,63%+152,15%US$ 657,21 milUS$ 23,74 milUS$ 0,00US$ 0,00
41MEMESSYUS$ 0,000649-1,40%-4,01%-9,90%US$ 640,99 milUS$ 1,06 milUS$ 0,00US$ 0,00
42AIAIKEKUS$ 0,00261+2,80%-2,55%-4,80%US$ 620,30 milUS$ 752,22US$ 0,00US$ 0,00
43TUS$ 0,001980,00%0,00%-5,10%US$ 567,09 milUS$ 14,29 milUS$ 11,41 miUS$ 54,28 mil
44BOTUS$ 0,0006110,00%0,00%-10,20%US$ 566,69 milUS$ 16,46US$ 0,00US$ 0,00
45KLKLEVAUS$ 0,00699+0,50%-3,56%-11,90%US$ 482,05 milUS$ 41,20US$ 0,00US$ 0,00
46HIHINTUS$ 0,0009950,00%-1,08%-1,30%US$ 458,66 milUS$ 107,52 milUS$ 0,00US$ 0,00
47ALALMANAKUS$ 0,001520,00%-0,25%-10,50%US$ 407,74 milUS$ 52,91US$ 0,00US$ 0,00
48MOMODEUS$ 0,00005100,00%+3,97%-1,30%US$ 402,37 milUS$ 2,18 milUS$ 0,00US$ 0,00
49BUBUZZUS$ 0,000353-0,10%-4,80%-8,90%US$ 352,90 milUS$ 533,08US$ 0,00US$ 0,00
50GTGTAIUS$ 0,00480-0,10%-15,35%-34,20%US$ 335,59 milUS$ 115,90 milUS$ 0,00US$ 0,00
51OTOTTOUS$ 0,000713+0,10%-3,10%-18,60%US$ 321,25 milUS$ 87,66US$ 0,00US$ 0,00
52M3M32US$ 0,000304-0,10%+13,52%-35,80%US$ 303,64 milUS$ 10,74 milUS$ 0,00US$ 0,00
53SPSPECUS$ 0,005510,00%-10,28%-34,20%US$ 293,12 milUS$ 8,30 milUS$ 0,00US$ 0,00
54SISIREUS$ 0,0136-0,10%-16,76%-44,00%US$ 286,52 milUS$ 5,25 milUS$ 0,00US$ 0,00
55GLGLORIAUS$ 0,000274+0,10%0,00%-15,80%US$ 265,02 milUS$ 159,87US$ 0,00US$ 0,00
56VUVUUS$ 0,000253+0,70%-3,58%-19,90%US$ 251,52 milUS$ 187,86US$ 0,00US$ 0,00
57WIWIREUS$ 0,000244-3,30%-25,67%-49,20%US$ 244,21 milUS$ 48,73 milUS$ 0,00US$ 0,00
58AXAXRUS$ 0,000297+0,20%-6,99%-23,60%US$ 243,95 milUS$ 1,06 milUS$ 0,00US$ 0,00
59CTKUS$ 6,20-0,10%+0,19%-2,20%US$ 238,13 milUS$ 7,80 milUS$ 1,06 miUS$ 158,77
60CAPUS$ 0,000394-0,20%-6,36%-35,00%US$ 231,37 milUS$ 2,83 milUS$ 27,72 miUS$ 123,02 mil
610X0XGASUS$ 0,0199-0,10%0,00%-27,60%US$ 218,46 milUS$ 38,97US$ 0,00US$ 0,00
62GIGIZAUS$ 0,0006340,00%-12,78%-2,40%US$ 215,90 milUS$ 647,44US$ 0,00US$ 0,00
63GLGLQUS$ 0,000616+3,00%-2,08%+3,10%US$ 209,43 milUS$ 91,53 milUS$ 0,00US$ 0,00
64MOMONVERAUS$ 0,000205+0,20%-14,20%-34,10%US$ 204,70 milUS$ 1,55 milUS$ 0,00US$ 0,00
65STSTRDYUS$ 0,00999-0,80%0,00%-8,90%US$ 203,79 milUS$ 2,69US$ 0,00US$ 0,00
66MAMAIGAUS$ 0,0006390,00%+9,04%+28,50%US$ 179,02 milUS$ 3,28 milUS$ 0,00US$ 0,00
67GRGRIFTUS$ 0,000162+1,10%-3,21%-8,10%US$ 162,06 milUS$ 587,66US$ 0,00US$ 0,00
68MOMONKUS$ 0,000158+0,20%-3,00%-17,60%US$ 158,29 milUS$ 18,68US$ 0,00US$ 0,00
69EDEDWINUS$ 0,000154-0,10%-4,51%-13,00%US$ 153,53 milUS$ 61,16US$ 0,00US$ 0,00
70BUBULLYUS$ 0,000159-0,10%-4,61%-8,00%US$ 152,23 milUS$ 54,00US$ 0,00US$ 0,00
71PIPILLUS$ 0,000152+0,40%-3,78%-5,80%US$ 150,93 milUS$ 64,41US$ 0,00US$ 0,00
72LITCOINUS$ 0,00000151-0,10%-4,26%-36,77%US$ 150,62 milUS$ 8,29 milUS$ 0,00US$ 0,00
73BERRYUS$ 0,00000145+6,11%+12,07%+6,17%US$ 145,15 milUS$ 144,91 milUS$ 0,00US$ 0,00
74ATMUS$ 0,000297+0,20%-2,92%-17,60%US$ 125,86 milUS$ 5,18US$ 0,00US$ 0,00
75CFCFIUS$ 0,0005640,00%-1,11%+0,30%US$ 124,79 milUS$ 334,18US$ 0,00US$ 0,00
76GRGRIXUS$ 0,001080,00%0,00%-0,20%US$ 124,53 milUS$ 24,81US$ 0,00US$ 0,00
77DTDTFUS$ 0,000122+0,20%-0,43%+31,40%US$ 122,04 milUS$ 245,76US$ 0,00US$ 0,00
78AMPRUS$ 0,000001420,00%0,00%+7,88%US$ 120,49 milUS$ 184,08US$ 0,00US$ 0,00
79BRBRAINUS$ 0,000115+0,20%0,00%-19,30%US$ 114,59 milUS$ 13,51US$ 0,00US$ 0,00
80GITBANKUS$ 0,00000114-1,07%-7,73%-3,34%US$ 113,77 milUS$ 29,57 milUS$ 0,00US$ 0,00
81MTMTLXUS$ 0,02700,00%-4,12%-7,50%US$ 109,58 milUS$ 47,51US$ 0,00US$ 0,00
82SOLVRUS$ 0,00000108+0,06%+0,85%+31,23%US$ 108,12 milUS$ 68,42US$ 0,00US$ 0,00
83ZOZODSUS$ 0,000121-0,10%-7,04%-10,40%US$ 99,95 milUS$ 291,21US$ 0,00US$ 0,00
84SUSURFUS$ 0,00462+0,10%-14,81%-15,10%US$ 96,96 milUS$ 1,22 milUS$ 0,00US$ 0,00
85AIAIUSUS$ 0,3068+0,10%-4,55%-9,40%US$ 96,66 milUS$ 4,80US$ 0,00US$ 0,00
86MNEMEUS$ 0,00000092+0,02%+0,73%+0,88%US$ 91,64 milUS$ 66,54US$ 0,00US$ 0,00
87QKQKNTLUS$ 0,00112-1,40%-3,47%-13,40%US$ 89,27 milUS$ 6,36US$ 0,00US$ 0,00
88LALAIUS$ 0,00003870,00%0,00%-12,90%US$ 88,71 milUS$ 100,94US$ 0,00US$ 0,00
89TFTFYUS$ 0,000846+0,20%0,00%-17,10%US$ 86,68 milUS$ 32,08US$ 0,00US$ 0,00
90CECEOUS$ 0,0000834+0,20%-5,32%-18,70%US$ 83,42 milUS$ 556,80US$ 0,00US$ 0,00
91CAPACITRUS$ 0,00000077+0,10%-3,92%-15,84%US$ 76,80 milUS$ 1,67US$ 0,00US$ 0,00
92NENEURUS$ 0,0000802-0,10%-4,00%-7,10%US$ 74,48 milUS$ 18,77US$ 0,00US$ 0,00
93DCDCKUS$ 0,00007800,00%-2,60%-9,70%US$ 71,65 milUS$ 139,43US$ 0,00US$ 0,00
94GUGURUUS$ 0,0001020,00%-1,57%-1,90%US$ 55,85 milUS$ 76,73US$ 0,00US$ 0,00
95GEKKOUS$ 0,0000555+0,20%0,00%-19,50%US$ 55,54 milUS$ 581,97US$ 0,00US$ 0,00
96PEPELLUS$ 0,000165-0,40%-0,41%-2,50%US$ 55,30 milUS$ 245,17US$ 0,00US$ 0,00
97QUQUAINUS$ 0,00005430,00%0,00%-2,70%US$ 54,33 milUS$ 2,48US$ 0,00US$ 0,00
98AFAFI 802V2US$ 28,57-0,30%-4,59%-6,70%US$ 51,16 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
99FUFUKUUS$ 0,0000510+0,20%0,00%-15,50%US$ 50,60 milUS$ 9,84US$ 0,00US$ 0,00
100$S$SYMPUS$ 0,0000441+0,20%-4,29%-18,40%US$ 44,09 milUS$ 107,21US$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : 0,0185 % · Liquidações 24h : US$ 322,98 mil. Volte à edição completa dos setores »