Setor : DeFAI
Posição 122 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 729,22 mi
Variação 24h
+1,65%
Volume 24h
US$ 72,56 mi
Contratos em aberto
US$ 154,87 mi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 0,3703 | +0,33% | +4,87% | -7,10% | US$ 370,06 mi | US$ 4,24 mi | US$ 1,26 mi | US$ 849,77 | |
| 2 | US$ 0,3155 | -2,04% | -6,57% | +20,04% | US$ 299,92 mi | US$ 12,23 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 3 | MAMAMO | US$ 0,3784 | +0,70% | +3.429,82% | +10,70% | US$ 244,00 mi | US$ 67,00 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 4 | US$ 0,0334 | +1,32% | -4,03% | -1,82% | US$ 50,83 mi | US$ 403,96 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 5 | US$ 0,4745 | 0,00% | 0,00% | -62,30% | US$ 47,45 mi | US$ 0,00 | US$ 15,16 mi | US$ 8,86 mil | |
| 6 | US$ 0,000295 | +0,24% | -2,27% | -9,70% | US$ 29,47 mi | US$ 1,37 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 7 | US$ 0,0601 | -1,23% | +3,10% | -5,13% | US$ 27,86 mi | US$ 3,11 mi | US$ 7,80 mi | US$ 1,97 mil | |
| 8 | US$ 0,000782 | +0,38% | -0,21% | -2,61% | US$ 21,75 mi | US$ 547,06 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 9 | US$ 0,0495 | +11,36% | +46,00% | +66,17% | US$ 19,91 mi | US$ 27,72 mi | US$ 27,75 mi | US$ 3,74 mi | |
| 10 | US$ 0,0185 | -0,27% | +2,12% | -6,17% | US$ 18,55 mi | US$ 1,81 mi | US$ 5,62 mi | US$ 4,51 mil | |
| 11 | OLOLAS | US$ 0,0600 | +0,55% | +3,66% | +12,03% | US$ 17,96 mi | US$ 129,50 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 12 | US$ 0,0755 | +0,33% | -4,03% | +18,74% | US$ 17,29 mi | US$ 8,16 mi | US$ 8,63 mi | US$ 5,12 mil | |
| 13 | US$ 0,0170 | -1,11% | +71,72% | +93,59% | US$ 17,09 mi | US$ 321,55 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 14 | SNSN15 | US$ 10,01 | -1,30% | +25,45% | +32,90% | US$ 16,57 mi | US$ 3,99 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 15 | GRGRIFFAIN | US$ 0,0159 | +0,90% | +9,94% | -12,11% | US$ 15,92 mi | US$ 2,81 mi | US$ 7,43 mi | US$ 29,05 |
| 16 | US$ 0,0463 | -4,02% | +71,17% | +74,75% | US$ 15,83 mi | US$ 212,31 mi | US$ 6,34 mi | US$ 9,53 mil | |
| 17 | US$ 0,2123 | +0,32% | +3,51% | +12,26% | US$ 15,81 mi | US$ 6,05 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 18 | US$ 0,0862 | +0,02% | +3,57% | -11,12% | US$ 15,55 mi | US$ 46,35 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 19 | US$ 0,0770 | +0,13% | -0,70% | +8,88% | US$ 15,09 mi | US$ 547,54 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 20 | US$ 0,0315 | 0,00% | 0,00% | -68,50% | US$ 13,89 mi | US$ 5,97 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 21 | SPSPECTRE | US$ 1,01 | +0,54% | -2,51% | -2,77% | US$ 10,04 mi | US$ 9,80 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 22 | NENEWT | US$ 0,0436 | -0,34% | -2,49% | +5,99% | US$ 9,37 mi | US$ 3,50 mi | US$ 2,47 mi | US$ 0,00 |
| 23 | ADADX | US$ 0,0530 | +1,92% | +2,14% | -11,49% | US$ 7,84 mi | US$ 2,11 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 24 | PAPAAL | US$ 0,00777 | -0,37% | +0,34% | -6,88% | US$ 7,76 mi | US$ 113,30 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 25 | ACACN | US$ 0,00414 | +0,69% | -0,50% | -5,99% | US$ 7,38 mi | US$ 1,63 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 26 | US$ 0,000202 | +0,18% | -3,00% | -18,69% | US$ 6,57 mi | US$ 287,03 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 27 | SNSN71 | US$ 0,9378 | -0,75% | -3,61% | -28,97% | US$ 4,64 mi | US$ 965,82 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 28 | ANANON | US$ 0,2777 | +0,02% | +5,15% | +4,22% | US$ 4,27 mi | US$ 143,92 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 29 | PRPROMPT | US$ 0,0181 | -0,42% | +6,71% | +1,70% | US$ 4,04 mi | US$ 6,17 mi | US$ 470,35 mil | US$ 16,52 |
| 30 | US$ 0,00375 | -0,31% | +5,39% | -17,17% | US$ 3,75 mi | US$ 261,39 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 31 | ZFZFI | US$ 0,00730 | +0,21% | +2,53% | +28,35% | US$ 1,77 mi | US$ 8,56 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 32 | XBXBOW | US$ 0,00174 | +0,42% | +0,12% | -8,44% | US$ 1,52 mi | US$ 119,06 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 33 | US$ 31,70 | -0,03% | +1,17% | +7,20% | US$ 951,10 mil | US$ 161,49 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 34 | WIWIRE | US$ 0,000969 | +0,56% | +2,50% | -1,22% | US$ 927,52 mil | US$ 5,04 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 35 | US$ 0,00881 | +0,54% | +2,10% | -16,16% | US$ 881,10 mil | US$ 139,12 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 36 | MOMODE | US$ 0,0000997 | +1,54% | +1,50% | -8,64% | US$ 827,79 mil | US$ 2,09 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 37 | RSRSS3 | US$ 0,000692 | -3,43% | -12,39% | -8,61% | US$ 691,73 mil | US$ 93,56 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 38 | US$ 0,0341 | -0,88% | -0,90% | -14,92% | US$ 682,15 mil | US$ 953,98 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 39 | US$ 0,0131 | +3,08% | +51,63% | +152,15% | US$ 657,21 mil | US$ 23,74 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 40 | US$ 0,00198 | 0,00% | 0,00% | -5,11% | US$ 567,09 mil | US$ 0,00 | US$ 11,93 mi | US$ 28,78 mil | |
| 41 | EMEMP | US$ 1,84 | +0,47% | +0,05% | -13,67% | US$ 550,52 mil | US$ 1,07 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 42 | US$ 2,96 | -0,10% | -3,00% | -21,40% | US$ 535,62 mil | US$ 26,92 mil | US$ 1,20 mi | US$ 1,01 mil | |
| 43 | US$ 0,000524 | 0,00% | 0,00% | -3,99% | US$ 485,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 44 | GTGTAI | US$ 0,00682 | -0,34% | -0,81% | -19,64% | US$ 477,51 mil | US$ 121,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 45 | PRPRINT | US$ 0,000502 | +0,54% | -1,49% | -10,13% | US$ 464,80 mil | US$ 205,24 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 46 | MEMESSY | US$ 0,000431 | +0,56% | -1,19% | -7,97% | US$ 425,24 mil | US$ 987,14 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | AIAIKEK | US$ 0,00175 | +0,47% | +3,01% | -7,47% | US$ 415,71 mil | US$ 6,03 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 48 | HIHINT | US$ 0,000865 | +0,49% | +0,34% | -3,16% | US$ 399,00 mil | US$ 165,32 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 49 | OTOTTO | US$ 0,000881 | +0,39% | +1,02% | -8,82% | US$ 397,16 mil | US$ 15,50 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 50 | ALALMANAK | US$ 0,00147 | -0,00% | -0,03% | -2,99% | US$ 394,32 mil | US$ 2,81 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 51 | SPSPEC | US$ 0,00659 | +0,04% | +19,04% | +15,22% | US$ 350,14 mil | US$ 87,11 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 52 | BUBUZZ | US$ 0,000308 | +0,54% | -0,88% | -8,54% | US$ 308,28 mil | US$ 1,70 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 53 | KLKLEVA | US$ 0,00416 | -1,93% | -3,84% | -27,62% | US$ 286,39 mil | US$ 1,36 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 54 | 0X0XGAS | US$ 0,0243 | +0,81% | 0,00% | -7,62% | US$ 266,95 mil | US$ 1,07 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 55 | GLGLORIA | US$ 0,000271 | 0,00% | 0,00% | -5,10% | US$ 261,76 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 56 | SISIRE | US$ 0,0122 | +0,00% | -1,66% | -7,98% | US$ 256,02 mil | US$ 19,25 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | CDCDX | US$ 0,00494 | +0,42% | -0,41% | -29,09% | US$ 241,74 mil | US$ 38,60 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 58 | AXAXR | US$ 0,000273 | +0,62% | 0,00% | -4,07% | US$ 223,67 mil | US$ 9,91 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | US$ 0,000322 | +0,20% | -5,40% | -21,78% | US$ 189,30 mil | US$ 1,27 mil | US$ 44,15 mi | US$ 123,74 mil | |
| 60 | GLGLQ | US$ 0,000489 | -0,50% | -1,65% | -6,32% | US$ 166,41 mil | US$ 53,76 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 61 | MOMONK | US$ 0,000165 | +0,62% | 0,00% | -7,07% | US$ 165,21 mil | US$ 1,12 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | GRGRIFT | US$ 0,000163 | -0,03% | -0,59% | -1,69% | US$ 163,23 mil | US$ 456,96 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | US$ 0,00000151 | -0,10% | -4,26% | -36,77% | US$ 150,62 mil | US$ 8,29 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 64 | VUVU | US$ 0,000150 | +0,31% | +1,80% | -1,56% | US$ 149,52 mil | US$ 84,36 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | EDEDWIN | US$ 0,000145 | +0,54% | +0,17% | -1,18% | US$ 145,45 mil | US$ 322,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 66 | US$ 0,00000145 | +6,11% | +12,07% | +6,17% | US$ 145,15 mil | US$ 144,91 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 67 | BUBULLY | US$ 0,000144 | +0,54% | -0,97% | -8,04% | US$ 138,08 mil | US$ 81,34 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | DCDCK | US$ 0,000149 | 0,00% | -0,26% | -1,32% | US$ 137,25 mil | US$ 18,15 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | US$ 0,000304 | +0,61% | +0,76% | -7,07% | US$ 129,05 mil | US$ 4,18 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 70 | GRGRIX | US$ 0,00108 | 0,00% | 0,00% | -0,19% | US$ 124,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | CFCFI | US$ 0,000570 | +0,01% | -0,70% | -4,09% | US$ 123,80 mil | US$ 569,82 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | MOMONVERA | US$ 0,000122 | 0,00% | 0,00% | -52,54% | US$ 121,77 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | US$ 0,00000142 | 0,00% | 0,00% | +7,88% | US$ 120,49 mil | US$ 184,08 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 74 | US$ 0,00000114 | -1,07% | -7,73% | -3,34% | US$ 113,77 mil | US$ 29,57 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 75 | PIPILL | US$ 0,000113 | +0,54% | -1,52% | +0,97% | US$ 112,40 mil | US$ 173,15 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | US$ 0,00000108 | +0,06% | +0,85% | +31,23% | US$ 108,12 mil | US$ 68,42 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 77 | DTDTF | US$ 0,000106 | 0,00% | 0,00% | -1,37% | US$ 105,99 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | BRBRAIN | US$ 0,000103 | -1,19% | +1,40% | -5,13% | US$ 103,01 mil | US$ 108,10 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | MTMTLX | US$ 0,0253 | +0,17% | +0,46% | -3,87% | US$ 102,77 mil | US$ 4,48 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | GIGIZA | US$ 0,000280 | 0,00% | 0,00% | -43,85% | US$ 95,26 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | M3M32 | US$ 0,0000941 | +0,54% | +2,68% | -24,97% | US$ 94,11 mil | US$ 363,75 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | US$ 0,00000092 | +0,02% | +0,73% | +0,88% | US$ 91,64 mil | US$ 66,54 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 83 | LALAI | US$ 0,0000387 | 0,00% | 0,00% | -12,89% | US$ 88,71 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | SUSURF | US$ 0,00406 | 0,00% | 0,00% | -8,11% | US$ 85,22 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | QKQKNTL | US$ 0,00104 | 0,00% | 0,00% | -5,55% | US$ 83,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | STSTRDY | US$ 0,00871 | +0,42% | 0,00% | -4,02% | US$ 81,18 mil | US$ 5,29 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | US$ 0,00000077 | +0,26% | -0,51% | -15,84% | US$ 76,80 mil | US$ 1,67 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 88 | NENEUR | US$ 0,0000772 | +0,54% | -0,15% | -4,79% | US$ 71,74 mil | US$ 12,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | US$ 0,0000712 | -0,60% | -1,72% | -5,12% | US$ 71,16 mil | US$ 186,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 90 | ZOZODS | US$ 0,0000817 | 0,00% | 0,00% | -6,31% | US$ 67,25 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | AIAIUS | US$ 0,1878 | -0,18% | +3,58% | +1,32% | US$ 59,19 mil | US$ 32,47 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | AFAFI 802V2 | US$ 30,61 | +0,30% | +0,75% | -4,35% | US$ 53,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | GUGURU | US$ 0,0000971 | 0,00% | 0,00% | -6,59% | US$ 53,03 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | CECEO | US$ 0,0000476 | -0,49% | -1,87% | -19,12% | US$ 47,56 mil | US$ 99,60 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | QUQUAIN | US$ 0,0000475 | 0,00% | 0,00% | -6,37% | US$ 47,48 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | FUFUKU | US$ 0,0000469 | -0,98% | 0,00% | -14,74% | US$ 46,45 mil | US$ 224,98 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | MAMAIGA | US$ 0,000150 | +0,00% | +2,32% | -1,73% | US$ 42,13 mil | US$ 134,28 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | $S$SYMP | US$ 0,0000390 | -0,42% | 0,00% | -8,25% | US$ 38,96 mil | US$ 39,14 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | PEPELL | US$ 0,000112 | +0,00% | -0,40% | -3,91% | US$ 37,68 mil | US$ 112,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | ININBOX | US$ 0,0000346 | 0,00% | 0,00% | -6,32% | US$ 34,60 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0048 % · Liquidações 24h : US$ 3,93 mi. Volte à edição completa dos setores »