Setor : DeFAI
Posição 119 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 781,00 mi
Variação 24h
+3,35%
Volume 24h
US$ 86,83 mi
Contratos em aberto
US$ 117,83 mi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMAMO | US$ 0,3784 | +0,70% | +3.429,82% | +10,70% | US$ 244,00 mi | US$ 67,00 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2 | US$ 0,2158 | +1,50% | +1,01% | +8,10% | US$ 215,75 mi | US$ 1,79 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 3 | US$ 0,1993 | +2,50% | +43,87% | +13,80% | US$ 198,95 mi | US$ 53,16 mi | US$ 48,04 mil | US$ 0,00 | |
| 4 | US$ 0,0341 | -0,30% | +125,49% | +111,60% | US$ 51,26 mi | US$ 4,75 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 5 | US$ 0,4745 | 0,00% | 0,00% | -62,30% | US$ 47,45 mi | US$ 4,70 mil | US$ 14,23 mi | US$ 1,08 mil | |
| 6 | US$ 0,2302 | -0,10% | +3,48% | +6,20% | US$ 45,12 mi | US$ 2,31 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 7 | US$ 0,1530 | +0,80% | +1,97% | +3,20% | US$ 42,50 mi | US$ 2,00 mi | US$ 16,60 mi | US$ 12,22 mil | |
| 8 | US$ 0,000858 | +1,70% | +3,56% | +7,50% | US$ 23,53 mi | US$ 2,47 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 9 | US$ 0,0504 | +0,40% | -2,10% | -32,40% | US$ 23,38 mi | US$ 2,95 mi | US$ 9,60 mi | US$ 26,91 mil | |
| 10 | US$ 0,000230 | -0,60% | +12,43% | +1,90% | US$ 23,01 mi | US$ 3,37 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 11 | US$ 0,0187 | +0,10% | -1,79% | -14,10% | US$ 18,69 mi | US$ 2,67 mi | US$ 5,77 mi | US$ 8,91 mil | |
| 12 | SNSN15 | US$ 10,01 | -1,30% | +25,45% | +32,90% | US$ 16,57 mi | US$ 3,99 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 13 | GRGRIFFAIN | US$ 0,0161 | +4,70% | +46,61% | +29,70% | US$ 16,10 mi | US$ 11,52 mi | US$ 7,11 mi | US$ 20,96 mil |
| 14 | US$ 0,2160 | -0,70% | -1,60% | +6,00% | US$ 16,10 mi | US$ 26,89 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 15 | US$ 0,0608 | +5,66% | +21,26% | +28,13% | US$ 13,91 mi | US$ 21,30 mi | US$ 3,12 mi | US$ 2,80 mil | |
| 16 | US$ 0,0315 | 0,00% | 0,00% | -68,50% | US$ 13,89 mi | US$ 5,97 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 17 | US$ 0,0393 | -0,73% | -0,67% | -1,66% | US$ 13,57 mi | US$ 1,67 mi | US$ 3,94 mi | US$ 11,12 mil | |
| 18 | US$ 0,0131 | -0,49% | +5,92% | -17,84% | US$ 13,10 mi | US$ 67,62 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 19 | US$ 0,0542 | -0,32% | +3,00% | -6,25% | US$ 9,75 mi | US$ 138,01 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 20 | NENEWT | US$ 0,0402 | -0,40% | -8,21% | -10,60% | US$ 8,65 mi | US$ 2,44 mi | US$ 3,42 mi | US$ 4,54 mil |
| 21 | ADADX | US$ 0,0574 | +0,50% | -2,85% | -4,70% | US$ 8,49 mi | US$ 1,79 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 22 | OLOLAS | US$ 0,0264 | 0,00% | -3,93% | -5,20% | US$ 7,90 mi | US$ 129,77 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 23 | ACACN | US$ 0,00417 | -0,20% | -2,67% | -13,40% | US$ 7,44 mi | US$ 1,30 mi | US$ 76,16 mil | US$ 0,00 |
| 24 | ANANON | US$ 0,4553 | -0,10% | -19,14% | +83,80% | US$ 6,99 mi | US$ 363,11 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 25 | US$ 0,000202 | +0,18% | -3,00% | -18,69% | US$ 6,57 mi | US$ 287,03 mil | US$ 186,22 mil | US$ 0,00 | |
| 26 | PAPAAL | US$ 0,00521 | -0,40% | -1,38% | -11,20% | US$ 5,20 mi | US$ 124,99 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 27 | SPSPECTRE | US$ 0,5063 | -1,80% | -8,55% | +33,50% | US$ 5,06 mi | US$ 72,84 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 28 | SNSN71 | US$ 0,9689 | +1,20% | -7,02% | -26,30% | US$ 4,68 mi | US$ 509,78 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 29 | PRPROMPT | US$ 0,0191 | +0,20% | -5,79% | -17,10% | US$ 4,27 mi | US$ 4,15 mi | US$ 1,86 mi | US$ 6,17 mil |
| 30 | US$ 0,00375 | -0,31% | +5,39% | -17,17% | US$ 3,75 mi | US$ 261,39 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 31 | RSRSS3 | US$ 0,00318 | -4,00% | -20,68% | -32,00% | US$ 3,18 mi | US$ 31,16 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 32 | ZFZFI | US$ 0,00627 | +2,30% | -1,57% | +9,10% | US$ 1,47 mi | US$ 4,61 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 33 | EMEMP | US$ 3,67 | +8,30% | +7,70% | +34,60% | US$ 1,10 mi | US$ 172,88 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 34 | WIWIRE | US$ 0,00104 | +0,20% | -3,20% | -11,20% | US$ 997,83 mil | US$ 10,00 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 35 | US$ 31,70 | -0,03% | +1,17% | +7,20% | US$ 951,10 mil | US$ 161,49 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 36 | CDCDX | US$ 0,0160 | 0,00% | +0,60% | -3,10% | US$ 785,46 mil | US$ 308,81 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 37 | US$ 0,00769 | 0,00% | -6,45% | -12,70% | US$ 769,16 mil | US$ 1,46 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 38 | PRPRINT | US$ 0,000760 | -0,10% | -4,61% | +3,70% | US$ 698,42 mil | US$ 4,16 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 39 | US$ 0,0341 | -0,88% | -0,90% | -14,92% | US$ 682,15 mil | US$ 953,98 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 40 | US$ 0,0131 | +3,08% | +51,63% | +152,15% | US$ 657,21 mil | US$ 23,74 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 41 | MEMESSY | US$ 0,000649 | -1,40% | -4,01% | -9,90% | US$ 640,99 mil | US$ 1,06 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 42 | AIAIKEK | US$ 0,00261 | +2,80% | -2,55% | -4,80% | US$ 620,30 mil | US$ 752,22 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 43 | US$ 0,00198 | 0,00% | 0,00% | -5,10% | US$ 567,09 mil | US$ 14,29 mil | US$ 11,41 mi | US$ 54,28 mil | |
| 44 | US$ 0,000611 | 0,00% | 0,00% | -10,20% | US$ 566,69 mil | US$ 16,46 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 45 | KLKLEVA | US$ 0,00699 | +0,50% | -3,56% | -11,90% | US$ 482,05 mil | US$ 41,20 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 46 | HIHINT | US$ 0,000995 | 0,00% | -1,08% | -1,30% | US$ 458,66 mil | US$ 107,52 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | ALALMANAK | US$ 0,00152 | 0,00% | -0,25% | -10,50% | US$ 407,74 mil | US$ 52,91 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 48 | MOMODE | US$ 0,0000510 | 0,00% | +3,97% | -1,30% | US$ 402,37 mil | US$ 2,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 49 | BUBUZZ | US$ 0,000353 | -0,10% | -4,80% | -8,90% | US$ 352,90 mil | US$ 533,08 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 50 | GTGTAI | US$ 0,00480 | -0,10% | -15,35% | -34,20% | US$ 335,59 mil | US$ 115,90 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 51 | OTOTTO | US$ 0,000713 | +0,10% | -3,10% | -18,60% | US$ 321,25 mil | US$ 87,66 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 52 | M3M32 | US$ 0,000304 | -0,10% | +13,52% | -35,80% | US$ 303,64 mil | US$ 10,74 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 53 | SPSPEC | US$ 0,00551 | 0,00% | -10,28% | -34,20% | US$ 293,12 mil | US$ 8,30 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 54 | SISIRE | US$ 0,0136 | -0,10% | -16,76% | -44,00% | US$ 286,52 mil | US$ 5,25 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 55 | GLGLORIA | US$ 0,000274 | +0,10% | 0,00% | -15,80% | US$ 265,02 mil | US$ 159,87 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 56 | VUVU | US$ 0,000253 | +0,70% | -3,58% | -19,90% | US$ 251,52 mil | US$ 187,86 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | WIWIRE | US$ 0,000244 | -3,30% | -25,67% | -49,20% | US$ 244,21 mil | US$ 48,73 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 58 | AXAXR | US$ 0,000297 | +0,20% | -6,99% | -23,60% | US$ 243,95 mil | US$ 1,06 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | US$ 6,20 | -0,10% | +0,19% | -2,20% | US$ 238,13 mil | US$ 7,80 mil | US$ 1,06 mi | US$ 158,77 | |
| 60 | US$ 0,000394 | -0,20% | -6,36% | -35,00% | US$ 231,37 mil | US$ 2,83 mil | US$ 27,72 mi | US$ 123,02 mil | |
| 61 | 0X0XGAS | US$ 0,0199 | -0,10% | 0,00% | -27,60% | US$ 218,46 mil | US$ 38,97 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | GIGIZA | US$ 0,000634 | 0,00% | -12,78% | -2,40% | US$ 215,90 mil | US$ 647,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | GLGLQ | US$ 0,000616 | +3,00% | -2,08% | +3,10% | US$ 209,43 mil | US$ 91,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 64 | MOMONVERA | US$ 0,000205 | +0,20% | -14,20% | -34,10% | US$ 204,70 mil | US$ 1,55 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | STSTRDY | US$ 0,00999 | -0,80% | 0,00% | -8,90% | US$ 203,79 mil | US$ 2,69 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 66 | MAMAIGA | US$ 0,000639 | 0,00% | +9,04% | +28,50% | US$ 179,02 mil | US$ 3,28 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | GRGRIFT | US$ 0,000162 | +1,10% | -3,21% | -8,10% | US$ 162,06 mil | US$ 587,66 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | MOMONK | US$ 0,000158 | +0,20% | -3,00% | -17,60% | US$ 158,29 mil | US$ 18,68 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | EDEDWIN | US$ 0,000154 | -0,10% | -4,51% | -13,00% | US$ 153,53 mil | US$ 61,16 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | BUBULLY | US$ 0,000159 | -0,10% | -4,61% | -8,00% | US$ 152,23 mil | US$ 54,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | PIPILL | US$ 0,000152 | +0,40% | -3,78% | -5,80% | US$ 150,93 mil | US$ 64,41 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | US$ 0,00000151 | -0,10% | -4,26% | -36,77% | US$ 150,62 mil | US$ 8,29 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 73 | US$ 0,00000145 | +6,11% | +12,07% | +6,17% | US$ 145,15 mil | US$ 144,91 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 74 | US$ 0,000297 | +0,20% | -2,92% | -17,60% | US$ 125,86 mil | US$ 5,18 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 75 | CFCFI | US$ 0,000564 | 0,00% | -1,11% | +0,30% | US$ 124,79 mil | US$ 334,18 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | GRGRIX | US$ 0,00108 | 0,00% | 0,00% | -0,20% | US$ 124,53 mil | US$ 24,81 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 77 | DTDTF | US$ 0,000122 | +0,20% | -0,43% | +31,40% | US$ 122,04 mil | US$ 245,76 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | US$ 0,00000142 | 0,00% | 0,00% | +7,88% | US$ 120,49 mil | US$ 184,08 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 79 | BRBRAIN | US$ 0,000115 | +0,20% | 0,00% | -19,30% | US$ 114,59 mil | US$ 13,51 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | US$ 0,00000114 | -1,07% | -7,73% | -3,34% | US$ 113,77 mil | US$ 29,57 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 81 | MTMTLX | US$ 0,0270 | 0,00% | -4,12% | -7,50% | US$ 109,58 mil | US$ 47,51 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | US$ 0,00000108 | +0,06% | +0,85% | +31,23% | US$ 108,12 mil | US$ 68,42 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 83 | ZOZODS | US$ 0,000121 | -0,10% | -7,04% | -10,40% | US$ 99,95 mil | US$ 291,21 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | SUSURF | US$ 0,00462 | +0,10% | -14,81% | -15,10% | US$ 96,96 mil | US$ 1,22 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | AIAIUS | US$ 0,3068 | +0,10% | -4,55% | -9,40% | US$ 96,66 mil | US$ 4,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | US$ 0,00000092 | +0,02% | +0,73% | +0,88% | US$ 91,64 mil | US$ 66,54 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 87 | QKQKNTL | US$ 0,00112 | -1,40% | -3,47% | -13,40% | US$ 89,27 mil | US$ 6,36 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | LALAI | US$ 0,0000387 | 0,00% | 0,00% | -12,90% | US$ 88,71 mil | US$ 100,94 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | TFTFY | US$ 0,000846 | +0,20% | 0,00% | -17,10% | US$ 86,68 mil | US$ 32,08 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | CECEO | US$ 0,0000834 | +0,20% | -5,32% | -18,70% | US$ 83,42 mil | US$ 556,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | US$ 0,00000077 | +0,10% | -3,92% | -15,84% | US$ 76,80 mil | US$ 1,67 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 92 | NENEUR | US$ 0,0000802 | -0,10% | -4,00% | -7,10% | US$ 74,48 mil | US$ 18,77 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | DCDCK | US$ 0,0000780 | 0,00% | -2,60% | -9,70% | US$ 71,65 mil | US$ 139,43 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | GUGURU | US$ 0,000102 | 0,00% | -1,57% | -1,90% | US$ 55,85 mil | US$ 76,73 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | US$ 0,0000555 | +0,20% | 0,00% | -19,50% | US$ 55,54 mil | US$ 581,97 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 96 | PEPELL | US$ 0,000165 | -0,40% | -0,41% | -2,50% | US$ 55,30 mil | US$ 245,17 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | QUQUAIN | US$ 0,0000543 | 0,00% | 0,00% | -2,70% | US$ 54,33 mil | US$ 2,48 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | AFAFI 802V2 | US$ 28,57 | -0,30% | -4,59% | -6,70% | US$ 51,16 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | FUFUKU | US$ 0,0000510 | +0,20% | 0,00% | -15,50% | US$ 50,60 mil | US$ 9,84 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | $S$SYMP | US$ 0,0000441 | +0,20% | -4,29% | -18,40% | US$ 44,09 mil | US$ 107,21 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0185 % · Liquidações 24h : US$ 322,98 mil. Volte à edição completa dos setores »