Setor : Perpetuals
Posição 27 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 22,93 bi
Variação 24h
+0,16%
Volume 24h
US$ 1,40 bi
Contratos em aberto
US$ 3,83 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 78,17 | 0,00% | +2,06% | -7,30% | US$ 17,38 bi | US$ 918,78 mi | US$ 2,78 bi | US$ 2,24 mi | |
| 2 | US$ 0,6923 | +0,30% | +2,24% | -6,50% | US$ 1,87 bi | US$ 97,25 mi | US$ 326,64 mi | US$ 153,00 mil | |
| 3 | US$ 4,22 | +1,00% | -3,22% | -18,80% | US$ 1,05 bi | US$ 96,49 mi | US$ 440,11 mi | US$ 665,03 mil | |
| 4 | US$ 2,26 | +0,80% | +2,07% | -1,30% | US$ 723,10 mi | US$ 69,71 mi | US$ 44,89 mi | US$ 19,53 mil | |
| 5 | US$ 0,2155 | +1,80% | -0,34% | -9,90% | US$ 715,42 mi | US$ 66,34 mi | US$ 50,21 mi | US$ 64,91 mil | |
| 6 | US$ 1,39 | +1,70% | +13,74% | +7,80% | US$ 373,67 mi | US$ 63,25 mi | US$ 24,99 mi | US$ 71,47 mil | |
| 7 | US$ 0,1993 | +2,50% | +43,87% | +13,80% | US$ 198,95 mi | US$ 53,16 mi | US$ 48,04 mil | US$ 0,00 | |
| 8 | BUBUBI | US$ 0,0481 | -0,40% | -8,89% | 0,00% | US$ 192,36 mi | US$ 5,88 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 9 | US$ 0,2993 | +0,40% | -0,21% | +1,30% | US$ 100,40 mi | US$ 2,89 mi | US$ 4,90 mi | US$ 3,06 mil | |
| 10 | US$ 0,1048 | +1,00% | +0,44% | -10,90% | US$ 88,66 mi | US$ 2,13 mi | US$ 16,82 mi | US$ 19,61 mil | |
| 11 | US$ 7,05 | +0,40% | +0,42% | -11,90% | US$ 73,79 mi | US$ 3,63 mi | US$ 5,29 mi | US$ 9,61 mil | |
| 12 | US$ 0,0959 | +0,70% | -0,77% | -9,60% | US$ 66,65 mi | US$ 5,39 mi | US$ 8,67 mi | US$ 20,34 mil | |
| 13 | US$ 0,1005 | -0,30% | +0,17% | -3,40% | US$ 49,50 mi | US$ 227,04 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 14 | US$ 0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | US$ 46,15 mi | US$ 294,91 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 15 | US$ 0,0320 | 0,00% | -0,26% | +0,60% | US$ 35,76 mi | US$ 16,26 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 16 | US$ 0,0951 | +1,00% | +0,60% | -6,50% | US$ 33,59 mi | US$ 4,11 mi | US$ 11,81 mi | US$ 7,32 mil | |
| 17 | US$ 0,2067 | -0,10% | -1,77% | +1,50% | US$ 32,04 mi | US$ 1,30 mi | US$ 5,60 mi | US$ 1,27 mil | |
| 18 | US$ 0,0103 | +0,60% | -1,31% | -10,10% | US$ 19,54 mi | US$ 1,51 mi | US$ 3,44 mi | US$ 2,74 mil | |
| 19 | US$ 0,0207 | +0,80% | -1,50% | -11,10% | US$ 19,27 mi | US$ 2,21 mi | US$ 3,77 mi | US$ 4,48 mil | |
| 20 | US$ 0,1664 | +1,50% | -0,87% | +2,50% | US$ 19,02 mi | US$ 4,92 mi | US$ 13,93 mi | US$ 34,65 mil | |
| 21 | US$ 0,0698 | +3,60% | +2,70% | +0,70% | US$ 16,44 mi | US$ 7,73 mi | US$ 22,13 mi | US$ 12,79 mil | |
| 22 | US$ 0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | US$ 16,32 mi | US$ 1,96 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 23 | US$ 0,0691 | -0,70% | -3,85% | +2,50% | US$ 16,25 mi | US$ 6,99 mi | US$ 20,83 mi | US$ 12,97 mil | |
| 24 | US$ 0,0388 | -2,40% | +10,75% | +16,40% | US$ 16,03 mi | US$ 16,78 mi | US$ 3,13 mi | US$ 2,14 mil | |
| 25 | US$ 0,00316 | -1,20% | -8,37% | -10,40% | US$ 15,43 mi | US$ 3,88 mi | US$ 2,52 mi | US$ 21,73 | |
| 26 | US$ 0,0152 | -0,10% | -0,10% | -7,00% | US$ 15,24 mi | US$ 10,46 mi | US$ 2,62 mi | US$ 9,69 mil | |
| 27 | US$ 0,00757 | -4,30% | -11,60% | -8,70% | US$ 15,09 mi | US$ 1,81 mi | US$ 4,96 mi | US$ 4,00 mil | |
| 28 | US$ 0,5664 | -1,08% | -6,18% | -4,99% | US$ 13,51 mi | US$ 1,08 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 29 | STSTRIKE | US$ 0,7151 | -1,90% | -3,46% | -18,00% | US$ 12,87 mi | US$ 100,05 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 30 | TRTRADOOR | US$ 0,6381 | 0,00% | +3,58% | -7,30% | US$ 9,15 mi | US$ 2,05 mi | US$ 13,66 mi | US$ 4,39 mil |
| 31 | THTHE | US$ 0,0658 | +0,30% | -0,39% | -9,20% | US$ 9,07 mi | US$ 47,63 mi | US$ 2,40 mi | US$ 4,79 mil |
| 32 | MCMCB | US$ 2,35 | -0,60% | -0,05% | +8,10% | US$ 8,95 mi | US$ 55,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 33 | DRDRIFT | US$ 0,0115 | -0,30% | +2,59% | -3,90% | US$ 8,24 mi | US$ 2,93 mi | US$ 4,64 mi | US$ 15,00 mil |
| 34 | PEPEAR | US$ 0,0162 | 0,00% | +4,59% | +21,70% | US$ 7,91 mi | US$ 42,51 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 35 | PIPIKA | US$ 0,3903 | +0,10% | 0,00% | -3,70% | US$ 7,45 mi | US$ 1,06 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 36 | SYSYMM | US$ 0,00822 | -0,10% | -2,93% | -6,60% | US$ 6,92 mi | US$ 13,57 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 37 | QUQUICK | US$ 0,00906 | 0,00% | -1,91% | -2,40% | US$ 5,99 mi | US$ 219,58 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 38 | US$ 0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | US$ 5,50 mi | US$ 2,80 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 39 | BLBLUE | US$ 0,00873 | -0,60% | -6,33% | -6,60% | US$ 4,81 mi | US$ 2,91 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 40 | NONOM | US$ 0,00154 | +0,30% | -1,99% | -11,80% | US$ 4,46 mi | US$ 4,25 mi | US$ 5,20 mi | US$ 3,10 mil |
| 41 | US$ 0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | US$ 4,01 mi | US$ 4,92 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 42 | CTCTX | US$ 0,3613 | -0,30% | -16,84% | -12,50% | US$ 3,38 mi | US$ 2,69 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 43 | VOVOOI | US$ 0,00839 | 0,00% | -1,36% | -6,30% | US$ 2,89 mi | US$ 248,99 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 44 | FOFOX | US$ 0,2797 | -0,80% | +0,99% | +0,70% | US$ 2,89 mi | US$ 1,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 45 | PEPERP | US$ 0,0195 | -0,10% | -3,47% | -3,30% | US$ 2,57 mi | US$ 50,12 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 46 | OMOMFG | US$ 0,1715 | +1,20% | +0,33% | +5,60% | US$ 2,37 mi | US$ 7,90 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | US$ 0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | US$ 2,07 mi | US$ 5,73 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 48 | KDKDK | US$ 0,0972 | 0,00% | -0,86% | -4,10% | US$ 1,43 mi | US$ 19,07 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 49 | TATANGO | US$ 0,00279 | -0,10% | 0,00% | +10,30% | US$ 1,28 mi | US$ 419,17 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 50 | STSTORM | US$ 0,00342 | +0,10% | -1,13% | -3,90% | US$ 1,27 mi | US$ 122,93 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 51 | US$ 0,00235 | +0,10% | -3,84% | -24,90% | US$ 1,00 mi | US$ 592,15 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 52 | IDIDEX | US$ 0,000851 | -1,00% | -9,28% | -19,60% | US$ 850,83 mil | US$ 9,13 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 53 | NENEMESIS | US$ 0,000713 | 0,00% | -9,64% | +45,30% | US$ 711,99 mil | US$ 15,13 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 54 | US$ 0,000742 | -1,00% | -36,36% | -18,20% | US$ 695,69 mil | US$ 22,75 mil | US$ 5,21 mi | US$ 9,00 mil | |
| 55 | KIKILO | US$ 0,00299 | 0,00% | +1,14% | -2,20% | US$ 632,65 mil | US$ 2,56 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 56 | SISIGMA | US$ 0,00359 | 0,00% | -1,48% | -7,90% | US$ 520,74 mil | US$ 194,11 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | GTGTR | US$ 0,000447 | -0,40% | -6,99% | -27,80% | US$ 447,36 mil | US$ 5,43 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 58 | KRKROM | US$ 0,00430 | +1,80% | -3,50% | -10,80% | US$ 425,52 mil | US$ 14,27 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | LVLVN | US$ 0,000445 | -0,10% | +7,50% | -18,20% | US$ 357,18 mil | US$ 92,68 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 60 | OVOVL | US$ 0,00609 | -0,40% | +0,19% | +0,20% | US$ 345,86 mil | US$ 56,55 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 61 | DEDERI | US$ 0,000666 | 0,00% | -5,05% | -18,80% | US$ 311,40 mil | US$ 92,83 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | TYTYPUS | US$ 0,000220 | -0,20% | -2,49% | -14,30% | US$ 220,46 mil | US$ 96,36 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | AAAARK | US$ 0,000347 | -2,50% | -65,29% | -66,60% | US$ 216,87 mil | US$ 1,70 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 64 | LNLN | US$ 0,00195 | 0,00% | -0,03% | -0,50% | US$ 186,40 mil | US$ 17,21 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | US$ 0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | US$ 171,57 mil | US$ 13,51 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 66 | TRTREB | US$ 0,0103 | 0,00% | -2,85% | -22,80% | US$ 162,88 mil | US$ 1,45 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | ZEZEX | US$ 0,000771 | -2,30% | -17,17% | -8,60% | US$ 144,68 mil | US$ 410,96 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | NANAVI | US$ 0,0355 | -0,10% | -8,25% | -13,30% | US$ 134,80 mil | US$ 1,26 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | FAFAF | US$ 0,0000989 | 0,00% | -6,12% | -19,80% | US$ 118,62 mil | US$ 1,23 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | FOFOREX | US$ 0,000616 | -4,30% | -11,36% | -7,40% | US$ 113,86 mil | US$ 2,54 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | CYCYB | US$ 0,0243 | -0,80% | -8,51% | -32,60% | US$ 102,85 mil | US$ 0,96 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | JAJAV | US$ 0,000297 | -0,10% | -4,26% | -6,10% | US$ 88,14 mil | US$ 43,97 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | SUSUP | US$ 0,000485 | -0,80% | -4,74% | -10,20% | US$ 84,90 mil | US$ 14,87 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | LVLVL | US$ 0,00460 | 0,00% | -0,58% | -3,00% | US$ 80,11 mil | US$ 117,53 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | VEVELAR | US$ 0,000224 | 0,00% | -12,02% | -5,60% | US$ 79,48 mil | US$ 9,69 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | US$ 0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | US$ 77,14 mil | US$ 1,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 77 | DCDCK | US$ 0,0000781 | 0,00% | -2,76% | -9,70% | US$ 71,66 mil | US$ 139,46 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | MVMVX | US$ 0,0243 | -0,20% | -5,02% | -10,10% | US$ 61,08 mil | US$ 132,35 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | QTQTO | US$ 0,0000535 | -0,10% | -5,12% | -6,90% | US$ 51,51 mil | US$ 37,33 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | OXOX | US$ 0,0000182 | +0,50% | -2,31% | -10,40% | US$ 47,68 mil | US$ 14,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | DEDESK | US$ 0,0000484 | 0,00% | 0,00% | -0,90% | US$ 44,70 mil | US$ 32,85 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | ADADX | US$ 0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,40% | US$ 43,43 mil | US$ 457,61 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 83 | NENEXUS | US$ 0,00000039 | 0,00% | 0,00% | -5,30% | US$ 39,35 mil | US$ 411,29 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | BOBOO | US$ 0,00461 | +0,60% | 0,00% | -12,10% | US$ 33,43 mil | US$ 171,03 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | US$ 0,000255 | 0,00% | -0,05% | +42,40% | US$ 32,15 mil | US$ 3,93 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 86 | ARARA | US$ 0,0000328 | 0,00% | 0,00% | -1,90% | US$ 27,99 mil | US$ 1,98 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | LOLOGX | US$ 0,0000289 | +3,90% | -7,41% | -12,40% | US$ 23,18 mil | US$ 1,52 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | LILIQUID | US$ 0,0000131 | 0,00% | -4,35% | 0,00% | US$ 12,59 mil | US$ 5,02 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | AMAMPED | US$ 0,000447 | 0,00% | 0,00% | +5,80% | US$ 12,01 mil | US$ 12,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | PEPERK | US$ 0,0000118 | +0,50% | +105,92% | +151,40% | US$ 11,82 mil | US$ 13,35 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | SASAKE | US$ 0,0000432 | 0,00% | 0,00% | -3,90% | US$ 10,67 mil | US$ 6,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | ZEZEUZ | US$ 0,00000973 | 0,00% | 0,00% | -2,10% | US$ 9,73 mil | US$ 1,67 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | FDFDX | US$ 0,00535 | 0,00% | 0,00% | -7,50% | US$ 8,48 mil | US$ 7,95 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | AIAI69X | US$ 0,00000792 | -1,70% | -2,61% | -7,40% | US$ 7,33 mil | US$ 7,95 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | PLPLUTO | US$ 0,00000726 | 0,00% | 0,00% | +2,00% | US$ 7,26 mil | US$ 2,73 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | HPHPERP | US$ 0,00000578 | 0,00% | -6,94% | -9,40% | US$ 5,70 mil | US$ 47,37 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | YAYARROW | US$ 0,00000554 | 0,00% | 0,00% | +1,50% | US$ 5,54 mil | US$ 5,97 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | FFFFX | US$ 0,00000652 | 0,00% | -1,35% | -6,40% | US$ 5,42 mil | US$ 2,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | PDPDGN | US$ 0,00000503 | 0,00% | 0,00% | +2,80% | US$ 5,03 mil | US$ 2,65 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | AMAMARA | US$ 0,00000481 | +0,10% | 0,00% | -8,80% | US$ 4,81 mil | US$ 35,02 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0077 % · Liquidações 24h : US$ 3,39 mi. Volte à edição completa dos setores »