Setor : Perpetuals
Posição 26 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 26,72 bi
Variação 24h
-1,17%
Volume 24h
US$ 2,27 bi
Contratos em aberto
US$ 4,69 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 87,67 | -0,63% | -2,40% | +15,12% | US$ 20,99 bi | US$ 1,92 bi | US$ 3,73 bi | US$ 6,22 mi | |
| 2 | US$ 0,6995 | -0,32% | +2,15% | -0,71% | US$ 1,75 bi | US$ 78,33 mi | US$ 353,41 mi | US$ 36,41 mil | |
| 3 | US$ 0,2579 | -0,03% | -0,51% | -10,10% | US$ 856,04 mi | US$ 43,89 mi | US$ 46,40 mi | US$ 8,24 mil | |
| 4 | US$ 3,17 | -0,34% | +14,93% | -2,56% | US$ 793,67 mi | US$ 89,72 mi | US$ 368,49 mi | US$ 784,92 mil | |
| 5 | US$ 1,93 | +0,35% | +0,92% | -6,39% | US$ 667,44 mi | US$ 49,63 mi | US$ 33,20 mi | US$ 8,84 mil | |
| 6 | US$ 1,64 | -0,33% | +0,51% | -9,78% | US$ 442,06 mi | US$ 13,39 mi | US$ 10,13 mi | US$ 0,00 | |
| 7 | US$ 0,3188 | -0,13% | -3,90% | -13,35% | US$ 338,63 mi | US$ 3,30 mi | US$ 977,91 mil | US$ 31,13 | |
| 8 | BUBUBI | US$ 0,0481 | -0,40% | -3,34% | -19,31% | US$ 192,36 mi | US$ 5,88 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 9 | US$ 0,2998 | +0,11% | -1,26% | +0,07% | US$ 100,54 mi | US$ 5,85 mi | US$ 7,04 mi | US$ 3,66 mil | |
| 10 | US$ 0,1060 | -0,30% | -1,91% | -3,09% | US$ 89,70 mi | US$ 1,38 mi | US$ 15,06 mi | US$ 4,75 mil | |
| 11 | US$ 8,26 | +0,03% | +4,56% | -0,17% | US$ 88,35 mi | US$ 1,94 mi | US$ 7,37 mi | US$ 1,12 mil | |
| 12 | US$ 0,1135 | +0,44% | -0,63% | -10,18% | US$ 80,95 mi | US$ 3,74 mi | US$ 9,87 mi | US$ 37,58 | |
| 13 | US$ 0,1146 | +0,04% | -1,46% | -11,84% | US$ 55,77 mi | US$ 21,91 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 14 | US$ 0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | US$ 46,15 mi | US$ 294,91 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 15 | US$ 0,0331 | -0,00% | -0,12% | +25,36% | US$ 37,04 mi | US$ 94,64 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 16 | US$ 0,0938 | -0,31% | -1,04% | -17,67% | US$ 36,32 mi | US$ 3,06 mi | US$ 10,45 mi | US$ 1,46 mil | |
| 17 | US$ 0,2097 | -0,60% | +0,70% | -3,09% | US$ 33,12 mi | US$ 272,05 mil | US$ 4,29 mi | US$ 0,00 | |
| 18 | US$ 0,2166 | -0,43% | -0,48% | -0,96% | US$ 24,76 mi | US$ 2,53 mi | US$ 14,29 mi | US$ 1,19 mil | |
| 19 | US$ 0,0115 | -0,76% | +0,04% | +7,99% | US$ 21,71 mi | US$ 6,90 mi | US$ 3,81 mi | US$ 48,71 mil | |
| 20 | US$ 0,0204 | -0,19% | -2,67% | -7,53% | US$ 19,03 mi | US$ 1,61 mi | US$ 3,19 mi | US$ 48,98 | |
| 21 | TRTREAD | US$ 0,7642 | +2,71% | +6,44% | +23,28% | US$ 17,57 mi | US$ 123,71 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 22 | DRDRIFT | US$ 0,0240 | -5,58% | +45,09% | +111,73% | US$ 17,56 mi | US$ 11,61 mi | US$ 4,10 mi | US$ 11,53 |
| 23 | US$ 0,0744 | +0,99% | +6,38% | +13,98% | US$ 17,49 mi | US$ 13,99 mi | US$ 10,14 mi | US$ 5,65 mil | |
| 24 | US$ 0,0720 | -0,18% | +1,87% | -2,12% | US$ 16,94 mi | US$ 4,67 mi | US$ 13,93 mi | US$ 199,25 | |
| 25 | GAGAINS | US$ 0,6857 | +4,99% | +87,03% | +64,93% | US$ 16,32 mi | US$ 19,48 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 26 | US$ 0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | US$ 16,32 mi | US$ 1,96 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 27 | US$ 0,0162 | -0,53% | +4,30% | -0,13% | US$ 16,15 mi | US$ 10,36 mi | US$ 3,07 mi | US$ 134,69 | |
| 28 | PEPEAR | US$ 0,0296 | +0,57% | +0,10% | -5,20% | US$ 15,19 mi | US$ 124,66 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 29 | US$ 0,00757 | -4,30% | -11,60% | -8,70% | US$ 15,09 mi | US$ 1,81 mi | US$ 4,87 mi | US$ 6,12 mil | |
| 30 | US$ 0,0352 | +0,23% | -0,93% | -36,92% | US$ 15,09 mi | US$ 3,84 mi | US$ 8,00 mi | US$ 18,98 mil | |
| 31 | US$ 0,00294 | -0,06% | +1,93% | -9,09% | US$ 14,95 mi | US$ 1,39 mi | US$ 3,33 mi | US$ 2,55 mil | |
| 32 | STSTRIKE | US$ 0,7151 | -0,20% | -3,46% | -14,47% | US$ 12,87 mi | US$ 100,05 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 33 | MCMCB | US$ 2,27 | -0,01% | -1,47% | +0,23% | US$ 8,62 mi | US$ 2,36 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 34 | TRTRADOOR | US$ 0,5879 | +0,38% | +3,53% | -4,97% | US$ 8,44 mi | US$ 1,40 mi | US$ 12,60 mi | US$ 933,43 |
| 35 | PIPIKA | US$ 0,3645 | -0,10% | +0,00% | -5,84% | US$ 6,93 mi | US$ 18,23 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 36 | THTHE | US$ 0,0492 | -1,29% | +4,34% | -7,14% | US$ 6,73 mi | US$ 2,85 mi | US$ 1,97 mi | US$ 46,71 |
| 37 | US$ 0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | US$ 5,50 mi | US$ 2,80 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 38 | BLBLUE | US$ 0,00836 | -0,08% | +2,42% | -5,78% | US$ 5,27 mi | US$ 1,56 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 39 | SYSYMM | US$ 0,00563 | -0,33% | -2,75% | -3,49% | US$ 4,75 mi | US$ 12,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 40 | NONOM | US$ 0,00157 | -0,11% | -0,35% | -2,93% | US$ 4,56 mi | US$ 4,16 mi | US$ 4,46 mi | US$ 1,12 mil |
| 41 | CTCTX | US$ 0,4691 | -0,33% | -3,35% | -8,72% | US$ 4,53 mi | US$ 51,92 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 42 | US$ 0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | US$ 4,01 mi | US$ 4,92 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 43 | QUQUICK | US$ 0,00445 | +0,87% | +24,98% | -10,18% | US$ 2,89 mi | US$ 223,20 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 44 | VOVOOI | US$ 0,00759 | +0,00% | +0,22% | -0,33% | US$ 2,62 mi | US$ 250,75 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 45 | PEPERP | US$ 0,0189 | -0,64% | -1,69% | -2,11% | US$ 2,49 mi | US$ 11,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 46 | OMOMFG | US$ 0,1790 | -0,00% | -2,99% | -16,25% | US$ 2,47 mi | US$ 11,73 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | FOFOX | US$ 0,2095 | -0,19% | -2,11% | -7,96% | US$ 2,16 mi | US$ 329,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 48 | US$ 0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | US$ 2,07 mi | US$ 5,73 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 49 | KDKDK | US$ 0,0793 | -0,68% | -2,39% | -12,06% | US$ 1,17 mi | US$ 22,92 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 50 | STSTORM | US$ 0,00268 | -0,27% | +0,13% | +2,74% | US$ 997,80 mil | US$ 179,22 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 51 | US$ 0,00218 | -0,11% | -0,44% | +8,46% | US$ 946,13 mil | US$ 177,13 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 52 | TATANGO | US$ 0,00178 | +0,17% | 0,00% | -12,65% | US$ 810,57 mil | US$ 32,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 53 | SISIGMA | US$ 0,00502 | -0,01% | +0,02% | -11,25% | US$ 727,34 mil | US$ 82,70 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 54 | NENEMESIS | US$ 0,000662 | -0,11% | -2,92% | -3,60% | US$ 661,36 mil | US$ 1,32 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 55 | LNLN | US$ 0,00570 | -0,00% | -1,54% | -5,17% | US$ 597,46 mil | US$ 43,72 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 56 | KIKILO | US$ 0,00282 | +1,03% | +0,53% | -6,63% | US$ 596,95 mil | US$ 1,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | KRKROM | US$ 0,00426 | -0,07% | -3,00% | +1,82% | US$ 422,03 mil | US$ 234,65 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 58 | THTHRONE | US$ 0,000418 | +0,09% | -1,85% | -26,91% | US$ 417,91 mil | US$ 5,60 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | AAAARK | US$ 0,000639 | -0,00% | -2,52% | -16,96% | US$ 398,54 mil | US$ 8,49 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 60 | LVLVN | US$ 0,000466 | -0,24% | +2,17% | -3,87% | US$ 373,93 mil | US$ 17,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 61 | TYTYPUS | US$ 0,000338 | -0,20% | +1,17% | -4,56% | US$ 338,41 mil | US$ 88,54 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | OVOVL | US$ 0,00566 | +0,01% | +0,03% | +4,79% | US$ 321,67 mil | US$ 1,41 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | US$ 0,000315 | -1,44% | -28,89% | +87,81% | US$ 295,49 mil | US$ 1,64 mil | US$ 10,52 mi | US$ 4,49 mil | |
| 64 | DEDERI | US$ 0,000626 | -0,10% | +1,21% | -5,67% | US$ 293,07 mil | US$ 35,90 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | IDIDEX | US$ 0,000206 | +0,34% | +4,23% | -6,66% | US$ 206,10 mil | US$ 5,75 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 66 | US$ 0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | US$ 171,57 mil | US$ 13,51 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 67 | GTGTR | US$ 0,000164 | -0,29% | -1,31% | -20,87% | US$ 163,72 mil | US$ 8,29 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | ZEZEX | US$ 0,000841 | +0,00% | +11,96% | -31,22% | US$ 157,86 mil | US$ 228,64 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | TRTREB | US$ 0,0101 | -0,00% | +0,03% | -6,04% | US$ 157,80 mil | US$ 9,89 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | DCDCK | US$ 0,000148 | +0,02% | -0,25% | -3,80% | US$ 135,53 mil | US$ 12,59 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | NANAVI | US$ 0,0282 | -2,89% | -8,37% | -22,23% | US$ 106,27 mil | US$ 11,83 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | FAFAF | US$ 0,0000768 | +0,00% | +0,03% | -0,61% | US$ 92,15 mil | US$ 0,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | LVLVL | US$ 0,00469 | -0,18% | -0,43% | -0,61% | US$ 81,67 mil | US$ 3,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | US$ 0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | US$ 77,14 mil | US$ 1,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 75 | JAJAV | US$ 0,000220 | +0,00% | +0,02% | +3,52% | US$ 65,36 mil | US$ 12,04 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 76 | MVMVX | US$ 0,0230 | -0,49% | +2,11% | -5,30% | US$ 57,87 mil | US$ 261,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 77 | VEVELAR | US$ 0,000163 | 0,00% | 0,00% | -6,96% | US$ 57,82 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | BOBOO | US$ 0,00666 | +0,33% | -5,70% | -16,53% | US$ 48,32 mil | US$ 5,98 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | QTQTO | US$ 0,0000485 | -0,42% | -1,06% | -28,86% | US$ 46,78 mil | US$ 9,40 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | FOFOREX | US$ 0,000239 | -0,00% | 0,00% | -3,97% | US$ 44,10 mil | US$ 216,33 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | DEDESK | US$ 0,0000472 | 0,00% | 0,00% | -0,80% | US$ 43,61 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | ADADX | US$ 0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,41% | US$ 43,43 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 83 | OXOX | US$ 0,0000149 | -0,67% | -1,57% | +2,88% | US$ 39,04 mil | US$ 11,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | SUSUP | US$ 0,000215 | -0,18% | -0,97% | -4,93% | US$ 37,70 mil | US$ 17,55 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | NENEXUS | US$ 0,00000035 | 0,00% | 0,00% | -9,65% | US$ 34,95 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | CYCYB | US$ 0,00642 | 0,00% | 0,00% | -78,43% | US$ 27,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | LOLOGX | US$ 0,0000311 | +3,38% | +3,38% | -0,50% | US$ 25,02 mil | US$ 144,64 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | ARARA | US$ 0,0000261 | 0,00% | 0,00% | -10,49% | US$ 22,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | US$ 0,000155 | 0,00% | 0,00% | -39,26% | US$ 19,53 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 90 | AMAMPED | US$ 0,000644 | 0,00% | 0,00% | +30,17% | US$ 17,42 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | EMEMPIREX | US$ 0,0000130 | -0,11% | -1,80% | -71,68% | US$ 12,72 mil | US$ 518,47 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | LILIQUID | US$ 0,0000102 | -0,42% | -1,92% | -4,29% | US$ 9,88 mil | US$ 5,02 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | ZEZEUZ | US$ 0,00000981 | 0,00% | 0,00% | -2,56% | US$ 9,81 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | AIAI69X | US$ 0,00000739 | +0,66% | -0,09% | -8,36% | US$ 6,84 mil | US$ 3,74 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | PLPLUTO | US$ 0,00000625 | 0,00% | 0,00% | -6,27% | US$ 6,25 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | FDFDX | US$ 0,00363 | 0,00% | 0,00% | -6,12% | US$ 5,75 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | YAYARROW | US$ 0,00000570 | 0,00% | 0,00% | -4,59% | US$ 5,70 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | PDPDGN | US$ 0,00000516 | 0,00% | 0,00% | -0,90% | US$ 5,16 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | FFFFX | US$ 0,00000592 | +0,63% | 0,00% | -10,15% | US$ 4,92 mil | US$ 14,52 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | HPHPERP | US$ 0,00000462 | -0,37% | 0,00% | -5,98% | US$ 4,56 mil | US$ 48,10 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0065 % · Liquidações 24h : US$ 7,16 mi. Volte à edição completa dos setores »