quarta-feira, 28 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Decentralized Finance (DeFi)

Posição 16 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 75,23 bi
Variação 24h
+2,76%
Volume 24h
US$ 4,11 bi
Contratos em aberto
US$ 9,69 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1STSTETHUS$ 2.361+0,26%+2,08%-3,39%US$ 22,86 biUS$ 9,70 miUS$ 0,00US$ 0,00
2HYPEUS$ 80,09+0,44%-0,60%-1,55%US$ 19,16 biUS$ 726,46 miUS$ 3,08 biUS$ 600,01 mil
3WSWSTETHUS$ 2.948+0,22%+2,14%-3,30%US$ 10,94 biUS$ 8,60 miUS$ 0,00US$ 0,00
4LINKUS$ 11,48-0,26%+0,04%-9,24%US$ 8,80 biUS$ 254,82 miUS$ 451,83 miUS$ 428,95 mil
5RAINUS$ 0,00694+0,37%-3,69%-25,43%US$ 4,94 biUS$ 14,20 miUS$ 0,00US$ 0,00
6DAIUS$ 0,9999+0,02%-0,00%+0,02%US$ 4,52 biUS$ 127,98 miUS$ 0,00US$ 0,00
7UNIUS$ 7,05-0,03%-1,32%-7,05%US$ 4,40 biUS$ 246,24 miUS$ 521,23 miUS$ 255,19 mil
8ENAUS$ 0,1958+0,13%-7,22%-11,25%US$ 2,62 biUS$ 535,28 miUS$ 505,11 miUS$ 1,46 mi
9BTWUS$ 1,73+0,45%+15,45%+19,07%US$ 2,61 biUS$ 11,38 miUS$ 149,73 miUS$ 1,07 mi
10AAVEUS$ 131,23-0,56%-1,11%-16,82%US$ 2,02 biUS$ 208,78 miUS$ 300,55 miUS$ 288,09 mil
11ONDOUS$ 0,4131-0,79%-0,78%-11,18%US$ 2,01 biUS$ 97,44 miUS$ 264,81 miUS$ 177,84 mil
12PUMPUS$ 0,00420-0,25%-1,95%-15,29%US$ 1,93 biUS$ 100,48 miUS$ 283,16 miUS$ 323,37 mil
13EURSAFOUS$ 1,13+0,12%+0,09%-0,59%US$ 1,80 biUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
14ASTERUS$ 0,7037+0,21%-0,97%-2,09%US$ 1,76 biUS$ 64,07 miUS$ 357,31 miUS$ 52,81 mil
15MORPHOUS$ 2,20+0,63%+1,65%-8,39%US$ 1,54 biUS$ 14,91 miUS$ 48,22 miUS$ 3,36 mil
16SKYUS$ 0,0655+1,05%-0,36%-14,90%US$ 1,53 biUS$ 11,27 miUS$ 37,13 miUS$ 2,91 mil
17JSTUS$ 0,1408-0,02%+1,98%+0,87%US$ 1,13 biUS$ 28,01 miUS$ 14,54 miUS$ 5,86 mil
18BNBNSOLUS$ 116,40+0,30%+2,58%-3,36%US$ 1,10 biUS$ 471,60 milUS$ 0,00US$ 0,00
19SYSYRUPUSDCUS$ 1,19+0,01%+0,04%+0,07%US$ 957,58 miUS$ 5,68 miUS$ 0,00US$ 0,00
20JUPUS$ 0,2775-0,50%-0,66%-15,78%US$ 920,45 miUS$ 53,08 miUS$ 52,32 miUS$ 9,95 mil
21JLJLPUS$ 4,49+0,09%+1,44%-2,18%US$ 848,04 miUS$ 1,77 miUS$ 0,00US$ 0,00
22INJUS$ 7,71-0,07%-4,98%-11,56%US$ 770,33 miUS$ 81,69 miUS$ 143,39 miUS$ 176,74 mil
23LITUS$ 2,93+0,03%-4,33%-15,27%US$ 732,06 miUS$ 49,36 miUS$ 307,98 miUS$ 165,70 mil
24CAKEUS$ 2,09-0,42%+0,44%-7,08%US$ 680,22 miUS$ 47,33 miUS$ 31,85 miUS$ 1,01 mil
25ETHFIUS$ 0,6524+0,33%-1,47%-9,19%US$ 651,09 miUS$ 22,43 miUS$ 81,69 miUS$ 30,85 mil
26AEROUS$ 0,6948-1,75%-1,25%-18,88%US$ 566,19 miUS$ 19,02 miUS$ 108,99 miUS$ 3,83 mil
27PYTHUS$ 0,0705-0,74%-2,67%-12,89%US$ 554,73 miUS$ 17,73 miUS$ 36,90 miUS$ 20,40 mil
28CRVUS$ 0,3319-0,70%-1,28%-14,30%US$ 525,02 miUS$ 42,72 miUS$ 130,06 miUS$ 11,46 mil
29RAYUS$ 1,73-0,16%-2,14%-12,84%US$ 467,54 miUS$ 30,05 miUS$ 12,25 miUS$ 9,79 mil
30SUSUSDAIUS$ 1,12-0,01%+0,06%+0,11%US$ 440,74 miUS$ 6,83 miUS$ 0,00US$ 0,00
31PSPSTUSDCUS$ 1,14+0,04%+0,06%+0,13%US$ 399,92 miUS$ 546,09 milUS$ 0,00US$ 0,00
32OSOSETHUS$ 2.548+0,35%+2,14%-3,28%US$ 374,91 miUS$ 494,30 milUS$ 0,00US$ 0,00
33DRVUS$ 0,3708-0,44%+1,65%-7,50%US$ 370,65 miUS$ 7,10 miUS$ 1,34 miUS$ 1,31 mil
34SYSYRUPUSDGUS$ 1,02+0,00%+0,20%+0,09%US$ 351,31 miUS$ 70,00 milUS$ 0,00US$ 0,00
35SEIUS$ 0,0522-0,75%-0,99%-16,89%US$ 351,18 miUS$ 31,44 miUS$ 55,46 miUS$ 40,94 mil
36PENDLEUS$ 1,95-0,20%-1,79%-11,08%US$ 338,43 miUS$ 39,87 miUS$ 56,23 miUS$ 7,43 mil
37TBTBTCUS$ 81.058+0,18%+1,58%-2,16%US$ 337,64 miUS$ 2,10 miUS$ 0,00US$ 0,00
38STSTKAAVEUS$ 135,13+0,41%+3,58%-11,98%US$ 334,70 miUS$ 228,22 milUS$ 0,00US$ 0,00
39FFUS$ 0,0958+0,77%-1,62%-11,65%US$ 320,46 miUS$ 6,20 miUS$ 92,29 miUS$ 5,41 mil
40SUNUS$ 0,0162-0,06%+0,34%-1,98%US$ 311,90 miUS$ 16,99 miUS$ 13,13 miUS$ 66,40
41LDOUS$ 0,3699-0,44%-1,82%-10,53%US$ 306,74 miUS$ 32,43 miUS$ 64,68 miUS$ 3,14 mil
42GNOUS$ 109,90-0,13%-1,04%-3,61%US$ 290,10 miUS$ 530,74 milUS$ 0,00US$ 0,00
43OHMUS$ 19,20-0,16%-0,82%-3,52%US$ 286,87 miUS$ 65,10 milUS$ 0,00US$ 0,00
44LUNCUS$ 0,0000450+0,05%+0,30%-4,43%US$ 247,90 miUS$ 5,81 miUS$ 16,95 miUS$ 59,18
45SAFOUS$ 1,03+0,01%+0,01%+0,09%US$ 237,42 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
46MSMSOLUS$ 144,42+0,32%+2,43%-3,56%US$ 230,30 miUS$ 489,37 milUS$ 0,00US$ 0,00
47KMNOUS$ 0,0392-0,61%-2,35%-8,15%US$ 229,62 miUS$ 8,27 miUS$ 10,03 miUS$ 3,06 mil
48JTOUS$ 0,4179-0,35%-3,69%-14,71%US$ 224,59 miUS$ 12,68 miUS$ 30,12 miUS$ 12,69 mil
49CVXUS$ 2,36+0,06%+2,45%-10,95%US$ 219,67 miUS$ 7,82 miUS$ 13,61 miUS$ 814,23
50FRAXUS$ 0,9896+0,13%-0,30%-0,09%US$ 217,03 miUS$ 77,88 milUS$ 1,92 miUS$ 431,78
51COMPUS$ 21,40-0,91%-0,29%-16,34%US$ 213,96 miUS$ 11,90 miUS$ 18,04 miUS$ 962,23
52ZBCNUS$ 0,00205+0,02%-5,52%-14,93%US$ 205,44 miUS$ 8,08 miUS$ 540,42 milUS$ 0,00
53RUNEUS$ 0,6193-0,31%-1,70%-9,11%US$ 203,79 miUS$ 45,02 miUS$ 12,78 miUS$ 14,03 mil
54SESENAUS$ 0,2115+0,29%+1,01%+3,00%US$ 200,03 miUS$ 166,54 milUS$ 0,00US$ 0,00
55CBCBXRPUS$ 1,33+0,16%+2,12%-0,42%US$ 199,62 miUS$ 1,42 miUS$ 0,00US$ 0,00
56SYRUPUS$ 0,1682+1,06%-3,73%-17,78%US$ 196,38 miUS$ 5,76 miUS$ 21,25 miUS$ 13,99 mil
57IOTAUS$ 0,0411-0,51%-2,19%-13,48%US$ 193,88 miUS$ 3,39 miUS$ 9,91 miUS$ 16,71 mil
58CRVUSDUS$ 0,9983-0,02%-0,03%-0,10%US$ 189,67 miUS$ 8,59 miUS$ 0,00US$ 0,00
59FLUIDUS$ 2,17+0,19%-2,10%-11,73%US$ 181,21 miUS$ 1,64 miUS$ 5,38 miUS$ 190,55
60METUS$ 0,3056-1,29%-4,67%-17,04%US$ 172,32 miUS$ 6,67 miUS$ 17,18 miUS$ 2,49 mil
61ANVLUS$ 0,00179-0,04%-0,76%-10,07%US$ 157,27 miUS$ 63,69 milUS$ 0,00US$ 0,00
62BBBBSOLUS$ 120,31+0,01%+2,57%-3,85%US$ 153,95 miUS$ 2,24 miUS$ 0,00US$ 0,00
63VSNUS$ 0,0389-0,36%+0,13%-3,38%US$ 149,10 miUS$ 2,66 miUS$ 0,00US$ 0,00
64EARNETHUS$ 1.898+0,50%+1,10%-2,00%US$ 144,85 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
65FRFRXETHUS$ 2.361+0,90%+2,17%-3,20%US$ 141,83 miUS$ 633,36 milUS$ 0,00US$ 0,00
66BRUS$ 0,4765-2,30%-7,19%-10,93%US$ 141,43 miUS$ 3,80 miUS$ 19,90 miUS$ 35,98 mil
67KNTQUS$ 0,4323-1,24%+2,18%+7,95%US$ 136,56 miUS$ 4,70 miUS$ 0,00US$ 0,00
68AWEUS$ 0,0682-0,18%+5,03%-3,26%US$ 132,55 miUS$ 5,96 miUS$ 5,24 miUS$ 428,11
691I1INCHUS$ 0,0877-0,31%+0,03%-8,45%US$ 123,25 miUS$ 25,23 miUS$ 6,79 miUS$ 92,42
70EDGEUS$ 0,3305-0,89%+0,37%+8,88%US$ 115,61 miUS$ 2,21 miUS$ 17,04 miUS$ 5,10 mil
71SNXUS$ 0,1978+0,34%-0,96%-13,17%US$ 114,94 miUS$ 3,55 miUS$ 7,91 miUS$ 971,10
72CAPUS$ 0,0738+0,08%-25,19%+6,31%US$ 114,91 miUS$ 60,86 miUS$ 30,67 miUS$ 336,61 mil
73STSTEAKUSDCUS$ 1,10+0,00%+0,02%+0,06%US$ 114,42 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
74AUTOUS$ 1,03-0,02%+0,01%+0,16%US$ 105,52 miUS$ 340,45 milUS$ 0,00US$ 0,00
75ULTIMAUS$ 1.239+0,33%+0,28%-13,26%US$ 104,96 miUS$ 6,37 miUS$ 0,00US$ 0,00
76SOSOUS$ 0,3025+0,12%-0,26%-1,83%US$ 103,35 miUS$ 2,56 miUS$ 503,23 milUS$ 0,00
77RSRUS$ 0,00162-0,77%+1,32%-14,16%US$ 101,43 miUS$ 5,44 miUS$ 11,37 miUS$ 6,55 mil
78SFSFRXETHUS$ 2.765+0,27%+1,65%-3,19%US$ 100,81 miUS$ 924,33US$ 0,00US$ 0,00
79ORCAUS$ 1,66-0,97%-0,53%-11,73%US$ 100,60 miUS$ 7,93 miUS$ 9,05 miUS$ 1,15 mil
80CHIPUS$ 0,0483-4,24%-10,48%+2,29%US$ 96,50 miUS$ 22,59 miUS$ 45,42 miUS$ 132,61 mil
81GMXUS$ 8,81+0,79%+4,29%+5,03%US$ 94,15 miUS$ 9,00 miUS$ 8,72 miUS$ 10,79 mil
82DYDXUS$ 0,1091-0,95%+0,41%-10,76%US$ 92,32 miUS$ 3,59 miUS$ 15,88 miUS$ 4,33 mil
83NXMUS$ 58,13+0,68%-3,29%-7,92%US$ 91,11 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
84MAG7.SSIUS$ 0,5269+0,04%+0,37%-4,63%US$ 88,19 miUS$ 116,12 milUS$ 0,00US$ 0,00
85ZRXUS$ 0,1016-0,04%-2,87%-10,54%US$ 86,21 miUS$ 3,32 miUS$ 3,96 miUS$ 1,12 mil
86OREUS$ 166,32+0,60%-0,67%+27,28%US$ 85,58 miUS$ 1,83 miUS$ 0,00US$ 0,00
87OEOETHUS$ 2.363+0,21%+2,09%-3,46%US$ 82,48 miUS$ 78,68 milUS$ 0,00US$ 0,00
88LISUSDUS$ 0,9957-0,00%+0,04%-0,08%US$ 75,56 miUS$ 6,66 milUS$ 0,00US$ 0,00
89YFIUS$ 2.069-0,01%-1,57%-9,45%US$ 74,20 miUS$ 1,87 miUS$ 5,38 miUS$ 1,48 mil
90COWUS$ 0,1250-0,03%-1,45%-10,61%US$ 71,79 miUS$ 1,25 miUS$ 2,52 miUS$ 6,57
91NMRUS$ 9,97-0,51%+0,04%-12,79%US$ 71,47 miUS$ 9,39 miUS$ 10,38 miUS$ 4,51 mil
92BABYUS$ 0,0145-1,73%+0,33%+7,44%US$ 71,42 miUS$ 10,02 miUS$ 9,29 miUS$ 3,06 mil
93OUS$ 0,4418-0,66%+1,06%+1,38%US$ 70,70 miUS$ 2,25 miUS$ 9,22 miUS$ 63,29
94NONOXOUS$ 0,4206-0,63%+0,45%-2,97%US$ 69,77 miUS$ 15,81 milUS$ 0,00US$ 0,00
95AMPUS$ 0,000716-0,51%-1,45%-11,52%US$ 64,21 miUS$ 3,47 miUS$ 0,00US$ 0,00
96STSTEAKUSDCUS$ 1,15+0,00%+0,02%+0,07%US$ 64,14 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
97VELOUS$ 0,00362-2,11%-3,06%-14,06%US$ 63,66 miUS$ 1,58 miUS$ 2,06 miUS$ 4,72 mil
98SPKUS$ 0,0183+0,27%-0,72%-8,24%US$ 62,12 miUS$ 5,78 miUS$ 7,16 miUS$ 4,85 mil
99FTUS$ 0,1248+0,57%+0,28%-10,83%US$ 60,75 miUS$ 27,60 milUS$ 0,00US$ 0,00
100JEWELUS$ 0,52930,00%+8.910,40%+8.975,80%US$ 59,60 miUS$ 2,29 milUS$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : -0,0078 % · Liquidações 24h : US$ 14,39 mi. Volte à edição completa dos setores »