Setor : Derivatives
Posição 31 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 23,42 bi
Variação 24h
-1,70%
Volume 24h
US$ 2,13 bi
Contratos em aberto
US$ 4,26 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 87,56 | -0,63% | -1,78% | +15,12% | US$ 20,96 bi | US$ 1,92 bi | US$ 3,72 bi | US$ 6,22 mi | |
| 2 | US$ 3,16 | -0,34% | +15,08% | -2,56% | US$ 790,97 mi | US$ 90,33 mi | US$ 367,69 mi | US$ 775,98 mil | |
| 3 | US$ 0,3189 | -0,13% | -3,91% | -13,35% | US$ 338,80 mi | US$ 3,32 mi | US$ 977,91 mil | US$ 31,13 | |
| 4 | US$ 1,85 | -0,55% | +1,44% | -6,89% | US$ 322,52 mi | US$ 48,13 mi | US$ 48,61 mi | US$ 25,87 mil | |
| 5 | BUBUBI | US$ 0,0481 | -0,40% | -3,29% | -19,31% | US$ 192,36 mi | US$ 5,88 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 6 | US$ 0,0738 | +0,25% | +6,95% | +15,62% | US$ 143,39 mi | US$ 4,12 mi | US$ 6,36 mi | US$ 324,55 | |
| 7 | US$ 0,1834 | -0,14% | -1,41% | -7,86% | US$ 106,56 mi | US$ 3,06 mi | US$ 6,49 mi | US$ 4,08 mil | |
| 8 | US$ 8,26 | +0,03% | +4,72% | -0,17% | US$ 88,37 mi | US$ 1,94 mi | US$ 7,37 mi | US$ 1,12 mil | |
| 9 | US$ 0,1136 | +0,44% | -0,43% | -10,18% | US$ 81,02 mi | US$ 3,75 mi | US$ 9,87 mi | US$ 37,58 | |
| 10 | US$ 0,1146 | +0,04% | -1,46% | -11,84% | US$ 55,77 mi | US$ 21,91 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 11 | HOHOHM | US$ 0,00805 | +0,18% | +1,06% | -1,27% | US$ 47,39 mi | US$ 5,25 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 12 | US$ 0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | US$ 46,15 mi | US$ 294,91 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 13 | US$ 0,0208 | -0,99% | -6,84% | -0,56% | US$ 41,36 mi | US$ 14,23 mi | US$ 9,68 mi | US$ 190,16 mil | |
| 14 | US$ 0,0159 | +0,22% | -0,83% | -3,89% | US$ 39,76 mi | US$ 2,57 mi | US$ 6,49 mi | US$ 6,39 mil | |
| 15 | US$ 0,0331 | -0,00% | -0,60% | +25,36% | US$ 37,03 mi | US$ 94,64 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 16 | US$ 0,0939 | -0,31% | -0,45% | -17,67% | US$ 36,35 mi | US$ 3,07 mi | US$ 10,45 mi | US$ 1,46 mil | |
| 17 | US$ 0,2109 | -0,60% | +1,22% | -3,09% | US$ 33,28 mi | US$ 257,04 mil | US$ 4,29 mi | US$ 0,00 | |
| 18 | US$ 0,3379 | -0,16% | +1,11% | -6,50% | US$ 31,28 mi | US$ 1,26 mi | US$ 3,58 mi | US$ 62,52 | |
| 19 | US$ 3,79 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | US$ 30,87 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 20 | US$ 0,2165 | -0,43% | -0,35% | -0,96% | US$ 24,74 mi | US$ 2,54 mi | US$ 14,29 mi | US$ 1,19 mil | |
| 21 | US$ 2.695 | 0,00% | 0,00% | -5,67% | US$ 23,95 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 22 | US$ 0,0115 | -0,76% | -0,77% | +7,99% | US$ 21,73 mi | US$ 6,80 mi | US$ 3,81 mi | US$ 48,71 mil | |
| 23 | US$ 0,0204 | -0,19% | -2,36% | -7,53% | US$ 19,02 mi | US$ 1,75 mi | US$ 3,19 mi | US$ 48,98 | |
| 24 | DRDRIFT | US$ 0,0240 | -5,58% | +45,09% | +111,73% | US$ 17,56 mi | US$ 11,61 mi | US$ 4,10 mi | US$ 11,53 |
| 25 | US$ 0,0744 | +0,99% | +6,38% | +13,98% | US$ 17,49 mi | US$ 13,99 mi | US$ 10,14 mi | US$ 5,65 mil | |
| 26 | US$ 0,0720 | -0,18% | +1,87% | -2,12% | US$ 16,94 mi | US$ 4,67 mi | US$ 13,93 mi | US$ 199,25 | |
| 27 | US$ 0,1054 | +30,26% | +46,79% | +32,26% | US$ 16,32 mi | US$ 725,45 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 28 | GAGAINS | US$ 0,6857 | +4,99% | +87,03% | +64,93% | US$ 16,32 mi | US$ 19,48 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 29 | US$ 0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | US$ 16,32 mi | US$ 1,96 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 30 | US$ 0,0439 | -72,70% | -75,91% | -72,70% | US$ 15,25 mi | US$ 1,22 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 31 | US$ 0,0137 | +0,90% | +0,01% | -1,85% | US$ 14,77 mi | US$ 2,92 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 32 | STSTRIKE | US$ 0,7151 | -0,20% | -3,46% | -14,47% | US$ 12,87 mi | US$ 100,05 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 33 | MCMCB | US$ 2,27 | -0,01% | -1,47% | +0,23% | US$ 8,62 mi | US$ 2,36 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 34 | TRTRADOOR | US$ 0,5879 | +0,38% | +3,52% | -4,97% | US$ 8,44 mi | US$ 1,40 mi | US$ 12,60 mi | US$ 933,43 |
| 35 | PIPIKA | US$ 0,3645 | -0,10% | +0,39% | -5,84% | US$ 6,93 mi | US$ 18,23 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 36 | US$ 0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | US$ 5,50 mi | US$ 2,80 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 37 | PRPRCL | US$ 0,00595 | -0,06% | -2,49% | +0,56% | US$ 5,43 mi | US$ 61,74 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 38 | SYSYMM | US$ 0,00563 | -0,33% | -2,72% | -3,49% | US$ 4,75 mi | US$ 12,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 39 | CTCTX | US$ 0,4691 | -0,33% | -3,35% | -8,72% | US$ 4,53 mi | US$ 51,92 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 40 | US$ 0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | US$ 4,01 mi | US$ 4,92 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 41 | SESETH | US$ 318,87 | 0,00% | 0,00% | -6,44% | US$ 3,69 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 42 | NRNRS | US$ 0,0726 | 0,00% | 0,00% | -1,08% | US$ 3,68 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 43 | DDDDX | US$ 0,0608 | 0,00% | 0,00% | -20,02% | US$ 3,24 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 44 | NUNUTS | US$ 0,000964 | +0,10% | +0,01% | +0,84% | US$ 3,04 mi | US$ 27,44 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 45 | US$ 0,1097 | +0,04% | +0,83% | +8,31% | US$ 3,02 mi | US$ 396,75 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 46 | QUQUICK | US$ 0,00445 | +0,87% | +25,02% | -10,18% | US$ 2,89 mi | US$ 223,20 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | PEPERP | US$ 0,0189 | -0,64% | -1,70% | -2,11% | US$ 2,49 mi | US$ 11,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 48 | HXHXRO | US$ 0,00238 | -0,18% | +0,33% | +0,54% | US$ 2,27 mi | US$ 68,72 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 49 | FOFOX | US$ 0,2095 | -0,19% | -2,11% | -7,96% | US$ 2,16 mi | US$ 329,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 50 | US$ 0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | US$ 2,07 mi | US$ 5,73 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 51 | SYSYK | US$ 0,0284 | +6,73% | +6,49% | -11,18% | US$ 1,97 mi | US$ 2,89 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 52 | ININDY | US$ 0,0935 | -0,20% | +1,22% | -17,83% | US$ 1,91 mi | US$ 688,05 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 53 | ETETH2X-FLI | US$ 3,00 | -0,07% | -3,75% | -12,10% | US$ 1,70 mi | US$ 3,00 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 54 | RBRBN | US$ 0,0225 | 0,00% | 0,00% | -9,42% | US$ 1,52 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 55 | THTHALES | US$ 0,1887 | -0,10% | -0,10% | -4,81% | US$ 1,26 mi | US$ 293,29 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 56 | BTBTC2X-FLI | US$ 18,13 | +0,15% | -5,24% | -8,94% | US$ 961,07 mil | US$ 396,36 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | US$ 0,0623 | -0,64% | -7,80% | -17,96% | US$ 959,03 mil | US$ 137,22 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 58 | TATANGO | US$ 0,00178 | +0,17% | 0,00% | -12,65% | US$ 810,57 mil | US$ 32,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | DIDIVER | US$ 0,00113 | 0,00% | 0,00% | -47,47% | US$ 746,58 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 60 | NENEMESIS | US$ 0,000662 | -0,11% | -2,91% | -3,60% | US$ 661,36 mil | US$ 1,32 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 61 | XFXFT | US$ 0,0601 | -0,07% | +1,71% | -4,12% | US$ 605,83 mil | US$ 564,69 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | LNLN | US$ 0,00570 | -0,00% | -1,54% | -5,17% | US$ 597,46 mil | US$ 43,72 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | KIKILO | US$ 0,00282 | +1,03% | +0,51% | -6,63% | US$ 596,95 mil | US$ 1,41 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 64 | JAJARVIS | US$ 0,0107 | 0,00% | 0,00% | -11,91% | US$ 451,42 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | SPSPRK | US$ 0,00563 | +0,22% | +1,42% | +0,11% | US$ 451,16 mil | US$ 6,39 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 66 | JRJRT | US$ 0,000847 | -0,05% | +0,01% | -0,09% | US$ 437,53 mil | US$ 12,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | KRKROM | US$ 0,00426 | -0,07% | -2,98% | +1,82% | US$ 422,03 mil | US$ 234,65 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | AAAARK | US$ 0,000639 | -0,00% | -2,52% | -16,96% | US$ 398,54 mil | US$ 8,49 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | PRPREMIA | US$ 0,00459 | 0,00% | 0,00% | -4,10% | US$ 360,28 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | TYTYPUS | US$ 0,000338 | -0,20% | +1,16% | -4,56% | US$ 338,41 mil | US$ 88,54 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | US$ 0,00892 | +0,04% | +1,26% | -3,28% | US$ 334,20 mil | US$ 92,43 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 72 | OVOVL | US$ 0,00566 | +0,01% | +0,03% | +4,79% | US$ 321,67 mil | US$ 1,41 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | DEDERI | US$ 0,000626 | -0,10% | +1,22% | -5,67% | US$ 293,07 mil | US$ 35,90 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | OPOPIUM | US$ 0,0101 | +0,00% | +0,01% | -0,09% | US$ 189,68 mil | US$ 20,62 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | SISI | US$ 0,00258 | -0,10% | 0,00% | -5,03% | US$ 172,61 mil | US$ 14,23 | US$ 601,05 mil | US$ 4,25 |
| 76 | US$ 0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | US$ 171,57 mil | US$ 13,51 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 77 | ARARBLUNA | US$ 0,1218 | +0,57% | +1,35% | -7,30% | US$ 162,22 mil | US$ 415,11 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | BOBOND | US$ 0,0160 | -3,52% | +79,11% | +99,34% | US$ 159,58 mil | US$ 7,99 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | ZEZEX | US$ 0,000841 | +0,00% | +11,96% | -31,22% | US$ 157,86 mil | US$ 228,64 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | MIMIR | US$ 0,00194 | -0,07% | +192,17% | -3,89% | US$ 151,19 mil | US$ 36,69 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | DADAFI | US$ 0,000107 | -0,67% | +6,14% | -7,07% | US$ 122,38 mil | US$ 50,47 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | NANAVI | US$ 0,0282 | -2,89% | -8,37% | -22,23% | US$ 106,27 mil | US$ 11,83 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 83 | MTMTLX | US$ 0,0237 | -0,07% | -1,38% | -7,68% | US$ 96,20 mil | US$ 4,18 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | LVLVL | US$ 0,00469 | -0,18% | -0,45% | -0,61% | US$ 81,67 mil | US$ 3,18 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | US$ 0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | US$ 77,14 mil | US$ 1,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 86 | MVMVX | US$ 0,0230 | -0,49% | +2,11% | -5,30% | US$ 57,87 mil | US$ 261,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | VEVELAR | US$ 0,000163 | 0,00% | 0,00% | -6,96% | US$ 57,82 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | VEVEGA | US$ 0,000904 | 0,00% | 0,00% | +1,37% | US$ 56,40 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 89 | GOGOVI | US$ 0,00154 | -0,17% | +0,58% | -7,61% | US$ 49,32 mil | US$ 9,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | QTQTO | US$ 0,0000485 | -0,42% | -1,05% | -28,86% | US$ 46,78 mil | US$ 9,40 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | FOFOREX | US$ 0,000239 | -0,00% | 0,00% | -3,97% | US$ 44,10 mil | US$ 216,33 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | DEDESK | US$ 0,0000472 | 0,00% | 0,00% | -0,80% | US$ 43,61 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | ADADX | US$ 0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,41% | US$ 43,43 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | OXOX | US$ 0,0000149 | -0,67% | -1,53% | +2,88% | US$ 39,04 mil | US$ 11,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | TUTUNE | US$ 0,000380 | -2,09% | -4,97% | -35,90% | US$ 37,97 mil | US$ 1,25 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | SUSUP | US$ 0,000215 | -0,18% | -0,97% | -4,93% | US$ 37,70 mil | US$ 17,55 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | NENEXUS | US$ 0,00000035 | 0,00% | 0,00% | -9,65% | US$ 34,95 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | CYCYB | US$ 0,00642 | 0,00% | 0,00% | -78,43% | US$ 27,19 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | RWRWAX | US$ 0,000696 | -1,03% | -7,02% | -8,22% | US$ 23,55 mil | US$ 111,67 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | HGHGET | US$ 0,0113 | -1,07% | +1,13% | -7,98% | US$ 19,83 mil | US$ 818,30 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0074 % · Liquidações 24h : US$ 7,28 mi. Volte à edição completa dos setores »