Setor : Derivatives
Posição 31 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.
Valor de mercado
US$ 19,86 bi
Variação 24h
+0,59%
Volume 24h
US$ 1,13 bi
Contratos em aberto
US$ 3,44 bi
As moedas do setor
| # | Moeda | Preço | 1h | 24h | 7 dias | Valor de mercado | Volume 24h | Contratos | Liquidações 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 78,17 | 0,00% | +2,06% | -7,30% | US$ 17,38 bi | US$ 918,78 mi | US$ 2,78 bi | US$ 2,24 mi | |
| 2 | US$ 4,22 | +1,00% | -3,22% | -18,80% | US$ 1,05 bi | US$ 96,49 mi | US$ 440,11 mi | US$ 665,03 mil | |
| 3 | US$ 2,28 | +0,30% | +1,44% | +11,70% | US$ 395,74 mi | US$ 66,24 mi | US$ 80,30 mi | US$ 40,58 mil | |
| 4 | US$ 0,1993 | +2,50% | +43,87% | +13,80% | US$ 198,95 mi | US$ 53,16 mi | US$ 48,04 mil | US$ 0,00 | |
| 5 | BUBUBI | US$ 0,0481 | -0,40% | -8,89% | 0,00% | US$ 192,36 mi | US$ 5,88 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 6 | US$ 0,0635 | -0,10% | +3,20% | +6,60% | US$ 123,42 mi | US$ 3,06 mi | US$ 4,59 mi | US$ 5,17 mil | |
| 7 | US$ 0,2014 | +0,10% | +2,06% | -6,10% | US$ 116,95 mi | US$ 5,92 mi | US$ 8,26 mi | US$ 4,58 mil | |
| 8 | US$ 7,05 | +0,40% | +0,42% | -11,90% | US$ 73,79 mi | US$ 3,63 mi | US$ 5,29 mi | US$ 9,61 mil | |
| 9 | US$ 0,0959 | +0,70% | -0,77% | -9,60% | US$ 66,65 mi | US$ 5,39 mi | US$ 8,67 mi | US$ 20,34 mil | |
| 10 | US$ 0,1005 | -0,30% | +0,17% | -3,40% | US$ 49,50 mi | US$ 227,04 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 11 | US$ 0,00194 | 0,00% | -2,70% | -17,00% | US$ 46,15 mi | US$ 294,91 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 12 | US$ 0,0195 | -0,20% | -7,02% | -19,50% | US$ 38,68 mi | US$ 4,79 mi | US$ 4,71 mi | US$ 11,17 mil | |
| 13 | US$ 0,0320 | 0,00% | -0,26% | +0,60% | US$ 35,76 mi | US$ 16,26 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 14 | US$ 0,0143 | +0,60% | +0,40% | -8,80% | US$ 35,72 mi | US$ 3,11 mi | US$ 7,13 mi | US$ 5,63 mil | |
| 15 | US$ 0,0951 | +1,00% | +0,60% | -6,50% | US$ 33,59 mi | US$ 4,11 mi | US$ 11,81 mi | US$ 7,32 mil | |
| 16 | US$ 0,3512 | +0,40% | +0,97% | -6,70% | US$ 32,05 mi | US$ 1,24 mi | US$ 3,93 mi | US$ 259,39 | |
| 17 | US$ 0,2067 | -0,10% | -1,77% | +1,50% | US$ 32,04 mi | US$ 1,30 mi | US$ 5,60 mi | US$ 1,27 mil | |
| 18 | US$ 3,85 | 0,00% | 0,00% | +0,80% | US$ 31,39 mi | US$ 16,65 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 19 | US$ 2.695 | 0,00% | 0,00% | -5,70% | US$ 23,95 mi | US$ 786,16 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 20 | US$ 0,0103 | +0,60% | -1,31% | -10,10% | US$ 19,54 mi | US$ 1,51 mi | US$ 3,44 mi | US$ 2,74 mil | |
| 21 | US$ 0,0207 | +0,80% | -1,50% | -11,10% | US$ 19,27 mi | US$ 2,21 mi | US$ 3,77 mi | US$ 4,48 mil | |
| 22 | US$ 0,1664 | +1,50% | -0,87% | +2,50% | US$ 19,02 mi | US$ 4,92 mi | US$ 13,93 mi | US$ 34,65 mil | |
| 23 | US$ 0,1078 | -1,10% | +40,33% | -7,80% | US$ 16,71 mi | US$ 1,44 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 24 | US$ 0,0698 | +3,60% | +2,70% | +0,70% | US$ 16,44 mi | US$ 7,73 mi | US$ 22,13 mi | US$ 12,79 mil | |
| 25 | US$ 0,000976 | +0,64% | +0,74% | +0,07% | US$ 16,32 mi | US$ 1,96 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 26 | US$ 0,0691 | -0,70% | -3,85% | +2,50% | US$ 16,25 mi | US$ 6,99 mi | US$ 20,83 mi | US$ 12,97 mil | |
| 27 | US$ 0,0144 | +0,10% | -0,24% | -3,50% | US$ 15,53 mi | US$ 638,50 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 28 | US$ 0,0439 | -72,70% | -75,91% | -72,70% | US$ 15,25 mi | US$ 1,22 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 29 | US$ 0,5664 | -1,08% | -6,18% | -4,99% | US$ 13,51 mi | US$ 1,08 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 30 | STSTRIKE | US$ 0,7151 | -1,90% | -3,46% | -18,00% | US$ 12,87 mi | US$ 100,05 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 31 | TRTRADOOR | US$ 0,6381 | 0,00% | +3,58% | -7,30% | US$ 9,15 mi | US$ 2,05 mi | US$ 13,66 mi | US$ 4,39 mil |
| 32 | MCMCB | US$ 2,35 | -0,60% | -0,05% | +8,10% | US$ 8,95 mi | US$ 55,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 33 | DRDRIFT | US$ 0,0115 | -0,30% | +2,59% | -3,90% | US$ 8,24 mi | US$ 2,93 mi | US$ 4,64 mi | US$ 15,00 mil |
| 34 | PIPIKA | US$ 0,3903 | +0,10% | 0,00% | -3,70% | US$ 7,45 mi | US$ 1,06 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 35 | SYSYMM | US$ 0,00822 | -0,10% | -2,93% | -6,60% | US$ 6,92 mi | US$ 13,57 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 36 | QUQUICK | US$ 0,00906 | 0,00% | -1,91% | -2,40% | US$ 5,99 mi | US$ 219,58 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 37 | US$ 0,0611 | +1,13% | -4,08% | +27,24% | US$ 5,50 mi | US$ 2,80 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 38 | PRPRCL | US$ 0,00562 | -0,30% | -3,62% | -1,50% | US$ 5,08 mi | US$ 66,05 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 39 | US$ 0,1353 | -0,39% | +7,47% | -0,60% | US$ 4,01 mi | US$ 4,92 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 40 | SESETH | US$ 318,87 | 0,00% | 0,00% | -6,40% | US$ 3,69 mi | US$ 1,15 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 41 | NRNRS | US$ 0,0726 | 0,00% | 0,00% | -1,10% | US$ 3,68 mi | US$ 48,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 42 | CTCTX | US$ 0,3613 | -0,30% | -16,84% | -12,50% | US$ 3,38 mi | US$ 2,69 mi | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 43 | NUNUTS | US$ 0,00101 | +0,60% | -1,94% | -1,60% | US$ 3,19 mi | US$ 35,65 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 44 | US$ 0,1097 | +0,04% | +0,83% | +8,31% | US$ 3,02 mi | US$ 396,75 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 45 | HXHXRO | US$ 0,00306 | -0,90% | +0,03% | +14,30% | US$ 2,91 mi | US$ 206,65 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 46 | FOFOX | US$ 0,2797 | -0,80% | +0,99% | +0,70% | US$ 2,89 mi | US$ 1,14 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 47 | DDDDX | US$ 0,0534 | 0,00% | +1,33% | +7,60% | US$ 2,84 mi | US$ 3,02 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 48 | PEPERP | US$ 0,0195 | -0,10% | -3,47% | -3,30% | US$ 2,57 mi | US$ 50,12 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 49 | US$ 0,0619 | +0,02% | +14,37% | -3,39% | US$ 2,07 mi | US$ 5,73 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 50 | ETETH2X-FLI | US$ 3,54 | 0,00% | -7,20% | -7,90% | US$ 1,99 mi | US$ 3,65 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 51 | ININDY | US$ 0,0873 | -0,10% | +5,84% | -13,60% | US$ 1,67 mi | US$ 15,57 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 52 | THTHALES | US$ 0,2336 | +0,10% | -3,53% | -8,60% | US$ 1,57 mi | US$ 124,81 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 53 | RBRBN | US$ 0,0207 | 0,00% | 0,00% | -11,90% | US$ 1,39 mi | US$ 4,56 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 54 | TATANGO | US$ 0,00279 | -0,10% | 0,00% | +10,30% | US$ 1,28 mi | US$ 419,17 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 55 | US$ 0,0623 | -0,64% | -7,80% | -17,96% | US$ 959,03 mil | US$ 137,22 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 56 | BTBTC2X-FLI | US$ 17,90 | +0,10% | 0,00% | -8,10% | US$ 951,65 mil | US$ 733,75 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 57 | PRPREMIA | US$ 0,00980 | 0,00% | 0,00% | -21,90% | US$ 768,89 mil | US$ 101,20 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 58 | DIDIVER | US$ 0,00113 | 0,00% | 0,00% | -47,50% | US$ 746,58 mil | US$ 42,38 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 59 | NENEMESIS | US$ 0,000713 | 0,00% | -9,64% | +45,30% | US$ 711,99 mil | US$ 15,13 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 60 | KIKILO | US$ 0,00299 | 0,00% | +1,14% | -2,20% | US$ 632,65 mil | US$ 2,56 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 61 | JAJARVIS | US$ 0,0139 | 0,00% | 0,00% | -2,40% | US$ 584,10 mil | US$ 183,83 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 62 | XFXFT | US$ 0,0577 | -1,20% | 0,00% | -2,70% | US$ 581,53 mil | US$ 21,72 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 63 | SPSPRK | US$ 0,00552 | -3,50% | -7,88% | -10,60% | US$ 441,10 mil | US$ 13,65 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 64 | KRKROM | US$ 0,00430 | +1,80% | -3,50% | -10,80% | US$ 425,52 mil | US$ 14,27 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 65 | US$ 0,00932 | 0,00% | -8,97% | -25,00% | US$ 349,21 mil | US$ 242,60 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 66 | OVOVL | US$ 0,00609 | -0,40% | +0,19% | +0,20% | US$ 345,86 mil | US$ 56,55 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 67 | DEDERI | US$ 0,000666 | 0,00% | -5,05% | -18,80% | US$ 311,40 mil | US$ 92,83 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 68 | JRJRT | US$ 0,000555 | 0,00% | -38,14% | -35,10% | US$ 286,48 mil | US$ 848,20 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 69 | SISI | US$ 0,00377 | 0,00% | 0,00% | +3,10% | US$ 252,31 mil | US$ 527,76 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 70 | TYTYPUS | US$ 0,000220 | -0,20% | -2,49% | -14,30% | US$ 220,46 mil | US$ 96,36 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 71 | AAAARK | US$ 0,000347 | -2,50% | -65,29% | -66,60% | US$ 216,87 mil | US$ 1,70 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 72 | ARARBLUNA | US$ 0,1402 | 0,00% | 0,00% | -0,40% | US$ 194,58 mil | US$ 18,48 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 73 | OPOPIUM | US$ 0,0101 | -0,40% | -0,72% | -1,30% | US$ 189,23 mil | US$ 20,57 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 74 | LNLN | US$ 0,00195 | 0,00% | -0,03% | -0,50% | US$ 186,40 mil | US$ 17,21 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 75 | US$ 0,000195 | 0,00% | +28,28% | -57,68% | US$ 171,57 mil | US$ 13,51 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 76 | ZEZEX | US$ 0,000771 | -2,30% | -17,17% | -8,60% | US$ 144,68 mil | US$ 410,96 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 77 | DADAFI | US$ 0,000118 | 0,00% | 0,00% | +2,30% | US$ 134,87 mil | US$ 8,26 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 78 | NANAVI | US$ 0,0355 | -0,10% | -8,25% | -13,30% | US$ 134,80 mil | US$ 1,26 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 79 | TUTUNE | US$ 0,00122 | 0,00% | +2,73% | -1,40% | US$ 121,94 mil | US$ 7,45 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 80 | FOFOREX | US$ 0,000616 | -4,30% | -11,36% | -7,40% | US$ 113,86 mil | US$ 2,54 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 81 | MTMTLX | US$ 0,0270 | 0,00% | -4,02% | -7,50% | US$ 109,58 mil | US$ 47,51 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 82 | CYCYB | US$ 0,0243 | -0,80% | -8,51% | -32,60% | US$ 102,85 mil | US$ 0,96 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 83 | MIMIR | US$ 0,000700 | 0,00% | -28,55% | -59,00% | US$ 89,55 mil | US$ 785,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 84 | SUSUP | US$ 0,000485 | -0,80% | -4,74% | -10,20% | US$ 84,90 mil | US$ 14,87 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 85 | HGHGET | US$ 0,0481 | 0,00% | -0,94% | -15,70% | US$ 84,23 mil | US$ 16,23 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 86 | LVLVL | US$ 0,00460 | 0,00% | -0,58% | -3,00% | US$ 80,11 mil | US$ 117,53 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 87 | VEVELAR | US$ 0,000224 | 0,00% | -12,02% | -5,60% | US$ 79,48 mil | US$ 9,69 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 88 | US$ 0,0000687 | +0,80% | +3,88% | +3,47% | US$ 77,14 mil | US$ 1,08 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 | |
| 89 | BOBOND | US$ 0,00701 | 0,00% | -13,22% | -14,00% | US$ 70,13 mil | US$ 1,33 mil | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 90 | MVMVX | US$ 0,0243 | -0,20% | -5,02% | -10,10% | US$ 61,08 mil | US$ 132,35 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 91 | VEVEGA | US$ 0,000904 | 0,00% | 0,00% | +1,40% | US$ 56,40 mil | US$ 3,12 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 92 | GOGOVI | US$ 0,00175 | 0,00% | 0,00% | +10,40% | US$ 56,01 mil | US$ 11,58 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 93 | QTQTO | US$ 0,0000535 | -0,10% | -5,12% | -6,90% | US$ 51,51 mil | US$ 37,33 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 94 | OXOX | US$ 0,0000182 | +0,50% | -2,31% | -10,40% | US$ 47,68 mil | US$ 14,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 95 | DEDESK | US$ 0,0000484 | 0,00% | 0,00% | -0,90% | US$ 44,70 mil | US$ 32,85 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 96 | ADADX | US$ 0,0000440 | 0,00% | 0,00% | -36,40% | US$ 43,43 mil | US$ 457,61 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 97 | NENEXUS | US$ 0,00000039 | 0,00% | 0,00% | -5,30% | US$ 39,35 mil | US$ 411,29 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 98 | RWRWAX | US$ 0,000426 | +0,10% | -20,76% | -22,10% | US$ 15,35 mil | US$ 209,44 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 99 | ODODDZ | US$ 0,000171 | 0,00% | 0,00% | +30,70% | US$ 15,29 mil | US$ 16,79 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 100 | AUAUC | US$ 0,000371 | -0,40% | -0,72% | -1,30% | US$ 14,96 mil | US$ 2,06 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
Funding médio do setor : 0,0030 % · Liquidações 24h : US$ 3,10 mi. Volte à edição completa dos setores »