quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : Base Native

Posição 14 entre os setores por valor de mercado — 100 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 108,88 bi
Variação 24h
-1,55%
Volume 24h
US$ 21,85 bi
Contratos em aberto
US$ 8,12 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1USDCUS$ 0,99970,00%-0,00%0,00%US$ 73,61 biUS$ 18,35 biUS$ 0,00US$ 0,00
2USDSUS$ 0,99950,00%+0,01%0,00%US$ 9,57 biUS$ 198,59 miUS$ 0,00US$ 0,00
3LINKUS$ 10,91+0,50%+0,08%-7,50%US$ 8,16 biUS$ 446,15 miUS$ 475,18 miUS$ 880,02 mil
4CBCBBTCUS$ 75.824+0,10%-2,06%-4,20%US$ 7,51 biUS$ 400,62 miUS$ 0,00US$ 0,00
5AWAWETHUS$ 2.3970,00%-4,04%-4,00%US$ 5,57 biUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
6WEWEETHUS$ 2.6440,00%-3,72%-4,10%US$ 5,20 biUS$ 1,79 miUS$ 0,00US$ 0,00
7USDEUS$ 0,99920,00%+0,00%-0,10%US$ 4,73 biUS$ 76,90 miUS$ 1,05 miUS$ 0,00
8SUSUSDSUS$ 1,110,00%+0,03%+0,10%US$ 4,42 biUS$ 178,91 milUS$ 0,00US$ 0,00
9AAVEUS$ 116,77+0,70%-3,69%-7,00%US$ 1,80 biUS$ 269,73 miUS$ 259,48 miUS$ 1,04 mi
10DOTUS$ 1,00+0,50%+6,01%-10,10%US$ 1,71 biUS$ 201,41 miUS$ 140,02 miUS$ 273,89 mil
11MORPHOUS$ 2,09+1,60%+0,83%-9,50%US$ 1,44 biUS$ 20,01 miUS$ 47,49 miUS$ 34,78 mil
12ICPUS$ 2,52+1,50%+2,33%-10,60%US$ 1,40 biUS$ 40,80 miUS$ 71,56 miUS$ 40,47 mil
13VVVUS$ 23,07+2,30%+6,64%-1,40%US$ 1,11 biUS$ 49,14 miUS$ 144,38 miUS$ 100,87 mil
14CLCLBTCUS$ 76.286+0,10%0,00%-3,80%US$ 1,06 biUS$ 6,36US$ 0,00US$ 0,00
15SYSYRUPUSDCUS$ 1,180,00%-0,01%0,00%US$ 952,49 miUS$ 1,20 miUS$ 0,00US$ 0,00
16RERETHUS$ 2.7990,00%-3,74%-4,20%US$ 886,35 miUS$ 378,15 milUS$ 0,00US$ 0,00
17LBLBTCUS$ 76.124+0,10%-2,00%-4,10%US$ 780,45 miUS$ 3,69 miUS$ 0,00US$ 0,00
18CAKEUS$ 2,26+0,80%+2,07%-1,30%US$ 723,10 miUS$ 69,71 miUS$ 44,89 miUS$ 19,53 mil
19GHOUS$ 0,99870,00%+0,01%0,00%US$ 698,09 miUS$ 5,62 miUS$ 0,00US$ 0,00
20WETHUS$ 2.3970,00%-3,61%-4,20%US$ 621,53 miUS$ 535,20 miUS$ 0,00US$ 0,00
21AEROUS$ 0,5349+0,40%+1,84%-3,30%US$ 528,82 miUS$ 27,94 miUS$ 60,13 miUS$ 60,96 mil
22CRVUS$ 0,3132+0,10%-1,20%-12,20%US$ 488,02 miUS$ 64,74 miUS$ 94,56 miUS$ 268,03 mil
23SOSOLVBTCUS$ 75.712+0,10%-1,93%-4,20%US$ 486,22 miUS$ 80,93 milUS$ 0,00US$ 0,00
24EURCUS$ 1,15-0,10%-0,66%-1,40%US$ 472,76 miUS$ 32,30 miUS$ 1,36 miUS$ 0,00
25CBCBETHUS$ 2.7300,00%-3,71%-4,10%US$ 456,96 miUS$ 14,03 miUS$ 0,00US$ 0,00
26SPXUS$ 0,4604+0,70%+0,11%-10,40%US$ 428,59 miUS$ 8,24 miUS$ 34,06 miUS$ 35,42 mil
27PENDLEUS$ 2,28+0,30%+1,44%+11,70%US$ 395,74 miUS$ 66,24 miUS$ 80,30 miUS$ 40,58 mil
28VIRTUALUS$ 0,5926+0,80%+1,08%-12,90%US$ 390,16 miUS$ 44,81 miUS$ 55,78 miUS$ 30,99 mil
29ZROUS$ 0,9750+0,20%+0,54%-12,20%US$ 344,45 miUS$ 40,63 miUS$ 99,66 miUS$ 43,08 mil
30TBTBTCUS$ 75.848+0,10%-1,99%-4,10%US$ 323,76 miUS$ 3,74 miUS$ 0,00US$ 0,00
31REUSDUS$ 1,100,00%-0,01%+0,10%US$ 274,14 miUS$ 3,64 miUS$ 0,00US$ 0,00
32MAMAMOUS$ 0,3784+0,70%+3.429,82%+10,70%US$ 244,00 miUS$ 67,00 miUS$ 0,00US$ 0,00
33SYRUPUS$ 0,1945+0,80%-2,09%-14,10%US$ 227,02 miUS$ 5,47 miUS$ 17,87 miUS$ 4,61 mil
34UNUNIBTCUS$ 75.347+0,10%-1,89%-4,00%US$ 224,64 miUS$ 16,52 milUS$ 0,00US$ 0,00
35TIBBIRUS$ 0,2158+1,50%+1,01%+8,10%US$ 215,75 miUS$ 1,79 miUS$ 0,00US$ 0,00
36CRVUSDUS$ 0,99940,00%-0,10%0,00%US$ 200,21 miUS$ 14,66 miUS$ 0,00US$ 0,00
37DRVUS$ 0,1993+2,50%+43,87%+13,80%US$ 198,95 miUS$ 53,16 miUS$ 48,04 milUS$ 0,00
38COMPUS$ 18,89+0,80%+1,14%-5,00%US$ 188,91 miUS$ 10,96 miUS$ 13,85 miUS$ 3,54 mil
39WSWSTETHUS$ 2.979+0,10%-3,71%-4,10%US$ 186,59 miUS$ 358,42 milUS$ 0,00US$ 0,00
40VCNTUS$ 16,69-0,10%+0,10%+0,60%US$ 166,86 miUS$ 228,55 milUS$ 0,00US$ 0,00
41NPCUS$ 0,0206-0,20%+4,16%+5,00%US$ 166,23 miUS$ 5,08 miUS$ 1,14 miUS$ 0,00
42CBCBXRPUS$ 1,29-0,50%-8,03%-9,80%US$ 164,66 miUS$ 8,56 miUS$ 0,00US$ 0,00
43LSKUS$ 0,6995+2,70%+85,95%+538,00%US$ 163,03 miUS$ 300,62 miUS$ 58,70 miUS$ 11,00 mi
44SATUSDUS$ 0,9949-0,01%+0,07%+0,14%US$ 158,73 miUS$ 2,21 milUS$ 0,00US$ 0,00
45XCNUS$ 0,00394+1,10%-3,63%+1,30%US$ 154,96 miUS$ 7,84 miUS$ 3,48 miUS$ 803,20
46TRACUS$ 0,3033+0,60%-0,71%-5,50%US$ 135,67 miUS$ 3,24 miUS$ 0,00US$ 0,00
47ZENUS$ 6,80+1,30%+9,83%-8,80%US$ 124,66 miUS$ 20,55 miUS$ 33,84 miUS$ 43,85 mil
48AWEUS$ 0,0635-0,10%+3,20%+6,60%US$ 123,42 miUS$ 3,06 miUS$ 4,59 miUS$ 5,17 mil
491I1INCHUS$ 0,0876+0,40%+0,80%-3,80%US$ 123,16 miUS$ 7,58 miUS$ 8,40 miUS$ 3,61 mil
50SNXUS$ 0,2014+0,10%+2,06%-6,10%US$ 116,95 miUS$ 5,92 miUS$ 8,26 miUS$ 4,58 mil
51SOSOUS$ 0,3136+0,20%+9,77%+5,30%US$ 107,14 miUS$ 5,14 miUS$ 443,17 milUS$ 0,00
52EZEZETHUS$ 2.5920,00%-3,81%-4,20%US$ 107,10 miUS$ 143,96 milUS$ 0,00US$ 0,00
53FLUIDUS$ 1,08+0,30%-2,86%-10,10%US$ 90,19 miUS$ 1,46 miUS$ 3,95 miUS$ 2,45 mil
54MAG7.SSIUS$ 0,5062+0,50%+0,41%-2,90%US$ 84,85 miUS$ 661,59 milUS$ 0,00US$ 0,00
55RSRUS$ 0,00136+0,30%+0,42%-6,60%US$ 84,82 miUS$ 3,62 miUS$ 5,23 miUS$ 3,78 mil
56NOCKUS$ 0,0359+4,00%-0,13%+13,50%US$ 83,26 miUS$ 3,02 miUS$ 0,00US$ 0,00
57CGUSDUS$ 0,99370,00%-0,01%-0,10%US$ 75,72 miUS$ 5,04US$ 0,00US$ 0,00
58MTBILLUS$ 1,070,00%+0,03%+0,10%US$ 74,21 miUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
59YFIUS$ 2.040+1,00%-0,06%-9,00%US$ 73,60 miUS$ 3,47 miUS$ 5,27 miUS$ 6,36 mil
60KAITOUS$ 0,2876+0,60%+0,99%-11,10%US$ 69,42 miUS$ 14,32 miUS$ 27,56 miUS$ 71,84 mil
61DIEMUS$ 1.821+1,60%+4,15%+2,70%US$ 68,64 miUS$ 875,10 milUS$ 0,00US$ 0,00
62REDUS$ 0,1288+0,90%-0,99%-0,50%US$ 66,24 miUS$ 4,10 miUS$ 6,17 miUS$ 6,59 mil
63GPSUS$ 0,0107+0,90%+2,16%-9,00%US$ 63,59 miUS$ 3,31 miUS$ 17,07 miUS$ 16,53 mil
64TETETHUS$ 2.994+0,20%-3,81%-4,00%US$ 61,27 miUS$ 64,65 milUS$ 0,00US$ 0,00
65SOONUS$ 0,1781+0,80%+0,70%-5,20%US$ 60,53 miUS$ 4,85 miUS$ 24,53 miUS$ 506,06
66SUSHIUS$ 0,2087+1,20%+1,17%-8,50%US$ 59,83 miUS$ 5,83 miUS$ 11,25 miUS$ 27,72 mil
67WUS$ 0,00899+1,30%-1,36%-12,00%US$ 58,09 miUS$ 6,48 miUS$ 20,58 miUS$ 34,49 mil
68BIOUS$ 0,0248+1,00%-0,47%-6,70%US$ 53,13 miUS$ 8,95 miUS$ 12,47 miUS$ 22,75 mil
69OMIUS$ 0,000194+0,10%+0,61%-12,80%US$ 52,67 miUS$ 770,29 milUS$ 0,00US$ 0,00
70CXUS$ 0,0341-0,30%+125,49%+111,60%US$ 51,26 miUS$ 4,75 miUS$ 0,00US$ 0,00
71ALLOUS$ 0,2009-0,30%-3,01%-12,90%US$ 50,24 miUS$ 3,84 miUS$ 28,61 miUS$ 37,26 mil
72KTAUS$ 0,0810-0,70%+1,93%-0,60%US$ 48,81 miUS$ 1,25 miUS$ 0,00US$ 0,00
73BIMUS$ 1,57+0,40%+0,21%-2,50%US$ 47,24 miUS$ 229,96 milUS$ 0,00US$ 0,00
74REKTUS$ 0,00000011-0,10%-1,94%+13,00%US$ 46,90 miUS$ 377,92 milUS$ 0,00US$ 0,00
75BRETTUS$ 0,00471+0,10%+1,02%-10,30%US$ 46,62 miUS$ 3,61 miUS$ 12,37 miUS$ 8,55 mil
76ACUUS$ 0,1164+0,70%-3,01%-13,60%US$ 44,61 miUS$ 1,99 miUS$ 13,60 miUS$ 2,79 mil
77RAVEUS$ 0,1633+0,50%-7,29%-32,60%US$ 44,13 miUS$ 1,92 miUS$ 14,86 miUS$ 130,14 mil
78TOSHIUS$ 0,000105-0,10%-2,03%-10,90%US$ 44,07 miUS$ 2,32 miUS$ 1,76 miUS$ 1,38 mil
79ZCHFUS$ 1,220,00%-0,45%-1,40%US$ 43,03 miUS$ 1,27 miUS$ 0,00US$ 0,00
80MSMSETHUS$ 1.824+0,10%+0,71%+13,90%US$ 39,16 miUS$ 1,27 miUS$ 0,00US$ 0,00
81MSUSDUS$ 0,73750,00%+2,54%+15,80%US$ 38,16 miUS$ 1,56 miUS$ 0,00US$ 0,00
82MOGUS$ 0,00000010+0,50%-1,02%-10,40%US$ 37,22 miUS$ 9,04 miUS$ 321,03 milUS$ 0,00
83FOLKSUS$ 2,04-0,20%+1,81%+1,00%US$ 36,67 miUS$ 975,32 milUS$ 10,15 miUS$ 24,59 mil
84BOLDUS$ 0,9945-0,10%-0,08%-0,30%US$ 36,66 miUS$ 1,82 miUS$ 0,00US$ 0,00
85MOCAUS$ 0,00858+0,20%-3,16%-4,60%US$ 36,36 miUS$ 1,62 miUS$ 2,65 miUS$ 1,18 mil
86DEGENUS$ 0,0009680,00%+0,66%-10,60%US$ 34,98 miUS$ 2,57 miUS$ 0,00US$ 0,00
87PROUS$ 0,3494-0,50%-2,11%-7,20%US$ 34,93 miUS$ 353,76 milUS$ 0,00US$ 0,00
88MOVEUS$ 0,00773+0,70%+1,17%-11,90%US$ 34,76 miUS$ 4,10 miUS$ 9,06 miUS$ 6,55 mil
89SQDUS$ 0,0267+0,40%-3,11%-19,10%US$ 34,74 miUS$ 1,19 miUS$ 8,22 miUS$ 9,71 mil
90SUSUPEROETHBUS$ 2.395+0,10%-3,88%-4,20%US$ 34,62 miUS$ 5,06 milUS$ 0,00US$ 0,00
91BASEDHYPEUS$ 0,00341+0,20%+0,49%+4,40%US$ 34,13 miUS$ 57,65US$ 0,00US$ 0,00
92AVNTUS$ 0,0951+1,00%+0,60%-6,50%US$ 33,59 miUS$ 4,11 miUS$ 11,81 miUS$ 7,32 mil
93NEIROUS$ 0,0000786+1,00%+0,31%-8,60%US$ 33,05 miUS$ 3,98 miUS$ 5,39 miUS$ 10,48 mil
94WRWRSETHUS$ 2.543+0,10%-2,74%-5,00%US$ 32,85 miUS$ 175,63US$ 0,00US$ 0,00
95ZORAUS$ 0,00734+0,50%+1,72%-8,90%US$ 32,79 miUS$ 11,24 miUS$ 15,52 miUS$ 12,72 mil
96GUS$ 0,00421+1,00%-0,71%+4,90%US$ 30,45 miUS$ 15,07 miUS$ 5,42 miUS$ 49,20 mil
97SIGNUS$ 0,0106+1,60%+1,50%-5,00%US$ 30,28 miUS$ 6,07 miUS$ 17,00 miUS$ 3,79 mil
98FLOCKUS$ 0,0638+0,10%-5,64%-2,10%US$ 29,49 miUS$ 12,31 miUS$ 14,60 miUS$ 99,27 mil
99VANAUS$ 0,9173+0,80%+2,32%-3,00%US$ 28,25 miUS$ 3,02 miUS$ 4,00 miUS$ 4,00 mil
100B3US$ 0,000586-0,90%+6,38%+27,80%US$ 27,20 miUS$ 5,95 miUS$ 2,18 miUS$ 325,94

Funding médio do setor : 0,0046 % · Liquidações 24h : US$ 30,49 mi. Volte à edição completa dos setores »