quarta-feira, 28 de outubro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : 4chan-Themed

Posição 36 entre os setores por valor de mercado — 83 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 15,49 bi
Variação 24h
+3,26%
Volume 24h
US$ 1,23 bi
Contratos em aberto
US$ 1,42 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1DOGEUS$ 0,0793+0,20%+1,40%-3,77%US$ 12,41 biUS$ 515,50 miUS$ 990,32 miUS$ 1,40 mi
2PEPEUS$ 0,00000484-0,34%+10,21%+4,74%US$ 2,04 biUS$ 646,71 miUS$ 350,71 miUS$ 2,35 mi
3SPXUS$ 0,3782+0,25%-0,74%-1,08%US$ 352,07 miUS$ 4,28 miUS$ 33,52 miUS$ 3,12 mil
4BONKUS$ 0,00000307+0,08%+0,55%-2,55%US$ 269,90 miUS$ 23,91 miUS$ 3,55 miUS$ 197,65
5NPCUS$ 0,0171-1,91%+3,04%-11,30%US$ 137,44 miUS$ 3,68 miUS$ 1,56 miUS$ 0,00
6CASHCATUS$ 0,0983+0,22%+0,38%-16,62%US$ 97,13 miUS$ 11,14 miUS$ 39,49 miUS$ 11,11 mil
7MOGUS$ 0,00000010-0,16%-0,08%-6,87%US$ 38,81 miUS$ 9,94 miUS$ 228,89 milUS$ 0,00
8TROLLUS$ 0,0313-0,93%+4,11%-13,47%US$ 31,31 miUS$ 967,09 milUS$ 0,00US$ 0,00
9NEETUS$ 0,0298+0,14%+0,68%-10,68%US$ 29,84 miUS$ 810,40 milUS$ 0,00US$ 0,00
10GIGAUS$ 0,00186+0,05%+1,07%-3,89%US$ 17,84 miUS$ 1,99 miUS$ 0,00US$ 0,00
11PEPECOINUS$ 0,1616-1,80%+16,62%-6,10%US$ 16,34 miUS$ 327,13 milUS$ 0,00US$ 0,00
12TENDIESUS$ 0,0163+2,70%+37,13%-9,90%US$ 16,34 miUS$ 3,08 miUS$ 0,00US$ 0,00
13PEPUS$ 0,000148-0,80%-2,41%+13,40%US$ 15,24 miUS$ 116,50 milUS$ 0,00US$ 0,00
14BITCOINUS$ 0,0151+0,05%+8,10%+2,06%US$ 15,13 miUS$ 725,45 milUS$ 0,00US$ 0,00
15BOBOUS$ 0,00860-0,54%+2,65%-8,81%US$ 8,60 miUS$ 532,81 milUS$ 0,00US$ 0,00
16JOEUS$ 0,00553+0,06%+5,25%+4,24%US$ 5,53 miUS$ 21,74 milUS$ 1,51 miUS$ 7,81
17LALADYSUS$ 0,00000001-0,10%+0,26%-4,81%US$ 5,18 miUS$ 138,76 milUS$ 0,00US$ 0,00
18CUCULTUS$ 0,000105-0,21%+7,46%+2,94%US$ 4,94 miUS$ 246,83 milUS$ 0,00US$ 0,00
19APUUS$ 0,0000120-0,30%+3,56%-6,16%US$ 4,04 miUS$ 37,76 milUS$ 0,00US$ 0,00
20PAPAINUS$ 0,5117+0,31%+3,40%-8,26%US$ 2,56 miUS$ 23,60US$ 0,00US$ 0,00
21WOJAKUS$ 0,0000239+0,21%+2,34%-3,85%US$ 1,66 miUS$ 2,77 milUS$ 0,00US$ 0,00
224C4CHANUS$ 0,00+0,21%+3,08%-2,60%US$ 1,60 miUS$ 589,19US$ 0,00US$ 0,00
23RAGEGUYUS$ 0,00134+0,56%+14,56%-12,69%US$ 1,34 miUS$ 57,16 milUS$ 0,00US$ 0,00
24RERETARDIOUS$ 0,00125+0,15%-0,06%-2,18%US$ 1,25 miUS$ 11,53 milUS$ 0,00US$ 0,00
25GROYPUS$ 0,0245-0,35%-19,57%+27,23%US$ 1,23 miUS$ 21,37 milUS$ 0,00US$ 0,00
26MUMUUS$ 0,00108-0,42%-7,48%-22,42%US$ 1,08 miUS$ 37,32 milUS$ 0,00US$ 0,00
27SISIGMAUS$ 0,00119+3,63%+2,38%-5,96%US$ 1,07 miUS$ 10,80 milUS$ 0,00US$ 0,00
28TROLLUS$ 0,00000000+0,01%+10,08%-12,71%US$ 998,09 milUS$ 10,82 milUS$ 0,00US$ 0,00
29CHCHUDUS$ 0,000666+0,05%+4,72%-16,08%US$ 617,28 milUS$ 2,96 milUS$ 0,00US$ 0,00
30DIDICKBUTTUS$ 0,00000509+0,27%+2,82%-8,38%US$ 508,53 milUS$ 112,15US$ 0,00US$ 0,00
31DODOOMERUS$ 0,000368+0,28%+2,87%-3,88%US$ 330,20 milUS$ 11,39US$ 0,00US$ 0,00
32DODOLANUS$ 0,00298+0,31%+3,66%-4,59%US$ 293,02 milUS$ 165,75US$ 0,00US$ 0,00
33CHADUS$ 0,00000390+0,27%+7,26%+0,64%US$ 271,02 milUS$ 4,02 milUS$ 0,00US$ 0,00
34FIFINEUS$ 0,00000000+0,47%+1,25%-5,79%US$ 201,00 milUS$ 201,38US$ 0,00US$ 0,00
35CHCHEESEUS$ 0,000195+0,31%+3,56%-5,64%US$ 194,76 milUS$ 891,42US$ 0,00US$ 0,00
36OGOGSMUS$ 0,00000000-0,32%0,00%-2,09%US$ 193,05 milUS$ 36,00US$ 0,00US$ 0,00
37GOGONDOLAUS$ 0,00000044+0,21%+2,77%-4,60%US$ 184,64 milUS$ 139,36US$ 0,00US$ 0,00
38HOHONKUS$ 0,00000000+0,21%0,00%-6,65%US$ 178,79 milUS$ 50,71US$ 0,00US$ 0,00
39BOBOUS$ 0,00000000+0,21%+2,73%-2,70%US$ 174,48 milUS$ 9,35US$ 0,00US$ 0,00
40GRGROYPERUS$ 0,000166+0,31%+2,05%-7,50%US$ 166,29 milUS$ 191,50US$ 0,00US$ 0,00
41BOBOUS$ 0,00000000+0,21%+3,58%-4,71%US$ 151,47 milUS$ 403,51US$ 0,00US$ 0,00
42MUMUUS$ 0,00000006+0,32%+4,52%-3,19%US$ 148,57 milUS$ 254,97US$ 0,00US$ 0,00
43GRGROYPERUS$ 0,001460,00%0,00%-3,71%US$ 135,61 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
44BUBUCKYUS$ 0,000121+0,27%+1,09%-13,46%US$ 120,60 milUS$ 252,08US$ 0,00US$ 0,00
45MUMUUS$ 0,00000000+0,01%0,00%+4,01%US$ 115,87 milUS$ 3,05US$ 0,00US$ 0,00
46STONKSUS$ 0,00000026+0,31%+1,57%-15,62%US$ 109,26 milUS$ 8,37US$ 105,05 milUS$ 22,72
47OKOKAYEGUS$ 0,00000026+0,27%+1,43%+3,78%US$ 108,92 milUS$ 386,90US$ 0,00US$ 0,00
48SNSNIBBUUS$ 0,000253+0,45%0,00%-5,53%US$ 106,42 milUS$ 7,84US$ 0,00US$ 0,00
49DODOUS$ 0,00886+0,21%+2,51%-11,06%US$ 88,58 milUS$ 47,04US$ 664,55 milUS$ 0,00
50GIGIGACHADUS$ 0,00000000-0,18%-0,29%-12,18%US$ 85,81 milUS$ 8,48US$ 0,00US$ 0,00
51APAPUGURLUS$ 0,000000200,00%0,00%-1,86%US$ 82,49 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
52KEKEKUS$ 0,00000018+0,21%+2,31%+0,06%US$ 77,44 milUS$ 23,37US$ 0,00US$ 0,00
53STONKSUS$ 0,0000749+0,09%0,00%-3,87%US$ 74,89 milUS$ 617,92US$ 105,05 milUS$ 22,72
54FAFATGFUS$ 0,0000730+0,33%+2,72%-2,77%US$ 71,66 milUS$ 604,88US$ 0,00US$ 0,00
55HOHONKUS$ 0,00000016-0,38%+1,78%-6,72%US$ 68,74 milUS$ 1,40US$ 0,00US$ 0,00
56DEDESUUS$ 0,0000579-0,06%0,00%-10,51%US$ 57,86 milUS$ 311,86US$ 0,00US$ 0,00
57SPSPURDOUS$ 0,0000578+0,50%0,00%-5,32%US$ 57,77 milUS$ 101,53US$ 0,00US$ 0,00
58HOODIEUS$ 0,00000052+0,23%+1,08%-11,24%US$ 52,03 milUS$ 547,03US$ 0,00US$ 0,00
59ZOOMERUS$ 0,00000067+0,01%0,00%-9,65%US$ 46,39 milUS$ 276,37US$ 0,00US$ 0,00
60MOGUS$ 0,00000000+0,27%+20,44%+34,68%US$ 41,78 milUS$ 102,10US$ 228,89 milUS$ 0,00
61SOSOYUS$ 0,0000650+0,31%+3,47%-1,24%US$ 40,01 milUS$ 8,06US$ 0,00US$ 0,00
62BRBRAINLETUS$ 0,0000366+0,09%+1,16%-5,91%US$ 36,55 milUS$ 1,23US$ 0,00US$ 0,00
63OGOGGIEUS$ 0,00003210,00%0,00%-9,02%US$ 32,12 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
64APUUS$ 0,00002740,00%0,00%-4,18%US$ 27,38 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
65DEDERPUS$ 0,0000262-0,18%0,00%-12,30%US$ 26,18 milUS$ 303,59US$ 0,00US$ 0,00
66ANANONUS$ 0,0000255+0,31%+2,65%-31,70%US$ 25,27 milUS$ 187,35US$ 0,00US$ 0,00
67RARAGEUS$ 0,0000195+0,31%-2,21%-34,70%US$ 19,22 milUS$ 564,97US$ 0,00US$ 0,00
68APUUS$ 0,0000185+0,31%+2,54%-21,85%US$ 18,25 milUS$ 147,50US$ 0,00US$ 0,00
69LOLOLGUYUS$ 0,0000178+0,31%-11,07%-32,16%US$ 15,01 milUS$ 1,13 milUS$ 0,00US$ 0,00
70FSFSJALUS$ 0,0000139+0,19%0,00%-11,03%US$ 13,86 milUS$ 334,41US$ 0,00US$ 0,00
71STSTACYUS$ 0,00001260,00%0,00%-2,32%US$ 12,55 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
72JAJANNYUS$ 0,000004180,00%0,00%-2,41%US$ 10,99 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
73$D$DODUS$ 0,00001100,00%0,00%+0,08%US$ 10,96 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
74CHCHUDUS$ 0,0000105+0,21%+2,17%-14,69%US$ 10,52 milUS$ 290,97US$ 0,00US$ 0,00
75SHSHIROUS$ 0,00001040,00%0,00%-1,98%US$ 10,40 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
76FUFUUUUS$ 0,000009890,00%0,00%-4,46%US$ 9,31 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
77GOGOOBYUS$ 0,000008970,00%0,00%-0,99%US$ 8,85 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
78HIHIKIUS$ 0,00000884+1,14%0,00%-17,10%US$ 8,84 milUS$ 26,55US$ 0,00US$ 0,00
79PEPETAHUS$ 0,00000705-0,12%-0,18%-4,19%US$ 7,05 milUS$ 24,34US$ 0,00US$ 0,00
80GOGOFUS$ 0,00+0,21%+2,08%-6,47%US$ 6,46 milUS$ 21,38US$ 0,00US$ 0,00
81ANANONUS$ 0,000006080,00%0,00%-1,63%US$ 6,07 milUS$ 0,00US$ 0,00US$ 0,00
82GOGOODUS$ 0,00000311-0,14%+0,91%-5,38%US$ 3,10 milUS$ 5,51US$ 0,00US$ 0,00
83PEPUS$ 0,0000377+0,31%+9,36%+0,53%US$ 0,00US$ 693,81US$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : 0,0085 % · Liquidações 24h : US$ 3,76 mi. Volte à edição completa dos setores »