quarta-feira, 16 de setembro de 2026Edição contínua · Horário de Brasília

CoinXeo

O diário de dados do mercado cripto — números apurados de forma independente, minuto a minuto

Setor : 4chan-Themed

Posição 35 entre os setores por valor de mercado — 81 moedas na tabela.

Valor de mercado
US$ 14,79 bi
Variação 24h
-4,27%
Volume 24h
US$ 1,06 bi
Contratos em aberto
US$ 1,33 bi

As moedas do setor

#MoedaPreço1h24h7 diasValor de mercadoVolume 24hContratosLiquidações 24h
1DOGEUS$ 0,0803+0,30%+0,65%-7,40%US$ 12,53 biUS$ 716,25 miUS$ 1,01 biUS$ 2,44 mi
2PEPEUS$ 0,00000338+0,10%+1,95%-4,20%US$ 1,42 biUS$ 201,24 miUS$ 213,25 miUS$ 408,61 mil
3SPXUS$ 0,4604+0,70%+0,11%-10,40%US$ 428,59 miUS$ 8,24 miUS$ 34,06 miUS$ 35,42 mil
4BONKUS$ 0,00000258+1,40%+0,89%-11,90%US$ 227,17 miUS$ 38,19 miUS$ 2,57 miUS$ 5,47 mil
5CASHCATUS$ 0,1710+3,80%+8,99%+1,40%US$ 169,14 miUS$ 17,45 miUS$ 63,18 miUS$ 24,46 mil
6NPCUS$ 0,0206-0,20%+4,16%+5,00%US$ 166,23 miUS$ 5,08 miUS$ 1,14 miUS$ 0,00
7TROLLUS$ 0,0423+1,10%-0,51%-15,40%US$ 42,24 miUS$ 2,24 miUS$ 0,00US$ 0,00
8MOGUS$ 0,00000010+0,50%-1,02%-10,40%US$ 37,22 miUS$ 9,04 miUS$ 321,03 milUS$ 0,00
9NEETUS$ 0,0234+0,20%-1,22%-10,40%US$ 23,42 miUS$ 1,02 miUS$ 0,00US$ 0,00
10GIGAUS$ 0,00196+0,50%-3,15%-14,00%US$ 18,84 miUS$ 2,38 miUS$ 1,16 miUS$ 0,00
11PEPECOINUS$ 0,1616-1,80%+16,62%-6,10%US$ 16,34 miUS$ 327,13 milUS$ 0,00US$ 0,00
12BITCOINUS$ 0,0162-0,50%-10,08%-6,80%US$ 16,18 miUS$ 761,96 milUS$ 0,00US$ 0,00
13TENDIESUS$ 0,0160+0,10%-21,74%-21,30%US$ 15,98 miUS$ 1,14 miUS$ 0,00US$ 0,00
14PEPUS$ 0,000148-0,80%-2,41%+13,40%US$ 15,24 miUS$ 116,50 milUS$ 0,00US$ 0,00
15BOBOUS$ 0,00860-0,54%+2,65%-8,81%US$ 8,60 miUS$ 532,81 milUS$ 0,00US$ 0,00
16CUCULTUS$ 0,000126+0,20%-3,79%-4,40%US$ 5,93 miUS$ 160,70 milUS$ 0,00US$ 0,00
17LALADYSUS$ 0,00000001+0,30%-3,89%-9,20%US$ 5,88 miUS$ 154,16 milUS$ 0,00US$ 0,00
18APUUS$ 0,0000155-0,20%-4,50%-10,80%US$ 5,24 miUS$ 197,31 milUS$ 0,00US$ 0,00
19JOEUS$ 0,005200,00%-6,38%-5,70%US$ 5,20 miUS$ 37,12 milUS$ 1,48 miUS$ 1,66 mil
20PAPAINUS$ 0,5421-0,10%-4,03%-9,70%US$ 2,71 miUS$ 278,51US$ 0,00US$ 0,00
214C4CHANUS$ 0,000,00%-6,08%-37,30%US$ 2,21 miUS$ 5,01 milUS$ 0,00US$ 0,00
22TROLLUS$ 0,00000000+1,60%-4,20%-12,40%US$ 1,46 miUS$ 109,39 milUS$ 0,00US$ 0,00
23RERETARDIOUS$ 0,00143+0,70%-4,94%-7,70%US$ 1,43 miUS$ 14,72 milUS$ 0,00US$ 0,00
24RAGEGUYUS$ 0,00134+0,56%+14,56%-12,69%US$ 1,34 miUS$ 57,16 milUS$ 0,00US$ 0,00
25WOJAKUS$ 0,0000188-0,50%-4,27%-4,90%US$ 1,31 miUS$ 435,71US$ 0,00US$ 0,00
26GROYPUS$ 0,0245-0,35%-19,57%+27,23%US$ 1,23 miUS$ 21,37 milUS$ 0,00US$ 0,00
27MUMUUS$ 0,00108-0,42%-7,48%-22,42%US$ 1,08 miUS$ 37,32 milUS$ 0,00US$ 0,00
28SISIGMAUS$ 0,00118-0,10%-7,74%-13,00%US$ 1,06 miUS$ 11,57 milUS$ 0,00US$ 0,00
29CHCHUDUS$ 0,001090,00%-7,93%-15,00%US$ 1,01 miUS$ 13,62 milUS$ 0,00US$ 0,00
30DIDICKBUTTUS$ 0,00000379-1,90%-0,51%-17,30%US$ 379,36 milUS$ 12,40 milUS$ 0,00US$ 0,00
31DODOOMERUS$ 0,000413+0,10%-5,90%-0,80%US$ 372,55 milUS$ 2,59 milUS$ 0,00US$ 0,00
32HOHONKUS$ 0,000000000,00%+8,76%+5,40%US$ 278,96 milUS$ 4,93 milUS$ 0,00US$ 0,00
33DODOLANUS$ 0,00279-0,10%-9,18%-27,10%US$ 274,09 milUS$ 1,41 milUS$ 0,00US$ 0,00
34CHADUS$ 0,00000384+0,10%+31,43%+32,10%US$ 266,39 milUS$ 95,81 milUS$ 0,00US$ 0,00
35CHCHEESEUS$ 0,000264-0,20%-6,32%-7,10%US$ 263,82 milUS$ 355,03US$ 0,00US$ 0,00
36OGOGSMUS$ 0,000000000,00%-5,74%-16,10%US$ 234,34 milUS$ 627,12US$ 0,00US$ 0,00
37FIFINEUS$ 0,00000000-0,20%-4,04%-4,30%US$ 215,71 milUS$ 11,38US$ 0,00US$ 0,00
38BOBOUS$ 0,00000000+1,10%-3,13%-5,00%US$ 186,06 milUS$ 91,23US$ 0,00US$ 0,00
39KEKEKUS$ 0,000000440,00%0,00%-14,50%US$ 183,09 milUS$ 1,67 milUS$ 0,00US$ 0,00
40STONKSUS$ 0,00000037-0,20%-3,77%+8,30%US$ 155,15 milUS$ 299,77US$ 116,62 milUS$ 2,00 mil
41MUMUUS$ 0,00000006+0,40%-2,99%-12,90%US$ 143,81 milUS$ 592,79US$ 0,00US$ 0,00
42GRGROYPERUS$ 0,00152+0,40%0,00%-19,90%US$ 141,03 milUS$ 4,66US$ 0,00US$ 0,00
43OKOKAYEGUS$ 0,00000030+0,10%-3,44%-5,30%US$ 127,57 milUS$ 327,33US$ 0,00US$ 0,00
44SNSNIBBUUS$ 0,000287-0,20%0,00%-11,20%US$ 120,91 milUS$ 195,19US$ 0,00US$ 0,00
45BUBUCKYUS$ 0,000114-0,10%-5,70%-11,70%US$ 113,87 milUS$ 587,40US$ 0,00US$ 0,00
46DODOUS$ 0,01100,00%-3,89%-22,10%US$ 109,85 milUS$ 269,25US$ 438,96 milUS$ 0,00
47GRGROYPERUS$ 0,000105-0,10%-9,00%-20,80%US$ 105,22 milUS$ 761,59US$ 0,00US$ 0,00
48MUMUUS$ 0,000000000,00%0,00%+0,50%US$ 97,77 milUS$ 186,01US$ 0,00US$ 0,00
49HOODIEUS$ 0,000000970,00%+27,78%-15,00%US$ 96,84 milUS$ 6,90US$ 0,00US$ 0,00
50APAPUGURLUS$ 0,000000200,00%0,00%-3,70%US$ 84,96 milUS$ 144,35US$ 0,00US$ 0,00
51GOGONDOLAUS$ 0,000000200,00%-3,90%-6,30%US$ 82,48 milUS$ 35,82US$ 0,00US$ 0,00
52HIHIKIUS$ 0,0000776-0,10%-4,46%-8,00%US$ 77,59 milUS$ 39,40US$ 0,00US$ 0,00
53FAFATGFUS$ 0,0000770+0,20%-3,88%-10,00%US$ 75,56 milUS$ 540,02US$ 0,00US$ 0,00
54STONKSUS$ 0,0000735-0,10%-1,92%-13,70%US$ 73,50 milUS$ 595,31US$ 116,62 milUS$ 2,00 mil
55SPSPURDOUS$ 0,0000620-1,50%-1,71%+5,50%US$ 62,01 milUS$ 9,63US$ 0,00US$ 0,00
56ZOOMERUS$ 0,000000820,00%0,00%+0,80%US$ 56,24 milUS$ 1,98US$ 0,00US$ 0,00
57DEDESUUS$ 0,00004260,00%-6,60%-25,60%US$ 42,62 milUS$ 1,23 milUS$ 0,00US$ 0,00
58BRBRAINLETUS$ 0,0000368-0,60%-4,09%-8,60%US$ 36,82 milUS$ 8,45US$ 0,00US$ 0,00
59OGOGGIEUS$ 0,00003680,00%-4,12%-11,60%US$ 36,77 milUS$ 10,10US$ 0,00US$ 0,00
60DEDERPUS$ 0,0000334-0,20%-3,01%-10,70%US$ 33,38 milUS$ 97,66US$ 0,00US$ 0,00
61MOGUS$ 0,00000000+0,10%-0,49%-26,50%US$ 33,35 milUS$ 1,68 milUS$ 321,03 milUS$ 0,00
62APUUS$ 0,0000313-0,10%+13,78%+4,90%US$ 30,94 milUS$ 492,01US$ 0,00US$ 0,00
63APUUS$ 0,0000301+0,20%0,00%-9,60%US$ 30,09 milUS$ 20,17US$ 0,00US$ 0,00
64SOSOYUS$ 0,0000532-0,30%-0,32%-8,60%US$ 29,39 milUS$ 4,93US$ 0,00US$ 0,00
65RARAGEUS$ 0,0000256-0,10%-4,58%-31,70%US$ 25,14 milUS$ 57,77US$ 0,00US$ 0,00
66ANANONUS$ 0,0000218+0,10%-0,10%+2,10%US$ 21,64 milUS$ 116,12US$ 0,00US$ 0,00
67LOLOLGUYUS$ 0,0000204-0,20%-3,95%-23,80%US$ 17,20 milUS$ 44,88US$ 0,00US$ 0,00
68$D$DODUS$ 0,0000159-3,60%-4,48%-10,10%US$ 15,94 milUS$ 23,91US$ 0,00US$ 0,00
69FSFSJALUS$ 0,0000150+0,40%-0,35%-31,50%US$ 15,01 milUS$ 104,17US$ 0,00US$ 0,00
70CHCHUDUS$ 0,00001470,00%0,00%-2,80%US$ 14,68 milUS$ 31,79US$ 0,00US$ 0,00
71SHSHIROUS$ 0,0000133-0,10%-8,02%-24,20%US$ 13,34 milUS$ 206,17US$ 0,00US$ 0,00
72STSTACYUS$ 0,0000122-0,60%-4,00%-7,30%US$ 12,16 milUS$ 4,47US$ 0,00US$ 0,00
73JAJANNYUS$ 0,000004490,00%0,00%+35,20%US$ 11,83 milUS$ 74,46US$ 0,00US$ 0,00
74FUFUUUUS$ 0,0000125-0,10%-5,67%-8,80%US$ 11,76 milUS$ 57,37US$ 0,00US$ 0,00
75GOGOOBYUS$ 0,00001010,00%0,00%-16,10%US$ 9,97 milUS$ 1,43US$ 0,00US$ 0,00
76PEPETAHUS$ 0,000007870,00%0,00%-3,20%US$ 7,86 milUS$ 6,29US$ 0,00US$ 0,00
77GOGOFUS$ 0,000,00%0,00%+12,10%US$ 7,74 milUS$ 4,27US$ 0,00US$ 0,00
78ANANONUS$ 0,000006490,00%0,00%-7,40%US$ 6,48 milUS$ 58,16US$ 0,00US$ 0,00
79GOGOODUS$ 0,000004110,00%0,00%-0,40%US$ 4,10 milUS$ 37,10US$ 0,00US$ 0,00
80PEPUS$ 0,0000372-0,20%-3,90%-6,50%US$ 0,00US$ 3,12US$ 0,00US$ 0,00
81AVAVIUS$ 0,00006990,00%0,00%-10,30%US$ 0,00US$ 2,83US$ 0,00US$ 0,00

Funding médio do setor : -0,0152 % · Liquidações 24h : US$ 2,92 mi. Volte à edição completa dos setores »