SKUUFicha de derivativos · apurado 30/10/2026, 09:05 (Brasília)Preço do SKUU
Liquidações 24hUS$ 39,36 mil
Funding por corretora
Taxa vigente. Positiva : quem está comprado paga quem está vendido.
| Corretora | Taxa |
|---|
binance | -0,0044% |
bybit | 0,0000% |
bitget | 0,0000% |
gate | 0,0000% |
htx | 0,0100% |
bitunix | -0,0114% |
cryptocom | 0,0063% |
kucoin | 0,0000% |
lbank | 0,0000% |
mexc | 0,0000% |
Onde o SKUU é negociado
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|
binance | US$ 19,00 mi | 52,5% |
okx | US$ 5,96 mi | 16,5% |
bitget | US$ 5,50 mi | 15,2% |
lbank | US$ 2,33 mi | 6,4% |
kucoin | US$ 1,68 mi | 4,6% |
bybit | US$ 1,03 mi | 2,8% |
bitunix | US$ 368,52 mil | 1,0% |
mexc | US$ 130,32 mil | 0,4% |
gate | US$ 91,64 mil | 0,3% |
htx | US$ 71,40 mil | 0,2% |
cryptocom | US$ 1,01 mil | 0,0% |
Liquidações por janela
| Janela | Long | Short | Total | Ordens |
|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 80,74 | US$ 0,00 | US$ 80,74 | 2 |
| 12h | US$ 11,29 mil | US$ 1,04 mil | US$ 12,32 mil | 26 |
| 24h | US$ 31,86 mil | US$ 7,50 mil | US$ 39,36 mil | 58 |