MRNAFicha de derivativos · apurado 16/09/2026, 19:58 (Brasília)Preço do MRNA
Liquidações 24hUS$ 539,15
Funding por corretora
Taxa vigente. Positiva : quem está comprado paga quem está vendido.
| Corretora | Taxa |
|---|
binance | 0,0000% |
bybit | 0,0000% |
bitget | 0,0000% |
gate | 0,0000% |
htx | 0,0000% |
aster | 0,0000% |
bitunix | 0,0029% |
cryptocom | 0,0104% |
lbank | 0,0000% |
lighter | 0,0032% |
Onde o MRNA é negociado
| Corretora | Volume 24h | Fatia |
|---|
binance | US$ 3,82 mi | 30,4% |
tradexyz | US$ 2,25 mi | 17,9% |
bitget | US$ 2,12 mi | 16,9% |
lbank | US$ 1,18 mi | 9,4% |
okx | US$ 1,12 mi | 8,9% |
bybit | US$ 745,60 mil | 5,9% |
htx | US$ 384,83 mil | 3,1% |
gate | US$ 338,12 mil | 2,7% |
lighter | US$ 323,57 mil | 2,6% |
bitunix | US$ 185,83 mil | 1,5% |
aster | US$ 95,86 mil | 0,8% |
cryptocom | US$ 5,37 mil | 0,0% |
Liquidações por janela
| Janela | Long | Short | Total | Ordens |
|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 539,15 | US$ 0,00 | US$ 539,15 | 2 |
| 12h | US$ 539,15 | US$ 0,00 | US$ 539,15 | 2 |
| 24h | US$ 539,15 | US$ 0,00 | US$ 539,15 | 2 |