Posição total
US$ 262,74 mi
Variação 24h
+4,15%
Preço
US$ 0,0814
Proporção média L/S
1,288
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 99,34 mi | 37,8% | |
| US$ 46,47 mi | 17,7% | |
| US$ 35,31 mi | 13,4% | |
| US$ 33,63 mi | 12,8% | |
| US$ 10,94 mi | 4,2% | |
| US$ 10,64 mi | 4,0% | |
| US$ 10,12 mi | 3,9% | |
| US$ 8,27 mi | 3,1% | |
| US$ 3,46 mi | 1,3% | |
| US$ 2,38 mi | 0,9% | |
| US$ 1,20 mi | 0,5% | |
| US$ 417,76 mil | 0,2% | |
| US$ 261,43 mil | 0,1% | |
| US$ 211,42 mil | 0,1% | |
| US$ 83,88 mil | 0,0% | |
| US$ 6,61 mil | 0,0% | |
| US$ 2,02 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 56,3% | 43,7% | 1,288 |