Posição total
US$ 141,33 mi
Variação 24h
-2,84%
Preço
US$ 0,0795
Proporção média L/S
0,766
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 36,95 mi | 26,1% | |
| US$ 32,87 mi | 23,3% | |
| US$ 31,57 mi | 22,3% | |
| US$ 10,46 mi | 7,4% | |
| US$ 8,13 mi | 5,8% | |
| US$ 7,36 mi | 5,2% | |
| US$ 6,34 mi | 4,5% | |
| US$ 2,78 mi | 2,0% | |
| US$ 2,06 mi | 1,5% | |
| US$ 1,98 mi | 1,4% | |
| US$ 236,87 mil | 0,2% | |
| US$ 194,23 mil | 0,1% | |
| US$ 169,84 mil | 0,1% | |
| US$ 84,72 mil | 0,1% | |
| US$ 73,35 mil | 0,1% | |
| US$ 55,74 mil | 0,0% | |
| US$ 16,89 mil | 0,0% | |
| US$ 10,43 mil | 0,0% | |
| US$ 7,75 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 43,4% | 56,6% | 0,766 |