Posição total
US$ 231,11 mi
Variação 24h
+1,44%
Preço
US$ 0,0573
Proporção média L/S
1,003
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 137,01 mi | 59,3% | |
| US$ 26,98 mi | 11,7% | |
| US$ 20,58 mi | 8,9% | |
| US$ 11,32 mi | 4,9% | |
| US$ 9,02 mi | 3,9% | |
| US$ 7,98 mi | 3,5% | |
| US$ 6,91 mi | 3,0% | |
| US$ 3,81 mi | 1,6% | |
| US$ 3,32 mi | 1,4% | |
| US$ 2,63 mi | 1,1% | |
| US$ 1,01 mi | 0,4% | |
| US$ 242,71 mil | 0,1% | |
| US$ 115,57 mil | 0,1% | |
| US$ 105,84 mil | 0,0% | |
| US$ 64,53 mil | 0,0% | |
| US$ 27,84 mil | 0,0% | |
| US$ 1,93 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 50,1% | 49,9% | 1,003 |