Posição total
US$ 64,95 mi
Variação 24h
-3,93%
Preço
US$ 0,1873
Proporção média L/S
0,820
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 14,13 mi | 21,8% | |
| US$ 13,69 mi | 21,1% | |
| US$ 13,36 mi | 20,6% | |
| US$ 5,25 mi | 8,1% | |
| US$ 4,58 mi | 7,0% | |
| US$ 4,37 mi | 6,7% | |
| US$ 3,80 mi | 5,9% | |
| US$ 3,45 mi | 5,3% | |
| US$ 1,01 mi | 1,6% | |
| US$ 460,62 mil | 0,7% | |
| US$ 296,25 mil | 0,5% | |
| US$ 147,18 mil | 0,2% | |
| US$ 128,94 mil | 0,2% | |
| US$ 115,89 mil | 0,2% | |
| US$ 74,50 mil | 0,1% | |
| US$ 39,24 mil | 0,1% | |
| US$ 37,99 mil | 0,1% | |
| US$ 12,12 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 45,1% | 55,0% | 0,820 |