Posição total
US$ 64,47 mi
Variação 24h
-4,33%
Preço
US$ 0,6069
Proporção média L/S
0,560
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 14,07 mi | 21,8% | |
| US$ 12,82 mi | 19,9% | |
| US$ 7,79 mi | 12,1% | |
| US$ 7,54 mi | 11,7% | |
| US$ 6,31 mi | 9,8% | |
| US$ 4,65 mi | 7,2% | |
| US$ 3,60 mi | 5,6% | |
| US$ 2,97 mi | 4,6% | |
| US$ 2,10 mi | 3,3% | |
| US$ 1,26 mi | 1,9% | |
| US$ 517,46 mil | 0,8% | |
| US$ 310,90 mil | 0,5% | |
| US$ 208,50 mil | 0,3% | |
| US$ 180,57 mil | 0,3% | |
| US$ 76,59 mil | 0,1% | |
| US$ 70,91 mil | 0,1% | |
| US$ 1,44 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 35,9% | 64,1% | 0,560 |