Posição total
US$ 245,21 mi
Variação 24h
-2,32%
Preço
US$ 0,3357
Proporção média L/S
1,349
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 100,27 mi | 40,9% | |
| US$ 51,21 mi | 20,9% | |
| US$ 21,66 mi | 8,8% | |
| US$ 16,54 mi | 6,7% | |
| US$ 14,06 mi | 5,7% | |
| US$ 9,89 mi | 4,0% | |
| US$ 9,21 mi | 3,8% | |
| US$ 9,11 mi | 3,7% | |
| US$ 8,61 mi | 3,5% | |
| US$ 1,57 mi | 0,6% | |
| US$ 1,14 mi | 0,5% | |
| US$ 804,55 mil | 0,3% | |
| US$ 399,25 mil | 0,2% | |
| US$ 325,31 mil | 0,1% | |
| US$ 201,20 mil | 0,1% | |
| US$ 151,30 mil | 0,1% | |
| US$ 51,91 mil | 0,0% | |
| US$ 8,48 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 57,4% | 42,6% | 1,349 |