SOPHContratos em abertoDistribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|
binance | US$ 3,73 mi | 43,4% |
bybit | US$ 1,33 mi | 15,5% |
whitebit | US$ 838,61 mil | 9,8% |
okx | US$ 751,19 mil | 8,7% |
kucoin | US$ 533,77 mil | 6,2% |
hyperliquid | US$ 418,36 mil | 4,9% |
bitget | US$ 369,76 mil | 4,3% |
gate | US$ 314,61 mil | 3,7% |
mexc | US$ 304,93 mil | 3,6% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|
binance | 52,6% | 47,4% | 1,110 |
okx | 64,2% | 35,8% | 1,790 |
bybit | 60,1% | 39,9% | 1,508 |
gate | 60,5% | 39,5% | 1,532 |