Posição total
US$ 67,58 mi
Variação 24h
-2,52%
Preço
US$ 0,0925
Proporção média L/S
1,720
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 12,94 mi | 19,1% | |
| US$ 12,43 mi | 18,4% | |
| US$ 11,88 mi | 17,6% | |
| US$ 8,62 mi | 12,7% | |
| US$ 5,63 mi | 8,3% | |
| US$ 5,15 mi | 7,6% | |
| US$ 3,44 mi | 5,1% | |
| US$ 3,24 mi | 4,8% | |
| US$ 2,70 mi | 4,0% | |
| US$ 927,51 mil | 1,4% | |
| US$ 300,26 mil | 0,4% | |
| US$ 265,29 mil | 0,4% | |
| US$ 51,72 mil | 0,1% | |
| US$ 15,51 mil | 0,0% | |
| US$ 1,54 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 63,2% | 36,8% | 1,720 |