Posição total
US$ 65,89 mi
Variação 24h
+9,01%
Preço
US$ 0,0939
Proporção média L/S
0,851
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 19,10 mi | 29,0% | |
| US$ 13,16 mi | 20,0% | |
| US$ 12,60 mi | 19,1% | |
| US$ 4,45 mi | 6,7% | |
| US$ 3,64 mi | 5,5% | |
| US$ 3,28 mi | 5,0% | |
| US$ 3,28 mi | 5,0% | |
| US$ 2,18 mi | 3,3% | |
| US$ 1,46 mi | 2,2% | |
| US$ 1,11 mi | 1,7% | |
| US$ 771,51 mil | 1,2% | |
| US$ 352,44 mil | 0,5% | |
| US$ 329,29 mil | 0,5% | |
| US$ 94,39 mil | 0,1% | |
| US$ 63,51 mil | 0,1% | |
| US$ 7,56 mil | 0,0% | |
| US$ 4,96 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 46,0% | 54,0% | 0,851 |