Posição total
US$ 7,09 mi
Variação 24h
-11,37%
Preço
US$ 0,000425
Proporção média L/S
2,002
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 1,88 mi | 26,5% | |
| US$ 1,55 mi | 21,8% | |
| US$ 934,69 mil | 13,2% | |
| US$ 551,97 mil | 7,8% | |
| US$ 505,21 mil | 7,1% | |
| US$ 503,40 mil | 7,1% | |
| US$ 455,48 mil | 6,4% | |
| US$ 451,03 mil | 6,4% | |
| US$ 145,72 mil | 2,1% | |
| US$ 63,60 mil | 0,9% | |
| US$ 37,25 mil | 0,5% | |
| US$ 13,41 mil | 0,2% | |
| US$ 5,21 mil | 0,1% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 66,7% | 33,3% | 2,002 |