Posição total
US$ 47,14 mi
Variação 24h
+8,70%
Preço
US$ 2,07
Proporção média L/S
0,647
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 13,96 mi | 29,6% | |
| US$ 11,98 mi | 25,4% | |
| US$ 6,60 mi | 14,0% | |
| US$ 5,73 mi | 12,2% | |
| US$ 2,65 mi | 5,6% | |
| US$ 2,36 mi | 5,0% | |
| US$ 2,14 mi | 4,5% | |
| US$ 678,28 mil | 1,4% | |
| US$ 471,66 mil | 1,0% | |
| US$ 326,87 mil | 0,7% | |
| US$ 79,89 mil | 0,2% | |
| US$ 78,52 mil | 0,2% | |
| US$ 42,55 mil | 0,1% | |
| US$ 24,16 mil | 0,1% | |
| US$ 3,83 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 39,3% | 60,7% | 0,647 |