Posição total
US$ 16,69 mi
Variação 24h
-21,44%
Preço
US$ 0,2173
Proporção média L/S
1,061
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 4,57 mi | 27,4% | |
| US$ 3,31 mi | 19,8% | |
| US$ 3,16 mi | 18,9% | |
| US$ 1,34 mi | 8,0% | |
| US$ 1,11 mi | 6,6% | |
| US$ 1,10 mi | 6,6% | |
| US$ 783,62 mil | 4,7% | |
| US$ 560,99 mil | 3,4% | |
| US$ 300,21 mil | 1,8% | |
| US$ 212,56 mil | 1,3% | |
| US$ 187,07 mil | 1,1% | |
| US$ 62,32 mil | 0,4% | |
| US$ 5,87 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 51,5% | 48,5% | 1,061 |