Posição total
US$ 13,79 mi
Variação 24h
-18,49%
Preço
US$ 0,2779
Proporção média L/S
0,688
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,43 mi | 24,9% | |
| US$ 3,01 mi | 21,8% | |
| US$ 2,74 mi | 19,9% | |
| US$ 1,20 mi | 8,7% | |
| US$ 969,16 mil | 7,0% | |
| US$ 855,47 mil | 6,2% | |
| US$ 589,40 mil | 4,3% | |
| US$ 547,45 mil | 4,0% | |
| US$ 166,50 mil | 1,2% | |
| US$ 135,59 mil | 1,0% | |
| US$ 105,11 mil | 0,8% | |
| US$ 35,24 mil | 0,3% | |
| US$ 3,22 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 40,7% | 59,3% | 0,688 |