Posição total
US$ 50,18 mi
Variação 24h
-13,73%
Preço
US$ 0,2133
Proporção média L/S
0,711
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 12,08 mi | 24,1% | |
| US$ 10,99 mi | 21,9% | |
| US$ 8,44 mi | 16,8% | |
| US$ 4,65 mi | 9,3% | |
| US$ 3,86 mi | 7,7% | |
| US$ 2,77 mi | 5,5% | |
| US$ 2,75 mi | 5,5% | |
| US$ 2,12 mi | 4,2% | |
| US$ 763,86 mil | 1,5% | |
| US$ 687,37 mil | 1,4% | |
| US$ 450,87 mil | 0,9% | |
| US$ 344,12 mil | 0,7% | |
| US$ 72,68 mil | 0,1% | |
| US$ 61,61 mil | 0,1% | |
| US$ 51,53 mil | 0,1% | |
| US$ 28,13 mil | 0,1% | |
| US$ 21,80 mil | 0,0% | |
| US$ 21,53 mil | 0,0% | |
| US$ 13,54 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 41,5% | 58,5% | 0,711 |