Posição total
US$ 32,57 mi
Variação 24h
-1,04%
Preço
US$ 0,4290
Proporção média L/S
1,183
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 8,15 mi | 25,0% | |
| US$ 4,73 mi | 14,5% | |
| US$ 3,81 mi | 11,7% | |
| US$ 3,00 mi | 9,2% | |
| US$ 2,72 mi | 8,4% | |
| US$ 2,44 mi | 7,5% | |
| US$ 2,34 mi | 7,2% | |
| US$ 2,03 mi | 6,2% | |
| US$ 1,72 mi | 5,3% | |
| US$ 941,66 mil | 2,9% | |
| US$ 312,92 mil | 1,0% | |
| US$ 261,15 mil | 0,8% | |
| US$ 64,78 mil | 0,2% | |
| US$ 44,79 mil | 0,1% | |
| US$ 17,15 mil | 0,1% | |
| US$ 3,27 mil | 0,0% | |
| US$ 411,22 | 0,0% | |
| US$ 2,39 | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 54,2% | 45,8% | 1,183 |