Posição total
US$ 27,20 mi
Variação 24h
-13,40%
Preço
US$ 0,4199
Proporção média L/S
1,093
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 8,11 mi | 29,8% | |
| US$ 4,21 mi | 15,5% | |
| US$ 4,19 mi | 15,4% | |
| US$ 2,56 mi | 9,4% | |
| US$ 2,07 mi | 7,6% | |
| US$ 1,99 mi | 7,3% | |
| US$ 1,60 mi | 5,9% | |
| US$ 972,13 mil | 3,6% | |
| US$ 771,03 mil | 2,8% | |
| US$ 312,10 mil | 1,1% | |
| US$ 174,58 mil | 0,6% | |
| US$ 78,43 mil | 0,3% | |
| US$ 68,45 mil | 0,3% | |
| US$ 35,75 mil | 0,1% | |
| US$ 32,07 mil | 0,1% | |
| US$ 8,93 mil | 0,0% | |
| US$ 7,09 mil | 0,0% | |
| US$ 418,82 | 0,0% | |
| US$ 2,05 | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 52,2% | 47,8% | 1,093 |