Posição total
US$ 72,87 mi
Variação 24h
-5,80%
Preço
US$ 0,1547
Proporção média L/S
1,023
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 23,73 mi | 32,6% | |
| US$ 17,21 mi | 23,6% | |
| US$ 11,43 mi | 15,7% | |
| US$ 6,48 mi | 8,9% | |
| US$ 6,47 mi | 8,9% | |
| US$ 4,40 mi | 6,0% | |
| US$ 1,29 mi | 1,8% | |
| US$ 814,40 mil | 1,1% | |
| US$ 599,23 mil | 0,8% | |
| US$ 204,34 mil | 0,3% | |
| US$ 125,76 mil | 0,2% | |
| US$ 103,51 mil | 0,1% | |
| US$ 1,59 mil | 0,0% | |
| US$ 95,41 | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 50,6% | 49,4% | 1,023 |