Posição total
US$ 27,04 mi
Variação 24h
-4,94%
Preço
US$ 0,1892
Proporção média L/S
0,911
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 6,05 mi | 22,4% | |
| US$ 6,03 mi | 22,3% | |
| US$ 5,83 mi | 21,6% | |
| US$ 2,45 mi | 9,1% | |
| US$ 1,49 mi | 5,5% | |
| US$ 1,38 mi | 5,1% | |
| US$ 1,35 mi | 5,0% | |
| US$ 1,17 mi | 4,3% | |
| US$ 602,34 mil | 2,2% | |
| US$ 421,27 mil | 1,6% | |
| US$ 109,95 mil | 0,4% | |
| US$ 46,25 mil | 0,2% | |
| US$ 35,89 mil | 0,1% | |
| US$ 34,58 mil | 0,1% | |
| US$ 34,50 mil | 0,1% | |
| US$ 1,70 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 47,7% | 52,3% | 0,911 |