Posição total
US$ 17,07 mi
Variação 24h
-4,66%
Preço
US$ 0,1055
Proporção média L/S
1,475
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 4,08 mi | 23,9% | |
| US$ 3,63 mi | 21,2% | |
| US$ 1,80 mi | 10,6% | |
| US$ 1,68 mi | 9,8% | |
| US$ 1,52 mi | 8,9% | |
| US$ 1,32 mi | 7,7% | |
| US$ 1,14 mi | 6,7% | |
| US$ 1,09 mi | 6,4% | |
| US$ 378,53 mil | 2,2% | |
| US$ 255,98 mil | 1,5% | |
| US$ 57,63 mil | 0,3% | |
| US$ 57,54 mil | 0,3% | |
| US$ 33,23 mil | 0,2% | |
| US$ 19,14 mil | 0,1% | |
| US$ 5,87 mil | 0,0% | |
| US$ 3,99 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 59,6% | 40,4% | 1,475 |