Posição total
US$ 40,58 mi
Variação 24h
-10,32%
Preço
US$ 0,0433
Proporção média L/S
0,485
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 11,36 mi | 28,0% | |
| US$ 10,71 mi | 26,4% | |
| US$ 8,77 mi | 21,6% | |
| US$ 2,58 mi | 6,4% | |
| US$ 2,57 mi | 6,3% | |
| US$ 1,57 mi | 3,9% | |
| US$ 1,22 mi | 3,0% | |
| US$ 1,14 mi | 2,8% | |
| US$ 424,72 mil | 1,0% | |
| US$ 84,06 mil | 0,2% | |
| US$ 75,34 mil | 0,2% | |
| US$ 34,78 mil | 0,1% | |
| US$ 33,64 mil | 0,1% | |
| US$ 11,76 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 32,7% | 67,3% | 0,485 |