Posição total
US$ 28,24 mi
Variação 24h
-1,04%
Preço
US$ 0,0908
Proporção média L/S
1,103
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 10,06 mi | 35,6% | |
| US$ 6,39 mi | 22,6% | |
| US$ 4,77 mi | 16,9% | |
| US$ 2,22 mi | 7,9% | |
| US$ 1,94 mi | 6,9% | |
| US$ 1,22 mi | 4,3% | |
| US$ 595,69 mil | 2,1% | |
| US$ 506,80 mil | 1,8% | |
| US$ 294,00 mil | 1,0% | |
| US$ 160,89 mil | 0,6% | |
| US$ 50,35 mil | 0,2% | |
| US$ 22,41 mil | 0,1% | |
| US$ 2,48 mil | 0,0% | |
| US$ 1,06 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 52,4% | 47,6% | 1,103 |