Posição total
US$ 220,89 mi
Variação 24h
-4,02%
Preço
US$ 218,93
Proporção média L/S
1,379
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 59,48 mi | 26,9% | |
| US$ 52,98 mi | 24,0% | |
| US$ 30,25 mi | 13,7% | |
| US$ 23,20 mi | 10,5% | |
| US$ 15,36 mi | 7,0% | |
| US$ 14,98 mi | 6,8% | |
| US$ 9,92 mi | 4,5% | |
| US$ 7,05 mi | 3,2% | |
| US$ 4,76 mi | 2,2% | |
| US$ 693,50 mil | 0,3% | |
| US$ 690,94 mil | 0,3% | |
| US$ 685,32 mil | 0,3% | |
| US$ 361,97 mil | 0,2% | |
| US$ 236,58 mil | 0,1% | |
| US$ 163,21 mil | 0,1% | |
| US$ 45,85 mil | 0,0% | |
| US$ 11,70 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 58,0% | 42,0% | 1,379 |