Posição total
US$ 16,39 mi
Variação 24h
-7,08%
Preço
US$ 0,1232
Proporção média L/S
1,157
Distribuição por corretora
| Corretora | Posição | Fatia |
|---|---|---|
| US$ 3,39 mi | 20,7% | |
| US$ 3,22 mi | 19,6% | |
| US$ 2,64 mi | 16,1% | |
| US$ 1,76 mi | 10,7% | |
| US$ 1,52 mi | 9,3% | |
| US$ 1,05 mi | 6,4% | |
| US$ 1,04 mi | 6,4% | |
| US$ 835,84 mil | 5,1% | |
| US$ 386,91 mil | 2,4% | |
| US$ 330,79 mil | 2,0% | |
| US$ 90,72 mil | 0,6% | |
| US$ 84,49 mil | 0,5% | |
| US$ 19,88 mil | 0,1% | |
| US$ 8,56 mil | 0,1% | |
| US$ 8,01 mil | 0,0% | |
| US$ 7,70 mil | 0,0% |
Long/Short das contas
| Corretora | Long | Short | Proporção |
|---|---|---|---|
| 53,6% | 46,4% | 1,157 |