Energy Select Sector SPDR tokenizado
XLE · Índice · apurado 14/09/2026, 11:07 (Brasília)
Total 24h
US$ 104,79
Longs
US$ 104,79
Shorts
US$ 0,00
Ordens
1
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 104,79 | US$ 0,00 | US$ 104,79 | 1 |
| 4h | US$ 104,79 | US$ 0,00 | US$ 104,79 | 1 |
| 12h | US$ 104,79 | US$ 0,00 | US$ 104,79 | 1 |
| 24h | US$ 104,79 | US$ 0,00 | US$ 104,79 | 1 |
| 7d | US$ 116,46 | US$ 876,13 | US$ 992,59 | 15 |
| 30d | US$ 11,48 mil | US$ 6,10 mil | US$ 17,58 mil | 61 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 104,79 | US$ 0,00 | US$ 104,79 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 64,29 | US$ 104,79 |