XBI tokenizado
XBI · Ação · apurado 17/09/2026, 03:02 (Brasília)
Total 24h
US$ 4,59 mil
Longs
US$ 4,59 mil
Shorts
US$ 0,00
Ordens
1
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 4,59 mil | US$ 0,00 | US$ 4,59 mil | 1 |
| 12h | US$ 4,59 mil | US$ 0,00 | US$ 4,59 mil | 1 |
| 24h | US$ 4,59 mil | US$ 0,00 | US$ 4,59 mil | 1 |
| 7d | US$ 29,71 mil | US$ 1,58 | US$ 29,71 mil | 10 |
| 30d | US$ 32,43 mil | US$ 6,00 mil | US$ 38,43 mil | 45 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 4,59 mil | US$ 0,00 | US$ 4,59 mil | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 154,81 | US$ 4,59 mil |