United States Oil Fund tokenizado
USO · Ação · apurado 16/09/2026, 19:34 (Brasília)
Total 24h
US$ 4,57 mil
Longs
US$ 599,95
Shorts
US$ 3,97 mil
Ordens
3
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 599,95 | US$ 3,97 mil | US$ 4,57 mil | 3 |
| 24h | US$ 599,95 | US$ 3,97 mil | US$ 4,57 mil | 3 |
| 7d | US$ 599,95 | US$ 78,67 mil | US$ 79,27 mil | 18 |
| 30d | US$ 842,92 | US$ 184,83 mil | US$ 185,67 mil | 40 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 599,95 | US$ 3,97 mil | US$ 4,57 mil | 3 |