US2000 tokenizado
US2000 · Índice · apurado 16/09/2026, 21:12 (Brasília)
Total 24h
US$ 8,73 mil
Longs
US$ 8,73 mil
Shorts
US$ 0,00
Ordens
2
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 8,73 mil | US$ 0,00 | US$ 8,73 mil | 2 |
| 24h | US$ 8,73 mil | US$ 0,00 | US$ 8,73 mil | 2 |
| 7d | US$ 8,73 mil | US$ 0,00 | US$ 8,73 mil | 2 |
| 30d | US$ 8,74 mil | US$ 0,00 | US$ 8,74 mil | 3 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 8,73 mil | US$ 0,00 | US$ 8,73 mil | 2 |