ProShares UltraPro QQQ 3x tokenizado
TQQQ · Ação · apurado 31/10/2026, 21:10 (Brasília)
Total 24h
US$ 2,68 mil
Longs
US$ 2,68 mil
Shorts
US$ 0,00
Ordens
2
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 24h | US$ 2,68 mil | US$ 0,00 | US$ 2,68 mil | 2 |
| 7d | US$ 943,34 mil | US$ 30,96 mil | US$ 974,30 mil | 311 |
| 30d | US$ 3,29 mi | US$ 1,66 mi | US$ 4,95 mi | 1.102 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 2,68 mil | US$ 0,00 | US$ 2,68 mil | 2 |