ProShares UltraPro Short QQQ tokenizado
SQQQ · Ação · apurado 16/09/2026, 19:01 (Brasília)
Total 24h
US$ 489,22
Longs
US$ 0,00
Shorts
US$ 489,22
Ordens
3
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 489,22 | US$ 489,22 | 3 |
| 12h | US$ 0,00 | US$ 489,22 | US$ 489,22 | 3 |
| 24h | US$ 0,00 | US$ 489,22 | US$ 489,22 | 3 |
| 7d | US$ 46,23 mil | US$ 114,63 mil | US$ 160,86 mil | 34 |
| 30d | US$ 253,49 mil | US$ 164,64 mil | US$ 418,13 mil | 161 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00 | US$ 489,22 | US$ 489,22 | 3 |