Super Micro Computer tokenizado
SMCI · Ação · apurado 28/10/2026, 07:33 (Brasília)
Total 24h
US$ 1,26 mil
Longs
US$ 0,00
Shorts
US$ 1,26 mil
Ordens
5
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 0,00 | US$ 359,97 | US$ 359,97 | 1 |
| 24h | US$ 0,00 | US$ 1,26 mil | US$ 1,26 mil | 5 |
| 7d | US$ 109,77 mil | US$ 20,95 mil | US$ 130,72 mil | 60 |
| 30d | US$ 484,74 mil | US$ 80,82 mil | US$ 565,57 mil | 287 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00 | US$ 632,12 | US$ 632,12 | 2 | |
| US$ 0,00 | US$ 375,98 | US$ 375,98 | 2 | |
| US$ 0,00 | US$ 254,71 | US$ 254,71 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Short | US$ 35,21 | US$ 616,58 | |
| Short | US$ 36,62 | US$ 359,97 | |
| Short | US$ 34,42 | US$ 254,71 | |
| Short | US$ 34,81 | US$ 16,01 | |
| Short | US$ 34,53 | US$ 15,54 |