Qualcomm tokenizado
QCOM · Ação · apurado 16/09/2026, 19:00 (Brasília)
Total 24h
US$ 499,93
Longs
US$ 455,39
Shorts
US$ 44,54
Ordens
5
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 455,39 | US$ 0,00 | US$ 455,39 | 2 |
| 12h | US$ 455,39 | US$ 1,91 | US$ 457,30 | 3 |
| 24h | US$ 455,39 | US$ 44,54 | US$ 499,93 | 5 |
| 7d | US$ 48,58 mil | US$ 16,51 mil | US$ 65,08 mil | 54 |
| 30d | US$ 299,64 mil | US$ 88,43 mil | US$ 388,08 mil | 169 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 399,96 | US$ 42,63 | US$ 442,59 | 3 | |
| US$ 55,43 | US$ 0,00 | US$ 55,43 | 1 | |
| US$ 0,00 | US$ 1,91 | US$ 1,91 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Long | US$ 180,16 | US$ 399,96 | |
| Long | US$ 184,75 | US$ 55,43 | |
| Short | US$ 193,85 | US$ 21,32 | |
| Short | US$ 193,75 | US$ 21,31 | |
| Short | US$ 191,14 | US$ 1,91 |