POPMART tokenizado
POPMART · Ação · apurado 16/09/2026, 19:40 (Brasília)
Total 24h
US$ 198,40
Longs
US$ 0,00
Shorts
US$ 198,40
Ordens
1
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 4h | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 12h | US$ 0,00 | US$ 198,40 | US$ 198,40 | 1 |
| 24h | US$ 0,00 | US$ 198,40 | US$ 198,40 | 1 |
| 7d | US$ 7,82 mil | US$ 357,57 | US$ 8,18 mil | 15 |
| 30d | US$ 149,78 mil | US$ 150,33 mil | US$ 300,11 mil | 115 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00 | US$ 198,40 | US$ 198,40 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Short | US$ 19,84 | US$ 198,40 |