Nebius Group tokenizado
NBIS · Ação · apurado 16/09/2026, 19:01 (Brasília)
Total 24h
US$ 19,19 mil
Longs
US$ 2,75 mil
Shorts
US$ 16,43 mil
Ordens
11
Liquidações por janela
| Janela | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| 1h | US$ 0,00 | US$ 11,50 mil | US$ 11,50 mil | 2 |
| 4h | US$ 2,75 mil | US$ 12,16 mil | US$ 14,91 mil | 8 |
| 12h | US$ 2,75 mil | US$ 16,43 mil | US$ 19,19 mil | 11 |
| 24h | US$ 2,75 mil | US$ 16,43 mil | US$ 19,19 mil | 11 |
| 7d | US$ 1,05 mi | US$ 51,44 mil | US$ 1,10 mi | 219 |
| 30d | US$ 6,65 mi | US$ 1,71 mi | US$ 8,36 mi | 1.523 |
O desenho por corretora (24h)
| Corretora | Longs | Shorts | Total | Ordens |
|---|---|---|---|---|
| US$ 0,00 | US$ 13,50 mil | US$ 13,50 mil | 2 | |
| US$ 0,00 | US$ 2,27 mil | US$ 2,27 mil | 2 | |
| US$ 1,69 mil | US$ 6,59 | US$ 1,69 mil | 3 | |
| US$ 610,68 | US$ 523,50 | US$ 1,13 mil | 2 | |
| US$ 453,08 | US$ 0,00 | US$ 453,08 | 1 | |
| US$ 0,00 | US$ 137,79 | US$ 137,79 | 1 |
As maiores ordens
| Corretora | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|
| Short | US$ 219,35 | US$ 11,41 mil | |
| Short | US$ 217,34 | US$ 2,17 mil | |
| Short | US$ 216,51 | US$ 2,09 mil | |
| Long | US$ 206,01 | US$ 1,66 mil | |
| Long | US$ 210,58 | US$ 610,68 | |
| Short | US$ 211,09 | US$ 523,50 | |
| Long | US$ 204,09 | US$ 453,08 | |
| Short | US$ 222,24 | US$ 137,79 | |
| Short | US$ 220,16 | US$ 94,67 | |
| Long | US$ 215,83 | US$ 25,90 | |
| Short | US$ 219,58 | US$ 6,59 |